Es. A-C - Trofeo della Resistenza - Convocazioni

ESORDIENTI C (26 APRILE)
| NOMINATIVO | anno | 50 SL | 25 FA | 50 DO | 50 RA |
| BONATTI MAIA | 2007 | ST | ST | ||
| CASSONE VALENTINA | 2007 | 34.00 | ST | ||
| DE ROSA BEATRICE | 2007 | 45.20 | 49.00 | ||
| HILA GREIS | 2007 | 57.00 | 1.05.00 | ||
| MARIANI MARTA | 2007 | 33.00 | ST | ||
| PAPARATTO BEATRICE | 2007 | 52.00 | 22.00 | ||
| POPOV TAISA | 2007 | 37.00 | ST | ||
| SACRIPANTI SARA | 2007 | 45.30 | 21.20 | ||
| VERDESIO SOFIA | 2007 | 50.70 | 1.02.00 | ||
| BENZIO MATILDE | 2008 | 29.50 | ST | ||
| BONACINA ANNA | 2008 | 32.20 | ST | ||
| BORINI ELENA | 2008 | 35.00 | ST | ||
| BRAMOSO BENEDETTA | 2008 | 37.00 | ST | ||
| MACCARIO SARA | 2008 | ST | ST | ||
| PERNICE CARLOTTA | 2008 | ST | ST | ||
| SCAPPAZZONI VIOLA | 2008 | ST | |||
| VALPREDA VITTORA | 2008 | ST | |||
| 4X50 SL FEMMINE | |||||
| CAPELLO TOMMASO | 2006 | 51.60 | 1.02.00 | ||
| CASSONE FILIPPO | 2006 | 27.00 | ST | ||
| GAI ALESSANDRO | 2006 | 50.03 | 57.00 | ||
| LA FAIETTA GABRIELE | 2006 | 33.00 | ST | ||
| LONGO EDOARDO | 2006 | 44.20 | 51.70 | ||
| RONCATO LUCA | 2006 | 45.30 | 52.00 | ||
| RUGGIERO MARCO | 2006 | 25.00 | 56.00 | ||
| TOSO OLMO EDOARDO | 2006 | 51.07 | 1.03.00 | ||
| VILLARI EDOARDO | 2006 | ST | ST | ||
| ALOISI LEONARDO | 2007 | ST | ST | ||
| ARIANO ELIA | 2007 | 49.95 | ST | ||
| CARLETTI GABRIELE | 2008 | ST | |||
| CRETU FLAVIO | 2007 | 37.00 | ST | ||
| FERRO SIMONE | 2007 | 51.40 | 1.01.50 | ||
| MANNELLI PIETRO | 2007 | ST | ST | ||
| PETRANTONI DARIO | 2007 | ST | ST | ||
| ROMEO LORENZO | 2007 | 26.80 | ST | ||
| SEHITAJ ALESSIO | 2007 | 27.00 | ST | ||
| SORBILLI DAVIDE | 2007 | ST | ST | ||
| SPAMPINATO DIEGO | 2007 | 1.03.00 | ST | ||
| TOCCO FRANCESCO | 2008 | ST | |||
| TOSO LEONARDO | 2009 | 33.80 | |||
| VALPREDA EDOARDO | 2007 | 27.00 | ST | ||
| VIBERTI FEDERICO | 2008 | 27.00 | ST | ||
| 4X50 SL MASCHI |
ESORDIENTI A (25 APRILE)
| NOMINATIVO | anno | 200 mx | 100 sl | 100 fa | 200 sl | 100 do | 100 ra |
| Barcia Fabiana | 2003 | 2'34”4 | 1'12”2 | ||||
| Colombo Giorgia | 2003 | 3'41”3 | 1'12”07 | ||||
| Cocco Ottavia | 2004 | 3'17”23 | 1'19”4 | ||||
| Delle Piane Bianca | 2003 | 2'37''40 | 1'20''60 | ||||
| Drago Virginia | 2003 | 2'41''56 | 1'23''20 | ||||
| Estienne Anita | 2003 | 3'03''30 | 1'26''80 | ||||
| Francone Elena | 2004 | ST | 1'35''20 | ||||
| Garella Martina | 2003 | 2'35''10 | 1'30''80 | ||||
| Germanetti Cristabel | 2003 | 2'46''10 | 1'28''68 | ||||
| Gorgerino Silvia | 2004 | ST | 1'26''30 | ||||
| Grande Claudia | 2003 | 1'25''63 | 1'36''51 | ||||
| Laurieri Giulia | 2003 | 2'40''28 | 1'05''18 | ||||
| Loffredo Francesca | 2004 | 2'55''36 | 1'09''72 | ||||
| Loi Francesca | 2003 | 2'31''59 | 1'37''00 | ||||
| Manfrino Elisa | 2004 | 3'22''10 | 1'33''50 | ||||
| Nichifor Eleonora | 2003 | 2'59''70 | 1'12''90 | ||||
| Periotto Andrea Virginia | 2003 | 2'49''34 | 1'17''17 | ||||
| Reisoli Sofia | 2004 | 1'45''10 | 1'40''00 | ||||
| Venturi Ginevra | 2004 | 2'42''70 | 1'22'54 | ||||
| Anzanello Pietro | 2003 | 2'57''50 | 1'07''37 | ||||
| Arroyo Cristian | 2003 | 3'16''01 | 1'19''35 | ||||
| Audano Falvio | 2002 | 2'21”50 | 1'19”48 | ||||
| Audano Gabriele | 2003 | 2'37''00 | 1'25''30 | ||||
| Bramato Simone | 2003 | 1'26''60 | 1'34''07 | ||||
| Carruozzo Andrea | 2002 | 2'24''30 | 1'12''10 | ||||
| Chervatin Pietro | 2003 | 3'26''20 | 1'17''77 | ||||
| Dal Cero Francesco | 2002 | 2'21''60 | 1'25''40 | ||||
| De Magistris Mattia | 2002 | 3'04''48 | 1'30''86 | ||||
| Esposito Gennaro Alexander | 2002 | 2'49''01 | 1'07''12 | ||||
| Fantozzi Simone | 2002 | 2'52''40 | 1'32''55 | ||||
| Fernandez De Losada S. Gabriel | 2002 | 2'44''55 | 1'02''00 | ||||
| Manfrino Marco | 2002 | 3'06''80 | 1'18''00 | ||||
| Maurutto Marco | 2002 | 3'08''64 | 1'10''43 | ||||
| Nociti Alessandro | 2002 | 2'33''40 | 1'15''50 | ||||
| Raschini Enrico | 2002 | 2'37''90 | 1'27''50 | ||||
| Ravizza Francesco | 2003 | 2'39''90 | 1'35''60 | ||||
| Rebola Matteo | 2002 | 2'49''32 | 1'25''50 | ||||
| Treves Gabriele | 2003 | ST | 1'14''24 | ||||
| Viberti Ludovico | 2002 | 2'22''70 | 1'12''64 |

