217 medaglie ai Campionati Regionali di Categoria - 93 Titoli - Agg.
Correzione medagliere al 10 marzo. Conclusi positivamente al Palazzo del Nuoto di Torino i due intensi weekend di gare dei Campionati Regionali di Categoria Invernali 2015. Il nostro bottino finale è stato a dir poco straordinario. Sono saliti sul podio regionale 48 dei nostri atleti per un totale di 215 medaglie con 93 Titoli regionali, 83 argenti e 42 bronzi, ma soprattutto sono arrivati interessanti riscontri cronometrici di molti dei nostri nuotatori in proiezione dei Criteria 2015 in programma a Riccione dal 20 al 25 marzo 2015.I più medagliati del Centro Nuoto Torino sono stati Menchini Samuele ('97) e Miressi Alessandro ('98), entrambi gli atleti hanno vinto tutte le gare a cui hanno preso parte conquistando ciascuno 9 titoli regionali.
Adesso riprendono gli allenamenti in attesa della pubblicazione definitiva delle graduatorie nazionali per la qualificazione a Riccione, nei prossimi giorni seguirà l'elenco completo del Team CNT.
Per il gruppo seniores della nostra prima squadra appuntamento nel fine settimana per il Meeting Internazionale di Milano che vedrà in gara il meglio del nuoto italiano ed alcuni big del nuoto mondiale, ultimo importante appuntamento in vasca lunga prima dei Campionati Assoluti Primaverili di Riccione a calendario nel mese di Aprile.
Segue l'elenco di tutte le nostre medaglie. (RISULTATI COMPLETI)
Ci scusiamo preventivamente con gli interessati per eventuali omissioni ed errori pregandovi di segnalarceli a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
92 | 83 | 42 | |
ATLETA | ORO | ARGENTO | BRONZO |
Alesci Sara | 50 sl | ||
Alesci Sara | 50 do | ||
Alesci Sara | 4x200 sl | ||
Alesci Sara | 100 sl | ||
Alesci Sara | 4x100 mx | ||
Alesci Sara | 100 do | ||
Alesci Sara | 4x100 sl | ||
Allegretti Davide | 100 ra | ||
Allegretti Davide | 50 ra | ||
Allegretti Davide | 4x100 mx | ||
Allegretti Davide | 200 ra | ||
Barbieri Alice | 100 ra | ||
Barbieri Alice | 200 fa | ||
Barbieri Alice | 100 fa | ||
Bartolo Sasha | 50 sl | ||
Bartolo Sasha | 50 do | ||
Bartolo Sasha | 50 fa | ||
Bartolo Sasha | 100 sl | ||
Bartolo Sasha | 200 sl | ||
Bat Mihaela | 100 ra | ||
Bat Mihaela | 50 ra | ||
Bat Mihaela | 4x100 mx | ||
Bat Mihaela | 200 ra | ||
Bat Mihaela | 4x100 sl | ||
Bogetti Simone | 50 sl | ||
Bogetti Simone | 50 fa | ||
Bogetti Simone | 4x100 sl | ||
Bogetti Simone | 100 fa | ||
Boido Elena | 4x100 mx | ||
Bottino Francesca | 50 sl | ||
Bottino Francesca | 50 do | ||
Bottino Francesca | 4x100 mx | ||
Bottino Francesca | 4x100 sl | ||
Brumana Alberto | 4x200 sl | ||
Brumana Alberto | 1500 sl | ||
Brumana Alberto | 4x100 sl | ||
Brumana Alberto | 400 mx | ||
Brumana Federico | 400 sl | ||
Brumana Federico | 1500 sl | ||
Brumana Federico | 400 mx | ||
Campisi Corrado | 50 sl | ||
Campisi Corrado | 50 fa | ||
Campisi Corrado | 4x100 sl | ||
Cassano Filippo | 100 ra | ||
Cassano Filippo | 50 ra | ||
Cecchetto Alice | 50 sl | ||
Cecchetto Alice | 100 sl | ||
Cecchetto Alice | 4x100 sl | ||
Cecchetto Alice | 400 mx | ||
Cervello Giulia | 400 sl | ||
Cervello Giulia | 800 sl | ||
Cervello Giulia | 200 sl | ||
Cinnirella Simone | 1500 sl | ||
Cresto F. Davide | 100 ra | ||
Cresto F. Davide | 4x100 mx | ||
Cresto F. Davide | 200 ra | ||
De Rosa Rebecca | 4x200 sl | ||
De Rosa Rebecca | 200 fa | ||
De Rosa Rebecca | 200 do | ||
De Rosa Rebecca | 4x100 mx | ||
De Rosa Rebecca | 4x100 sl | ||
De Rosa Rebecca | 100 fa | ||
De Rosa Rebecca | 200 sl | ||
Facchini Alessio | 100 ra | ||
Facchini Alessio | 200 mx | ||
Facchini Alessio | 200 do | ||
Facchini Alessio | 1500 sl | ||
Facchini Alessio | 400 mx | ||
Facchini Giulia | 200 fa | ||
Facchini Giulia | 200 mx | ||
Facchini Giulia | 200 do | ||
Facchini Giulia | 100 do | ||
Facchini Giulia | 100 fa | ||
Facchini Giulia | 200 sl | ||
Fanchin Laura | 50 sl | ||
Fanchin Laura | 50 fa | ||
Fanchin Laura | 4x100 mx | ||
Fanchin Laura | 4x100 sl | ||
Fasan Jessica | 100 ra | ||
Fasan Jessica | 200 fa | ||
Fasan Jessica | 200 ra | ||
Fasan Jessica | 400 mx | ||
Felisso Chiara | 4x200 sl | ||
Felisso Chiara | 200 mx | ||
Felisso Chiara | 400 sl | ||
Felisso Chiara | 200 do | ||
Felisso Chiara | 800 sl | ||
Felisso Chiara | 4x100 sl | ||
Felisso Chiara | 400 mx | ||
Ferro Chiara | 4x100 mx | ||
Frontera Rebecca | 50 sl | ||
Frontera Rebecca | 200 mx | ||
Frontera Rebecca | 50 fa | ||
Frontera Rebecca | 100 sl | ||
Frontera Rebecca | 4x100 mx | ||
Frontera Rebecca | 4x100 sl | ||
Frontera Rebecca | 100 fa | ||
Frontera Rebecca | 200 sl | ||
Gorgerino Davide | 4x200 sl | ||
Gorgerino Davide | 200 mx | ||
Gorgerino Davide | 200 do | ||
Gorgerino Davide | 4x100 mx | ||
Gorgerino Davide | 100 do | ||
Gorgerino Davide | 4x100 sl | ||
Gorgerino Davide | 100 fa | ||
Gorgerino Davide | 400 mx | ||
Gorlier Alessia | 100 ra | ||
Gorlier Alessia | 50 ra | ||
Gorlier Alessia | 4x100 mx | ||
Gorlier Alessia | 4x100 sl | ||
Laurieri Giorgia | 100 ra | ||
Laurieri Giorgia | 4x200 sl | ||
Laurieri Giorgia | 50 ra | ||
Laurieri Giorgia | 200 ra | ||
Martorella Andrea | 4x200 sl | ||
Martorella Andrea | 4x100 sl | ||
Masante Beatrice | 4x200 sl | ||
Masante Beatrice | 800 sl | ||
Menchini Samuele | 4x200 sl | ||
Menchini Samuele | 200 mx | ||
Menchini Samuele | 400 sl | ||
Menchini Samuele | 100 sl | ||
Menchini Samuele | 4x100 mx | ||
Menchini Samuele | 1500 sl | ||
Menchini Samuele | 4x100 sl | ||
Menchini Samuele | 400 mx | ||
Menchini Samuele | 200 sl | ||
Miressi Alessandro | 50 sl | ||
Miressi Alessandro | 4x200 sl | ||
Miressi Alessandro | 400 sl | ||
Miressi Alessandro | 200 do | ||
Miressi Alessandro | 100 sl | ||
Miressi Alessandro | 4x100 mx | ||
Miressi Alessandro | 100 do | ||
Miressi Alessandro | 4x100 sl | ||
Miressi Alessandro | 200 sl | ||
Nota Andrea | 4x200 sl | ||
Nota Andrea | 200 mx | ||
Nota Andrea | 400 sl | ||
Nota Andrea | 200 do | ||
Nota Andrea | 1500 sl | ||
Nota Andrea | 400 mx | ||
Oberta Paget Alessio | 200 fa | ||
Oberta Paget Alessio | 100 sl | ||
Oberta Paget Alessio | 100 fa | ||
Oberta Paget Andrea | 4x200 sl | ||
Oberta Paget Andrea | 4x100 mx | ||
Oberta Paget Andrea | 4x100 sl | ||
Orlando Luca Gabor | 400 sl | ||
Orlando Luca Gabor | 1500 sl | ||
Pancari Luca | 50 do | ||
Pancari Luca | 200 fa | ||
Pancari Luca | 200 do | ||
Pancari Luca | 100 sl | ||
Pancari Luca | 100 do | ||
Pancari Luca | 200 sl | ||
Pontarollo Giulia | 100 sl | ||
Pontarollo Giulia | 4x100 mx | ||
Pontarollo Giulia | 4x100 sl | ||
Previati Carlotta | 200 mx | ||
Ricciardi Nicolas | 50 do | ||
Ricciardi Nicolas | 50 fa | ||
Ricciardi Nicolas | 200 do | ||
Ricciardi Nicolas | 4x100 mx | ||
Ricciardi Nicolas | 100 do | ||
Ricciardi Nicolas | 100 fa | ||
Romeo Elsa | 4x200 sl | ||
Saladini Stefano | 100 ra | ||
Saladini Stefano | 4x200 sl | ||
Saladini Stefano | 200 fa | ||
Saladini Stefano | 400 sl | ||
Saladini Stefano | 50 ra | ||
Saladini Stefano | 4x100 mx | ||
Saladini Stefano | 200 ra | ||
Saluta Luca | 50 sl | ||
Saluta Luca | 4x200 sl | ||
Saluta Luca | 200 do | ||
Saluta Luca | 100 sl | ||
Saluta Luca | 4x100 mx | ||
Saluta Luca | 100 do | ||
Saluta Luca | 4x100 sl | ||
Saluta Luca | 200 sl | ||
Santaniello Michele | 50 sl | ||
Santaniello Michele | 100 sl | ||
Santaniello Michele | 1500 sl | ||
Santaniello Michele | 400 mx | ||
Scarfò Alessandro | 50 do | ||
Scarfò Alessandro | 4x200 sl | ||
Scarfò Alessandro | 400 sl | ||
Scarfò Alessandro | 200 do | ||
Scarfò Alessandro | 4x100 mx | ||
Scarfò Alessandro | 100 do | ||
Scarfò Alessandro | 4x100 sl | ||
Scarfò Alessandro | 200 sl | ||
Senor Matteo | 50 sl | ||
Senor Matteo | 4x200 sl | ||
Senor Matteo | 100 sl | ||
Senor Matteo | 4x100 mx | ||
Senor Matteo | 4x100 sl | ||
Senor Matteo | 200 sl | ||
Tettamanzi Alisia | 4x200 sl | ||
Tettamanzi Alisia | 400 sl | ||
Tettamanzi Alisia | 800 sl | ||
Tettamanzi Alisia | 4x100 sl | ||
Tettamanzi Alisia | 200 sl | ||
Trombetti Luca | 50 sl | ||
Trombetti Luca | 4x200 sl | ||
Trombetti Luca | 100 sl | ||
Trombetti Luca | 4x100 mx | ||
Trombetti Luca | 4x100 sl | ||
Trucco Veronica | 4x200 sl | ||
Viarengo Serena | 200 fa | ||
Viarengo Serena | 50 fa | ||
Viarengo Serena | 4x100 mx | ||
Zo Giulia | 4x100 mx | ||
Zo Giulia | 4x100 sl |
PROMEMORIA
Criteria 2015 - Informazioni
Dal 20 al 25 Marzo si svolgeranno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione i Criteria Giovanili 2015, manifestazione federale a carattere nazionale riservata agli atleti della categoria Ragazzi, Juniores e Cadetti. Nella sezione "Squadre Agonistiche" - "Documentazione" è disponibile la lettera consegnata ai ragazzi con tutte le informazioni.Se non ricordate il login per l’accesso nella sezione "Documentazione" potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., la medesima mail è utilizzabile anche per gli atleti che necessitano del foglio redatto dalla società per l’assenza scolastica.