Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

CRITERIA 2017 - D3 - "Mire" ancora d'Oro. La sintesi.

Conclusi i CRITERIA 2017. L'utima giornata di gare ha portato in casa CNT ancora una medaglia d'oro ad opera di Alessandro Miressi che ha vinto i 100 libero (foto sopra), lo stesso atleta ha vinto anche un bronzo con la staffetta 4x100 mista delle Fiamme Oro in cui ha nuotato la frazione a dorso. Di seguito tutti i risultati dei nostri atleti. 

Il nostro bottino finale conta 13 medaglie totali di cui quattro del metallo più prezioso, abbiamo siglato 2 record della manifestazione con Alessandro Miressi nei 100 e 200 libero, sono arrivate importanti medaglie di legno (4) e molti atleti si sono posizionati in zona punti, abbiamo ottenuto una eccellente posizione nella classifica finale che conferma il Centro Nuoto Torino nella top ten nazionale sia con le femmine (4) che con i maschi (7). Usciamo dunque da questi Criteria consapevoli di avere una squadra completa con qualificato almeno un atleta per ogni prova in programma, un gruppo competitivo sulla quale impostare un importante quadriennio olimpico.


Adesso faro puntato sui Campionati Assoluti Primaverili e sulla Finale Nazionale di Serie A1 e A2 in programma dal 4 al 9 aprile sempre a Riccione.

 


 MEDAGLIERE 

ORO (4)  
100 SL MIRESSI Alessandro
200 SL  MIRESSI Alessandro
200 RA SALADINI Stefano
200 DO FRESIA Francesca
   
ARGENTO (6)  
100 FA MIRESSI Alessandro
50 SL MIRESSI Alessandro
200 MX MIRESSI Alessandro
50 DO FRESIA Francesca
100 DO FRESIA Francesca
   
4X100 SL C CADETTI FEMMINE
  FRONTERA Rebecca 
  FRESIA Francesca
  CALÒ Roberta
  SCAGLIONE Cecilia
   
BRONZO (3)  
4X200 SL C CADETTI FEMMINE
  FRONTERA Rebecca 
  FRESIA Francesca
  CALÒ Roberta
  SCAGLIONE Cecilia
   
400 MX CHINI BALLA Cecilia
   
50 RA FERRO Chiara
   
   
4X100 MX FIAMME ORO - MIRESSI Alessandro (100 DO)

 

SETTORE MASCHILE 

 RISULTATI GIORNO 3 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 3 50 FA MIRESSI Alessandro 24.35 8
GIORNO 3 50 FA VERDEROSA Andrea 26.06 20
GIORNO 3 50 FA GORGERINO Davide 26.19 25
GIORNO 3 200 DO SCARFÒ Alessandro 2.00.33 12
GIORNO 3 200 DO GORGERINO Davide 2.01.86 6
GIORNO 3 200 DO MELILLI Riccardo 2.05.97 20
GIORNO 3 200 DO CIBRARIO Andrea 2.16.88 28
GIORNO 3 50 RA SALADINI Stefano 28.58 12
GIORNO 3 50 RA ALLEGRETTI Davide 28.99 19
GIORNO 3 50 RA CRESTO FERRINO Davide 29.33 8
GIORNO 3 50 RA BERGOGLIO Andrea 29.80 17
GIORNO 3 100 SL MIRESSI Alessandro 47.62 1
GIORNO 3 100 SL SALUTA Luca 52.32 22
GIORNO 3 100 SL OBERTA PAGET Alessio 52.71 20
GIORNO 3 4X100 MX R 4X100 MX CADETTI 3.43.34 9
GIORNO 3 4X100 MX R SCARFÒ Alessandro 55.51  
GIORNO 3 4X100 MX R SALADINI Stefano 1.01.67  
GIORNO 3 4X100 MX R RICCIARDI Nicolas 55.00  
GIORNO 3 4X100 MX R MENCHINI Samuele 51.36  
GIORNO 3 4X100 MX J 4X100 MX JUNIORES 3.51.12 20
GIORNO 3 4X100 MX J GORGERINO Davide 57.35  
GIORNO 3 4X100 MX J CRESTO FERRINO Davide 1.04.01  
GIORNO 3 4X100 MX J SUARDINI Matteo 57.21  
GIORNO 3 4X100 MX J SALUTA Luca 52.55  
GIORNO 3 4X100 MX R 4X100 MX RAGAZZI    
GIORNO 3 4X100 MX R CISARO Lorenzo    
GIORNO 3 4X100 MX R NOCITI Alessandro    
GIORNO 3 4X100 MX R OBERTA PAGET Alessio    
GIORNO 3 4X100 MX R ORLANDO Luca Gabor    
GIORNO 3 1500 SL GORGERINO Davide  16.18.46  

 

 RISULTATI GIORNO 2 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 2 100 DO SCARFÒ Alessandro 55.76 19
GIORNO 2 100 DO PASTA Emanuele 57.20 36
GIORNO 2 100 DO RICCIARDI Nicolas 57.06 34
GIORNO 2 100 DO GORGERINO Davide 55.88 6
GIORNO 2 100 DO SALUTA Luca 57.27 17
GIORNO 2 100 DO MELILLI Riccardo 58.30 25
GIORNO 2 100 DO CISARO Lorenzo 58.55 24
GIORNO 2 100 DO CIBRARIO Andrea 1.02.66 25
GIORNO 2 200 RA SALADINI Stefano 2.11.63 1
GIORNO 2 200 RA CRESTO FERRINO Davide 2.21.32 13
GIORNO 2 4x100 SL MIRESSI Alessandro (FFOO) 47.51 RC
GIORNO 2 4X100 SL R 4X100 SL RAGAZZI 3.35.61 12
GIORNO 2 4X100 SL R OBERTA PAGET Alessio 53.33  
GIORNO 2 4X100 SL R ORLANDO Luca Gabor 53.24  
GIORNO 2 4X100 SL R GAMBARETTO Gabriel 54.93  
GIORNO 2 4X100 SL R SUARDINI Matteo 54.11  
GIORNO 2 100 FA MIRESSI Alessandro 52.60 2
GIORNO 2 100 FA RICCIARDI Nicolas 56.35 29
GIORNO 2 100 FA PASTA Emanuele 55.89 27
GIORNO 2 100 FA OBERTA PAGET Alessio 56.83 13
GIORNO 2 100 FA SUARDINI Matteo 57.97 9
GIORNO 2 400 MX SALADINI Stefano 4.19.88 7
GIORNO 2 400 MX MENCHINI Samuele NP  
GIORNO 2 400 MX MELILLI Riccardo SQ  
GIORNO 2 400 MX VIBERTI Ludovico 4.45.25 23
GIORNO 2 400 MX CIBRARIO Andrea 4.45.73 7
GIORNO 2 200 SL MIRESSI Alessandro 1.44.50 1
GIORNO 2 200 SL MENCHINI Samuele 1.50.16 15
GIORNO 2 200 SL OBERTA PAGET Alessio 1.59.95 38
GIORNO 2 200 SL ORLANDO Luca Gabor 1.53.20 9

RISULTATI GIORNO 1 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 1 50 DO SCARFÒ Alessandro 26.18 29
GIORNO 1 50 DO PASTA Emanuele 26.18 29
GIORNO 1 50 DO GORGERINO Davide 26.13 8
GIORNO 1 50 DO MELILLI Riccardo 27.62 27
GIORNO 1 50 DO SALUTA Luca 27.22 24
GIORNO 1 100 RA SALADINI Stefano 1.00.96 5
GIORNO 1 100 RA CRESTO FERRINO Davide 1.04.38 16
GIORNO 1 100 RA NOCITI Alessandro 1.08.13 23
GIORNO 1 100 RA ANZANELLO Pietro 1.09.77 12
GIORNO 1 50 SL MIRESSI Alessandro 21.74 2
GIORNO 1 50 SL OBERTA PAGET Alessio 24.28 28
GIORNO 1 50 SL GAMBARETTO Gabriel 25.18 36
GIORNO 1 50 SL SUARDINI Matteo 25.01 32
GIORNO 1 4X200 SL C 4X200 SL CADETTI SQ   
GIORNO 1   MENCHINI Samuele 1.49.88  
GIORNO 1   SCARFÒ Alessandro 1.53.07  
GIORNO 1   SALADINI Stefano 1.53.79  
GIORNO 1   RICCIARDI Nicolas 1.54.16  
GIORNO 1 4X200 SL R 4X200 SL RAGAZZI 7.44.05 7
GIORNO 1   ORLANDO Luca Gabor 1.53.41  
GIORNO 1   OBERTA PAGET Alessio 1.55.35  
GIORNO 1   CINNIRELLA  Simone 1.55.57  
GIORNO 1   SUARDINI Matteo 1.59.72  
GIORNO 1 200 FA SALADINI Stefano 2.02.00 16
GIORNO 1 200 FA SUARDINI Matteo 2.08.03 9
GIORNO 1 200 FA GORGERINO Davide 2.07.81 25
GIORNO 1 200 FA OBERTA PAGET Alessio 2.03.65 6
GIORNO 1 200 MISTI MIRESSI Alessandro 1.59.72 2
GIORNO 1 200 MISTI MELILLI Riccardo 2.08.80 25
GIORNO 1 200 MISTI CIBRARIO Andrea SQ  
GIORNO 1 400 SL MENCHINI Samuele 3.50.18 6
GIORNO 1 400 SL ORLANDO Luca Gabor 3.58.57 5

 

 

SETTORE FEMMINILE 

RISULTATI GIORNO 3 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 3 100 FA SCAGLIONE Cecilia 1.02.77 16
GIORNO 3 100 FA FELISSO Chiara 1.04.33 27
GIORNO 3 100 FA PONTAROLLO Iris 1.05.29 21
GIORNO 3 400 MX FRESIA Francesca 4.44.25 4
GIORNO 3 400 MX FRONTERA Rebecca 4.53.05 9
GIORNO 3 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.49.67 3
GIORNO 3 400 MX FELISSO Chiara 4.58.17 11
GIORNO 3 400 MX ZANIRATO Irene 5.00.63 18
GIORNO 3 200 SL FRONTERA Rebecca 2.05.42 31
GIORNO 3 200 SL CHINI BALLA Cecilia 2.03.39 12
GIORNO 3 200 SL DE ROSA Rebecca 2.03.12 5
GIORNO 3 50 FA CALÒ Roberta 28.91 25
GIORNO 3 50 FA SCAGLIONE Cecilia 28.09 10
GIORNO 3 200 DO FRESIA Francesca 2.08.95 1
GIORNO 3 200 DO FELISSO Chiara 2.19.68 18
GIORNO 3 200 DO DE ROSA Rebecca 2.17.56 14
GIORNO 3 200 DO BUONGIORNO Francesca 2.20.06 28
GIORNO 3 200 DO LOI Francesca 2.21.35 16
GIORNO 3 200 DO BARCIA Fabiana 2.20.62 13
GIORNO 3 200 DO LOFFREDO Francesca 2.28.13 19
GIORNO 3 50 RA CALÒ Roberta 32.26 5
GIORNO 3 50 RA FERRO Chiara 32.58 3
GIORNO 3 50 RA ZANIRATO Irene 33.92 18
GIORNO 3 50 RA CASTELLI DESANTIS Elettra 33.87 13
GIORNO 3 50 RA BERTAGNOLI Marta 34.18 21
GIORNO 3 100 SL FRONTERA Rebecca 57.12 13
GIORNO 3 100 SL PONTAROLLO Giulia 58.07 24
GIORNO 3 100 SL DE ROSA Rebecca 57.77 9
GIORNO 3 100 SL BUONGIORNO Francesca 59.72 43
GIORNO 3 100 SL CECCHETTO Alice 58.94 21
GIORNO 3 100 SL PONTAROLLO Iris 58.31 9
GIORNO 3 4X100 MX C CADETTI FEMMINE 4.11.20 5
GIORNO 3 4X100 MX C FRESIA Francesca 1.00.80  
GIORNO 3 4X100 MX C FERRO Chiara 1.11.45  
GIORNO 3 4X100 MX C SCAGLIONE Cecilia 1.02.54  
GIORNO 3 4X100 MX C FRONTERA Rebecca 56.41  
GIORNO 3 4X100 MX J JUNIORES FEMMINE 4.16.30 7
GIORNO 3 4X100 MX J DE ROSA Rebecca 1.04.70  
GIORNO 3 4X100 MX J FERRO Chiara 1.10.17  
GIORNO 3 4X100 MX J FELISSO Chiara 1.03.60  
GIORNO 3 4X100 MX J PONTAROLLO Giulia 57.83  
GIORNO 3 4X100 MX R RAGAZZI FEMMINE 4.24.91  8
GIORNO 3 4X100 MX R BARCIA Fabiana 1.04.83  
GIORNO 3 4X100 MX R LOFFREDO Francesca 1.15.98  
GIORNO 3 4X100 MX R PONTAROLLO Iris 1.05.27  
GIORNO 3 4X100 MX R LAURIERI Giulia 58.83  
GIORNO 3 800 SL FRESIA Francesca 8.43.63   4

 

RISULTATI GIORNO 2 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 2 100 DO BARCIA Fabiana 1.05.06 13
GIORNO 2 100 DO LOFFREDO Francesca 1.09.48 35
GIORNO 2 200 RA CALÒ Roberta 2.35.60 13
GIORNO 2 200 RA CHINI BALLA Cecilia 2.35.52 10
GIORNO 2 200 RA ZANIRATO Irene 2.40.73 19
GIORNO 2 200 RA FERRO Chiara 2.38.52 SQ
GIORNO 2 200 RA LOFFREDO Francesca 2,48.10 30
GIORNO 2 4X100 SL C CADETTI FEMMINE 3.50.34 2
GIORNO 2 4X100 SL C FRONTERA Rebecca 57.22  
GIORNO 2 4X100 SL C FRESIA Francesca 57.15  
GIORNO 2 4X100 SL C CALÒ Roberta 58.07  
GIORNO 2 4X100 SL C SCAGLIONE Cecilia 57.90  
GIORNO 2 4X100 SL J JUNIORES FEMMINE 3.51.41 5
GIORNO 2 4X100 SL J PONTAROLLO Giulia 57.79  
GIORNO 2 4X100 SL J CHINI BALLA Cecilia 58.27  
GIORNO 2 4X100 SL J BUONGIORNO Francesca 58.10  
GIORNO 2 4X100 SL J DE ROSA Rebecca 57.41  
GIORNO 2 4x100 SL R RAGAZZI FEMMINE 3.58.50 5
GIORNO 2 4x100 SL R PONTAROLLO Iris 58.04  
GIORNO 2 4x100 SL R LAURIERI Giulia 59.03  
GIORNO 2 4x100 SL R VACCANEO Matilde 1.00.13  
GIORNO 2 4x100 SL R LOFFREDO Francesca 1.01.30  
GIORNO 2 100 FA SCAGLIONE Cecilia 1.02.77 16
GIORNO 2 100 FA FELISSO Chiara 1.04.33 27
GIORNO 2 100 FA PONTAROLLO Iris 1.05.29 21
GIORNO 2 400 MX FRESIA Francesca 4.44.25 4
GIORNO 2 400 MX FRONTERA Rebecca 4.53.05 9
GIORNO 2 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.49.67 3
GIORNO 2 400 MX FELISSO Chiara 4.58.17 11
GIORNO 2 400 MX ZANIRATO Irene 5.00.63 18
GIORNO 2 200 SL FRONTERA Rebecca 2.05.42 31
GIORNO 2 200 SL CHINI BALLA Cecilia 2.03.39 12
GIORNO 2 200 SL DE ROSA Rebecca 2.03.12 5

 

RISULTATI GIORNO 1 - RISULTATI COMPLETI

GIORNO 1 50 DO FRESIA Francesca 27.75 2
GIORNO 1 50 DO BOTTINO Francesca 29.70 17
GIORNO 1 50 DO BUONGIORNO Francesca 30.75 26
GIORNO 1 100 RA CALÒ Roberta 1.10.75 6
GIORNO 1 100 RA FERRO Chiara 1.10.69 5
GIORNO 1 100 RA CHINI BALLA Cecilia 1.12.04 12
GIORNO 1 100 RA ZANIRATO Irene 1.13.16 19
GIORNO 1 100 RA BERTAGNOLI Marta 1.14.08 23
GIORNO 1 100 RA CASTELLI DESANTIS Elettra 1.15.08 20
GIORNO 1 100 RA LOFFREDO Francesca 1.16.48 13
GIORNO 1 50 SL FRONTERA Rebecca 26.25 11
GIORNO 1 50 SL PONTAROLLO Giulia 26.33 8
GIORNO 1 50 SL BUONGIORNO Francesca 27.05 19
GIORNO 1 50 SL DE ROSA Rebecca 26.78 10
GIORNO 1 50 SL CECCHETTO Alice 27.00 15
GIORNO 1 50 SL VACCANEO Matilde 27.16 21
GIORNO 1 50 SL PONTAROLLO Iris 26.65 6
GIORNO 1 4X200 SL C CADETTI FEMMINE 8.15.61 3
GIORNO 1 4X200 SL C FRONTERA Rebecca (1) 2.02.58 3
GIORNO 1 4X200 SL C FRESIA Francesca 2.02.26 3
GIORNO 1 4X200 SL C CALÒ Roberta 2.05.03 3
GIORNO 1 4X200 SL C SCAGLIONE Cecilia 2.05.74 3
GIORNO 1 4X200 SL J JUNIORES FEMMINE 8.24.17 7
GIORNO 1 4X200 SL J CHINI BALLA Cecilia (1) 2.02.13  
GIORNO 1 4X200 SL J ZANIRATO Irene 2.08.17  
GIORNO 1 4X200 SL J BERTAGNOLI Marta 2.08.12  
GIORNO 1 4X200 SL J DE ROSA Rebecca 2.05.75  
GIORNO 1 4x200 SL R RAGAZZI FEMMINE 8.46.44 12
GIORNO 1 4x200 SL R PONTAROLLO Iris (1) 2.10.93  
GIORNO 1 4x200 SL R LAURIERI Giulia 2.10.37  
GIORNO 1 4x200 SL R BARCIA Fabiana 2.12.98  
GIORNO 1 4x200 SL R LOFFREDO Francesca 2.12.16  
GIORNO 1 200 FA FELISSO Chiara 2.18.82 11
GIORNO 1 200 MX FRESIA Francesca 2.14.65 4
GIORNO 1 200 MX FRONTERA Rebecca 2.20.08 11
GIORNO 1 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.18.17 6
GIORNO 1 200 MX ZANIRATO Irene 2.20.98 14
GIORNO 1 200 MX FELISSO Chiara 2.23.09 19
GIORNO 1 200 MX LOFFREDO Francesca 2.30.05 24
GIORNO 1 400 SL CHINI BALLA Cecilia 4.21.44 17
GIORNO 1 400 SL DE ROSA Rebecca 4.25.18 18

 

IL CNT AI CRITERIA 2017 

  FEMMINE  (21)
1 Barcia Fabiana
2 Bertagnoli Marta
3 Bottino Francesca
4 Buongiorno Francesca
5 Calò Roberta
6 Castelli Elettra De Santis
7 Cecchetto Alice
8 Chini Balla Cecilia
9 De Rosa Rebecca
10 Felisso Chiara
11 Ferro Chiara
12 Fresia Francesca 
13 Frontera Rebecca
14 Laurieri Giulia
15 Loffredo Francesca
16 Loi Francesca
17 Pontarollo Giulia
18 Pontarollo Iris
19 Scaglione Cecilia
20 Vaccaneo Matilde
21 Zanirato Irene
   
  MASCHI (23)
1 Allegretti Davide
2 Anzanello Pietro
3 Bergoglio Andrea
4 Cibrario Andrea
5 Cinnirella Simone
6 Cisaro Lorenzo
7 Cresto ferrino Davide
8 Gambaretto Gabriel
9 Gorgerino Davide
10 Melilli Riccardo
11 Menchini Samuele
12 Miressi Alessandro 
13 Nociti Alessandro
14 Oberta Paget Alessio
15 Orlando Luca Gabor
16 Pasta Emanuele
17 Ricciardi Nicolas
18 Saladini Stefano
19 Saluta Luca
20 Scarfò Alessandro
21 Suardini Matteo
22 Verderosa Andrea
23 Viberti Ludovico

IL CENTRO NUOTO TORINO veste