2 Ori, 1 argento e 2 primati della manifestazione. Questo lo straordinario bottino della seconda giornata di gare dei Criteria 2017. Ecco in estrema sintesi gli highlights della giornata odierna. Alessandro Miressi vince i 200 Libero con il nuovo primato della manifestazione (1.44.50) poco dopo aver conquistato uno splendido argento nei 100 farfalla ed aver nuotato questa mattina il nuovo primato di categoria dei 100 libero (47.50) nella prima frazione di staffetta delle Fiamme Oro. Primo gradino del podio anche per il nostro "Capitano" Stefano Saladini che domina i 200 rana dal primo all'ultimo metro e mette al collo il suo primo oro individuale di categoria. Per il resto della giornata continuiamo a registrare importanti miglioramenti cronometrici e di classifica da parte di tutta la squadra con molti dei nostri in zona punti, seguono tutti i risultati ed altre foto dei medagliati.
SETTORE MASCHILE - START LIST - TIMELINE - RISULTATI - LIVE STREAM
RISULTATI GIORNO 2
GIORNO 2 | 100 DO | SCARFÒ Alessandro | 55.76 | 19 |
GIORNO 2 | 100 DO | PASTA Emanuele | 57.20 | 36 |
GIORNO 2 | 100 DO | RICCIARDI Nicolas | 57.06 | 34 |
GIORNO 2 | 100 DO | GORGERINO Davide | 55.88 | 6 |
GIORNO 2 | 100 DO | SALUTA Luca | 57.27 | 17 |
GIORNO 2 | 100 DO | MELILLI Riccardo | 58.30 | 25 |
GIORNO 2 | 100 DO | CISARO Lorenzo | 58.55 | 24 |
GIORNO 2 | 100 DO | CIBRARIO Andrea | 1.02.66 | 25 |
GIORNO 2 | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.11.63 | 1 |
GIORNO 2 | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.21.32 | 13 |
GIORNO 2 | 4x100 SL | MIRESSI Alessandro (FFOO) | 47.51 | RC |
GIORNO 2 | 4X100 SL R | 4X100 SL RAGAZZI | 3.35.61 | 12 |
GIORNO 2 | 4X100 SL R | OBERTA PAGET Alessio | 53.33 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL R | ORLANDO Luca Gabor | 53.24 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL R | GAMBARETTO Gabriel | 54.93 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL R | SUARDINI Matteo | 54.11 | |
GIORNO 2 | 100 FA | MIRESSI Alessandro | 52.60 | 2 |
GIORNO 2 | 100 FA | RICCIARDI Nicolas | 56.35 | 29 |
GIORNO 2 | 100 FA | PASTA Emanuele | 55.89 | 27 |
GIORNO 2 | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 56.83 | 13 |
GIORNO 2 | 100 FA | SUARDINI Matteo | 57.97 | 9 |
GIORNO 2 | 400 MX | SALADINI Stefano | 4.19.88 | 7 |
GIORNO 2 | 400 MX | MENCHINI Samuele | NP | |
GIORNO 2 | 400 MX | MELILLI Riccardo | SQ | |
GIORNO 2 | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 4.45.25 | 23 |
GIORNO 2 | 400 MX | CIBRARIO Andrea | 4.45.73 | 7 |
GIORNO 2 | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.44.50 | 1 |
GIORNO 2 | 200 SL | MENCHINI Samuele | 1.50.16 | 15 |
GIORNO 2 | 200 SL | OBERTA PAGET Alessio | 1.59.95 | 38 |
GIORNO 2 | 200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 1.53.20 | 9 |
RISULTATI GIORNO 1
GIORNO 1 | 50 DO | SCARFÒ Alessandro | 26.18 | 29 |
GIORNO 1 | 50 DO | PASTA Emanuele | 26.18 | 29 |
GIORNO 1 | 50 DO | GORGERINO Davide | 26.13 | 8 |
GIORNO 1 | 50 DO | MELILLI Riccardo | 27.62 | 27 |
GIORNO 1 | 50 DO | SALUTA Luca | 27.22 | 24 |
GIORNO 1 | 100 RA | SALADINI Stefano | 1.00.96 | 5 |
GIORNO 1 | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.04.38 | 16 |
GIORNO 1 | 100 RA | NOCITI Alessandro | 1.08.13 | 23 |
GIORNO 1 | 100 RA | ANZANELLO Pietro | 1.09.77 | 12 |
GIORNO 1 | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.74 | 2 |
GIORNO 1 | 50 SL | OBERTA PAGET Alessio | 24.28 | 28 |
GIORNO 1 | 50 SL | GAMBARETTO Gabriel | 25.18 | 36 |
GIORNO 1 | 50 SL | SUARDINI Matteo | 25.01 | 32 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | 4X200 SL CADETTI | SQ | |
GIORNO 1 | MENCHINI Samuele | 1.49.88 | ||
GIORNO 1 | SCARFÒ Alessandro | 1.53.07 | ||
GIORNO 1 | SALADINI Stefano | 1.53.79 | ||
GIORNO 1 | RICCIARDI Nicolas | 1.54.16 | ||
GIORNO 1 | 4X200 SL R | 4X200 SL RAGAZZI | 7.44.05 | 7 |
GIORNO 1 | ORLANDO Luca Gabor | 1.53.41 | ||
GIORNO 1 | OBERTA PAGET Alessio | 1.55.35 | ||
GIORNO 1 | CINNIRELLA Simone | 1.55.57 | ||
GIORNO 1 | SUARDINI Matteo | 1.59.72 | ||
GIORNO 1 | 200 FA | SALADINI Stefano | 2.02.00 | 16 |
GIORNO 1 | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.08.03 | 9 |
GIORNO 1 | 200 FA | GORGERINO Davide | 2.07.81 | 25 |
GIORNO 1 | 200 FA | OBERTA PAGET Alessio | 2.03.65 | 6 |
GIORNO 1 | 200 MISTI | MIRESSI Alessandro | 1.59.72 | 2 |
GIORNO 1 | 200 MISTI | MELILLI Riccardo | 2.08.80 | 25 |
GIORNO 1 | 200 MISTI | CIBRARIO Andrea | SQ | |
GIORNO 1 | 400 SL | MENCHINI Samuele | 3.50.18 | 6 |
GIORNO 1 | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 3.58.57 | 5 |
MEDAGLIERE AGGIORNATO ALLA QUINTA GIORNATA
ORO (3) | |
200 SL | MIRESSI Alessandro |
200 RA | SALADINI Stefano |
200 DO | FRESIA Francesca |
ARGENTO (6) | |
100 FA | MIRESSI Alessandro |
50 SL | MIRESSI Alessandro |
200 MX | MIRESSI Alessandro |
50 DO | FRESIA Francesca |
100 DO | FRESIA Francesca |
4X100 SL C | CADETTI FEMMINE |
FRONTERA Rebecca | |
FRESIA Francesca | |
CALÒ Roberta | |
SCAGLIONE Cecilia | |
BRONZO (3) | |
4X200 SL C | CADETTI FEMMINE |
FRONTERA Rebecca | |
FRESIA Francesca | |
CALÒ Roberta | |
SCAGLIONE Cecilia | |
400 MX | CHINI BALLA Cecilia |
50 RA | FERRO Chiara |
LE NOSTRE GARE GIORNO 2 - GIORNO 3
MAR 21 MAR | 100 DO | SCARFÒ Alessandro | 55.52 | 10 |
MAR 21 MAR | 100 DO | PASTA Emanuele | 56.01 | 21 |
MAR 21 MAR | 100 DO | RICCIARDI Nicolas | 56.86 | 35 |
MAR 21 MAR | 100 DO | GORGERINO Davide | 56.21 | 5 |
MAR 21 MAR | 100 DO | SALUTA Luca | 57.19 | 12 |
MAR 21 MAR | 100 DO | MELILLI Riccardo | 57.55 | 19 |
MAR 21 MAR | 100 DO | CISARO Lorenzo | 58.89 | 28 |
MAR 21 MAR | 100 DO | CIBRARIO Andrea | 1.02.62 | 22 |
MAR 21 MAR | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.13.41 | 3 |
MAR 21 MAR | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.21.87 | 18 |
MAR 21 MAR | 4X100 SL R | 4X100 SL RAGAZZI | ||
MAR 21 MAR | 100 FA | MIRESSI Alessandro | 52.68 | 3 |
MAR 21 MAR | 100 FA | RICCIARDI Nicolas | 55.03 | 19 |
MAR 21 MAR | 100 FA | PASTA Emanuele | 55.68 | 33 |
MAR 21 MAR | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 57.25 | 15 |
MAR 21 MAR | 100 FA | SUARDINI Matteo | 58.34 | 10 |
MAR 21 MAR | 400 MX | SALADINI Stefano | 4.26.01 | 12 |
MAR 21 MAR | 400 MX | MENCHINI Samuele | 4.27.19 | 15 |
MAR 21 MAR | 400 MX | MELILLI Riccardo | 4.32.10 | 12 |
MAR 21 MAR | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 4.43.80 | 19 |
MAR 21 MAR | 400 MX | CIBRARIO Andrea | 4.48.00 | 7 |
MAR 21 MAR | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.44.52 | 1 |
MAR 21 MAR | 200 SL | MENCHINI Samuele | 1.51.07 | 23 |
MAR 21 MAR | 200 SL | OBERTA PAGET Alessio | 1.55.44 | 27 |
MAR 21 MAR | 200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 1.55.71 | 28 |
MER 22 MAR | 50 FA | MIRESSI Alessandro | 24.19 | 5 |
MER 22 MAR | 50 FA | VERDEROSA Andrea | 25.77 | 15 |
MER 22 MAR | 50 FA | GORGERINO Davide | 25.99 | 26 |
MER 22 MAR | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 2.01.74 | 16 |
MER 22 MAR | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.01.94 | 6 |
MER 22 MAR | 200 DO | MELILLI Riccardo | 2.03.51 | 10 |
MER 22 MAR | 200 DO | CIBRARIO Andrea | 2.14.12 | 15 |
MER 22 MAR | 50 RA | SALADINI Stefano | 28.81 | 15 |
MER 22 MAR | 50 RA | ALLEGRETTI Davide | 28.95 | 19 |
MER 22 MAR | 50 RA | CRESTO FERRINO Davide | 29.52 | 6 |
MER 22 MAR | 50 RA | BERGOGLIO Andrea | 29.81 | 10 |
MER 22 MAR | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.19 | 1 |
MER 22 MAR | 100 SL | SALUTA Luca | 52.12 | 20 |
MER 22 MAR | 100 SL | OBERTA PAGET Alessio | 52.88 | 27 |
MER 22 MAR | 4X100 MX R | 4X100 MX CADETTI | ||
MER 22 MAR | 4X100 MX J | 4X100 MX JUNIORES | ||
MER 22 MAR | 4X100 MX R | 4X100 MX RAGAZZI | ||
MER 22 MAR | 1500 SL | GORGERINO Davide | 15.55.73 | 19 |
PROGRAMMA E ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
20 marzo - Maschi |
21 marzo -Maschi |
22 marzo -Maschi |
MATTINO |
MATTINO |
MATTINO |
50 DO |
100 DO |
50 FA |
100 RA |
200 RA |
200 DO |
50 SL |
4X100 SL |
50 RA |
4X200 SL |
100 SL |
|
4X100 SL |
||
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
200 FA |
100 FA |
1500 SL M |
200 MX |
400 MX |
|
400 SL |
200 SL |
IL CNT AI CRITERIA 2017
FEMMINE (21) | |
1 | Barcia Fabiana |
2 | Bertagnoli Marta |
3 | Bottino Francesca |
4 | Buongiorno Francesca |
5 | Calò Roberta |
6 | Castelli Elettra De Santis |
7 | Cecchetto Alice |
8 | Chini Balla Cecilia |
9 | De Rosa Rebecca |
10 | Felisso Chiara |
11 | Ferro Chiara |
12 | Fresia Francesca |
13 | Frontera Rebecca |
14 | Laurieri Giulia |
15 | Loffredo Francesca |
16 | Loi Francesca |
17 | Pontarollo Giulia |
18 | Pontarollo Iris |
19 | Scaglione Cecilia |
20 | Vaccaneo Matilde |
21 | Zanirato Irene |
MASCHI (23) | |
1 | Allegretti Davide |
2 | Anzanello Pietro |
3 | Bergoglio Andrea |
4 | Cibrario Andrea |
5 | Cinnirella Simone |
6 | Cisaro Lorenzo |
7 | Cresto ferrino Davide |
8 | Gambaretto Gabriel |
9 | Gorgerino Davide |
10 | Melilli Riccardo |
11 | Menchini Samuele |
12 | Miressi Alessandro |
13 | Nociti Alessandro |
14 | Oberta Paget Alessio |
15 | Orlando Luca Gabor |
16 | Pasta Emanuele |
17 | Ricciardi Nicolas |
18 | Saladini Stefano |
19 | Saluta Luca |
20 | Scarfò Alessandro |
21 | Suardini Matteo |
22 | Verderosa Andrea |
23 | Viberti Ludovico |