CATEGORIA 2016 - DAY 7 - "MIRE" e mista d'Oro, Facchini di bronzo. FINE
2 ori e 1 bronzo sono il cospicuo bottino dell’ultima giornata di gare (la settima) allo Stadio del nuoto di Roma. Alessandro Miressi dopo il titolo di Campione italiano di Categoria dei 100 libero e dei 50 dorso vince anche quello dei 200 libero, la staffetta mista cadetti maschi composta da Alessandro Miressi, Stefano Saladini, Lorenzo Murru e Matteo Senor (nella foto sopra) vince il titolo nazionale di categoria e per il settore femminile Giulia Facchini sale sul podio per la medaglia di bronzo nei 200 farfalla.
Nel corso dell’intero Campionato abbiamo raccolto un totale di 11 medaglie (4 ori-titoli, 3 argenti, 4 bronzi), il più medagliato dei nostri è stato Alessandro Miressi (7), abbiamo disputato 135 gare comprese 26 finali A, 8 Finali B e 2 Finali Giovani, 14 nostri atleti sono saliti sul podio, la classifica generale ci vede in decima posizione con i maschi e in dodicesima con le femmine.
Di seguito tutti i risultati dei nostri con il dettaglio delle classifiche e delle medaglie. A fondo pagina le foto di tutti i nostri podi.
Con la conclusione dei campionati italiani di Categoria 2016 cala dunque il sipario su questa lunga ed intensa stagione agonistica 2015-2016, adesso per tutti sono arrivate le meritate vacanze, arrivederci a settembre per la prima stagione del nuovo quadriennio olimpico.
RISULTATI E SINTESI DEI NOSTRI CATEGORIA 2016
MEDAGLIE | |||||
ORO | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.49.86 | 7 | |
ORO | 4X100 MX C | CADETTI MASCHI | 3.45.18 | ||
MIRESSI Alessandro | 56.25 | 6 | |||
SALADINI Stefano | 1.04.31 | 1 | |||
MURRU Lorenzo | 54.51 | 1 | |||
SENOR Matteo | 50.11 | 3 | |||
ORO | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.04 | 5 | |
ORO | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 49.17 | 4 | |
ARGENTO | 4X200 SL C | CADETTI MASCHI | 7.31.78 | ||
SENOR Matteo | 1.51.05 | 2 | |||
SCARFÒ Alessandro | 1.55.24 | 2 | |||
MENCHINI Samuele | 1.54.06 | 1 | |||
MIRESSI Alessandro | 1.51.43 | 3 | |||
ARGENTO | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.35 | 2 | |
ARGENTO | 4X100 SL | CADETTI MASCHI | 3.25.71 | ||
SENOR Matteo | 50.72 | 1 | |||
PASTA Edoardo | 51.67 | 1 | |||
SCARFÒ Alessandro | 51.58 | 1 | |||
MIRESSI Alessandro | 48.20 | 1 | |||
BRONZO | 200 FA | FACCHINI Giulia | 2.12.78 | 1 | |
BRONZO | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | 3 | |
BRONZO | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | ||
PONTAROLLO Iris | 59.58 | 2 | |||
CECCHETTO Alice | 59.85 | 1 | |||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | 1 | |||
DE ROSA Rebecca | 59.68 | 2 | |||
BRONZO | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | ||
BARCIA Fabiana | 1 | ||||
CASTELLI DESANTIS Elettra | 1 | ||||
DE ROSA Rebecca | 1 | ||||
PONTAROLLO Iris | 1 | ||||
SINTESI | |||||
CLASSIFICA GENERALE | |||||
13) | Settore Femminile | 126.50 | |||
10) | Settore Maschile | 167.50 | |||
CLASSFICA CADETTI | |||||
12) | Settore Femminile | 37.50 | |||
4) | Settore Maschile | 91.50 | |||
CLASSIFICA JUNIORES | |||||
50) | Settore Femminile | 6.50 | |||
11) | Settore Maschile | 42 | |||
CLASSIFICA RAG | |||||
6) | Settore Femminile | 61.50 | |||
12) | Settore Maschile | 31 | |||
MEDAGLIE | 11 | ||||
ORI | 4 | ||||
ARGENTI | 3 | ||||
BRONZI | 4 | ||||
PRESENZE GARA | 135 | ||||
FINALI A | 26 | ||||
FINALE B | 8 | ||||
FINALE G | 2 | ||||
ATLETI SUL PODIO | 14 | ||||
GIORNO 6 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
MER 10 AM | 200 FA | FACCHINI Giulia | 2.16.85 | 8 | |
MER 10 AM | 200 FA | CORAPI Adele | 2.16.93 | 9 | |
MER 10 AM | 200 FA | FELISSO Chiara | 2.22.91 | 13 | |
MER 10 AM | 100 FA | MURRU Lorenzo | 55.98 | 14 | |
MER 10 AM | 100 DO | SCARFÒ Alessandro | 58.81 | 12 | |
MER 10 AM | 50 RA | BAT Mihaela | 33.53 | 11 | |
MER 10 AM | 50 RA | LAURIERI Giorgia | 34.06 | 13 | |
MER 10 AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 33.45 | 7 | |
MER 10 AM | 50 RA | FERRO Chiara | 34.13 | 14 | |
MER 10 AM | 50 RA | ZANIRATO Irene | 35.04 | 28 | |
MER 10 AM | 50 RA | ALLEGRETTI Davide | 29.51 | 10 | |
MER 10 AM | 50 SL | FRONTERA Rebecca | 27.31 | 18 | |
MER 10 AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 27.23 | 15 | |
MER 10 AM | 200 SL | SENOR Matteo | 1.53.14 | 7 | |
MER 10 AM | 200 SL | MENCHINI Samuele | 1.55.22 | 16 | |
MER 10 AM | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.53.70 | 5 | |
MER 10 AM | 200 SL | PASTA Edoardo | 1.58.10 | 24 | |
FINALI | |||||
MER 10 PM | 200 FA | FACCHINI Giulia | 2.12.78 | 3 | A |
MER 10 PM | 200 FA | CORAPI Adele | 2.16.76 | 10 | A |
MER 10 PM | 100 DO | SCARFÒ Alessandro | 57.76 | 6 | A |
MER 10 PM | 50 RA | CALÒ Roberta | 33.56 | 7 | A |
MER 10 PM | 50 RA | ALLEGRETTI Davide | 29.83 | 10 | A |
MER 10 PM | 200 SL | SENOR Matteo | 1.49.68 | 4 | A |
MER 10 PM | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.49.86 | 1 | A |
MER 10 PM | 4X100 MX C | CADETTI MASCHI | 3.45.18 | 1 | |
MIRESSI Alessandro | 56.25 | ||||
SALADINI Stefano | 1.04.31 | ||||
MURRU Lorenzo | 54.51 | ||||
SENOR Matteo | 50.11 | ||||
4X100 MX C | CADETTI FEMMINE | 4.21.30 | 6 | ||
BOIDO Elena | 1.08.16 | ||||
BAT Mihaela | 1.11.97 | ||||
SCAGLIONE Cecilia | 1.03.10 | ||||
FRONTERA Rebecca | 58.07 | ||||
GIORNO 6 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
MAR 9 AM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.05.78 | 9 | |
MAR 9 AM | 200 FA | TONATTO Andrea | 2.16.41 | 37 | |
MAR 9 AM | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia | 1.03.78 | 7 | |
MAR 9 AM | 100 FA | FACCHINI Giulia | 1.01.87 | 4 | |
MAR 9 AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 51.44 | 3 | |
MAR 9 AM | 100 SL | SENOR Matteo | 51.13 | 2 | |
MAR 9 AM | 100 SL | PASTA Edoardo | 52.53 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 RA | MORO Denise | 2.46.58 | 23 | |
MAR 9 AM | 200 RA | LAURIERI Giorgia | 2.43.40 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.20.88 | 3 | |
MAR 9 AM | 200 RA | ALLEGRETTI Davide | 2.31.22 | 36 | |
MAR 9 AM | 200 SL | FRONTERA Rebecca | 2.07.12 | 16 | |
MAR 9 AM | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.20 | 1 | |
MAR 9 AM | 50 DO | SCARFÒ Alessandro | 27.72 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.23.78 | 9 | |
MAR 9 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.23.69 | 8 | |
MAR 9 AM | 200 MX | FELISSO Chiara | 2.29.22 | 30 | |
FINALI | |||||
MAR 9 PM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.04.67 | 10 | A |
MAR 9 PM | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia | 1.03.78 | 10 | A |
MAR 9 PM | 100 FA | FACCHINI Giulia | 1.01.10 | 5 | A |
MAR 9 PM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 49.17 | 1 | A |
MAR 9 PM | 100 SL | SENOR Matteo | 51.01 | 5 | A |
MAR 9 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.18.97 | 4 | A |
MAR 9 AM | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.04 | 1 | A |
MAR 9 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.24.09 | 9 | A |
MAR 9 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.23.79 | 8 | A |
MAR 9 PM | 4X200 SL C | CADETTI MASCHI | 7.31.78 | 2 | |
SENOR Matteo | 1.51.05 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 1.55.24 | ||||
MENCHINI Samuele | 1.54.06 | ||||
MIRESSI Alessandro | 1.51.43 | ||||
GIORNO 5 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
LUN 8 AM | 50 FA | FACCHINI Giulia | 28.35 | 19 | |
LUN 8 AM | 50 FA | CALÒ Roberta | 29.65 | 40 | |
LUN 8 AM | 200 DO | FELISSO Chiara | 2.28.63 | 32 | |
LUN 8 AM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 2.08.22 | 7 | |
LUN 8 AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 58.36 | 10 | |
LUN 8 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 59.71 | 30 | |
LUN 8 AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 1.05.29 | 15 | |
LUN 8 AM | 100 RA | ALLEGRETTI Davide | 1.06.57 | 32 | |
LUN 8 AM | 100 RA | BAT Mihaela | 1.12.19 | 5 | |
LUN 8 AM | 100 RA | LAURIERI Giorgia | 1.14.22 | 14 | |
LUN 8 AM | 100 RA | GORLIER Alessia | 1.14.28 | 16 | |
LUN 8 AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.14.02 | 11 | |
LUN 8 AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.16.02 | 25 | |
LUN 8 AM | 100 RA | FERRO Chiara | 1.15.59 | 22 | |
LUN 8 AM | 400 SL | SENOR Matteo | 3.58.08 | 3 | |
LUN 8 AM | 400 SL | MENCHINI Samuele | 4.04.87 | 13 | |
LUN 8 AM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.08.74 | 19 | |
LUN 8 AM | 400 MX | FELISSO Chiara | 5.09.54 | 21 | |
LUN 8 AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.85 | 1 | |
FINALI | |||||
LUN 8 PM | 50 SL | SENOR Matteo | 23.80 | 11 | A |
LUN 8 PM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 2.06.07 | 7 | A |
LUN 8 PM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 58.78 | 9 | A |
LUN 8 PM | 100 RA | BAT Mihaela | 1..11.40 | 5 | A |
LUN 8 PM | 400 SL | SENOR Matteo | 4.01.61 | 8 | A |
LUN 8 PM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.35 | 2 | A |
LUN 8 PM | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 8.42.46 | 10 | |
FRONTERA Rebecca | 2.07.36 | ||||
CALÒ Roberta | 2.09.86 | ||||
SCAGLIONE Cecilia | 2.12.82 | ||||
FELISSO Chiara | 2.12.44 | ||||
GIORNO 4 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
DOM 7 PM | 4X100 SL | CADETTI MASCHI | 3.22.17 | 2 | |
SENOR Matteo | 50.72 | ||||
PASTA Edoardo | 51.67 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 51.58 | ||||
MIRESSI Alessandro | 48.20 | ||||
DOM 7 PM | 4X100 SL | CADETTI FEMMINE | 3.56.47 | 5 | |
FRONTERA Rebecca | 58.27 | ||||
PONTAROLLO Giulia | 59.47 | ||||
SCAGLIONE Cecilia | 59.22 | ||||
CALÒ Roberta | 59.51 | ||||
GIORNO 3 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
SAB 6 AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.07.43 | 19 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.08.32 | 33 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BUONGIORNO Francesca | 1.08.82 | 43 | |
SAB 6 AM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.74 | 4 | |
SAB 6 AM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.88 | 18 | |
SAB 6 AM | 100 DO | CISARO Lorenzo | 1.01.65 | 25 | |
SAB 6 AM | 100 SL | SALUTA Luca | 54.47 | 32 | |
SAB 6 AM | 100 SL | COMETTO Alessio | 55.43 | 54 | |
SAB 6 AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.73 | 14 | |
SAB 6 AM | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 28.20 | 32 | |
SAB 6 AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 28.04 | 27 | |
SAB 6 AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.80 | 18 | |
SAB 6 AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 28.05 | 29 | |
SAB 6 AM | 200 MX | SUARDINI Matteo | 2.18.30 | 53 | |
FINALI | |||||
SAB 6 PM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.06.81 | 14 | B |
SAB 6 PM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.30 | 8 | A |
SAB 6 PM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.83 | 18 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.07 | 11 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.92 | 19 | B |
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | 3 | |
SAB 6 PM | BARCIA Fabiana | 1.07.32 | |||
SAB 6 PM | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.16.11 | |||
SAB 6 PM | DE ROSA Rebecca | 1.04.87 | |||
SAB 6 PM | PONTAROLLO Iris | 58.74 | |||
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI MASCHI | 3.58.87 | 4 | |
GORGERINO Davide | 1.00.25 | ||||
CRESTO FERRINO Davide | 1.05.91 | ||||
OBERTA PAGET Alessio | 59.97 | ||||
SALUTA Luca | 52.74 | ||||
GIORNO 2 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
VEN 5 AM | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 4.10.87 | 25 | |
VEN 5 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 2.35.94 | 70 | |
VEN 5 AM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.27.03 | 12 | |
VEN 5 AM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.14.51 | 29 | |
VEN 5 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 59.26 | 4 | |
VEN 5 AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 59.96 | 16 | |
VEN 5 AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.90 | 14 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SUARDINI Matteo | 26.10 | 31 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SALUTA Luca | 24.62 | 21 | |
FINALI | |||||
VEN 5 PM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.24.61 | 11 | B |
VEN 5 PM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.12.91 | 26 | G |
VEN 5 PM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | 3 | A |
VEN 5 PM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 1.00.16 | 19 | B |
VEN 5 PM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.65 | 13 | B |
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 9.00.15 | 11 | |
PONTAROLLO Iris | 2.17.41 | ||||
CECCHETTO Alice | 2.17.65 | ||||
DE ROSA Rebecca | 2.10.14 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 2.14.95 | ||||
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI MASCHI | 8.04.14 | 13 | |
VIARENGO Alessandro | 2.01.86 | ||||
ORLANDO Luca Gabor | 2.01.39 | ||||
GORGERINO Davide | 2.01.13 | ||||
SALUTA Luca | 1.59.76 | ||||
GIORNO 1 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
GIO 4 AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.22.60 | 9 | |
GIO 4 AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.30.54 | 52 | |
GIO 4 AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.31.17 | 59 | |
GIO 4 AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.08.66 | 6 | |
GIO 4 AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 2.13.11 | 29 | |
GIO 4 AM | 200 DO | SALUTA Luca | 2.14.57 | 38 | |
GIO 4 AM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.75 | 56 | |
GIO 4 AM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 59.56 | 48 | |
GIO 4 AM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 59.56 | 58 | |
GIO 4 AM | 100 RA | NOCITI Alessandro | 1.11.56 | 66 | |
GIO 4 AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.36 | 12 | |
GIO 4 AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.08.70 | 7 | |
GIO 4 AM | 200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.14.64 | 77 | |
GIO 4 AM | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 5.02.39 | 66 | |
FINALI | |||||
GIO 4 PM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.23.59 | 10 | A |
GIO 4 PM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.10.08 | 8 | A |
GIO 4 PM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 1.00.71 | 8 | G |
GIO 4 PM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.31 | 14 | B |
GIO 4 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.12.10 | 10 | A |
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | 3 | |
PONTAROLLO Iris | 59.58 | ||||
CECCHETTO Alice | 59.85 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | ||||
DE ROSA Rebecca | 59.68 | ||||
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI MASCHI | 3.40.97 | 11 | |
COMETTO Alessio | 55.17 | ||||
GORGERINO Davide | 56.05 | ||||
VIARENGO Alessandro | 55.74 | ||||
SALUTA Luca | 54.01 |
10 Agosto - 4X100 MISTA CAD - ORO - Miressi, Saladini, Murru, Senor.
10 Agosto- 200 SL CAD - ORO - Alessandro MIRESSI
10 Agosto - 200 FA SEN. - BRONZO - Giulia FACCHINI
9 Agosto - 4X200 SL CAD - ARG - Senor, Scarfò, Menchini Miressi.
9 Agosto - 100 SL CAD - ORO - Alessandro MIRESSI.
9 Agosto - 50 DO CAD - ORO - Alessandro MIRESSI.
9 Agosto - 50 SL CAD - ARGENTO - Alessandro MIRESSI.
9 Agosto - 4X100 SL CAD - ARGENTO - Senor, Pasta, Scarfò, Miressi.
6 Agosto - 4X100 MX RAG - BRONZO - Barcia, Castelli Desantis, De Rosa, Pontarollo.
5 Agosto - 100 SL RAG - BRONZO - Rebecca DE ROSA.
54 Agosto - 4X100 SL RAG - BRONZO - Pontarollo, Cecchetto, Buongiorno, De Rosa.