CAMP. ITA Categoria 2016 - DAY 6 - "MIRE" bis d'Oro & 4x200 d'Argento!
Arrivano altre 3 fantastiche medaglie da questi Campionati di Categoria 2016 in corso di svolgimento allo Stadio del nuoto di Roma. Entrando nello specifico la giornata odierna ci riserva due splendidi ori individuali con Alessandro Miressi che bissa il titolo di Campione Italiano di Categoria vincendo i 100 libero (49.17) ed i 50 dorso (26.04), entrambi i riscontri cronometrici ottenuti gli valgono anche i primati di società nelle due rispettive specialità (prec. 100 sl Miressi 49.24 - Roma 2015, prec 50 dorso Ceragioli 26.19 - Roma 2009) . Sul podio capitolino per la medaglia d'argento sale anche la nostra 4x200 libero cadetti composta da Matteo Senor, Alessandro Scarfò, Samuele Menchini e Alessandro Miressi (nella foto sopra). Di seguito riportiamo i risultati completi di tutti i nostri atelti scesi in vasca fino ad oggi allo Stadio del nuoto di Roma. Domani la settima e conclusiva giornata di gare. Batterie alle ore 09.00. LIVE STREAMING.
DAY by DAY CATEGORIA 2016 - TUTTI I RISULTATI DEI NS ATLETI
GIORNO 6 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
MAR 9 AM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.05.78 | 9 | |
MAR 9 AM | 200 FA | TONATTO Andrea | 2.16.41 | 37 | |
MAR 9 AM | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia | 1.03.78 | 7 | |
MAR 9 AM | 100 FA | FACCHINI Giulia | 1.01.87 | 4 | |
MAR 9 AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 51.44 | 3 | |
MAR 9 AM | 100 SL | SENOR Matteo | 51.13 | 2 | |
MAR 9 AM | 100 SL | PASTA Edoardo | 52.53 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 RA | MORO Denise | 2.46.58 | 23 | |
MAR 9 AM | 200 RA | LAURIERI Giorgia | 2.43.40 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.20.88 | 3 | |
MAR 9 AM | 200 RA | ALLEGRETTI Davide | 2.31.22 | 36 | |
MAR 9 AM | 200 SL | FRONTERA Rebecca | 2.07.12 | 16 | |
MAR 9 AM | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.20 | 1 | |
MAR 9 AM | 50 DO | SCARFÒ Alessandro | 27.72 | 16 | |
MAR 9 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.23.78 | 9 | |
MAR 9 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.23.69 | 8 | |
MAR 9 AM | 200 MX | FELISSO Chiara | 2.29.22 | 30 | |
FINALI | |||||
MAR 9 PM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.04.67 | 10 | A |
MAR 9 PM | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia | 1.03.78 | 10 | A |
MAR 9 PM | 100 FA | FACCHINI Giulia | 1.01.10 | 5 | A |
MAR 9 PM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 49.17 | 1 | A |
MAR 9 PM | 100 SL | SENOR Matteo | 51.01 | 5 | A |
MAR 9 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.18.97 | 4 | A |
MAR 9 AM | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.04 | 1 | A |
MAR 9 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.24.09 | 9 | A |
MAR 9 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.23.79 | 8 | A |
MAR 9 PM | 4X200 SL C | CADETTI MASCHI | 7.31.78 | 2 | |
SENOR Matteo | 1.51.05 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 1.55.24 | ||||
MENCHINI Samuele | 1.54.06 | ||||
MIRESSI Alessandro | 1.51.43 | ||||
GIORNO 5 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
LUN 8 AM | 50 FA | FACCHINI Giulia | 28.35 | 19 | |
LUN 8 AM | 50 FA | CALÒ Roberta | 29.65 | 40 | |
LUN 8 AM | 200 DO | FELISSO Chiara | 2.28.63 | 32 | |
LUN 8 AM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 2.08.22 | 7 | |
LUN 8 AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 58.36 | 10 | |
LUN 8 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 59.71 | 30 | |
LUN 8 AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 1.05.29 | 15 | |
LUN 8 AM | 100 RA | ALLEGRETTI Davide | 1.06.57 | 32 | |
LUN 8 AM | 100 RA | BAT Mihaela | 1.12.19 | 5 | |
LUN 8 AM | 100 RA | LAURIERI Giorgia | 1.14.22 | 14 | |
LUN 8 AM | 100 RA | GORLIER Alessia | 1.14.28 | 16 | |
LUN 8 AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.14.02 | 11 | |
LUN 8 AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.16.02 | 25 | |
LUN 8 AM | 100 RA | FERRO Chiara | 1.15.59 | 22 | |
LUN 8 AM | 400 SL | SENOR Matteo | 3.58.08 | 3 | |
LUN 8 AM | 400 SL | MENCHINI Samuele | 4.04.87 | 13 | |
LUN 8 AM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.08.74 | 19 | |
LUN 8 AM | 400 MX | FELISSO Chiara | 5.09.54 | 21 | |
LUN 8 AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.85 | 1 | |
FINALI | |||||
LUN 8 PM | 50 SL | SENOR Matteo | 23.80 | 11 | A |
LUN 8 PM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 2.06.07 | 7 | A |
LUN 8 PM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 58.78 | 9 | A |
LUN 8 PM | 100 RA | BAT Mihaela | 1..11.40 | 5 | A |
LUN 8 PM | 400 SL | SENOR Matteo | 4.01.61 | 8 | A |
LUN 8 PM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.35 | 2 | A |
LUN 8 PM | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 8.42.46 | 10 | |
FRONTERA Rebecca | 2.07.36 | ||||
CALÒ Roberta | 2.09.86 | ||||
SCAGLIONE Cecilia | 2.12.82 | ||||
FELISSO Chiara | 2.12.44 | ||||
GIORNO 4 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
DOM 7 PM | 4X100 SL | CADETTI MASCHI | 3.22.17 | 2 | |
SENOR Matteo | 50.72 | ||||
PASTA Edoardo | 51.67 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 51.58 | ||||
MIRESSI Alessandro | 48.20 | ||||
DOM 7 PM | 4X100 SL | CADETTI FEMMINE | 3.56.47 | 5 | |
FRONTERA Rebecca | 58.27 | ||||
PONTAROLLO Giulia | 59.47 | ||||
SCAGLIONE Cecilia | 59.22 | ||||
CALÒ Roberta | 59.51 | ||||
GIORNO 3 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
SAB 6 AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.07.43 | 19 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.08.32 | 33 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BUONGIORNO Francesca | 1.08.82 | 43 | |
SAB 6 AM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.74 | 4 | |
SAB 6 AM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.88 | 18 | |
SAB 6 AM | 100 DO | CISARO Lorenzo | 1.01.65 | 25 | |
SAB 6 AM | 100 SL | SALUTA Luca | 54.47 | 32 | |
SAB 6 AM | 100 SL | COMETTO Alessio | 55.43 | 54 | |
SAB 6 AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.73 | 14 | |
SAB 6 AM | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 28.20 | 32 | |
SAB 6 AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 28.04 | 27 | |
SAB 6 AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.80 | 18 | |
SAB 6 AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 28.05 | 29 | |
SAB 6 AM | 200 MX | SUARDINI Matteo | 2.18.30 | 53 | |
FINALI | |||||
SAB 6 PM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.06.81 | 14 | B |
SAB 6 PM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.30 | 8 | A |
SAB 6 PM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.83 | 18 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.07 | 11 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.92 | 19 | B |
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | 3 | |
SAB 6 PM | BARCIA Fabiana | 1.07.32 | |||
SAB 6 PM | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.16.11 | |||
SAB 6 PM | DE ROSA Rebecca | 1.04.87 | |||
SAB 6 PM | PONTAROLLO Iris | 58.74 | |||
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI MASCHI | 3.58.87 | 4 | |
GORGERINO Davide | 1.00.25 | ||||
CRESTO FERRINO Davide | 1.05.91 | ||||
OBERTA PAGET Alessio | 59.97 | ||||
SALUTA Luca | 52.74 | ||||
GIORNO 2 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
VEN 5 AM | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 4.10.87 | 25 | |
VEN 5 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 2.35.94 | 70 | |
VEN 5 AM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.27.03 | 12 | |
VEN 5 AM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.14.51 | 29 | |
VEN 5 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 59.26 | 4 | |
VEN 5 AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 59.96 | 16 | |
VEN 5 AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.90 | 14 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SUARDINI Matteo | 26.10 | 31 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SALUTA Luca | 24.62 | 21 | |
FINALI | |||||
VEN 5 PM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.24.61 | 11 | B |
VEN 5 PM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.12.91 | 26 | G |
VEN 5 PM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | 3 | A |
VEN 5 PM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 1.00.16 | 19 | B |
VEN 5 PM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.65 | 13 | B |
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 9.00.15 | 11 | |
PONTAROLLO Iris | 2.17.41 | ||||
CECCHETTO Alice | 2.17.65 | ||||
DE ROSA Rebecca | 2.10.14 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 2.14.95 | ||||
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI MASCHI | 8.04.14 | 13 | |
VIARENGO Alessandro | 2.01.86 | ||||
ORLANDO Luca Gabor | 2.01.39 | ||||
GORGERINO Davide | 2.01.13 | ||||
SALUTA Luca | 1.59.76 | ||||
GIORNO 1 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
GIO 4 AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.22.60 | 9 | |
GIO 4 AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.30.54 | 52 | |
GIO 4 AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.31.17 | 59 | |
GIO 4 AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.08.66 | 6 | |
GIO 4 AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 2.13.11 | 29 | |
GIO 4 AM | 200 DO | SALUTA Luca | 2.14.57 | 38 | |
GIO 4 AM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.75 | 56 | |
GIO 4 AM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 59.56 | 48 | |
GIO 4 AM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 59.56 | 58 | |
GIO 4 AM | 100 RA | NOCITI Alessandro | 1.11.56 | 66 | |
GIO 4 AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.36 | 12 | |
GIO 4 AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.08.70 | 7 | |
GIO 4 AM | 200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.14.64 | 77 | |
GIO 4 AM | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 5.02.39 | 66 | |
FINALI | |||||
GIO 4 PM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.23.59 | 10 | A |
GIO 4 PM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.10.08 | 8 | A |
GIO 4 PM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 1.00.71 | 8 | G |
GIO 4 PM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.31 | 14 | B |
GIO 4 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.12.10 | 10 | A |
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | 3 | |
PONTAROLLO Iris | 59.58 | ||||
CECCHETTO Alice | 59.85 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | ||||
DE ROSA Rebecca | 59.68 | ||||
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI MASCHI | 3.40.97 | 11 | |
COMETTO Alessio | 55.17 | ||||
GORGERINO Davide | 56.05 | ||||
VIARENGO Alessandro | 55.74 | ||||
SALUTA Luca | 54.01 | ||||
MEDAGLIE | |||||
ORO | 50 DO | MIRESSI Alessandro | 26.04 | ||
ORO | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 49.17 | 1 | A |
ARGENTO | 4X200 SL C | CADETTI MASCHI | 7.31.78 | ||
SENOR Matteo | 1.51.05 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 1.55.24 | ||||
MENCHINI Samuele | 1.54.06 | ||||
MIRESSI Alessandro | 1.51.43 | ||||
ARGENTO | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 22.35 | ||
ARGENTO | 4X100 SL | CADETTI MASCHI | 3.25.71 | ||
SENOR Matteo | 50.72 | ||||
PASTA Edoardo | 51.67 | ||||
SCARFÒ Alessandro | 51.58 | ||||
MIRESSI Alessandro | 48.20 | ||||
BRONZO | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | ||
BRONZO | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | ||
PONTAROLLO Iris | 59.58 | ||||
CECCHETTO Alice | 59.85 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | ||||
BRONZO | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | ||
BARCIA Fabiana | |||||
CASTELLI DESANTIS Elettra | |||||
DE ROSA Rebecca | |||||
PONTAROLLO Iris | |||||
SINTESI | |||||
4-6 AGO | CLASSIFICA SOCIETÀ RAGAZZI | ||||
6) Settore Femminile | 61.50 | ||||
12) Settore Maschile | 31 | ||||
MEDAGLIE | 8 | ||||
ORI | 2 | ||||
ARGENTI | 3 | ||||
BRONZI | 3 | ||||
PRESENZE GARA | 109 | ||||
FINALI A | 19 | ||||
FINALE B | 8 | ||||
FINALE G | 2 |
I NS IN GARA NELLE PROSSIME GIORNATE
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FACCHINI Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | CORAPI Adele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FELISSO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | MURRU Lorenzo |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | FEBBRARO Nicola |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | BAT Mihaela |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | LAURIERI Giorgia |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | CALÒ Roberta |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | FERRO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | ZANIRATO Irene |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | FRONTERA Rebecca |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | SENOR Matteo |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MENCHINI Samuele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MIRESSI Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | PASTA Edoardo |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | CADETTI MASCHI |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | CADETTI FEMMINE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
LINK UTILI
LIVE STREAMING -
ELENCO ISCRITTI RAG - ELENCO ISCRITTI JUN-CAD-SEN-
RISULTATI