Camp. ITA Categoria 2016 - DAY 3 - Ancora bronzo con la 4x100 MX F
Con la terza giornata di gare si sono conclusi allo Stadio del nuoto di Roma i Campionati Italiani Categoria Ragazzi 2016. Da questa utima giornata di gare arriva la terza medaglia di bronzo grazie alla staffetta mista femminile (Barcia, Castelli De Santis, De Rosa, Pontarollo), nella medesima prova al maschile (Gorgerino, Cresto Ferrino, Oberta Paget, Saluta) chiudiamo in quarta posizione. La classifica finale di società ci vede al sesto posto con il settore femminile e in dodicesima posizione con quello maschile. Sono disponibili i risultati completi. Da domani pomeriggio prendono il via le gare per le categorie Juniores, Cadetti e Senior, segue il programma giorno per giorno con tutte le prove dei nostri. - LIVE STREAMING.
RAGAZZI – 3-6 agosto - RISULTATI
JUN/CAD/SEN – 6-10 agosto - ISCRITTI J-C-S- TIMING E PROGRAMMA - RISULTATI - LIVE STREAMING
DAY by DAY CATEGORIA 2016 - TUTTI I RISULTATI DEI NS ATLETI
GIORNO 3 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
SAB 6 AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.07.43 | 19 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.08.32 | 33 | |
SAB 6 AM | 100 DO | BUONGIORNO Francesca | 1.08.82 | 43 | |
SAB 6 AM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.74 | 4 | |
SAB 6 AM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.88 | 18 | |
SAB 6 AM | 100 DO | CISARO Lorenzo | 1.01.65 | 25 | |
SAB 6 AM | 100 SL | SALUTA Luca | 54.47 | 32 | |
SAB 6 AM | 100 SL | COMETTO Alessio | 55.43 | 54 | |
SAB 6 AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.73 | 14 | |
SAB 6 AM | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 28.20 | 32 | |
SAB 6 AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 28.04 | 27 | |
SAB 6 AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.80 | 18 | |
SAB 6 AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 28.05 | 29 | |
SAB 6 AM | 200 MX | SUARDINI Matteo | 2.18.30 | 53 | |
FINALI | |||||
SAB 6 PM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.06.81 | 14 | B |
SAB 6 PM | 100 DO | GORGERINO Davide | 59.30 | 8 | A |
SAB 6 PM | 100 DO | SALUTA Luca | 1.00.83 | 18 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.07 | 11 | B |
SAB 6 PM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.92 | 19 | B |
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | 3 | |
SAB 6 PM | BARCIA Fabiana | ||||
SAB 6 PM | CASTELLI DESANTIS Elettra | ||||
SAB 6 PM | DE ROSA Rebecca | ||||
SAB 6 PM | PONTAROLLO Iris | ||||
SAB 6 PM | 4x100 MX | RAGAZZI MASCHI | 3.58.87 | 4 | |
GORGERINO Davide | |||||
CRESTO FERRINO Davide | |||||
OBERTA PAGET Alessio | |||||
SALUTA Luca | |||||
GIORNO 2 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
VEN 5 AM | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 4.10.87 | 25 | |
VEN 5 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 2.35.94 | 70 | |
VEN 5 AM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.27.03 | 12 | |
VEN 5 AM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.14.51 | 29 | |
VEN 5 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 59.26 | 4 | |
VEN 5 AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 59.96 | 16 | |
VEN 5 AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.90 | 14 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SUARDINI Matteo | 26.10 | 31 | |
VEN 5 AM | 50 SL | SALUTA Luca | 24.62 | 21 | |
FINALI | |||||
VEN 5 PM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.24.61 | 11 | B |
VEN 5 PM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.12.91 | 26 | G |
VEN 5 PM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | 3 | A |
VEN 5 PM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 1.00.16 | 19 | B |
VEN 5 PM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 59.65 | 13 | B |
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 9.00.15 | 11 | |
PONTAROLLO Iris | 2.17.41 | ||||
CECCHETTO Alice | 2.17.65 | ||||
DE ROSA Rebecca | 2.10.14 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 2.14.95 | ||||
VEN 5 PM | 4X200 SL R | RAGAZZI MASCHI | 8.04.14 | 13 | |
VIARENGO Alessandro | 2.01.86 | ||||
ORLANDO Luca Gabor | 2.01.39 | ||||
GORGERINO Davide | 2.01.13 | ||||
SALUTA Luca | 1.59.76 | ||||
GIORNO 1 | GARA | ATLETA | TIME | R | F |
GIO 4 AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.22.60 | 9 | |
GIO 4 AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.30.54 | 52 | |
GIO 4 AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.31.17 | 59 | |
GIO 4 AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.08.66 | 6 | |
GIO 4 AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 2.13.11 | 29 | |
GIO 4 AM | 200 DO | SALUTA Luca | 2.14.57 | 38 | |
GIO 4 AM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.75 | 56 | |
GIO 4 AM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 59.56 | 48 | |
GIO 4 AM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 59.56 | 58 | |
GIO 4 AM | 100 RA | NOCITI Alessandro | 1.11.56 | 66 | |
GIO 4 AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.36 | 12 | |
GIO 4 AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.08.70 | 7 | |
GIO 4 AM | 200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.14.64 | 77 | |
GIO 4 AM | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 5.02.39 | 66 | |
FINALI | |||||
GIO 4 PM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.23.59 | 10 | A |
GIO 4 PM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.10.08 | 8 | A |
GIO 4 PM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 1.00.71 | 8 | G |
GIO 4 PM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.31 | 14 | B |
GIO 4 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.12.10 | 10 | A |
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | 3 | |
PONTAROLLO Iris | 59.58 | ||||
CECCHETTO Alice | 59.85 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | ||||
DE ROSA Rebecca | 59.68 | ||||
GIO 4 PM | 4X100 SL R | RAGAZZI MASCHI | 3.40.97 | 11 | |
COMETTO Alessio | 55.17 | ||||
GORGERINO Davide | 56.05 | ||||
VIARENGO Alessandro | 55.74 | ||||
SALUTA Luca | 54.01 | ||||
MEDAGLIE | |||||
BRONZO | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.41 | ||
BRONZO | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | ||
PONTAROLLO Iris | 59.58 | ||||
CECCHETTO Alice | 59.85 | ||||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | ||||
BRONZO | 4x100 MX | RAGAZZI FEMMINE | 4.27.04 | 3 | |
BARCIA Fabiana | |||||
CASTELLI DESANTIS Elettra | |||||
DE ROSA Rebecca | |||||
PONTAROLLO Iris | |||||
SINTESI | |||||
CLASSIFICA SOCIETÀ | |||||
6) Settore Femminile | 61.50 P.ti | ||||
12) Settore Maschile | 31 P.ti | ||||
MEDAGLIE | 2 | ||||
ORI | 0 | ||||
ARGENTI | 0 | ||||
BRONZI | 3 | ||||
PRESENZE GARA | 58 | ||||
FINALI A | 5 | ||||
FINALE B | 8 | ||||
FINALE G | 2 |
I NS IN GARA NELLE PROSSIME GIORNATE
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | CADETTI MASCHI |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | JUNIORES FEMMINE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | FACCHINI Giulia |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | CALÒ Roberta |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | M | NESSUN ATLETA |
LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | F | FELISSO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | FRONTERA Rebecca |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | SALADINI Stefano |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | BAT Mihaela |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | CALÒ Roberta |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | ZANIRATO Irene |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | FERRO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | SENOR Matteo |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | MENCHINI Samuele |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | ZANIRATO Irene |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | FELISSO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | MIRESSI Alessandro |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SENOR Matteo |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | MURRU Lorenzo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | TONATTO Andrea |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | SCAGLIONE Cecilia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | FACCHINI Giulia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | MIRESSI Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | SENOR Matteo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | PASTA Edoardo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | MORO Denise |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | LAURIERI Giorgia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | CALÒ Roberta |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | SALADINI Stefano |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 SL | F | FRONTERA Rebecca |
MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | MIRESSI Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | M | NESSUN ATLETA |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FACCHINI Giulia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FRONTERA Rebecca |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | ZANIRATO Irene |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FELISSO Chiara |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | CADETTI MASCHI |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FACCHINI Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | CORAPI Adele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FELISSO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | MURRU Lorenzo |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | FEBBRARO Nicola |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | F | NESSUN ATLETA |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | BAT Mihaela |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | LAURIERI Giorgia |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | CALÒ Roberta |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | FERRO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | ZANIRATO Irene |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | FRONTERA Rebecca |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | SENOR Matteo |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MENCHINI Samuele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MIRESSI Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | PASTA Edoardo |
MER 10 AGO AM | 4 | 400 SL | F | NESSUN ATLETA |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | CADETTI MASCHI |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | CADETTI FEMMINE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | JUNIORES FEMMINE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (Per entrambi i gruppi)
Soggiorno in albergo con formula a pensione completa.
Hotel Casa Tra Noi - www.hotelcasatranoiroma.com
Via Monte del Gallo,113 - 00165 – ROMA
INDIRIZZI UTILI
Piscina Stadio del Nuoto “Foro Italico” - Piazza Lauro De Bosis, 3 - Roma
Hotel Casa Tra Noi - Via Monte del Gallo, 113 – Roma
Sede partenza/rientro Borgaro - Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro)
Sede partenza/rientro Torino - Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
Sede partenza/rientro Asti - Uscita Autostrada Asti Ovest
LINK UTILI
LIVE STREAMING -
ELENCO ISCRITTI RAG - ELENCO ISCRITTI JUN-CAD-SEN-
RISULTATI
PLANNING JUN/CAD/SEN – 6-10 agosto - Torino-Asti-Roma & Roma-Asti-Torino
Partenza: Sabato 6 Agosto (2 fermate) .
- Partenza Torino – ore 9.35 Via Filadelfia - Palazzo del Nuoto, Torino
- Partenza Asti – ore 10.15 Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro: 10 agosto (2 fermate) partenza da Roma alle ore 19.00 circa.
- Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
- Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino