Camp. ITA Categoria 2016 - DAY 1 - Bronzo 4x100 sl Rag F
Conclusa la prima giornata di gara dei Campionati italiani di Categoria Estivi 2016 in corso di svolgimento presso lo Stadio del nuoto di Roma. Il Centro Nuoto Torino sale sul podio per il bronzo con la 4x100 libero ragazzi femmine (nella foto sopra da sx: Pontarollo, Cecchetto, De Rosa, Buongiorno), invidualmente abbiamo preso parte a 19 gare, guadagnando 3 Finali A, 1 Finale B e 1 Finale Giovani. Di seguito tutti i risultati dei nostri atleti ed il prrogramma delle prossime giornate. Domani mattina batterie ore 09.00 - LIVE STREAMING.
RAGAZZI – 3-6 agosto - STARTLIST - TIMING E PROGRAMMA - RISULTATI - LIVE STREAMING
JUN/CAD/SEN – 6-10 agosto - ISCRITTI J-C-S- TIMING E PROGRAMMA - RISULTATI - LIVE STREAMING
DAY by DAY CATEGORIA 2016 - TUTTI I RISULTATI DEI NS ATLETI
GIORNO | GARA | ATLETA | TIME | CLASS |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.22.60 | 9 |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.30.54 | 52 |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.31.17 | 59 |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.08.66 | 6 |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 2.13.11 | 29 |
GIO 4 AGO AM | 200 DO | SALUTA Luca | 2.14.57 | 38 |
GIO 4 AGO AM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.75 | 56 |
GIO 4 AGO AM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 59.56 | 48 |
GIO 4 AGO AM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 1.00.24 | 58 |
GIO 4 AGO AM | 100 RA | NOCITI Alessandro | 1.11.56 | 66 |
GIO 4 AGO AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.36 | 12 |
GIO 4 AGO AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.08.70 | 7 |
GIO 4 AGO AM | 200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.14.64 | 77 |
GIO 4 AGO AM | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 5.02.39 | 66 |
GIO 4 AGO PM | 200 DO (A) | DE ROSA Rebecca | 2.23.59 | 10 |
GIO 4 AGO PM | 200 DO (A) | GORGERINO Davide | 2.10.08 | 8 |
GIO 4 AGO AM | 100 FA (G) | SUARDINI Matteo | 1.00.71 | 8* |
GIO 4 AGO PM | 100 RA (B) | CRESTO FERRINO Davide | 1.07.31 | 14 |
GIO 4 AGO PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.12.10 | 10 |
GIO 4 AGO PM | 4X100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 4.00.55 | 3 |
PONTAROLLO Iris | 59.58 | |||
CECCHETTO Alice | 59.85 | |||
BUONGIORNO Francesca | 1.01.43 | |||
DE ROSA Rebecca | 59.68 | |||
GIO 4 AGO PM | 4X100 SL R | RAGAZZI MASCHI | 3.40.97 | 11 |
COMETTO Alessio | 55.17 | |||
GORGERINO Davide | 56.05 | |||
VIARENGO Alessandro | 55.74 | |||
SALUTA Luca | 54.01 |
A | FINALE A | |||||
B | FINALE B | |||||
G | FINALE GIOVANI MASCHI 2002 | |||||
* | CLASSIFICA SOLO ANNO 2002 M |
DAY by DAY CATEGORIA 2016
I NS IN GARA NELLE PROSSIME GIORNATE
VEN 5 AGO AM | 2 | 400 SL | M | ORLANDO Luca Gabor |
VEN 5 AGO AM | 2 | 200 RA | M | NOCITI Alessandro |
VEN 5 AGO AM | 2 | 200 FA | M | SUARDINI Matteo |
VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | DE ROSA Rebecca |
VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | CECCHETTO Alice |
VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | PONTAROLLO Iris |
VEN 5 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SUARDINI Matteo |
VEN 5 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SALUTA Luca |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | RAGAZZI FEMMINE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | RAGAZZI MASCHI |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | DE ROSA Rebecca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | BARCIA Fabiana | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | BUONGIORNO Francesca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | GORGERINO Davide | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | SALUTA Luca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | CISARO Lorenzo | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 SL | SALUTA Luca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 100 SL | COMETTO Alessio | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | PONTAROLLO Iris | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | DE ROSA Rebecca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | CECCHETTO Alice | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | VACCANEO Matilde | |
SAB 6 AGO AM | 3 | 200 MX | SUARDINI Matteo | |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | RAGAZZI FEMMINE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | RAGAZZI MASCHI |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | CADETTI MASCHI |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | JUNIORES FEMMINE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | FACCHINI Giulia |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | CALÒ Roberta |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | M | NESSUN ATLETA |
LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | F | FELISSO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | FRONTERA Rebecca |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | SALADINI Stefano |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | BAT Mihaela |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | CALÒ Roberta |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | ZANIRATO Irene |
LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | FERRO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | SENOR Matteo |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | MENCHINI Samuele |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | ZANIRATO Irene |
LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | FELISSO Chiara |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | MIRESSI Alessandro |
LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SENOR Matteo |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | MURRU Lorenzo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | TONATTO Andrea |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | SCAGLIONE Cecilia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | FACCHINI Giulia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | MIRESSI Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | SENOR Matteo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | PASTA Edoardo |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | MORO Denise |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | LAURIERI Giorgia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | CALÒ Roberta |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | SALADINI Stefano |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 SL | F | FRONTERA Rebecca |
MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | MIRESSI Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | M | NESSUN ATLETA |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FACCHINI Giulia |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FRONTERA Rebecca |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | ZANIRATO Irene |
MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FELISSO Chiara |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | CADETTI MASCHI |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FACCHINI Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | CORAPI Adele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FELISSO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | MURRU Lorenzo |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | FEBBRARO Nicola |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | F | NESSUN ATLETA |
MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | BAT Mihaela |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | LAURIERI Giorgia |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | CALÒ Roberta |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | FERRO Chiara |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | ZANIRATO Irene |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | FRONTERA Rebecca |
MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | SENOR Matteo |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MENCHINI Samuele |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MIRESSI Alessandro |
MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | PASTA Edoardo |
MER 10 AGO AM | 4 | 400 SL | F | NESSUN ATLETA |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | CADETTI MASCHI |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | CADETTI FEMMINE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | JUNIORES FEMMINE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (Per entrambi i gruppi)
Soggiorno in albergo con formula a pensione completa.
Hotel Casa Tra Noi - www.hotelcasatranoiroma.com
Via Monte del Gallo,113 - 00165 – ROMA
INDIRIZZI UTILI
Piscina Stadio del Nuoto “Foro Italico” - Piazza Lauro De Bosis, 3 - Roma
Hotel Casa Tra Noi - Via Monte del Gallo, 113 – Roma
Sede partenza/rientro Borgaro - Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro)
Sede partenza/rientro Torino - Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
Sede partenza/rientro Asti - Uscita Autostrada Asti Ovest
LINK UTILI
LIVE STREAMING -
ELENCO ISCRITTI RAG - ELENCO ISCRITTI JUN-CAD-SEN-
RISULTATI
PLANNING RAGAZZI – 3-6 agosto - Borgaro-Torino-Asti-Roma & Roma-Asti-Torino-Borgaro
Partenza: mercoledi 3 Agosto (3 fermate) .
- Partenza Borgaro – ore 7.30 Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro), Borgaro
- Partenza Torino – ore 8.00 Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
- Partenza Asti – ore 8.40 Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro: sabato 6 agosto (3 fermate) partenza da Roma alle ore 19.00 circa
- Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
- Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
- Rientro Borgaro – Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro), Borgaro
PLANNING JUN/CAD/SEN – 6-10 agosto - Torino-Asti-Roma & Roma-Asti-Torino
Partenza: Sabato 6 Agosto (2 fermate) .
- Partenza Torino – ore 9.35 Via Filadelfia - Palazzo del Nuoto, Torino
- Partenza Asti – ore 10.15 Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro: 10 agosto (2 fermate) partenza da Roma alle ore 19.00 circa.
- Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
- Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino