Camp. ITA Categoria 2016 - Tutte le info - LIVE STREAMING
Domani la categoria Ragazzi partirà alla volta dei Campionati italiani di Categoria Estivi 2016 in programma allo Stadio del nuoto di Roma dal 4 al 6 agosto, dal 6 al 10 sarà il turno delle categorie juniores, Cadetti e Seniores, riportiamo di seguito tutte le informazioni. LIVE STREAMING
Si informa che in data 1 agosto sono scaduti i termini per la consegna del contributo alla trasferta e per la segnalazione di arrivi e rientri diversi da quelli previsti dalla squadra (vedi sotto). Tutte le formazioni di staffetta saranno definite sul campo gara. Si rammenta infine a tutti gli atleti di portare con sè un documento valido.
PLANNING RAGAZZI – 3-6 agosto -
ISCRITTI RAG - TIMING E PROGRAMMA - RISULTATI - LIVE STREAMING
Borgaro-Torino-Asti-Roma & Roma-Asti-Torino-Borgaro
Partenza: mercoledi 3 Agosto (3 fermate) .
- Partenza Borgaro – ore 7.30 Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro), Borgaro
- Partenza Torino – ore 8.00 Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
- Partenza Asti – ore 8.40 Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro: sabato 6 agosto (3 fermate) partenza da Roma alle ore 19.00 circa
- Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
- Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
- Rientro Borgaro – Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro), Borgaro
PLANNING JUN/CAD/SEN – 6-10 agosto -
ISCRITTI J-C-S- TIMING E PROGRAMMA - RISULTATI - LIVE STREAMING
Torino-Asti-Roma & Roma-Asti-Torino
Partenza: Sabato 6 Agosto (2 fermate) .
- Partenza Torino – ore 9.35 Via Filadelfia - Palazzo del Nuoto, Torino
- Partenza Asti – ore 10.15 Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro: 10 agosto (2 fermate) partenza da Roma alle ore 19.00 circa.
- Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
- Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
QUALIFICATI E CONVOCATI AI CATEGORIA ESTIVI 2016
| RAGAZZI - 3-6 AGOSTO |
| FEMMINE (8) |
| Barcia Fabiana |
| Buongiorno Francesca |
| Castelli Elettra |
| Cecchetto Alice |
| De Rosa Rebecca |
| Loi Francesca |
| Pontarollo Iris |
| Vaccaneo Matilde |
| MASCHI (11) |
| Cisaro Lorenzo |
| Cometto Alessio |
| Cresto Ferrino Davide |
| Gorgerino Davide |
| Nociti Alessandro |
| Orlando Luca Gabor |
| Paget Alessio |
| Saluta Luca |
| Suardini Matteo |
| Viarengo Alessandro |
| Viberti Ludovico |
| TECNICI (5) |
| Babbini Monica |
| Fini Alessandra |
| Palumbo Giovanni |
| Ruscello Paolo |
| Zanello Walter |
| JUN/CAD/SEN - 6-10 AGOSTOJ |
| FEMMINE (15) |
| Bat Mihaela |
| Boido Elena |
| Bottino Francesca |
| Calò Roberta |
| Corapi Adele |
| Facchini Giulia |
| Felisso Chiara |
| Ferro Chiara |
| Frontera Rebecca |
| Gorlier Alessia |
| Laurieri Giorgia |
| Moro Denise |
| Pontarollo Giulia |
| Scaglione Cecilia |
| Zanirato Irene |
| MASCHI (11) |
| Allegretti Davide |
| Facchini Alessio |
| Febbraro Nicola |
| Menchini Samuele |
| Miressi Alessandro |
| Murru Lorenzo |
| Pasta Edoardo |
| Saladini Stefano |
| Scarfò Alessandro |
| Senor Matteo |
| Tonatto Andrea |
| TECNICI (5) |
| Fasan Jessica |
| Guerra Cristiano |
| Palumbo Giovanni |
| Ruscello Paolo |
| Satta Antonio |
DAY by DAY CATEGORIA 2016 - RAGAZZI - JUNIORES - CADETTI - SENIORES
ci scusiamo in anticipo con gli interessati per eventuali errori/omissioni
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 DO | F | DE ROSA Rebecca |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 DO | F | LOI Francesca |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 DO | F | BARCIA Fabiana |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 DO | M | GORGERINO Davide |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 DO | M | CISARO Lorenzo |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 100 FA | F | PONTAROLLO Iris |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 100 FA | M | OBERTA PAGET Alessio |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 100 RA | M | NOCITI Alessandro |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 100 RA | M | CRESTO FERRINO Davide |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 SL | F | DE ROSA Rebecca |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 200 SL | F | PONTAROLLO Iris |
| GIO 4 AGO AM | 1 | 400 MX | M | VIBERTI Ludovico |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | F | RAGAZZI FEMMINE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | F | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | F | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | F | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | F | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | M | RAGAZZI MASCHI |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | M | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | M | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | M | DA DEFINIRE |
| GIO 4 AGO PM | 1 | 4X100 SL R | M | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 400 SL | M | ORLANDO Luca Gabor |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 200 RA | M | NOCITI Alessandro |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 200 FA | M | SUARDINI Matteo |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | DE ROSA Rebecca |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | CECCHETTO Alice |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 100 SL | F | PONTAROLLO Iris |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SUARDINI Matteo |
| VEN 5 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SALUTA Luca |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | RAGAZZI FEMMINE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | F | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | RAGAZZI MASCHI |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
| VEN 5 AGO PM | 2 | 4X200 SL R | M | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | DE ROSA Rebecca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | BARCIA Fabiana | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | BUONGIORNO Francesca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | GORGERINO Davide | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | SALUTA Luca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 DO | CISARO Lorenzo | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 SL | SALUTA Luca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 100 SL | COMETTO Alessio | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | PONTAROLLO Iris | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | DE ROSA Rebecca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | CECCHETTO Alice | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 50 SL | VACCANEO Matilde | |
| SAB 6 AGO AM | 3 | 200 MX | SUARDINI Matteo | |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | RAGAZZI FEMMINE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | F | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | RAGAZZI MASCHI |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
| SAB 6 AGO PM | 3 | 4x100 MX R | M | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | CADETTI MASCHI |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL C | M | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | JUNIORES FEMMINE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
| DOM 7 AGO PM | 1 | 4X100 SL J | F | DA DEFINIRE |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | FACCHINI Giulia |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | F | CALÒ Roberta |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 50 FA | M | NESSUN ATLETA |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | F | FELISSO Chiara |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 200 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | FRONTERA Rebecca |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | SALADINI Stefano |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | BAT Mihaela |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | CALÒ Roberta |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | ZANIRATO Irene |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 100 RA | F | FERRO Chiara |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | SENOR Matteo |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 400 SL | M | MENCHINI Samuele |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | ZANIRATO Irene |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 400 MX | F | FELISSO Chiara |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | MIRESSI Alessandro |
| LUN 8 AGO AM | 2 | 50 SL | M | SENOR Matteo |
| LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | CADETTI FEMMINE |
| LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
| LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
| LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
| LUN 8 AGO PM | 2 | 4X200 SL C | F | DA DEFINIRE |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | MURRU Lorenzo |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 FA | M | TONATTO Andrea |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | SCAGLIONE Cecilia |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 100 FA | F | FACCHINI Giulia |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | MIRESSI Alessandro |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | SENOR Matteo |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 100 SL | M | PASTA Edoardo |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | MORO Denise |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | LAURIERI Giorgia |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | F | CALÒ Roberta |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | SALADINI Stefano |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 SL | F | FRONTERA Rebecca |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | MIRESSI Alessandro |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 50 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | M | NESSUN ATLETA |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FACCHINI Giulia |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FRONTERA Rebecca |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | ZANIRATO Irene |
| MAR 9 AGO AM | 3 | 200 MX | F | FELISSO Chiara |
| MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | CADETTI MASCHI |
| MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
| MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
| MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
| MAR 9 AGO PM | 3 | 4X200 SL C | M | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FACCHINI Giulia |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | CORAPI Adele |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 FA | F | FELISSO Chiara |
| MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | MURRU Lorenzo |
| MER 10 AGO AM | 4 | 100 FA | M | FEBBRARO Nicola |
| MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | F | NESSUN ATLETA |
| MER 10 AGO AM | 4 | 100 DO | M | SCARFÒ Alessandro |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | BAT Mihaela |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | LAURIERI Giorgia |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | CALÒ Roberta |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | FERRO Chiara |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | F | ZANIRATO Irene |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 RA | M | ALLEGRETTI Davide |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | FRONTERA Rebecca |
| MER 10 AGO AM | 4 | 50 SL | F | PONTAROLLO Giulia |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | SENOR Matteo |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MENCHINI Samuele |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | MIRESSI Alessandro |
| MER 10 AGO AM | 4 | 200 SL | M | PASTA Edoardo |
| MER 10 AGO AM | 4 | 400 SL | F | NESSUN ATLETA |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | CADETTI MASCHI |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | M | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | CADETTI FEMMINE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX C | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | JUNIORES FEMMINE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
| MER 10 AGO PM | 4 | 4X100 MX J | F | DA DEFINIRE |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (Per entrambi i gruppi)
Soggiorno in albergo con formula a pensione completa.
Hotel Casa Tra Noi - www.hotelcasatranoiroma.com
Via Monte del Gallo,113 - 00165 – ROMA
INDIRIZZI UTILI
Piscina Stadio del Nuoto “Foro Italico” - Piazza Lauro De Bosis, 3 - Roma
Hotel Casa Tra Noi - Via Monte del Gallo, 113 – Roma
Sede partenza/rientro Borgaro - Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro)
Sede partenza/rientro Torino - Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
Sede partenza/rientro Asti - Uscita Autostrada Asti Ovest
LINK UTILI
LIVE STREAMING -
ELENCO ISCRITTI RAG - ELENCO ISCRITTI JUN-CAD-SEN-
RISULTATI


