1 anno di nuoto. 85 manifestazioni per 151 gg di gare.
Di seguito riportiamo a titolo di curiosità il riepilogo completo di tutte le manifestazioni della stagione agonistica 2015-2016 a cui abbiamo preso parte con i nostri atleti, rimangono ancora da svolgere i Campionati Regionali Assoluti a Torino e i Campionati Giovanili Estivi di Categoria a Roma. Siamo stati presenti a 85 manifestazioni per un totale di 151 giorni di impegni agonistici, l'equivalente di 5 mesi continui di competizioni e collegiali.
MOVIMENTO AGONISTICO CNT STAGIONE 2015- 2016
| N° | MESE | DATA | ATTIVITA' | SEDE | CAT | GG |
| 1 | SET | 19 | MINI-COLLEGIALE ESORD. C | S. PERNO (CN) | C | 1 |
| 2 | SET | 10-12 | COLLEGIALE A-RAG-JUN | MARINA DI MASSA | CAT | 3 |
| 3 | SET | 12-13 | COLLEGIALE ESORD. B | IMPERIA | B | 2 |
| 4 | OTT | 24-25 | COPPA RIO WINTER ED. I | TORINO | CAT | 2 |
| 5 | OTT | 31-01 | 42° TROFEO NICO SAPIO | GENOVA | CAT | 2 |
| 6 | NOV | 13-14 | 11° GRAN PREMIO ITALIA I | MASSAROSA | CAT | 2 |
| 7 | NOV | 15 | TROFEO DI LODI | LODI | CAT | 1 |
| 8 | NOV | 21-22 | COPPA RIO WINTER ED. II | TORINO | CAT | 2 |
| 9 | NOV | 8 | SELEZIONE Gp GIOVANI | TORINO | A | 1 |
| 10 | NOV | 15 | I GRAN PRIX FIN | TORINO | A | 1 |
| 11 | NOV | 29 | TROFEO DELL'ORSO | BIELLA | A | 1 |
| 12 | NOV | 8 | APERTURA TR. REGIONI | TORINO | B | 1 |
| 13 | NOV | 22 | I PENTATHLON UISP | TORINO | B | 1 |
| 14 | DIC | 4-6 | SWIM-TO 2015 | TORINO | CAT | 2 |
| 15 | DIC | 18-19 | CAMP. ITA INVERNALE | RICCIONE | CAT | 2 |
| 16 | DIC | 20 | COPPA SPRINT | TORINO | CAT | 1 |
| 17 | DIC | 23 | COPPA CADUTI DI BREMA | CUNEO | CAT | 1 |
| 18 | DIC | 6-8 | TROFEO DELLE REGIONI | POZZUOLI | A | 3 |
| 19 | DIC | 13 | I GIORNATA PENTATHLON | TORINO | A | 1 |
| 20 | DIC | 6-8 | TROFEO DELLE REGIONI | POZZUOLI | B | 3 |
| 21 | DIC | 13 | GRAN PRIX I | SAINT VINCENT | B | 1 |
| 22 | GEN | 17 | I GIORNATA PENTATHLON | TORINO | C | 1 |
| 23 | GEN | 16-17 | COPPA RIO WINTER ED. III | TORINO | CAT | 2 |
| 24 | GEN | 22-24 | 10° TROFEO ARAGNO | GENOVA | CAT | 3 |
| 25 | GEN | 30-31 | 11° GRAN PREMIO ITALIA II | SAN MARINO | CAT | 2 |
| 26 | GEN | 24 | II GRAN PRIX FIN | TORINO | A | 1 |
| 27 | GEN | 31 | II GIORNATA PENTATHLON | PINEROLO | A | 1 |
| 28 | GEN | 24 | II PENTATHLON UISP | PINEROLO | B | 1 |
| 29 | FEB | 7 | II GIORNATA PENTATHLON | TORINO | C | 1 |
| 30 | FEB | 21 | TR. VENERE-SARDONE | LEINI (TO) | C | 1 |
| 31 | FEB | 28 | IL GIROTONDO BLU 1 | TORINO | C | 1 |
| 32 | FEB | 12-14 | TROFEO INTERN. DI RIJEKA | RIJEKA (CRO) | CAT | 3 |
| 33 | FEB | 13-14 | COPPA RIO WINTER ED. IV | TORINO | CAT | 2 |
| 34 | FEB | 21 | III GRAN PRIX FIN | SAIN VINCENT | A | 1 |
| 35 | FEB | 28 | LAKE GARDA SWIM CUP | RIVA GARDA | A | 1 |
| 36 | FEB | 7 | GRAN PRIX II | SAINT VINCENT | B | 1 |
| 37 | FEB | 28 | GRAN PRIX III | TORINO | B | 1 |
| 38 | MAR | 3-6 | USA GP SERIES ARENA | ORLANDO(USA) | CAT | 3 |
| 39 | MAR | 5-6 | CAMP. REG. CATEGORIA I | TORINO | CAT | 2 |
| 40 | MAR | 12-13 | CAMP. REG. CATEGORIA II | TORINO | CAT | 2 |
| 41 | MAR | 18-19 | 11° GRAN PREMIO ITALIA II | MILANO | CAT | 2 |
| 42 | MAR | 20 | CAMPIONATO REGIONALE FONDO | TORINO | CAT | 1 |
| 43 | MAR | 20 | IV GRAN PRIX FIN | BIELLA | A | 1 |
| 44 | MAR | 3 | GRAN PRIX IV | SAINT VINCENT | B | 1 |
| 45 | MAR | 17 | GRAN PRIX V | TORINO | B | 1 |
| 46 | APR | 10 | TROFEO DINAMICA | SUSA (TO) | C | 1 |
| 47 | APR | 24 | TROFEO DELLA RESISTENZA | TORINO | C | 1 |
| 48 | APR | 01-03 | CRITERIA GIOVANILI FEMMINE | RICCIONE | CAT | 3 |
| 49 | APR | 04-06 | CROTERIA GIOVANILI MASCHI | RICCIONE | CAT | 3 |
| 50 | APR | 19-23 | CAMP. ITALIANI PRIMAVERILI | RICCIONE | CAT | 5 |
| 51 | APR | 24 | FINALE NAZIONALE SERIE A2 | RICCIONE | CAT | 1 |
| 52 | APR | 17 | V GRAN PRIX FIN | TORINO | A | 1 |
| 53 | APR | 24 | CAMPIONATI INTERPROVINCIALI | ASTI | A | 1 |
| 54 | APR | 25 | TROFEO DELLA RESISTENZA | TORINO | A | 1 |
| 55 | APR | 24 | CAMPIONATI INTERPROVINCIALI | ASTI | B | 1 |
| 56 | MAG | 29 | REGIONALI UISP | PNEROLO | C | 1 |
| 57 | MAG | 30-01 | ENERGY STANDARD CUP | LIGNANO | CAT | 2 |
| 58 | MAG | 14 | 21° TROFEO CITTA' DI LOANO | LOANO (SV) | CAT | 1 |
| 59 | MAG | 15 | 6° TROFEO SISPORT | TORINO | CAT | 1 |
| 60 | MAG | 21-22 | TROFEO INT. CITTA' DI RAPALLO | RAPALLO | CAT | 2 |
| 61 | MAG | 1 | I COPPA RIO SUMMER EDITION | TORINO | A | 1 |
| 62 | MAG | 15 | TROFEO SISPORT | TORINO | A | 1 |
| 63 | MAG | 21-22 | II COPPA RIO SUMMER EDITION | TORINO-BIELLA | A | 2 |
| 64 | MAG | 28 | TROFEO CITTA' DI SEREGNO | SEREGNO | B | 1 |
| 65 | MAG | 30-02 | TROFEO NICOLETTI | RICCIONE | B | 3 |
| 66 | GIU | 5 | IL GIROTONDO BLU 2 | TORINO | C | 1 |
| 67 | GIU | 18-19 | CAMPIONATI NAZIONALI UISP | RICCIONE | C | 2 |
| 68 | GIU | 4-5 | TROFEO DI TORTONA | TORTONA (AL) | CAT | 2 |
| 69 | GIU | 10-11 | CAMP. ITALIANO ACQUE LIBERE | OMEGNA | CAT | 2 |
| 70 | GIU | 12 | CAMP. IT. SQUADRE RAGAZZI | NOVARA | CAT | 1 |
| 71 | GIU | 17-19 | COPPA RIO SUMMER EDITION | TORINO | CAT | 3 |
| 72 | GIU | 24-26 | 54° TROFEO SETTECOLLI | ROMA | CAT | 3 |
| 73 | GIU | 28 | ASPRIA SWIMMING CUP | MILANO | CAT | 1 |
| 74 | GIU | 30-01 | 20° TROFEO INT. NICOLETTI | RICCIONE | A | 2 |
| 75 | GIU | 18 | 4° TROFEO MEDIOLANUM | MILANO | A | 1 |
| 76 | GIU | 11-12 | REGIONALI ESORDIENTI B | TORINO-BIELLA | B | 2 |
| 77 | GIU | 18-19 | NAZIONALI UISP | RICCIONE | B | 2 |
| 78 | LUG | 1-3 | TROFEO CITTA' DI PESCARA | PESCARA | CAT | 3 |
| 79 | LUG | 6-10 | CAMP. EUROPEI JUNIORES | UNGHERIA | CAT | 4 |
| 80 | LUG | 7-10 | CAMP. REG. CATEGORIA | TORINO | CAT | 4 |
| 81 | LUG | 22-24 | CAMP. REG. ASSOLUTI | TORINO | CAT | 3 |
| 82 | LUG | 1-3 | CAMP. REG. ESTIVI ES. A | TORINO-NOVARA | A | 3 |
| 83 | LUG | 9-10 | TROFEO DELLE REGIONI | ROVERETO | A | 2 |
| 84 | AGO | 4-6 | CAMP. ITA GIOVANILE RAGAZZI | ROMA | CAT | 3 |
| 85 | AGO | 6-10 | CAMP. ITA GIOVANILE J/C/S | ROMA | CAT | 4 |

