CRITERIA 2016 - Sintesi completa. Una grande edizione.
In allegato la sintesi completa dei CRITERIA 2016 targati CNT con alcuni link utili per rivivere alcuni momenti di questa edizione. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico per gli eccellenti risultati.
TUTTE LE GARE IN VIDEO - RISULTATI COMPLETI
MEDAGLIERE CNT AL COMPLETO
(8 ORI, 3 ARGENTI, 7 BRONZI)
100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.50 | ORO |
200 SL | SENOR Matteo | 1.46.77 | ORO |
200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.45.05 | ORO |
50 RA | CALÒ Roberta | 32.44 | ORO |
4X100 MX C | CADETTI | 3.38.27 | ORO |
SCARFÒ Alessandro | 54.92 | ||
SALADINI Stefano | 1.02.15 | ||
MIRESSI Alessandro | 52.82 | ||
SENOR Matteo | 48.38 | ||
4x100 SL C | CADETTI | 3.16.04 | ORO |
SENOR Matteo | 48.77 | ||
SCARFÒ Alessandro | 50.46 | ||
PASTA Edoardo | 50.02 | ||
MIRESSI Alessandro | 46.70 | ||
4X200 SL C | CADETTI | 7.15.39 | ORO |
SENOR Matteo | 1.46.23 | ||
PASTA Edoardo | 1.51.07 | ||
SCARFÒ Alessandro | 1.51.49 | ||
MIRESSI Alessandro | 1.46.60 | ||
4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 3.53.87 | ORO |
PONTAROLLO Iris | 58.98 | ||
CECCHETTO Alice | 57.85 | ||
BUONGIORNO Francesca | 59.31 | ||
DE ROSA Rebecca | |||
400 SL | SENOR Matteo | 3.49.63 | ARG |
50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.98 | ARG |
100 SL | SENOR Matteo | 48.71 | ARG |
100 DO | GORGERINO Davide | 56.30 | BRO |
100 RA | SALADINI Stefano | 1.01.13 | BRO |
200 FA | MIRESSI Alessandro | 1.58.94 | BRO |
100 DO | MIRESSI Alessandro | 53.19 | BRO |
200 RA | SALADINI Stefano | 2.12.87 | BRO |
50 FA | MIRESSI Alessandro | 24.24 | BRO |
4X100 MX R | RAGAZZI | 3.49.99 | BRO |
GORGERINO Davide | 56.92 | ||
CRESTO FERRINO Davide | 1.04.01 | ||
OBERTA PAGET Alessio | 57.92 | ||
SALUTA Luca | 51.14 |
RISULTATI COMPLETI CRITERIA 2016
(ordine cronologico)
N° | DAY | T | GARA | ATLETA | TEMPO | CLA |
1 | 01-apr | AM | 50 DO | DELLEA Giada | 30.83 | 32 |
2 | 01-apr | AM | 50 DO | BOTTINO Francesca | 29.24 | 14 |
3 | 01-apr | AM | 100 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.16.87 | 28 |
4 | 01-apr | AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.14.99 | 24 |
5 | 01-apr | AM | 100 RA | FERRO Chiara | 1.12.65 | 11 |
6 | 01-apr | AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.10.84 | 5 |
7 | 01-apr | AM | 100 RA | LAURIERI Giorgia | 1.11.59 | 11 |
8 | 01-apr | AM | 100 RA | GORLIER Alessia | 1.13.03 | 26 |
9 | 01-apr | AM | 100 RA | BAT Mihaela | 1.08.65 | 5 |
10 | 01-apr | AM | 50 SL | DURA Ludovica | 27.43 | 32 |
10 | 01-apr | AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 27.97 | 20 |
11 | 01-apr | AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.42 | 8 |
12 | 01-apr | AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 27.60 | 22 |
13 | 01-apr | AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.71 | 29 |
14 | 01-apr | AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 27.28 | 25 |
15 | 01-apr | AM | 50 SL | FRONTERA Rebecca | 26.33 | 15 |
16 | 01-apr | AM | 50 SL | FANCHIN Laura | 26.86 | 28 |
17 | 01-apr | AM | 4x200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 8.47.27 | 12 |
01-apr | AM | 4x200 SL R | CECCHETTO Alice | 2.11.90 | ||
01-apr | AM | 4x200 SL R | BUONGIORNO Francesca | 2.12.80 | ||
01-apr | AM | 4x200 SL R | DE ROSA Rebecca | 2.18.50 | ||
01-apr | AM | 4x200 SL R | PONTAROLLO Iris | 2.03.96 | ||
18 | 01-apr | AM | 4X200 SL J | JUNIORES FEMMINE | 8.43.15 | 22 |
01-apr | AM | 4X200 SL J | CALÒ Roberta | 2.07.29 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL J | PONTAROLLO Giulia | 2.14.20 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL J | FELISSO Chiara | 2.08.69 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL J | ZANIRATO Irene | 2.12.98 | ||
19 | 01-apr | AM | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 8.30.80 | 11 |
01-apr | AM | 4X200 SL C | FRONTERA Rebecca | 2.04.36 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL C | AIASSA Mafalda | 2.08.40 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL C | LAURIERI Giorgia | 2.11.04 | ||
01-apr | AM | 4X200 SL C | SCAGLIONE Francesca | 2.07.02 | ||
20 | 01-apr | PM | 200 FA | FELISSO Chiara | 2.21.44 | 11 |
21 | 01-apr | PM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.18.88 | 13 |
22 | 01-apr | PM | 200 MX | CALÒ Roberta | 2.18.62 | 5 |
23 | 01-apr | PM | 200 MX | FELISSO Chiara | 2.24.65 | 21 |
24 | 01-apr | PM | 200 MX | DE ROSA Rebecca | 2.23.54 | 15 |
25 | 01-apr | PM | 200 MX | LAURIERI Giulia | 2.26.65 | 13 |
26 | 01-apr | PM | 200 MX | PONTAROLLO Iris | 2.32.93 | 35 |
27 | 02-apr | AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.04.54 | 13 |
28 | 02-apr | AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.06.50 | 11 |
29 | 02-apr | AM | 200 RA | BAT Mihaela | 2.32.74 | 4 |
30 | 02-apr | AM | 200 RA | MORO Denise | 2.35.64 | 12 |
31 | 02-apr | AM | 200 RA | LAURIERI Giorgia | 2.37.96 | 19 |
32 | 02-apr | AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 2.37.94 | 18 |
33 | 02-apr | AM | 200 RA | ZANIRATO Irene | 2.44.47 | 24 |
34 | 02-apr | AM | 200 RA | FERRO Chiara | 2.35.98 | 9 |
35 | 02-apr | AM | 4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 3.53.87 | 1 |
02-apr | AM | 4x100 SL R | PONTAROLLO Iris | 58.98 | ||
02-apr | AM | 4x100 SL R | CECCHETTO Alice | 57.85 | ||
02-apr | AM | 4x100 SL R | BUONGIORNO Francesca | 59.31 | ||
02-apr | AM | 4x100 SL R | DE ROSA Rebecca | 57.73 | ||
36 | 02-apr | AM | 4X100 SL J | JUNIORES FEMMINE | 3.57.13 | 14 |
02-apr | AM | 4X100 SL J | PONTAROLLO Giulia | 58.28 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL J | CALÒ Roberta | 58.5 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL J | ZANIRATO Irene | 1.00.61 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL J | DURA Ludovica | 59.74 | ||
37 | 02-apr | AM | 4X100 SL C | CADETTI FEMMINE | 3.52.09 | 7 |
02-apr | AM | 4X100 SL C | FRONTERA Rebecca | 57.02 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL C | FANCHIN Laura | 58.73 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL C | BOTTINO Francesca | 58.59 | ||
02-apr | AM | 4X100 SL C | SCAGLIONE Cecilia | 57.75 | ||
38 | 02-apr | PM | 100 FA | FRONTERA Rebecca | 1.01.98 | 9 |
39 | 02-apr | PM | 100 FA | CALÒ Roberta | 1.03.29 | 10 |
40 | 02-apr | PM | 100 FA | FELISSO Chiara | 1.05.37 | 23 |
41 | 02-apr | PM | 100 FA | DE ROSA Rebecca | 1.04.75 | 12 |
42 | 02-apr | PM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.85 | 30 |
43 | 02-apr | PM | 400 MX | FRONTERA Rebecca | 4.58.51 | 20 |
44 | 02-apr | PM | 400 MX | AIASSA Mafalda | 5.03.11 | 26 |
45 | 02-apr | PM | 400 MX | FELISSO Chiara | 5.02.11 | 15 |
46 | 02-apr | PM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.07.1 | 21 |
47 | 02-apr | PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.06.90 | 11 |
48 | 03-apr | AM | 50 FA | FANCHIN Laura | 28.45 | 12 |
49 | 03-apr | AM | 50 FA | FRONTERA Rebecca | 28.65 | 16 |
50 | 03-apr | AM | 50 FA | SCAGLIONE Cecilia | 28.44 | 11 |
51 | 03-apr | AM | 50 FA | CALÒ Roberta | 28.67 | 15 |
52 | 03-apr | AM | 200 DO | FELISSO Chiara | 2.22.96 | 24 |
53 | 03-apr | AM | 200 DO | BOIDO Bianca Elena | 2.20.77 | 12 |
54 | 03-apr | AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.19.94 | 19 |
55 | 03-apr | AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.30.89 | 34 |
56 | 03-apr | AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.23.27 | 10 |
57 | 03-apr | AM | 50 RA | BAT Mihaela | 31.71 | 5 |
03-apr | AM | 50 RA | ZANIRATO Irene | 33.89 | 14 | |
03-apr | AM | 50 RA | FERRO Chiara | 33.13 | 6 | |
58 | 03-apr | AM | 50 RA | GORLIER Alessia | 33.83 | 29 |
59 | 03-apr | AM | 50 RA | LAURIERI Giorgia | 33.10 | 14 |
60 | 03-apr | AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 32.44 | 1 |
61 | 03-apr | AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 57.57 | 25 |
62 | 03-apr | AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 58.17 | 10 |
63 | 03-apr | AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.98 | 11 |
64 | 03-apr | AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 59.35 | 15 |
65 | 03-apr | AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 1.00.08 | 10 |
66 | 03-apr | AM | 4X100 MX R | RAGAZZI FEMMINE | 4.24.51 | 4 |
03-apr | AM | 4X100 MX R | BARCIA Fabiana | 1.07.02 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX R | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.13.94 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX R | DE ROSA Rebecca | 1.04.69 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX R | CECCHETTO Alice | 58.86 | ||
67 | 03-apr | AM | 4X100 MX J | JUNIORES FEMMINE | 4.21.53 | 11 |
03-apr | AM | 4X100 MX J | BOIDO Bianca Elena | 1.05.92 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX J | FERRO Chiara | 1.12.89 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX J | CALÒ Roberta | 1.04.33 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX J | PONTAROLLO Giulia | 58.39 | ||
68 | 03-apr | AM | 4X100 MX C | CADETTI FEMMINE | 4.13.46 | 6 |
03-apr | AM | 4X100 MX C | BOTTINO Francesca | 1.04.10 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX C | BAT Mihaela | 1.08.38 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX C | FRONTERA Rebecca | 1.02.98 | ||
03-apr | AM | 4X100 MX C | SCAGLIONE Cecilia | 58.00 | ||
69 | 03-apr | PM | 800 SL | FELISSO Chiara | 9.13.78 | 19 |
N° | DAY | T | GARA | ATLETA | TEMPO | CL |
1 | 04-apr | AM | 50 DO | SCARFÒ Alessandro | 26.12 | 17 |
2 | 04-apr | AM | 50 DO | RICCIARDI Nicolas | 26.80 | 30 |
3 | 04-apr | AM | 50 DO | TONATTO Andrea | 27.56 | 40 |
4 | 04-apr | AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 1.01.13 | 3 |
5 | 04-apr | AM | 100 RA | ALLEGRETTI Davide | 1.03.69 | 18 |
6 | 04-apr | AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.04.43 | 7 |
7 | 04-apr | AM | 50 SL | SENOR Matteo | 22.67 | 6 |
8 | 04-apr | AM | 50 SL | PASTA Edoardo | 23.31 | 22 |
9 | 04-apr | AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.98 | 2 |
10 | 04-apr | AM | 50 SL | SALUTA Luca | 24.53 | 34 |
11 | 04-apr | AM | 50 SL | SUARDINI Matteo | 25.72 | 28 |
12 | 04-apr | AM | 4X200 SL R | RAGAZZI | 7.57.12 | 24 |
04-apr | AM | 4X200 SL R | GORGERINO Davide | 1.57.92 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL R | VIARENGO Alessandro | 1.59.27 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL R | ORLANDO Luca Gabor | 2.00.76 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL R | SALUTA Luca | 1.59.17 | ||
13 | 04-apr | AM | 4X200 SL C | CADETTI | 7.15.39 | 1 |
04-apr | AM | 4X200 SL C | SENOR Matteo | 1.46.23 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL C | PASTA Edoardo | 1.51.07 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL C | SCARFÒ Alessandro | 1.51.49 | ||
04-apr | AM | 4X200 SL C | MIRESSI Alessandro | 1.46.60 | ||
14 | 04-apr | PM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.00.73 | 10 |
15 | 04-apr | PM | 200 FA | MUTTI Lorenzo | 2.03.87 | 18 |
16 | 04-apr | PM | 200 FA | MIRESSI Alessandro | 1.58.94 | 3 |
17 | 04-apr | PM | 200 FA | TONATTO Andrea | 2.09.82 | 25 |
18 | 04-apr | PM | 200 FA | OBERTA PAGET Alessio | 2.12.13 | 18 |
19 | 04-apr | PM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.12.86 | 9 |
20 | 04-apr | PM | 200 MX | GORGERINO Davide | 2.09.85 | 17 |
21 | 04-apr | PM | 200 MX | SALADINI Stefano | 2.04.35 | 19 |
22 | 04-apr | PM | 200 MX | SUARDINI Matteo | 2.17.07 | 16 |
23 | 04-apr | PM | 400 SL | SENOR Matteo | 3.49.63 | 2 |
24 | 04-apr | PM | 400 SL | MENCHINI Samuele | 3.59.89 | 26 |
25 | 05-apr | AM | 100 DO | SCARFÒ Alessandro | 55.61 | 16 |
26 | 05-apr | AM | 100 DO | RICCIARDI Nicolas | 56.99 | 28 |
27 | 05-apr | AM | 100 DO | MIRESSI Alessandro | 53.19 | 3 |
28 | 05-apr | AM | 100 DO | TONATTO Andrea | 1.00.06 | 40 |
29 | 05-apr | AM | 100 DO | GORGERINO Davide | 56.30 | 3 |
30 | 05-apr | AM | 100 DO | SALUTA Luca | 57.90 | 10 |
31 | 05-apr | AM | 100 DO | CISARO Lorenzo | 1..00.07 | 22 |
32 | 05-apr | AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.12.87 | 3 |
33 | 05-apr | AM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.20.62 | 6 |
34 | 05-apr | AM | 4X100 SL R | RAGAZZI | 3.33.67 | 9 |
05-apr | AM | 4X100 SL R | SALUTA Luca | 52.69 | ||
05-apr | AM | 4X100 SL R | GORGERINO Davide | 53.96 | ||
05-apr | AM | 4X100 SL R | COMETTO Alessio | 53.05 | ||
05-apr | AM | 4X100 SL R | CRESTO FERRINO Davide | 53.97 | ||
35 | 05-apr | AM | 4x100 SL C | CADETTI | 3.16.04 | 1 |
05-apr | AM | 4x100 SL C | SENOR Matteo | 48.77 | ||
05-apr | AM | 4x100 SL C | SCARFÒ Alessandro | 50.46 | ||
05-apr | AM | 4x100 SL C | PASTA Edoardo | 50.02 | ||
05-apr | AM | 4x100 SL C | MIRESSI Alessandro | 46.70 | ||
36 | 05-apr | PM | 100 FA | MURRU Lorenzo | 54.37 | 12 |
37 | 05-apr | PM | 100 FA | TONATTO Andrea | 58.12 | 25 |
38 | 05-apr | PM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio | 58.96 | 19 |
39 | 05-apr | PM | 100 FA | SUARDINI Matteo | 59.88 | 12 |
40 | 05-apr | PM | 400 MX | SALADINI Stefano | 4.23.66 | 15 |
41 | 05-apr | PM | 400 MX | MENCHINI Samuele | 4.32.66 | 26 |
42 | 05-apr | PM | 400 MX | MARDENTE Giovanni | 4.42.78 | 25 |
43 | 05-apr | PM | 400 MX | GORGERINO Davide | 4.37.62 | 25 |
44 | 05-apr | PM | 400 MX | VIBERTI Ludovico | 4.53.88 | 15 |
45 | 05-apr | PM | 200 SL | SENOR Matteo | 1.46.77 | 1 |
46 | 05-apr | PM | 200 SL | PASTA Edoardo | 1.51.08 | 22 |
47 | 05-apr | PM | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.45.05 | 1 |
48 | 05-apr | PM | 200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 2.00.59 | 37 |
49 | 06-apr | AM | 50 FA | MURRU Lorenzo | 25.02 | 16 |
50 | 06-apr | AM | 50 FA | MIRESSI Alessandro | 24.24 | 3 |
51 | 06-apr | AM | 50 FA | TONATTO Andrea | 26.04 | 23 |
52 | 06-apr | AM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro | 1.58.99 | 7 |
53 | 06-apr | AM | 200 DO | TONATTO Andrea | 2.08.18 | 27 |
54 | 06-apr | AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 2.01.33 | 5 |
55 | 06-apr | AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 2.12.18 | 29 |
56 | 06-apr | AM | 50 RA | SALADINI Stefano | 28.86 | 15 |
57 | 06-apr | AM | 50 RA | PICCO Federico | 29.55 | 25 |
58 | 06-apr | AM | 50 RA | ALLEGRETTI Davide | 28.83 | 7 |
59 | 06-apr | AM | 100 SL | SENOR Matteo | 48.71 | 2 |
60 | 06-apr | AM | 100 SL | PASTA Edoardo | 51.36 | 33 |
61 | 06-apr | AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.50 | 1 |
62 | 06-apr | AM | 100 SL | SALUTA Luca | 55.91 | 25 |
62 | 06-apr | AM | 100 SL | SUARDINI Matteo | 52.80 | 22 |
63 | 06-apr | AM | 4X100 MX R | RAGAZZI | 3.49.99 | 3 |
06-apr | AM | 4X100 MX R | GORGERINO Davide | 56.92 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX R | CRESTO FERRINO Davide | 1.04.01 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX R | OBERTA PAGET Alessio | 57.92 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX R | SALUTA Luca | 51.14 | ||
64 | 06-apr | AM | 4X100 MX C | CADETTI | 3.38.27 | 1 |
06-apr | AM | 4X100 MX C | SCARFÒ Alessandro | 54.92 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX C | SALADINI Stefano | 1.02.15 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX C | MIRESSI Alessandro | 52.82 | ||
06-apr | AM | 4X100 MX C | SENOR Matteo | 48.38 | ||
65 | 06-apr | PM | 1500 SL | SENOR Matteo | 15.29.88 | 9 |
STAFF TECNICO CRITERIA 2016 |
Babbini Monica |
Cavallaro Valter |
Fasan Jessica |
Fini Alessandra |
Morelli Andrea |
Palumbo Pino |
Ruscello Paolo |
Satta Antonio |
Zanello Walter |
Guerra Cristiano |