CRITERIA 2016 - Giorno 1 con 5 medaglie. 4x200 d'oro.
La prima giornata dei CRITERIA 2016 del settore maschile ci regala subito 5 medaglie. Per il terzo anno consecutivo vinciamo la 4x200 Cadetti (Matteo Senor, Edoardo Pasta, Alessandro Scarfò, Alessando Miressi), argento nei 400 libero con Matteo Senor, nei 50 libero e 200 farfalla altri due argenti con Alessandro Miressi e bronzo nei 100 rana con Stefano Saladini. Seguono tutti i risultati dei nostri.
ELENCO ISCRITTI FEDERNUOTO - PAGINA FEDERNUOTO
TIMELINE - LIVE STREAMING - RISULTATI
RISULTATI ALLA PRIMA GIORNATA
N° | GIORNO | GARA | ATLETA | TEMPO | CLASS |
1 | LUN 4 APR AM | 50 DO | SCARFÒ Alessandro | 26.12 | 17 |
2 | LUN 4 APR AM | 50 DO | RICCIARDI Nicolas | 26.80 | 30 |
3 | LUN 4 APR AM | 50 DO | TONATTO Andrea | 27.56 | 40 |
4 | LUN 4 APR AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 1.01.13 | 3 |
5 | LUN 4 APR AM | 100 RA | ALLEGRETTI Davide | 1.03.69 | 18 |
6 | LUN 4 APR AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.04.43 | 7 |
7 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SENOR Matteo | 22.67 | 6 |
8 | LUN 4 APR AM | 50 SL | PASTA Edoardo | 23.31 | 22 |
9 | LUN 4 APR AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.98 | 2 |
10 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SALUTA Luca | 24.53 | 34 |
11 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SUARDINI Matteo | 25.72 | 28 |
12 | LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | RAGAZZI | 7.57.12 | 24 |
LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | GORGERINO Davide | 1.57.92 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | VIARENGO Alessandro | 1.59.27 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | ORLANDO Luca Gabor | 2.00.76 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | SALUTA Luca | 1.59.17 | ||
13 | LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | CADETTI | 7.15.39 | 1 |
LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | SENOR Matteo | 1.46.23 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | PASTA Edoardo | 1.51.07 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | SCARFÒ Alessandro | 1.51.49 | ||
LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | MIRESSI Alessandro | 1.46.60 | ||
14 | LUN 4 APR PM | 200 FA | MURRU Lorenzo | 2.00.73 | 10 |
15 | LUN 4 APR PM | 200 FA | MUTTI Lorenzo | 2.03.87 | 18 |
16 | LUN 4 APR PM | 200 FA | MIRESSI Alessandro | 1.58.94 | 3 |
17 | LUN 4 APR PM | 200 FA | TONATTO Andrea | 2.09.82 | 25 |
18 | LUN 4 APR PM | 200 FA | OBERTA PAGET Alessio | 2.12.13 | 18 |
19 | LUN 4 APR PM | 200 FA | SUARDINI Matteo | 2.12.86 | 9 |
20 | LUN 4 APR PM | 200 MX | GORGERINO Davide | 2.09.85 | 17 |
21 | LUN 4 APR PM | 200 MX | SALADINI Stefano | 2.04.35 | 19 |
22 | LUN 4 APR PM | 200 MX | SUARDINI Matteo | 2.17.07 | 16 |
23 | LUN 4 APR PM | 400 SL | SENOR Matteo | 3.49.63 | 2 |
24 | LUN 4 APR PM | 400 SL | MENCHINI Samuele | 3.59.89 | 26 |
TUTTE LE GARE DEI NOSTRI GIORNO PER GIORNO
1 | LUN 4 APR AM | 50 DO | SCARFÒ Alessandro |
2 | LUN 4 APR AM | 50 DO | RICCIARDI Nicolas |
3 | LUN 4 APR AM | 50 DO | TONATTO Andrea |
4 | LUN 4 APR AM | 100 RA | SALADINI Stefano |
5 | LUN 4 APR AM | 100 RA | ALLEGRETTI Davide |
6 | LUN 4 APR AM | 100 RA | CRESTO FERRINO Davide |
7 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SENOR Matteo |
8 | LUN 4 APR AM | 50 SL | PASTA Edoardo |
9 | LUN 4 APR AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro |
10 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SALUTA Luca |
11 | LUN 4 APR AM | 50 SL | SUARDINI Matteo |
12 | LUN 4 APR AM | 4X200 SL R | RAGAZZI |
13 | LUN 4 APR AM | 4X200 SL C | CADETTI |
14 | LUN 4 APR PM | 200 FA | MUTTI Lorenzo |
15 | LUN 4 APR PM | 200 FA | SUARDINI Matteo |
16 | LUN 4 APR PM | 200 FA | MURRU Lorenzo |
17 | LUN 4 APR PM | 200 FA | TONATTO Andrea |
18 | LUN 4 APR PM | 200 FA | OBERTA PAGET Alessio |
19 | LUN 4 APR PM | 200 FA | SUARDINI Matteo |
20 | LUN 4 APR PM | 200 MX | GORGERINO Davide |
21 | LUN 4 APR PM | 200 MX | SALADINI Stefano |
22 | LUN 4 APR PM | 200 MX | SUARDINI Matteo |
23 | LUN 4 APR PM | 400 SL | SENOR Matteo |
24 | LUN 4 APR PM | 400 SL | MENCHINI Samuele |
25 | MAR 5 APR AM | 100 DO | SCARFÒ Alessandro |
26 | MAR 5 APR AM | 100 DO | RICCIARDI Nicolas |
27 | MAR 5 APR AM | 100 DO | MIRESSI Alessandro |
28 | MAR 5 APR AM | 100 DO | TONATTO Andrea |
29 | MAR 5 APR AM | 100 DO | GORGERINO Davide |
30 | MAR 5 APR AM | 100 DO | SALUTA Luca |
31 | MAR 5 APR AM | 100 DO | CISARO Lorenzo |
32 | MAR 5 APR AM | 200 RA | SALADINI Stefano |
33 | MAR 5 APR AM | 200 RA | CRESTO FERRINO Davide |
34 | MAR 5 APR AM | 4X100 SL R | RAGAZZI |
35 | MAR 5 APR AM | 4x100 SL C | CADETTI |
36 | MAR 5 APR PM | 100 FA | MURRU Lorenzo |
37 | MAR 5 APR PM | 100 FA | TONATTO Andrea |
38 | MAR 5 APR PM | 100 FA | OBERTA PAGET Alessio |
39 | MAR 5 APR PM | 100 FA | SUARDINI Matteo |
40 | MAR 5 APR PM | 400 MX | SALADINI Stefano |
41 | MAR 5 APR PM | 400 MX | MENCHINI Samuele |
42 | MAR 5 APR PM | 400 MX | MARDENTE Giovanni |
43 | MAR 5 APR PM | 400 MX | GORGERINO Davide |
44 | MAR 5 APR PM | 400 MX | VIBERTI Ludovico |
45 | MAR 5 APR PM | 200 SL | SENOR Matteo |
46 | MAR 5 APR PM | 200 SL | PASTA Edoardo |
47 | MAR 5 APR PM | 200 SL | MIRESSI Alessandro |
48 | MAR 5 APR PM | 200 SL | ORLANDO Luca Gabor |
49 | MER 6 APR AM | 50 FA | MURRU Lorenzo |
50 | MER 6 APR AM | 50 FA | MIRESSI Alessandro |
51 | MER 6 APR AM | 50 FA | TONATTO Andrea |
52 | MER 6 APR AM | 200 DO | SCARFÒ Alessandro |
53 | MER 6 APR AM | 200 DO | TONATTO Andrea |
54 | MER 6 APR AM | 200 DO | GORGERINO Davide |
55 | MER 6 APR AM | 200 DO | SALUTA Luca |
56 | MER 6 APR AM | 200 DO | CISARO Lorenzo |
57 | MER 6 APR AM | 50 RA | SALADINI Stefano |
58 | MER 6 APR AM | 50 RA | PICCO Federico |
59 | MER 6 APR AM | 50 RA | ALLEGRETTI Davide |
60 | MER 6 APR AM | 100 SL | SENOR Matteo |
61 | MER 6 APR AM | 100 SL | PASTA Edoardo |
62 | MER 6 APR AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro |
63 | MER 6 APR AM | 100 SL | SALUTA Luca |
64 | MER 6 APR AM | 4X100 MX R | RAGAZZI |
65 | MER 6 APR AM | 4X100 MX C | CADETTI |
66 | MER 6 APR PM | 1500 SL | SENOR Matteo |
ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
1 Aprile - Femmine 4 Aprile - Maschi |
2 Aprile -Femmine 5 Aprile -Maschi |
3 Aprile -Femmine 6 Aprile -Maschi |
MATTINO |
MATTINO |
MATTINO |
50 DO |
100 DO |
50 FA |
100 RA |
200 RA |
200 DO |
50 SL |
4X100 SL |
50 RA |
4X200 SL |
100 SL |
|
4X100 SL |
||
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
200 FA |
100 FA |
800 SL F - 1500 SL M |
200 MX |
400 MX |
|
400 SL |
200 SL |
TEAM CNT AI CRITERIA 2016
FEMMINE (26) | MASCHI (23) | |||
1 | Aiassa Mafalda | 1 | Allegretti Davide | |
2 | Barcia Fabiana | 2 | Cisaro Lorenzo | |
3 | Bat Mihaela | 3 | Cometto Alessio | |
4 | Boido Elena | 4 | Cresto Ferrino Davide | |
5 | Bottino Francesca | 5 | Gorgerino Davide | |
6 | Buongiorno Francesca | 6 | Mardente Giovanni | |
7 | Calò Roberta | 7 | Menchini Samuele | |
8 | Castelli Elettra | 8 | Miressi Alessandro | |
9 | Cecchetto Alice | 9 | Murru Lorenzo | |
10 | De Rosa Rebecca | 10 | Mutti Lorenzo | |
11 | Dellea Giada | 11 | Orlando Luca Gabor | |
12 | Dura Ludovica | 12 | Paget Alessio | |
13 | Fanchin Laura | 13 | Pasta Edoardo | |
14 | Felisso Chiara | 14 | Picco Federico | |
15 | Ferro Chiara | 15 | Ricciardi Nicholas | |
16 | Frontera Rebecca | 16 | Saladini Stefano | |
17 | Gorlier Alessia | 17 | Saluta Luca | |
18 | Laurieri Giorgia | 18 | Scarfò Alessandro | |
19 | Laurieri Giulia | 19 | Senor Matteo | |
20 | Loi Francesca | 20 | Suardini Matteo | |
21 | Moro Denise | 21 | Tonatto Andrea | |
22 | Pontarollo Giulia | 22 | Viarengo Alessandro | |
23 | Pontarollo Iris | 23 | Viberti Ludovico | |
24 | Scaglione Cecilia | |||
25 | Vaccaneo Matilde | |||
26 | Zanirato Irene |
Con la messa in rete dell'elenco iscritti ufficiale di Federnuoto possiamo pubblicare la formazione che rappresenterà il Centro Nuoto Torino ai Criteria 2016 in programma dall'1 al 6 aprile presso lo Stadio del nuoto di Riccione. Per l'occasione saremo in gara con 49 atleti (26 femmine e 23 maschi). Seguono i nominativi di tutti gli atleti convocati, il programma e l'ordine progressivo delle gare, alcune informazioni in merito alla trasferta ed il link all'elenco iscritti di Federnuoto.
Appena disponibili seguiranno informazioni sulla pagina risultati, live streaming e timeline. On line nella sezione area riservata è disponibile da qualche settimana la lettera per i Criteria 2016, la medesima è stata consegnata anche in formato cartaceo a tutti gli atleti interessati a questa trasferta.