CRITERIA 2016 Femmine - La 3a giornata - Calò d'oro

Conclusi i Criteria 2016 per il settore femminile con l'oro individuale vinto da Roberta Calò nei 50 rana (foto sopra al centro), di seguito tutti i risutati ottenuti dalle nostre atlete nel corso delle tre giornate di gara a Riccione. Settimo posto finale nella classifica generale di società.
ELENCO ISCRITTI FEDERNUOTO - PAGINA FEDERNUOTO
TIMELINE - LIVE STREAMING - RISULTATI
| N° | GIORNO | GARA | ATLETA | TEMPO | CLASS | 
| 1 | VEN 1 APR AM | 50 DO | DELLEA Giada | 30.83 | 32 | 
| 2 | VEN 1 APR AM | 50 DO | BOTTINO Francesca | 29.24 | 14 | 
| 3 | VEN 1 APR AM | 100 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.16.87 | 28 | 
| 4 | VEN 1 APR AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.14.99 | 24 | 
| 5 | VEN 1 APR AM | 100 RA | FERRO Chiara | 1.12.65 | 11 | 
| 6 | VEN 1 APR AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.10.84 | 5 | 
| 7 | VEN 1 APR AM | 100 RA | LAURIERI Giorgia | 1.11.59 | 11 | 
| 8 | VEN 1 APR AM | 100 RA | GORLIER Alessia | 1.13.03 | 26 | 
| 9 | VEN 1 APR AM | 100 RA | BAT Mihaela | 1.08.65 | 5 | 
| 10 | VEN 1 APR AM | 50 SL | DURA Ludovica | 27.43 | 32 | 
| 11 | VEN 1 APR AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 27.97 | 20 | 
| 12 | VEN 1 APR AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 27.42 | 8 | 
| 13 | VEN 1 APR AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 27.60 | 22 | 
| 14 | VEN 1 APR AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.71 | 29 | 
| 15 | VEN 1 APR AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 27.28 | 25 | 
| 16 | VEN 1 APR AM | 50 SL | FRONTERA Rebecca | 26.33 | 15 | 
| 17 | VEN 1 APR AM | 50 SL | FANCHIN Laura | 26.86 | 28 | 
| 18 | VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 8.47.27 | 12 | 
| VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | CECCHETTO Alice | 2.11.90 | ||
| VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | BUONGIORNO Francesca | 2.12.80 | ||
| VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | DE ROSA Rebecca | 2.18.50 | ||
| VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | PONTAROLLO Iris | 2.03.96 | ||
| 19 | VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | JUNIORES FEMMINE | 8.43.15 | 22 | 
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | CALÒ Roberta | 2.07.29 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | PONTAROLLO Giulia | 2.14.20 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | FELISSO Chiara | 2.08.69 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | ZANIRATO Irene | 2.12.98 | ||
| 20 | VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 8.30.80 | 11 | 
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | FRONTERA Rebecca | 2.04.36 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | AIASSA Mafalda | 2.08.40 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | LAURIERI Giorgia | 2.11.04 | ||
| VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | SCAGLIONE Francesca | 2.07.02 | ||
| 21 | VEN 1 APR PM | 200 FA | FELISSO Chiara | 2.21.44 | 11 | 
| 22 | VEN 1 APR PM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.18.88 | 13 | 
| 23 | VEN 1 APR PM | 200 MX | CALÒ Roberta | 2.18.62 | 5 | 
| 24 | VEN 1 APR PM | 200 MX | FELISSO Chiara | 2.24.65 | 21 | 
| 25 | VEN 1 APR PM | 200 MX | DE ROSA Rebecca | 2.23.54 | 15 | 
| 26 | VEN 1 APR PM | 200 MX | LAURIERI Giulia | 2.26.65 | 13 | 
| 27 | VEN 1 APR PM | 200 MX | PONTAROLLO Iris | 2.32.93 | 35 | 
| 28 | SAB 2 APR AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.04.54 | 13 | 
| 29 | SAB 2 APR AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.06.50 | 11 | 
| 30 | SAB 2 APR AM | 200 RA | BAT Mihaela | 2.32.74 | 4 | 
| 31 | SAB 2 APR AM | 200 RA | MORO Denise | 2.35.64 | 12 | 
| 32 | SAB 2 APR AM | 200 RA | LAURIERI Giorgia | 2.37.96 | 19 | 
| 33 | SAB 2 APR AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 2.37.94 | 18 | 
| 34 | SAB 2 APR AM | 200 RA | ZANIRATO Irene | 2.44.47 | 24 | 
| 35 | SAB 2 APR AM | 200 RA | FERRO Chiara | 2.35.98 | 9 | 
| 36 | SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 3.53.87 | 1 | 
| SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | PONTAROLLO Iris | 58.98 | ||
| SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | CECCHETTO Alice | 57.85 | ||
| SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | BUONGIORNO Francesca | 59.31 | ||
| SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | DE ROSA Rebecca | 57.73 | ||
| 37 | SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | JUNIORES FEMMINE | 3.57.13 | 14 | 
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | PONTAROLLO Giulia | 58.28 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | CALÒ Roberta | 58.5 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | ZANIRATO Irene | 1.00.61 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | DURA Ludovica | 59.74 | ||
| 38 | SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | CADETTI FEMMINE | 3.52.09 | 7 | 
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | FRONTERA Rebecca | 57.02 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | FANCHIN Laura | 58.73 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | BOTTINO Francesca | 58.59 | ||
| SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | SCAGLIONE Cecilia | 57.75 | ||
| 39 | SAB 2 APR PM | 100 FA | FRONTERA Rebecca | 1.01.98 | 9 | 
| 40 | SAB 2 APR PM | 100 FA | CALÒ Roberta | 1.03.29 | 10 | 
| 41 | SAB 2 APR PM | 100 FA | FELISSO Chiara | 1.05.37 | 23 | 
| 42 | SAB 2 APR PM | 100 FA | DE ROSA Rebecca | 1.04.75 | 12 | 
| 43 | SAB 2 APR PM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.07.85 | 30 | 
| 44 | SAB 2 APR PM | 400 MX | FRONTERA Rebecca | 4.58.51 | 20 | 
| 45 | SAB 2 APR PM | 400 MX | AIASSA Mafalda | 5.03.11 | 26 | 
| 46 | SAB 2 APR PM | 400 MX | FELISSO Chiara | 5.02.11 | 15 | 
| 47 | SAB 2 APR PM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.07.1 | 21 | 
| 48 | SAB 2 APR PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.06.90 | 11 | 
| 49 | DOM 3 APR AM | 50 FA | FANCHIN Laura | 28.45 | 12 | 
| 50 | DOM 3 APR AM | 50 FA | FRONTERA Rebecca | 28.65 | 16 | 
| 51 | DOM 3 APR AM | 50 FA | SCAGLIONE Cecilia | 28.44 | 11 | 
| 52 | DOM 3 APR AM | 50 FA | CALÒ Roberta | 28.67 | 15 | 
| 53 | DOM 3 APR AM | 200 DO | FELISSO Chiara | 2.22.96 | 24 | 
| 54 | DOM 3 APR AM | 200 DO | BOIDO Bianca Elena | 2.20.77 | 12 | 
| 55 | DOM 3 APR AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.19.94 | 19 | 
| 56 | DOM 3 APR AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 2.30.89 | 34 | 
| 57 | DOM 3 APR AM | 200 DO | LOI Francesca | 2.23.27 | 10 | 
| 58 | DOM 3 APR AM | 50 RA | BAT Mihaela | 31.71 | 5 | 
| DOM 3 APR AM | 50 RA | ZANIRATO Irene | 33.89 | 14 | |
| DOM 3 APR AM | 50 RA | FERRO Chiara | 33.13 | 6 | |
| 59 | DOM 3 APR AM | 50 RA | GORLIER Alessia | 33.83 | 29 | 
| 60 | DOM 3 APR AM | 50 RA | LAURIERI Giorgia | 33.10 | 14 | 
| 61 | DOM 3 APR AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 32.44 | 1 | 
| 62 | DOM 3 APR AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 57.57 | 25 | 
| 63 | DOM 3 APR AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 58.17 | 10 | 
| 64 | DOM 3 APR AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 58.98 | 11 | 
| 65 | DOM 3 APR AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 59.35 | 15 | 
| 66 | DOM 3 APR AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 1.00.08 | 10 | 
| 67 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | RAGAZZI FEMMINE | 4.24.51 | 4 | 
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | BARCIA Fabiana | 1.07.02 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.13.94 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | DE ROSA Rebecca | 1.04.69 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | CECCHETTO Alice | 58.86 | ||
| 68 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | JUNIORES FEMMINE | 4.21.53 | 11 | 
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | BOIDO Bianca Elena | 1.05.92 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | FERRO Chiara | 1.12.89 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | CALÒ Roberta | 1.04.33 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | PONTAROLLO Giulia | 58.39 | ||
| 69 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | CADETTI FEMMINE | 4.13.46 | 6 | 
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | BOTTINO Francesca | 1.04.10 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | BAT Mihaela | 1.08.38 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | FRONTERA Rebecca | 1.02.98 | ||
| DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | SCAGLIONE Cecilia | 58.00 | ||
| 70 | DOM 3 APR PM | 800 SL | FELISSO Chiara | 9.13.78 | 19 | 

 
                                                                     
                         
                                                                 
                         
                                    