Criteria 2016 Femmine - Tutte le gare del CNT - Live streaming
Di seguito l'ordine progressivo di tutte le prove delle nostre atlete ai CRITERIA 2016 di Riccione a calendario dall'1 al 3 aprile ed il ink alla diretta streaming dell'evento.
CRITERIA 2016 - PROVE SETTORE FEMMINILE CNT
ELENCO ISCRITTI FEDERNUOTO - PAGINA FEDERNUOTO - TIMELINE - LIVE STREAMING
N° | GIORNO 1 | PROVA | ATLETA | TURNO |
1 | VEN 1 APR AM | 50 DO | DELLEA Giada | 1 |
2 | VEN 1 APR AM | 50 DO | BOTTINO Francesca | 1 |
3 | VEN 1 APR AM | 100 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1 |
4 | VEN 1 APR AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1 |
5 | VEN 1 APR AM | 100 RA | FERRO Chiara | 1 |
6 | VEN 1 APR AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 1 |
7 | VEN 1 APR AM | 100 RA | LAURIERI Giorgia | 1 |
8 | VEN 1 APR AM | 100 RA | GORLIER Alessia | 1 |
9 | VEN 1 APR AM | 100 RA | BAT Mihaela | 1 |
10 | VEN 1 APR AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 1 |
11 | VEN 1 APR AM | 50 SL | DURA Ludovica | 1 |
12 | VEN 1 APR AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 1 |
13 | VEN 1 APR AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 1 |
14 | VEN 1 APR AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 1 |
15 | VEN 1 APR AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 1 |
16 | VEN 1 APR AM | 50 SL | FRONTERA Rebecca | 1 |
17 | VEN 1 APR AM | 50 SL | FANCHIN Laura | 1 |
18 | VEN 1 APR AM | 4x200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 1 |
19 | VEN 1 APR AM | 4X200 SL J | JUNIORES FEMMINE | 1 |
20 | VEN 1 APR AM | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 1 |
21 | VEN 1 APR PM | 200 FA | FELISSO Chiara | 2 |
22 | VEN 1 APR PM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2 |
23 | VEN 1 APR PM | 200 MX | CALÒ Roberta | 2 |
24 | VEN 1 APR PM | 200 MX | FELISSO Chiara | 2 |
25 | VEN 1 APR PM | 200 MX | DE ROSA Rebecca | 2 |
26 | VEN 1 APR PM | 200 MX | LAURIERI Giulia | 2 |
27 | VEN 1 APR PM | 200 MX | PONTAROLLO Iris | 2 |
N° | GIORNO 2 | PROVA | ATLETA | TURNO |
28 | SAB 2 APR AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 3 |
29 | SAB 2 APR AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 3 |
30 | SAB 2 APR AM | 200 RA | BAT Mihaela | 3 |
31 | SAB 2 APR AM | 200 RA | MORO Denise | 3 |
32 | SAB 2 APR AM | 200 RA | LAURIERI Giorgia | 3 |
33 | SAB 2 APR AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 3 |
34 | SAB 2 APR AM | 200 RA | ZANIRATO Irene | 3 |
35 | SAB 2 APR AM | 200 RA | FERRO Chiara | 3 |
36 | SAB 2 APR AM | 4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 3 |
37 | SAB 2 APR AM | 4X100 SL J | JUNIORES FEMMINE | 3 |
38 | SAB 2 APR AM | 4X100 SL C | CADETTI FEMMINE | 3 |
39 | SAB 2 APR PM | 100 FA | FRONTERA Rebecca | 4 |
40 | SAB 2 APR PM | 100 FA | CALÒ Roberta | 4 |
41 | SAB 2 APR PM | 100 FA | FELISSO Chiara | 4 |
42 | SAB 2 APR PM | 100 FA | DE ROSA Rebecca | 4 |
43 | SAB 2 APR PM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 4 |
44 | SAB 2 APR PM | 400 MX | FRONTERA Rebecca | 4 |
45 | SAB 2 APR PM | 400 MX | AIASSA Mafalda | 4 |
46 | SAB 2 APR PM | 400 MX | FELISSO Chiara | 4 |
47 | SAB 2 APR PM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 4 |
48 | SAB 2 APR PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 4 |
N° | GIORNO 3 | PROVA | ATLETA | TURNO |
49 | DOM 3 APR AM | 50 FA | FANCHIN Laura | 5 |
50 | DOM 3 APR AM | 50 FA | FRONTERA Rebecca | 5 |
51 | DOM 3 APR AM | 50 FA | SCAGLIONE Cecilia | 5 |
52 | DOM 3 APR AM | 50 FA | CALÒ Roberta | 5 |
53 | DOM 3 APR AM | 200 DO | FELISSO Chiara | 5 |
54 | DOM 3 APR AM | 200 DO | BOIDO Bianca Elena | 5 |
55 | DOM 3 APR AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 5 |
56 | DOM 3 APR AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 5 |
57 | DOM 3 APR AM | 200 DO | LOI Francesca | 5 |
58 | DOM 3 APR AM | 50 RA | BAT Mihaela | 5 |
59 | DOM 3 APR AM | 50 RA | GORLIER Alessia | 5 |
60 | DOM 3 APR AM | 50 RA | LAURIERI Giorgia | 5 |
61 | DOM 3 APR AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 5 |
62 | DOM 3 APR AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 5 |
63 | DOM 3 APR AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 5 |
64 | DOM 3 APR AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 5 |
65 | DOM 3 APR AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 5 |
66 | DOM 3 APR AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 5 |
67 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX R | RAGAZZI FEMMINE | 5 |
68 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX J | JUNIORES FEMMINE | 5 |
69 | DOM 3 APR AM | 4X100 MX C | CADETTI FEMMINE | 5 |
70 | DOM 3 APR PM | 800 SL | FELISSO Chiara | 6 |
ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
1 Aprile - Femmine 4 Aprile - Maschi |
2 Aprile -Femmine 5 Aprile -Maschi |
3 Aprile -Femmine 6 Aprile -Maschi |
MATTINO |
MATTINO |
MATTINO |
50 DO |
100 DO |
50 FA |
100 RA |
200 RA |
200 DO |
50 SL |
4X100 SL |
50 RA |
4X200 SL |
100 SL |
|
4X100 SL |
||
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
200 FA |
100 FA |
800 SL F - 1500 SL M |
200 MX |
400 MX |
|
400 SL |
200 SL |
TEAM CNT AI CRITERIA 2016
FEMMINE (26) | MASCHI (23) | |||
1 | Aiassa Mafalda | 1 | Allegretti Davide | |
2 | Barcia Fabiana | 2 | Cisaro Lorenzo | |
3 | Bat Mihaela | 3 | Cometto Alessio | |
4 | Boido Elena | 4 | Cresto Ferrino Davide | |
5 | Bottino Francesca | 5 | Gorgerino Davide | |
6 | Buongiorno Francesca | 6 | Mardente Giovanni | |
7 | Calò Roberta | 7 | Menchini Samuele | |
8 | Castelli Elettra | 8 | Miressi Alessandro | |
9 | Cecchetto Alice | 9 | Murru Lorenzo | |
10 | De Rosa Rebecca | 10 | Mutti Lorenzo | |
11 | Dellea Giada | 11 | Orlando Luca Gabor | |
12 | Dura Ludovica | 12 | Paget Alessio | |
13 | Fanchin Laura | 13 | Pasta Edoardo | |
14 | Felisso Chiara | 14 | Picco Federico | |
15 | Ferro Chiara | 15 | Ricciardi Nicholas | |
16 | Frontera Rebecca | 16 | Saladini Stefano | |
17 | Gorlier Alessia | 17 | Saluta Luca | |
18 | Laurieri Giorgia | 18 | Scarfò Alessandro | |
19 | Laurieri Giulia | 19 | Senor Matteo | |
20 | Loi Francesca | 20 | Suardini Matteo | |
21 | Moro Denise | 21 | Tonatto Andrea | |
22 | Pontarollo Giulia | 22 | Viarengo Alessandro | |
23 | Pontarollo Iris | 23 | Viberti Ludovico | |
24 | Scaglione Cecilia | |||
25 | Vaccaneo Matilde | |||
26 | Zanirato Irene |
Con la messa in rete dell'elenco iscritti ufficiale di Federnuoto possiamo pubblicare la formazione che rappresenterà il Centro Nuoto Torino ai Criteria 2016 in programma dall'1 al 6 aprile presso lo Stadio del nuoto di Riccione. Per l'occasione saremo in gara con 49 atleti (26 femmine e 23 maschi). Seguono i nominativi di tutti gli atleti convocati, il programma e l'ordine progressivo delle gare, alcune informazioni in merito alla trasferta ed il link all'elenco iscritti di Federnuoto.
Appena disponibili seguiranno informazioni sulla pagina risultati, live streaming e timeline. On line nella sezione area riservata è disponibile da qualche settimana la lettera per i Criteria 2016, la medesima è stata consegnata anche in formato cartaceo a tutti gli atleti interessati a questa trasferta.
ELENCO ISCRITTI FEDERNUOTO - PAGINA FEDERNUOTO - TIMELINE
31 Marzo - 3 Aprile - Femmine - HOTEL CONSUL ***
Orari partenza da Torino - Asti Ovest e indicazioni sul rientro
- Torino 08.00 Via Oliviero 40 fronte piscina Sisport
- Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
- Pranzo del 31 marzo in Albergo
- Rientro il 3 aprile in tarda serata
3 aprile - 6 Aprile - Maschi - HOTEL CONSUL ***
Orari partenza da Borgaro - Torino - Asti Ovest e indicazioni sul rientro
- Borgaro 7.15 - Via XX Settembre - Borgaro Torinese
- Torino 08.00 - Via Oliviero 40 fronte piscina Sisport
- Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
- Pranzo del 3 aprile in Albergo
- Rientro il 6 aprile in tarda serata