Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Es. C - XXI Memorial Venere 21 febb - INFO

Domenica 21 febbraio è in programma per i nostri giovanissimi  del gruppo esordienti C  la manifestazione UISP denominata XXI MEMORIAL VENERE che si svolgerà presso la piscina di Leinì in via Volpiano 38 . Seguono orari ed allievi convocati.

 

ORARI E PROGRAMMA 

ORE 9.00 RISCALDAMENTO FEMMINE E MASCHI
ORE 9.20 FINE RISCALDAMENTO - SFILATA SOCIETA'
ORE 9.30 INIZIO GARE

PROGRAMMA GARE
33 SL FEMM/MASCHI
33 DO FEMM/MASCHI
33 RA FEMM/MASCHI
33 FA FEMM/MASCHI
STAFFETTA 4X33 SL FEMMINE - MASCHI

 

ALLIEVI CONVOCATI 

ALOSI  LEONARDO 2007 33 SL 33 DO
ARIANO  ELIA 2007 33 SL 33 RA
CAGNASSO LEONARDO VAN TIEN 2009 33 SL 33 DO
CARLETTI GABRIELE 2008 33 DO 33 SL
CHERVATIN FEDERICO 2007 33 SL 33 DO
CRETU FLAVIO 2007 33 SL 33 RA
DE GIOVANNI FILIPPO 2008 33 DO 33 SL
FERRO SIMONE 2007 33 SL 33  RA
HRISCA GIORGIO 2008 33 SL 33 RA
MANNELLI PIETRO 2007 33 SL 33 RA
MUKERJEE GIULIO 2007 33 DO 33 SL
PASCALI TOMMASO 2009 33 SL 33 DO
PETRANTONI DARIO 2007 33 DO 33 SL
PRETI TOMMASO 2009 33 SL 33 RA
REISOLI GREGORIO 2008 33 SL 33 RA
ROMEO LORENZO 2007 33 SL 33 RA
SANSEVERINO RICCARDO 2008 33 DO 33 RA
SEHITAJ ALESSIO 2007 33 SL 33 RA
SEMERARO RICCARDO 2008 33 SL 33 RA
SORBILLI DAVIDE 2007 33 DO 33 RA
SPAMPINATO DIEGO 2007 33 SL 33 DO
TOCCO FRANCESCO 2008 33 SL 33 DO
TOSO LEONARDO 2009 33 SL 33 RA
VALPREDA EDOARDO 2007 33 DO 33 SL
VIBERTI  FEDERICO 2008 33 SL 33 FA
BENZIO MATILDE 2008 33 SL 33 DO
BOLOGNESI CHIARA 2009 33 DO 33 SL
BONACINA ANNA 2008 33 SL 33 DO
BORINI ELENA 2008 33 FA 33 DO
BRAMOSO BENEDETTA 2008 33 SL 33 RA
CAVAGNA REBECCA 2009 33 DO 33 SL
CECIRE VITTORIA 2008 33 DO 33 SL
CIARDULLI FRANCESCA 2009 33 DO 33 SL
DICOSTA GIORGIA 2009 33 SL 33 RA
GARIO GINEVRA 2009 33 SL 33 RA
MACCARIO SARA 2008 33 DO 33 FA
MAGGIORE VITTORIA 2009 33 DO 33 SL
MANZELLA CATERINA 2008 33 DO 33 SL
MARIDORT EMMA 2009 33 DO 33 RA
PERNICE CARLOTTA 2008 33 DO 33 FA
PILLONI LETIZIA 2009 33 DO 33 SL
PIZZUTO GIULIA 2008 33 SL 33 FA
SCATTAGLIA STELLA 2009 33 SL 33 DO
SELLA SARA 2009 33 SL 33 DO
VALFRE' DI BONZO MATILDE 2009 33 DO 33 SL
VALPREDA VITTORIA 2008 33 DO 33 RA

IL CENTRO NUOTO TORINO veste