CNT Squadra Campione d'Italia Juniores maschi. 9 medaglie. Un grande Campionato!
Con i Campionati Giovanili Estivi di categoria Jun-Cad-Sen - svolti allo Stadio del nuoto di Roma dal 10 al 13 agosto - si chiude una splendida stagione 2014-2015.
Centro Nuoto Torino protagonista della quattro giorni capitolina. 9 medaglie (4 ori, 1 argento, 4 bronzi), squadra campione d'Italia juniores maschile, 21 finali individuali, 8 atleti medagliati, sesti nella classifica generale del settore maschile e quindicesimi in quella femminile. Questi in estrema sintesi i nostri principali risultati.
Una menzione particolare per il nostro portacolori Alessandro Miressi che sarà in collegiale ad Ostia fino al 20 agosto per preparare i Campionati del mondo jr di Singapore in programma a fine mese, “Mire” ha vinto 4 ori e 1 argento con riscrontri cronometrici di rilievo assoluto che lo vedono salire nelle classifiche all-time assolute dei 100 e 200 stile libero, nella gara regina ha ottenuto la migliore prestazione italiana di categoria (juniores) mai nuotata in tessuto (49.27), nella doppia distanza (200 sl) ha siglato la quarta prestazione stagionale assoluta (1.48.77). Come detto sopra per lui vacanze posticipate a settembre, lo seguiremo giorno per giorno in avvicinamento al mondiale juniores e vi terremo informati.
Complimenti a tutti i nostri tecnici per l'ottimo lavoro svolto con il gruppo squadra e per i risultati ottenuti nell'arco di tutta la stagione.
Per chi volesse rivivere "day by day" tutte le giornate di gara è possibile farlo consultando la pagina dello streaming che riporta il file integrale di ciascun turno di gara, segue link.
Riportiamo tutti i risultati targati CNT e le immagini dei nostri medagliati.
Arrivederci a settembre ed occhi puntati su Singapore. Ale "MIRE"!
Buone vacanze.
RIGUARDA TUTTE LE GARE E LE PREMIAZIONI
TUTTI I RISULTATI DEI NOSTRI - RISULTATI
FEMMINE | ||||||
LUN 10 PM | 800 SL | BRO | 3 | TETTAMANZI Alisia | 8.50.98 | 1a |
MAR 11 AM | 50 FA | 12 | FANCHIN Laura | 28.50 | ||
MAR 11 AM | 50 FA | 17 | VIARENGO Serena | 28.85 | ||
MAR 11 AM | 50 FA | 9 | FACCHINI Giulia | 28.42 | ||
MAR 11 AM | 100 RA | 33 | GORLIER Alessia | 1.16.19 | ||
MAR 11 AM | 100 RA | SQ | LAURIERI Giorgia | SQ | ||
MAR 11 PM | 50 FA | 9 | FACCHINI Giulia | 28.12 | FIN | |
MAR 11 PM | 400 MX | 10 | FASAN Jessica | 5.02.57 | 1a | |
MAR 11 PM | 4X100 SL C | 8 | 4X100 SL C | 3.56.60 | 1a | |
MAR 11 PM | 4X100 SL C | 8 | FRONTERA Rebecca 1a | 58.66 | 1a | |
MAR 11 PM | 4X100 SL C | 8 | FANCHIN Laura | 59.10 | 1a | |
MAR 11 PM | 4X100 SL C | 8 | BOTTINO Francesca | 1.00.63 | 1a | |
MAR 11 PM | 4X100 SL C | 8 | ALESCI Sara | 58.30 | 1a | |
MER 12 AM | 100 FA | 6 | FACCHINI Giulia | 1.02.28 | ||
MER 12 AM | 100 SL | 13 | ALESCI Sara | 58.46 | ||
MER 12 AM | 100 SL | 10 | FRONTERA Rebecca | 58.88 | ||
MER 12 AM | 50 DO | 8 | ALESCI Sara | 30.50 | ||
MER 12 AM | 200 RA | 21 | LAURIERI Giorgia | 2.41.66 | ||
MER 12 AM | 200 RA | 29 | MORO Denise | 2.47.59 | ||
MER 12 AM | 100 FA | 19 | VIARENGO Serena | 1.04.62 | ||
MER 12 AM | 100 SL | 25 | FANCHIN Laura | 1.01.94 | ||
MER 12 AM | 50 DO | 14 | BOTTINO Francesca | 31.03 | ||
MER 12 PM | 50 DO | 8 | ALESCI Sara | 30.50 | FIN | |
MER 12 PM | 100 SL | 9 | FRONTERA Rebecca | 58.73 | FIN | |
MER 12 PM | 100 FA | BRO | 3 | FACCHINI Giulia | 1.00.48 | FIN |
GIO 13 AM | 200 FA | 25 | VIARENGO Serena | 2.25.18 | ||
GIO 13 AM | 200 FA | 3 | FACCHINI Giulia | 2.15.73 | ||
GIO 13 AM | 200 FA | 5 | CORAPI Adele | 2.15.87 | ||
GIO 13 AM | 200 FA | 16 | FASAN Jessica | 2.21.52 | ||
GIO 13 AM | 100 DO | 5 | ALESCI Sara | 1.04.71 | ||
GIO 13 AM | 50 RA | 16 | GORLIER Alessia | 33.97 | ||
GIO 13 AM | 50 RA | 19 | LAURIERI Giorgia | 34.16 | ||
GIO 13 AM | 400 SL | 3 | TETTAMANZI Alisia | 4.21.58 | ||
GIO 13 AM | 50 SL | 9 | FRONTERA Rebecca | 27.10 | ||
GIO 13 AM | 50 SL | 7 | ALESCI Sara | 26.50 | ||
GIO 13 PM | 200 FA | 4 | FACCHINI Giulia | 2.12.86 | FIN | |
GIO 13 PM | 200 FA | 7 | CORAPI Adele | 2.15.18 | FIN | |
GIO 13 PM | 100 DO | 10 | ALESCI Sara | 1.06.10 | FIN | |
GIO 13 PM | 400 SL | 7 | TETTAMANZI Alisia | 4.22.74 | FIN | |
GIO 13 PM | 50 SL | 10 | FRONTERA Rebecca | 27.31 | FIN | |
GIO 13 PM | 50 SL | 7 | ALESCI Sara | 26.50 | FIN | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 7 | 4X100 MX C | 4.20.52 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 7 | ALESCI Sara (DO) | 1.05.82 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 7 | LAURIERI Giorgia (RA) | 1.12.71 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 7 | VIARENGO Serena (FA) | 1.03.66 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 7 | FRONTERA Rebecca (SL) | 58.83 | 1a | |
2 MEDAGLIE (2 B) | ||||||
10 FINALI INDIVIDUALI | ||||||
1 QUARTO POSTO | ||||||
15° CLASSIFICA GENERALE | ||||||
MASCHI | ||||||
LUN 10 PM | 4X200 SL J | ORO | 1 | 4x200 SL J | 7.34.76 | 1a |
LUN 10 PM | 4X200 SL J | ORO | 1 | MENCHINI Samuele 1a | 1.53.92 | 1a |
LUN 10 PM | 4X200 SL J | ORO | 1 | SCARFÒ Alessandro | 1.53.88 | 1a |
LUN 10 PM | 4X200 SL J | ORO | 1 | SALADINI Stefano | 1.58.35 | 1a |
LUN 10 PM | 4X200 SL J | ORO | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.48.61 | 1a |
LUN 10 PM | 400 MX | 5 | FACCHINI Alessio | 4.25.36 | 1a | |
LUN 10 PM | 400 MX | 10 | NOTA Andrea | 4.32.92 | ||
MAR 11 AM | 200 DO | 11 | SCARFÒ Alessandro | 2.07.78 | ||
MAR 11 AM | 200 DO | 11 | FACCHINI Alessio | 2.07.60 | ||
MAR 11 AM | 100 RA | 29 | ALLEGRETTI Davide | 1.06.62 | ||
MAR 11 AM | 100 RA | 8 | SALADINI Stefano | 1.04.78 | ||
MAR 11 AM | 400 SL | 6 | MENCHINI Samuele | 4.01.31 | ||
MAR 11 AM | 400 SL | 12 | BRUMANA Alberto | 4.02.53 | ||
MAR 11 AM | 400 SL | 13 | NOTA Andrea | 4.03.60 | ||
MAR 11 AM | 50 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 23.08 | ||
MAR 11 AM | 50 SL | 19 | BOGETTI Simone | 23.99 | ||
MAR 11 PM | 100 RA | 8 | SALADINI Stefano | 1.05.08 | FIN | |
MAR 11 PM | 400 SL | 10 | MENCHINI Samuele | 4.04.81 | FIN | |
MAR 11 PM | 400 SL | 7 | SANTANIELLO Michele | 4.02.51 | FIN | |
MAR 11 PM | 50 SL | ARG | 2 | MIRESSI Alessandro | 22.93 | FIN |
MER 12 AM | 50 DO | 11 | SCARFÒ Alessandro | 27.42 | ||
MER 12 AM | 200 SL | 14 | MENCHINI Samuele | 1.54.30 | ||
MER 12 AM | 200 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.52.98 | ||
MER 12 AM | 200 SL | 17 | SCARFÒ Alessandro | 1.55.14 | ||
MER 12 AM | 50 DO | 4 | MIRESSI Alessandro | 27.12 | ||
MER 12 AM | 200 RA | 3 | SALADINI Stefano | 2.19.52 | ||
MER 12 AM | 200 MX | 5 | FACCHINI Alessio | 2.07.59 | ||
MER 12 PM | 100 FA | BRO | 3 | PANCARI Luca | 53.72 | FIN |
MER 12 PM | 100 FA | 6 | FEBBRARO Nicola | 54.79 | FIN | |
MER 12 PM | 200 SL | ORO | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.48.77 | FIN |
MER 12 PM | 50 DO | 8 | SCARFÒ Alessandro | 27.21 | FIN | |
MER 12 PM | 200 MX | 8 | FACCHINI Alessio | 2.05.77 | FIN | |
MER 12 AM | 200 RA | 4 | SALADINI Stefano | 2.18.45 | FIN | |
MER 12 PM | 4X100 SL | 4 | 4X100 SL | 3.29.96 | 1A | |
MER 12 PM | 4X100 SL | 4 | CAMPISI Corrado 1a | 55.14 | 1A | |
MER 12 PM | 4X100 SL | 4 | MENCHINI Samuele | 53.36 | 1A | |
MER 12 PM | 4X100 SL | 4 | SCARFÒ Alessandro | 52.13 | 1A | |
MER 12 PM | 4X100 SL | 4 | MIRESSI Alessandro | 49.68 | 1A | |
GIO 13 AM | 100 DO | 11 | SCARFÒ Alessandro | 58.65 | ||
GIO 13 AM | 100 DO | 11 | PANCARI Luca | 57.53 | ||
GIO 13 AM | 50 RA | 12 | ALLEGRETTI Davide | 29.65 | ||
GIO 13 AM | 50 RA | 20 | SALADINI Stefano | 30.07 | ||
GIO 13 AM | 100 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 50.90 | ||
GIO 13 AM | 100 SL | 33 | TROMBETTI Luca | 52.88 | ||
GIO 13 PM | 100 SL | ORO | 1 | MIRESSI Alessandro | 49.29 | FIN |
GIO 13 PM | 1500 SL | 20 | MENCHINI Samuele | 16.24.40 | 1a | |
GIO 13 PM | 1500 SL | BRO | 3 | BRUMANA Alberto | 15.39.41 | 1a |
GIO 13 PM | 1500 SL | 11 | NOTA Andrea | 16.18.08 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX J | ORO | 1 | 4X100 MX J | 3.48.72 | 1a |
GIO 13 PM | 4X100 MX J | ORO | 1 | SCARFÒ Alessandro (DO) | 57.87 | 1a |
GIO 13 PM | 4X100 MX J | ORO | 1 | SALADINI Stefano (RA) | 1.04.11 | 1a |
GIO 13 PM | 4X100 MX J | ORO | 1 | RICCIARDI Nicolas (FA) | 58.18 | 1a |
GIO 13 PM | 4X100 MX J | ORO | 1 | MIRESSI Alessandro (SL) | 48.56 | 1a |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 14 | 4X100 MX C | 3.57.24 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 14 | NOTA Andrea (DO) | 1.00.93 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 14 | ALLEGRETTI Davide (RA) | 1.06.53 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 14 | BOGETTI Simone (FA) | 57.78 | 1a | |
GIO 13 PM | 4X100 MX C | 14 | TROMBETTI Luca (SL) | 52.00 | 1a | |
7 MEDAGLIE (4 O - 1 A - 2 B) | ||||||
11 FINALI INDIVIDUALI | ||||||
2 QUARTO POSTO | ||||||
1° CLASSIFICA JUNIORES | ||||||
6° CLASSIFICA GENERALE |
SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA 2015 - JUNIORES MASCHI
4x200 SL JUNIORES - SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA 2015
(MENCHINI Samuele, SCARFO' Alessandro, SALADINI Stefano, MIRESSI Alessandro)
4x100 MX JUNIORES - SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA 2015
(SCARFO' Alessandro, SALADINI Stefano, RICCIARDI Nicolas, MIRESSI Alessandro)
100 SL JUNIORES - ORO - CAMPIONE ITALIANO 2015
MIRESSI Alessandro
200 SL JUNIORES - ORO - CAMPIONE ITALIANO 2015
MIRESSI Alessandro
50 SL JUNIORES - ARG - MIRESSI Alessandro
100 FA SENIORES - BRO - FACCHINI Giulia
100 FA SENIORES - BRO - PANCARI Luca
1500 SL CADETTI - BRO - BRUMANA Alberto
800 SL CADETTI - BRO - TETTAMANZI Alisia
IL TEAM AI GIOVANILI 2015
RAGAZZI – 6-9 AGOSTO | |
FEMMINE (7) | |
DE ROSA | REBECCA |
FELISSO | CHIARA |
PONTAROLLO | GIULIA |
BOIDO | ELENA |
ROMEO | ELSA |
FERRO | CHIARA |
CECCHETTO | ALICE |
MASCHI (7) | |
CRESTO FERRINO | DAVIDE |
SALUTA | LUCA |
OBERTA PAGET | ALESSIO |
GORGERINO | DAVIDE |
GABOR | ORLANDO |
OBERTA PAGET | ANDREA |
CISARO | LORENZO |
TECNICI | |
PALUMBO | GIUSEPPE |
ZANELLO | WALTER |
RUSCELLO | PAOLO |
FINI | ALESSANDRA |
JUN-CAD-SEN 9-13 AGOSTO | |
FEMMINE (12) | |
ALESCI | SARA |
BOTTINO | FRANCESCA |
FRONTERA | REBECCA |
GORLIER | ALESSIA |
LAURIERI | GIORGIA |
VIARENGO | SERENA |
FASAN | JESSICA |
FANCHIN | LAURA |
FACCHINI | GIULIA |
CORAPI | ADELE |
TETTAMANZI | ALISIA |
MORO | DENISE |
MASCHI (15) | |
ALLEGRETTI | DAVIDE |
BRUMANA | ALBERTO |
CAMPISI | CORRADO |
MENCHINI | SAMUELE |
RICCIARDI | NICOLAS |
SALADINI | STEFANO |
SCARFO' | ALESSANDRO |
BOGETTI | SIMONE |
TROMBETTI | LUCA |
PANCARI | LUCA |
SANTANIELLO | MICHELE |
NOTA | ANDREA |
FACCHINI | ALESSIO |
MIRESSI | ALESSANDRO |
FEBBRARO | NICOLA |
TECNICI | |
PALUMBO | GIUSEPPE |
SATTA | ANTONIO |
GUERRA | CRISTIANO |
VALLANZASCA | NICCOLO' |
RUSCELLO | PAOLO |