Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Campionati Italiani UISP - Convocati

In allegato la convocazione relativa agli esordienti C-B (19-21 giugno) e Gruppo UISP (17-19 giugno) che prenderanno parte alla 47esima edizione dei Campionati Nazionali Uisp in programma presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.  A breve le informazioni logistiche con gli orari di partenza che saranno fornite anche dai tecnici di riferimento.

CAMPIONATI ITALIANI UISP 2015 - CONVOCAZIONI

Castria Aurelia F 1997 200 SL 2'30”00 100 SL 1'10”00
Alborghetti Arianna F 1998 50 SL 31”00 100 SL 1'10”00
Perone Nicoletta F 1998 50 SL 35”00 100 DO 1'30”00
Della Croce Marta F 2000 50 SL 37”00 100 RA 1'38”00
Guala Beatrice F 2000 50 SL 38”00 100 RA 1'35”00
Pacifico Alice F 2000 50 SL 32”00 100 SL 1'16”00
Magosso Valeria F 2003 100 DO 1'18”00 100 SL S.T.
Anzanello Isotta F 2005 50 DO 38"2 50RA 46"8
Esposito Aminta F 2005 200MX 3'17"8 50RA 49"8
Gorlier Giada F 2005 50 FA 35"3 200MX 2'56"5
Lavagno Rachele F 2005 50 DO 42"8 50SL 39"0
Pecorelli Maria F 2005 50 FA 44"4 50 DO 44"3
Petruzzelli Giulia F 2005 50 FA 42"6 50SL 33"7
Sinatra Sofia F 2005 50 FA 45"7 50 DO 49"3
Vazzana Sara F 2005 50 FA 46"7 50 DO 45"2
Viberti Eleonora F 2005 50 DO 40"5 50RA 44"2
Cottino Alice F 2006 50 FA 52"0 50SL 42"3
Di Chiara Ludovica F 2006 50SL 41"3 50RA 50"9
Fragassi Alice F 2006 100MX 1'37"2 50RA 54"3
Gazzola Serena F 2006 50 FA 45"0 50 DO 48"1
Guizzardi Rebecca F 2006 50 DO 48"1 100MX 1'31"5
Nociti Agnese F 2006 50SL 43"5 50RA 52"7
Raschini Isabella F 2006 50 DO 42"8 100MX 1'32"8
Rua Fabiola F 2006 50SL 44"7 50RA 59"7
Tocco Alice F 2006 50SL 44"2 50RA 57"4
Cassone Valentina F 2007 50 SL 1'05"00 50 DO 1'06”00
De Rosa Beatrice F 2007 50 SL 42"00 50 DO 45"2
Hila Greis F 2007 50 DO 58”00 50 RA 1'04”00
Mariani Marta F 2007 50 DO 59"80 50 FA 59"7
Paparatto Beatrice F 2007 50 SL 47"40 50 FA 49"00
Popov Taisa F 2007 50 DO 1'05"00 50 SL 1'12”00
Sacripanti Sara F 2007 50 SL 42"00 50 FA 48"50
Benzio Matilde F 2008 25 SL 28"00 25 DO 29"80
Borini Elena F 2008 25 DO 30”00 25 FA 34"3
Bramoso Benedetta F 2008 25 DO 30”00 25 SL 29"50
Maccario Sara F 2008 25 DO 27"00 25 FA 27"00
Pernice Carlotta F 2008 25 DO 30”00 25 SL 33"00
Valpreda Vittoria F 2008 25 DO 35"3 25 RA ST
Bertolino Stefano M 1997 50 SL 29”00 100 SL 1'06”00
Bianco Matteo M 1998 50 SL 28”00 100 DO 1'12”00
De Magistris Nicolò M 1998 200 MX 2'40”00 100 SL 1'02”00
Puggioni Stefano M 1998 50 SL 31”00 100 SL 1'13”00
Filigheddu Dmitrij M 1999 50 SL 26”00 100 FA 1'08”00
Altini Lorenzo M 2004 50 FA 37"5 200MX 3'04”20
Ariano Mattia M 2004 50SL 34"8 50RA 43"0
Bejan Federico M 2004 50 DO 41"9 50SL 37"7
Crisafulli Gabriele M 2004 50 FA 39"4 50RA 47"9
Francavilla Massimo M 2004 50 DO 44"2 50SL 36"3
Gai Gabriele M 2004 50 FA 42"4 50SL 34"3
Ghidoni Samuele M 2004 50 FA 34"0 200MX 2'52"1
Lafaietta Giovanni M 2004 50 DO 41"3 200MX 3'20"3
Negro Stefano M 2004 50 DO 42"6 50RA 52"0
Nociti Federico M 2004 50SL 38"2 50RA 44"5
Pasini Marchi Lorenzo M 2004 50 DO 46"7 50SL 35"7
Pusterla Marco M 2004 50SL 40"1 50RA 46"1
Rebola Davide M 2004 50 DO 43"4 50SL 35"9
Rua Lorenzo M 2004 50SL 38"9 50RA 48"4
Scarciglia Stefano M 2004 50 FA 36"9 50SL 35"8
Spina Andrea M 2004 50 FA 38"7 50SL 34"8
Laurieri Andrea M 2005 50 RA 54"8 50SL 37"8
Preutesi Andrei M 2005 50 FA 46"3 50 DO 46"9
Rittà Matteo M 2005 50 DO 48"9 50SL 48"5
Salmi Filippo M 2005 50 DO 39"6 100MX 1'30"1
Capello Tommaso M 2006 50 DO 47"40 50 RA 59"90
Cassone Filippo M 2006 50 SL 51”00 50 DO 55"00
Gai Alessandro M 2006 50 SL 45"00 50 DO 52”60
La Faietta Gabriele M 2006 50 RA 57”50 50 SL 55"00
Longo Edoardo M 2006 50 SL 41"40 50 DO 48"50
Roncato Luca M 2006 50 FA 50"00 50 DO 49"60
Ruggiero Marco M 2006 50 DO 51”00 50 SL 42"3
Toso Olmo Edoardo M 2006 50 RA 59"80 50 DO 52"00
Ariano Elia M 2007 50 SL 49"00 50 RA 1'07"00
Ferro Simone M 2007 50 RA 1'05"00 50 DO 1'01"50
Sehitaj Alessio M 2007 50 SL 54”50 50 RA 1'05”00
Valpreda Edoardo M 2007 50 SL 55”00 50 RA 1'05”00
Alosi Leonardo M 2007 25 DO 30”00 25 SL 29"50
Carletti Gabriele M 2007 25 DO 30”00 25 SL 29"50
Romeo Lorenzo M 2007 25 SL 26"00 25 DO 29"50
Spampinato Diego M 2007 25 DO 26"50 25 SL 26"00
Viberti Federico M 2008 50 RA 1'05"00 50 SL 50"9
Tocco Francesco M 2008 25 SL 29"00 25 DO 30"00
Toso Leonardo M 2009 25 DO 29"90 25 FA 33"00
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI ROSSA M B 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI VERDE F B 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI M B 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI F B 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI F C 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI M C 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI GIALLO M C 4X50 SL 4X50 MX
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI BLU F C 4X50 SL
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI F ASS 4X100 MX 4X100 SL
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI M JUN 4X100 MX 4X100 SL
CENTRO NUOTO SEBASTOPOLI ASS 4X50 MXMX

IL CENTRO NUOTO TORINO veste