CRITERIA 2015 - 12 medaglie (5 Ori, 3 Argenti, 4 Bronzi)
Allo Stadio del nuoto di Riccione si sono conclusi i Criteria 2015 anche per il settore maschile. Il nostro medagliere finale conta 12 medaglie (5 ori, 3 argenti, 4 bronzi) ed un primato nazionale di categoria a cura di Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Terzi nella classifica di società Juniores maschile e quinti in quella generale maschile. Di seguito il nostro medagliere e tutti i risultati dei nostri atleti.
Nei prossimi giorni seguirà un report più dettagliato con le foto dei protagonisti.
Nei prossimi giorni seguirà un report più dettagliato con le foto dei protagonisti.
TUTTE LE NOSTRE MEDAGLIE -
ORO (5) | |||
100 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 48.68 |
200 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.47.31 |
400 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 3.50.75 |
400 SL | 1 | MENCHINI Samuele | 3.48.96 |
4x200 SL C | 1 | CADETTI | 7.16.18 |
SENOR Matteo | 1.49.66 (1) | ||
MENCHINI Samuele | 1.49.64 | ||
BRUMANA Alberto | 1.50.59 | ||
MIRESSI Alessandro | 1.46.29 | ||
ARGENTO (3) | |||
200 RA | 2 | SALADINI Stefano | 2.15.21 |
50 SL | 2 | MIRESSI Alessandro | 22.41 |
50 RA | 2 | BAT Mihaela | 31.44 |
BRONZO (4) | |||
400 MX | 3 | GORGERINO Davide | 4.30.47 |
4X100 MX J | 3 | JUNIORES | 3.44.72 |
MIRESSI Alessandro | 55.17 (1) | ||
SALADINI Stefano | 1.01.94 | ||
RICCIARDI Nicolas | 56.03 | ||
MENCHINI Samuele | 51.58 | ||
1500 SL | 3 | MENCHINI Samuele | 15.28.53 |
100 RA | 3 | BAT Mihaela | 1.08.14 |
RISULTATI DEI NOSTRI - RISULTATI
MER 23 AM | 100 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 48.68 |
MAR 23 PM | 200 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.47.31 |
LUN 22 PM | 400 SL | 1 | MIRESSI Alessandro | 3.50.75 |
LUN 22 PM | 400 SL | 1 | MENCHINI Samuele | 3.48.96 |
LUN 22 AM | 4x200 SL C | 1 | CADETTI | 7.16.18 |
LUN 22 AM | 4x200 SL C | 1 | SENOR Matteo | 1.49.66 (1) |
LUN 22 AM | 4x200 SL C | 1 | MENCHINI Samuele | 1.49.64 |
LUN 22 AM | 4x200 SL C | 1 | BRUMANA Alberto | 1.50.59 |
LUN 22 AM | 4x200 SL C | 1 | MIRESSI Alessandro | 1.46.29 |
MAR 23 AM | 200 RA | 2 | SALADINI Stefano | 2.15.21 |
LUN 22 AM | 50 SL | 2 | MIRESSI Alessandro | 22.41 |
MER 23 PM | 1500 SL | 3 | MENCHINI Samuele | 15.28.53 |
MAR 23 PM | 400 MX | 3 | GORGERINO Davide | 4.30.47 |
MER 23 AM | 4X100 MX J | 3 | MIRESSI Alessandro | 55.17 (1) |
MER 23 AM | 4X100 MX J | 3 | SALADINI Stefano | 1.01.94 |
MER 23 AM | 4X100 MX J | 3 | RICCIARDI Nicolas | 56.03 |
MER 23 AM | 4X100 MX J | 3 | MENCHINI Samuele | 51.58 |
MER 23 AM | 4X100 MX J | 3 | JUNIORES | 3.44.72 |
LUN 22 PM | 100 DO | 4 | MIRESSI Alessandro | 54.94 |
MER 23 AM | 200 DO | 5 | SALUTA Luca | 2.04.85 |
MAR 23 PM | 4X100 SL J | 5 | JUNIORES | 3.24.15 |
MAR 23 PM | 4X100 SL J | 5 | MIRESSI Alessandro | 49.28 (1) |
MAR 23 PM | 4X100 SL J | 5 | CAMPISI Corrado | 51.56 |
MAR 23 PM | 4X100 SL J | 5 | SCARFÒ Alessandro | 51.95 |
MAR 23 PM | 4X100 SL J | 5 | MENCHINI Samuele | 51.36 |
LUN 22 AM | 100 RA | 6 | SALADINI Stefano | 1.02.75 |
MER 23 AM | 200 DO | 6 | GORGERINO Davide | 2.06.93 |
MER 23 AM | 200 DO | 6 | MIRESSI Alessandro | 2.02.57 |
LUN 22 PM | 200 MX | 6 | GORGERINO Davide | 2.08.87 |
MAR 23 PM | 200 SL | 6 | MENCHINI Samuele | 1.50.04 |
LUN 22 PM | 400 SL | 6 | BRUMANA Alberto | 3.52.26 |
MER 23 AM | 50 RA | 6 | ALLEGRETTI Davide | 29.25 |
MAR 23 AM | 100 DO | 7 | GORGERINO Davide | 58.50 |
MAR 23 AM | 200 RA | 7 | CRESTO FERRINO Davide | 2.23.28 |
MAR 23 PM | 200 SL | 7 | SENOR Matteo | 1.48.72 |
MAR 23 AM | 100 DO | 8 | SALUTA Luca | 58.54 |
LUN 22 AM | 100 RA | 9 | CRESTO FERRINO Davide | 1.06.06 |
MER 23 PM | 1500 SL | 10 | SENOR Matteo | 15.32.26 |
MAR 23 PM | 400 MX | 11 | MENCHINI Samuele | 4.28.21 |
MER 23 AM | 50 RA | 11 | SALADINI Stefano | 29.19 |
LUN 22 AM | 100 RA | 12 | ALLEGRETTI Davide | 1.04.20 |
LUN 22 PM | 400 SL | 12 | NOTA Andrea | 3.54.15 |
MER 23 AM | 100 SL | 13 | SENOR Matteo | 50.14 |
LUN 22 PM | 200 FA | 13 | GORGERINO Davide | 2.09.26 |
MAR 23 AM | 4X100 SL C | 13 | CADETTI | 3.25.21 |
MAR 23 AM | 4X100 SL C | 13 | SENOR Matteo | 51.01 (1) |
MAR 23 AM | 4X100 SL C | 13 | BOGETTI Simone | 51.14 |
MAR 23 AM | 4X100 SL C | 13 | TROMBETTI Luca | 51.01 |
MAR 23 AM | 4X100 SL C | 13 | BRUMANA Alberto | 52.05 |
MER 23 PM | 1500 SL | 14 | BRUMANA Alberto | 15.37.51 |
MER 23 PM | 1500 SL | 15 | NOTA Andrea | 15.45.15 |
LUN 22 PM | 400 SL | 15 | SCARFÒ Alessandro | 3.58.66 |
MAR 23 PM | 100 FA | 16 | RICCIARDI Nicolas | 56.63 |
LUN 22 AM | 50 SL | 16 | SALUTA Luca | 24.77 |
LUN 22 AM | 50 SL | 17 | BOGETTI Simone | 23.09 |
MAR 23 PM | 100 FA | 18 | OBERTA PAGET Alessio | 1.01.25 |
MER 23 AM | 100 SL | 18 | SALUTA Luca | 53.97 |
MER 23 AM | 200 DO | 19 | SCARFÒ Alessandro | 2.04.74 |
MER 23 AM | 4X100 MX C | 19 | CADETTI | 3.50.92 |
MER 23 AM | 4X100 MX C | 19 | SCARFÒ Alessandro | 58.16 (1) |
MER 23 AM | 4X100 MX C | 19 | ALLEGRETTI Davide | 1.04.55 |
MER 23 AM | 4X100 MX C | 19 | SENOR Matteo | 57.86 |
MER 23 AM | 4X100 MX C | 19 | TROMBETTI Luca | 50.35 |
MAR 23 AM | 4X100 SL R | 19 | SALUTA Luca | 53.71 (1) |
MAR 23 AM | 4X100 SL R | 19 | OBERTA PAGET Alessio | 56.65 |
MAR 23 AM | 4X100 SL R | 19 | MARTORELLA Andrea | 54.51 |
MAR 23 AM | 4X100 SL R | 19 | GORGERINO Davide | 54.04 |
MAR 23 AM | 4X100 SL R | 19 | RAGAZZI | 3.38.91 |
MER 23 AM | 1500 SL | 20 | GORGERINO Davide | 16.30.72 |
MAR 23 PM | 400 MX | 20 | NOTA Andrea | 4.28.24 |
MER 23 AM | 4x100 MX R | 20 | RAGAZZI | 4.00.96 |
MER 23 AM | 4x100 MX R | 20 | SALUTA Luca | 59.02 (1) |
MER 23 AM | 4x100 MX R | 20 | CRESTO FERRINO Davide | 1.06.27 |
MER 23 AM | 4x100 MX R | 20 | GORGERINO Davide | 1.01.00 |
MER 23 AM | 4x100 MX R | 20 | MARTORELLA Andrea | 54.67 |
LUN 22 AM | 50 DO | 20 | SCARFÒ Alessandro | 26.67 |
LUN 22 AM | 50 SL | 21 | CAMPISI Corrado | 23.90 |
MER 23 AM | 200 DO | 22 | RICCIARDI Nicolas | 2.06.62 |
MAR 23 PM | 200 SL | 23 | SCARFÒ Alessandro | 1.53.20 |
MER 23 AM | 50 FA | 23 | BOGETTI Simone | 25.24 |
MAR 23 AM | 100 DO | 24 | SCARFÒ Alessandro | 58.07 |
MAR 23 AM | 100 DO | 24 | CISARO Lorenzo | 1.02.92 |
LUN 22 AM | 50 SL | 24 | SENOR Matteo | 23.34 |
MAR 23 AM | 200 RA | 25 | ALLEGRETTI Davide | 2.24.71 |
MAR 23 PM | 200 SL | 27 | BRUMANA Alberto | 1.51.47 |
MER 23 AM | 50 FA | 27 | CISARO Lorenzo | 2.17.79 |
MAR 23 AM | 100 DO | 28 | RICCIARDI Nicolas | 58.89 |
LUN 22 PM | 200 FA | 29 | OBERTA PAGET | 2.18.24 |
MER 23 AM | 100 SL | 32 | TROMBETTI Luca | 51.16 |
LUN 22 PM | 50 SL | 33 | TROMBETTI Luca | 23.54 |
FORMAZIONI MASCHILE
ALLEGRETTI | DAVIDE |
BOGETTI | SIMONE |
BRUMANA | ALBERTO |
CAMPISI | CORRADO |
CRESTO FERRINO | DAVIDE |
GORGERINO | DAVIDE |
MARTORELLA | ANDREA |
MENCHINI | SAMUELE |
MIRESSI | ALESSANDRO |
OBERTA PAGET | ALESSIO |
OBERTA PAGET | ANDREA |
RICCIARDI | NICOLAS |
SALADINI | STEFANO |
SALUTA | LUCA |
SCARFO' | ALESSANDRO |
SENOR | MATTEO |
TROMBETTI LUCA |
Cala il sipario sui Criteria 2015 Settore femminile. Per noi una medaglia d’argento e una di bronzo ad opera della medesima atleta, Mihaela Bat rispettivamente nei 50 e 100 rana. Di seguito tutti i risultati delle nostre portacolori, un gruppo numeroso (89 presenze/gara) ma piuttosto giovane che può e deve crescere in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.
Adesso spazio al settore maschile in gara dal 23 al 25 marzo.
On line è disponibile lo speciale fotografico curato dalle nostre atlete in tempo reale. CLICCA QUI
RISULTATI DELLE NOSTRE ATLETE - Risultati Completi. CLICCA QUI
DOM 22 AM | 50 RA | 2 | BAT Mihaela | 31.44 |
VEN 20 AM | 100 RA | 3 | BAT Mihaela | 1.08.13 |
VEN 20 AM | 50 SL | 4 | ALESCI Sara | 25.67 |
VEN 20 PM | 200 MX | 5 | FRONTERA Rebecca | 2.21.22 |
DOM 22 PM | 800 SL | 5 | TETTAMANZI Alisia | 8.37.70 |
DOM 22 AM | 50 RA | 6 | GORLIER Alessia | 33.01 |
VEN 20 PM | 400 SL | 7 | TETTAMANZI Alisia | 4.14.86 |
DOM 22 AM | 4X100 MX C | 7 | ALESCI Sara (SL) | 56.79 |
DOM 22 AM | 4X100 MX C | 7 | BAT Mihaela (RA) | 1.07.64 |
DOM 22 AM | 4X100 MX C | 7 | CADETTI | 4.13.93 |
DOM 22 AM | 4X100 MX C | 7 | CECCHETTO Giada (DO) | 1.06.26 |
DOM 22 AM | 4X100 MX C | 7 | VIARENGO Serena (FA) | 1.03.24 |
VEN 20 AM | 50 SL | 7 | FRONTERA Rebecca | 26.46 |
VEN 20 PM | 200 MX | 8 | FELISSO Chiara | 2.22.59 |
SAB 21 AM | 100 DO | 9 | ALESCI Sara | 1.02.55 |
DOM 22 AM | 100 SL | 9 | FRONTERA Rebecca | 57.78 |
VEN 20 AM | 4X200 SL C | 9 | ALESCI Sara | 2.04.29 |
VEN 20 AM | 4X200 SL C | 9 | CADETTI | 8.22.77 |
VEN 20 AM | 4X200 SL C | 9 | FRONTERA Rebecca | 2.05.95 |
VEN 20 AM | 4X200 SL C | 9 | LAURIERI Giorgia | 2.09.04 |
VEN 20 AM | 4X200 SL C | 9 | TETTAMANZI Alisia | 2.03.49 (1) |
SAB 21 PM | 100 FA | 10 | DE ROSA Rebecca | 1.06.49 |
SAB 21 PM | 400 MX | 10 | FELISSO Chiara | 5.03.60 |
SAB 21 AM | 4X100 SL C | 11 | ALESCI Sara | 56.67 |
SAB 21 AM | 4X100 SL C | 11 | BAT Mihaela | 1.00.11 |
SAB 21 AM | 4X100 SL C | 11 | CADETTI | 3.54.89 |
SAB 21 AM | 4X100 SL C | 11 | FANCHIN Laura | 58.74 |
SAB 21 AM | 4X100 SL C | 11 | TETTAMANZI Alisia | 59.37 |
SAB 21 AM | 4X100 SL R | 11 | CECCHETTO Alice | 1.01.82 |
SAB 21 AM | 4X100 SL R | 11 | DE ROSA Rebecca | 1.00.60 |
SAB 21 AM | 4X100 SL R | 11 | FELISSO Chiara | 1.00.16 |
SAB 21 AM | 4X100 SL R | 11 | PONTAROLLO Giulia | 1.01.40 (1) |
SAB 21 AM | 4X100 SL R | 11 | RAGAZZI | 4.03.98 |
VEN 20 AM | 4X200 SL R | 11 | CECCHETTO Alice | 2.15.33 |
VEN 20 AM | 4X200 SL R | 11 | DE ROSA Rebecca | 2.12.03 |
VEN 20 AM | 4X200 SL R | 11 | FELISSO Chiara | 2.08.37 (1) |
VEN 20 AM | 4X200 SL R | 11 | RAGAZZI | 8.47.02 |
VEN 20 AM | 4X200 SL R | 11 | ROMEO Elsa | 2.11.25 |
VEN 20 AM | 100 RA | 13 | GORLIER Alessia | 1.13.42 |
VEN 20 AM | 50 DO | 13 | CECCHETTO Alice | 29.38 |
DOM 22 AM | 100 SL | 14 | ALESCI Sara | 57.10 |
DOM 22 AM | 200 DO | 15 | FELISSO Chiara | 2.23.49 |
SAB 21 AM | 4X100 SL J | 15 | BOTTINO Francesca | 58.77 |
SAB 21 AM | 4X100 SL J | 15 | FRONTERA Rebecca | 57.30 |
SAB 21 AM | 4X100 SL J | 15 | GORLIER Alessia | 1.00.39 |
SAB 21 AM | 4X100 SL J | 15 | JUNIORES | 3.57.60 |
SAB 21 AM | 4X100 SL J | 15 | ZO Giulia | 1.01.14 |
DOM 22 PM | 800 SL | 15 | FELISSO Chiara | 9.16.20 |
DOM 22 AM | 200 DO | 16 | DE ROSA Rebecca | 2.23.61 |
VEN 20 PM | 200 FA | 16 | DE ROSA Rebecca | 2.29.69 |
VEN 20 AM | 50 SL | 16 | BOTTINO Francesca | 27.08 |
SAB 21 AM | 200 RA | 17 | BAT Mihaela | 2.35.63 |
SAB 21 PM | 200 SL | 18 | TETTAMANZI Alisia | 2.04.51 |
DOM 22 AM | 4X100 MX R | 18 | BOIDO Elena (DO) | 1.09.37 |
DOM 22 AM | 4X100 MX R | 18 | DE ROSA Rebecca (FA) | 1.06.83 |
DOM 22 AM | 4X100 MX R | 18 | FERRO Chiara (RA) | 1.16.06 |
DOM 22 AM | 4X100 MX R | 18 | PONTAROLLO Giulia (SL) | 1.00.69 |
DOM 22 AM | 4X100 MX R | 18 | RAGAZZI | 4.32.95 |
SAB 21 PM | 100 FA | 19 | FRONTERA Rebecca | 1.04.53 |
DOM 22 AM | 50 FA | 19 | FRONTERA Rebecca | 29.47 |
SAB 21 PM | 100 FA | 20 | VIARENGO Serena | 1.02.91 |
SAB 21 PM | 200 SL | 20 | DE ROSA Rebecca | 2.10.25 |
SAB 21 AM | 100 DO | 21 | DE ROSA Rebecca | 1.07.45 |
VEN 20 AM | 100 RA | 21 | LAURIERI Giorgia | 1.12.34 |
SAB 21 AM | 200 RA | 21 | LAURIERI Giorgia | 2.37.37 |
VEN 20 AM | 50 SL | 21 | CECCHETTO Alice | 28.25 |
VEN 20 AM | 50 DO | 22 | BOTTINO Francesca | 30.43 |
DOM 22 AM | 50 RA | 23 | LAURIERI Giorgia | 33.47 |
DOM 22 AM | 50 FA | 24 | FANCHIN Laura | 28.59 |
SAB 21 AM | 100 DO | 25 | BOTTINO Francesca | 1.05.85 |
SAB 21 AM | 200 RA | 25 | MORO Denise | 2.38.22 |
DOM 22 AM | 4X100 MX J | 25 | BOTTINO Francesca (DO) | 1.06.52 |
DOM 22 AM | 4X100 MX J | 25 | FRONTERA Rebecca (FA) | 1.05.25 |
DOM 22 AM | 4X100 MX J | 25 | GORLIER Alessia (RA) | 1.13.39 |
DOM 22 AM | 4X100 MX J | 25 | JUNIORES | 4.26.12 |
DOM 22 AM | 4X100 MX J | 25 | ZO Giulia (SL) | 1.00.96 |
DOM 22 AM | 50 FA | 26 | VIARENGO Serena | 28.66 |
SAB 21 PM | 200 SL | 27 | FELISSO Chiara | 2.09.43 |
VEN 20 PM | 200 MX | 28 | ALESCI Sara | 2.21.69 |
VEN 20 PM | 400 SL | 28 | FELISSO Chiara | 4.34.08 |
VEN 20 AM | 50 SL | 28 | FANCHIN Laura | 26.83 |
VEN 20 PM | 200 FA | 29 | VIARENGO Serena | 2.23.61 |
DOM 22 AM | 100 SL | 32 | BOTTINO Francesca | 59.83 |
VEN 20 PM | 200 MX | 32 | DE ROSA Rebecca | 2.30.31 |
DOM 22 AM | 50 RA | 34 | VIARENGO Serena | 34.29 |
VEN 20 AM | 50 SL | 35 | PONTAROLLO Giulia | 27.79 |
VEN 20 PM | 200 MX | 37 | CECCHETTO Alice | 2.30.84 |
SAB 21 PM | 200 SL | 38 | CECCHETTO Alice | 2.16.06 |
DOM 22 AM | 100 SL | 39 | PONTAROLLO Giulia | 1.00.89 |
FORMAZIONE FEMMINILE
ALESCI | SARA |
BAT | MIHAELA |
BOIDO | ELENA |
BOTTINO | FRANCESCA |
CECCHETTO | ALICE |
CECCHETTO | GIADA |
DE ROSA | REBECCA |
FANCHIN | LAURA |
FELISSO | CHIARA |
FERRO | CHIARA |
FRONTERA | REBECCA |
GORLIER | ALESSIA |
LAURIERI | GIORGIA |
MORO | DENISE |
PONTAROLLO | GIULIA |
ROMEO | ELSA |
TETTAMANZI | ALISIA |
VIARENGO | SERENA |
ZO | GIULIA |