CNT ON TOUR 2019 - Il programma
Con la primavera si apre da tradizione il periodo degli eventi e dei meeting extra-federali che ci vedrà piuttosto impegnati. Il nostro programma extra-federale Categoria ed Esordienti è stato ottimizzato e definito sulla base delle esigenze tecniche degli allenatori che sono state vagliate e condivise dalla direzione tecnica della società. Il gruppo categoria farà percorsi di attività leggermente differenti ma complementari. Il programma potrebbe subire piccole variazioni ed implementazioni in corso. Seguiranno dai tecnici di riferimenti i dettagli di ciascuna delle manifestazioni a calendario.
CNT ON TOUR 2019
03-05 Maggio | Trofeo Squalo Blu | Categoria | San Marino | T |
11-12 Maggio | Trofeo Sisport | Categoria | Torino | A |
25-26 Maggio | Trofeo Città di Rapallo | Categoria | Rapallo | A |
25-26 Maggio | Trofeo Città di Tortona | C ategoria | Tortona | A |
01 Giugno | Trofeo Cità di Tradate | Esordienti B | Tradate | O |
01-02 Giugno | Meeting Azzurri D'Italia | Categoria | Bergamo | A |
08-09 Giugno | Trofeo Città di Imola | Categoria | Imola | T |
08 Giugno | Memorial Filippa | Categoria | Borgaro | A |
08-09 Giugno | Trofeo di Vigevano | Esordienti A | Vigevano | A |
15-17 Giugno | Collegiale Es. B | Esordienti B | Bardonecchia | T |
21-23 Giugno | Trofeo Settecolli | Categoria | Roma | T |
28-29 Giugno | Trofeo di Treviso | Ragazzi + Es. A | Treviso | T |
d.d. | Festa degli Esordienti | Esordienti | Borgaro | A |
06-08 Settembre | Collegiale Es. A | Esordienti A | Marina di Massa | T |
A: IN AUTONOMIA | ||||
O: TRASPORTO ORGANIZZATO | ||||
T: TRASFERTA E/O TRASPORTO ORGANIZZATO |
CALENDARIO e RISULTATI GRUPPO CATEGORIA - ASSOLUTI
2018 | ||||||
3-4 | NOV | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
9-10 | NOV | 18 | 45° Trofeo Nico Sapio | GENOVA | I | EXTRA |
17-18 | NOV | 18 | Mussi - Lombardi - Femiano | LIVORNO | N | FIN |
24-25 | NOV | 18 | Open Des Alpes | GRENOBLE | I | EXTRA |
30-01 | DIC | 18 | Assoluti invernali Open | RICCIONE | N | FIN |
8-9 | DIC | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
11-16 | DIC | 18 | Mondiali vasca corta | HANGHZOU | I | FINA |
23 | DIC | 18 | Coppa Brema | TORINO | R | FIN |
2019 | ||||||
12-13 | GEN | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
18-20 | GEN | 19 | 52° Challenge. Int. Geneve | GINEVRA (SUI) | I | EXTRA |
19-20 | GEN | 19 | Trofeo Aragno | GENOVA | N | EXTRA |
2-3 | FEB | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
8-10 | FEB | 19 | SWIM-TO 2019 | TORINO | N | EXTRA |
23-24 | FEB | 19 | Regionali di Categoria 1 | TORINO | R | FIN |
1-2 | MAR | 19 | Trofeo Città di Milano | MILANO | I | EXTRA |
2-3 | MAR | 19 | Regionali di Categoria 2 | TORINO | R | FIN |
15-17 | MAR | 19 | CRITERIA femmine | RICCIONE | N | FIN |
18-20 | MAR | 19 | CRITERIA maschi | RICCIONE | N | FIN |
2-6 | APR | 19 | Assoluti Primaverili | RICCIONE | N | FIN |
7 | APR | 19 | Finale Serie A1 | RICCIONE | N | FIN |
13-14 | APR | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
3-5 | MAG | 19 | Meeting Squalo Blu | SAN MARINO | N | EXTRA |
11-12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | N | EXTRA |
25-26 | MAG | 19 | Trofeo di Tortona | IMOLA | N | EXTRA |
25-26 | MAG | 19 | Trofeo Città di Rapallo | RAPALLO | N | EXTRA |
01-02 | GIU | 19 | Meeting Azzurri D'Italia | BERGAMO | N | EXTRA |
08-09 | GIU | 19 | Trofeo di Imola | IMOLA | N | EXTRA |
9 | GIU | 19 | Camp. Naz. Squadre Ragazzi | TORINO | N | FIN |
8-9 | GIU | 19 | Trofeo Filippa | BORGARO | N | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO | R | FIN |
21-23 | GIU | 19 | Settecolli. Int. D' Italia | ROMA | I | FIN |
28-29 | GIU | 19 | Trofeo di Treviso | TREVISO | N | EXTRA |
3-7 | LUG | 19 | Europeo Junior | KAZAN | I | LEN |
3-14 | LUG | 19 | Universiade | NAPOLI | I | FINA |
21-28 | LUG | 19 | Mondiale vasca lunga | GWANGIU | I | FINA |
20-28 | LUG | 19 | EYOF | BAKU | I | CIO |
d.d. | LUG | 19 | Regionali di Categoria | TORINO | R | FIN |
d.d. | LUG | 19 | Regionali Assoluti | TORINO | R | FIN |
1-4 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi J/C/S | ROMA | N | FIN |
5-7 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi R | ROMA | N | FIN |
20-25 | AGO | 19 | Mondiale Juniores | BUDAPEST | I | FINA |
Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione.
LEGENDA
- R= Attività regionale
- N= Attività nazionale
- I= Attività internazionale
- d.d.= data de definire
CALENDARIO e RISULTATI CNT 2018-2019 (ESORDIENTI A)
A | ||||||||
18 | NOV | 18 | I Gran Prix Es. A | CUNEO | R | FIN | A | |
25 | NOV | 18 | Trofeo dell'Orso | BIELLA | R | EXTRA | A | |
16 | DIC | 18 | I Pentathlon | TORINO | R | UISP | A | |
20 | GEN | 19 | II Pentathlon | TORINO | R | UISP | A | |
27 | GEN | 19 | II Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
17 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
10 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
23-24 | MAR | 19 | Trofeo Alata Nuoto | BRESCIA | I | EXTRA | A | |
6 | APR | 19 | V Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
25 | APR | 19 | Trofeo della Resistenza | TORINO | R | UISP | A | |
28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | R | FIN | A | Q |
12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | R | EXTRA | A | |
25-26 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO | R | FIN | A | |
29-30 | GIU | 19 | Trofeo delle Regioni | SCANZANO J | R | FIN | A | Q |
21-23 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | TORINO | R | EXTRA | A | |
29-30 | GIU | 19 | Trofeo di Treviso | TREVISO | R | FIN | A | |
06-08 | SET | 19 | Collegiale inizio stagione | MARINA | ||||
CALENDARIO e RISULTATI CNT 2018-2019 (ESORDIENTI B)
B | |||||||
2 | DIC | 18 | I Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
16 | DIC | 18 | I Pentathlon | TORINO | UISP | B | |
20 | GEN | 20 | II Gran Prix Es. B | BIELLA | FIN | B | |
27 | GEN | 19 | II Pentathlon | PINEROLO | UISP | B | |
3 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
8/9 | MAR | 19 | Rassegna Giovanissimi | RICCIONE | UISP | B | |
24 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
7 | APR | 19 | Finale Gran Prix | TORINO | FIN | B | |
28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | FIN | B | Q |
4-5 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO |
FIN | B | |
1 | GIU | 19 | Trofeo di Tradate | TRADATE | EXTRA | B | |
8-10 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | TORINO | FIN | B | |
15-17 | GIU | 19 | Collegiale di fine stagione | BARDONECCHIA |