Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

CRITERIA 2019 - 7 medaglie al giorno 2. Sul podio Viberti, Mancini e Ghidoni

  

Continua la striscia vincente targata CNT ai Criteria 2019 del settore maschile. Ludovico Viberti dopo l’argento nei 100 metri rana vince l'argento anche sulla doppia distanza portandosi a soli 26/100esimi dalla medaglia d'oro, Gabriele Mancini è di bronzo nei 400 misti e porta il suo bottino personale a quota tre medaglie,  il giovanissimo Samuele Ghidoni sale sul terzo gradino del podio nei 400 misti per un meritatissimo bronzo. Sopra le foto dei nostri medagliati odierni e di seguito tutti i risultati delle prime due giornate di gare.”@

 

 RISULTATI  - ORARI - LIVE STREAMING

 

 

 RISULTATI MASCHILI

GIORNO 1 18-mar 50 DO Gorgerino Davide 14 25.60
GIORNO 1 18-mar 100 RA Bergoglio Andrea 10 1.01.94
GIORNO 1 18-mar 100 RA Mancini Gabriele  1 1.01.29 ORO
GIORNO 1 18-mar 100 RA Viberti Ludovico  2 1.01.75 ARG
GIORNO 1 18-mar 100 RA Zagarolo Davide 22 1.07.66
GIORNO 1 18-mar 100 RA Altini Lorenzo 27 1.08.82
GIORNO 1 18-mar 50 SL Gasparotto Nicola 2 22.10 ARG
GIORNO 1 18-mar 50 SL Oberta Paget 27 23.75
GIORNO 1 18-mar 50 SL Giordano Andrea  9 23.61
GIORNO 1 18-mar 50 SL Causin Lorenzo 31 25.05
GIORNO 1 18-mar 50 SL Gussone Simone 32 25.09
GIORNO 1 18-mar 4X200 SL JUNIOR 4 7.23.88
GIORNO 1 18-mar Orlando Luca  1.49.83
GIORNO 1 18-mar Oberta Paget 1.51.41
GIORNO 1 18-mar Mancini Gabriele  1.51.98
GIORNO 1 18-mar Fernandez Santiago  1.50.66
GIORNO 1 18-mar 4X200 SL RAGAZZI 7 7.48.80
GIORNO 1 18-mar Carbone Gabriele 1.56.92
GIORNO 1 18-mar CIbrario Andrea 1.55.97
GIORNO 1 18-mar Ghidoni Samuele 1.56.42
GIORNO 1 18-mar Anzanello Pietro  1.59.49
GIORNO 1 18-mar 200 FA Gorgerino Davide 25 2.04.49
GIORNO 1 18-mar 200 FA Oberta Paget 8 2.02.28
GIORNO 1 18-mar 200 FA Suardini Matteo 10 2.03.82
GIORNO 1 18-mar 200 FA Ghidoni Samuele 5 2.07.65
GIORNO 1 18-mar 200 FA Francavilla Massimo 9 2.09.39
GIORNO 1 18-mar 200 FA Causin Lorenzo 20 2.14.32
GIORNO 1 18-mar 200 MX Suardini Matteo 22 2.10.45
GIORNO 1 18-mar 200 MX Viberti Ludovico  13 2.06.49
GIORNO 1 18-mar 200 MX Mancini Gabriele  2 2.01.70 ARG
GIORNO 1 18-mar 200 MX Ghidoni Samuele 6 DSQ
GIORNO 1 18-mar 200 MX Altini Lorenzo 24 DSQ
GIORNO 1 18-mar 200 MX Cibrario Andrea 12 2.07.76
GIORNO 1 18-mar 200 MX Francavilla Massimo 25 2.14.22
GIORNO 1 18-mar 400 SL Orlando Luca  11 3.56.71
GIORNO 1 18-mar 400 SL Fernandez Santiago  11 3.59.06
GIORNO 2 19-mar 100 DO Gorgerino Davide 8 54.74
GIORNO 2 19-mar 100 DO  Gussone Simone 33 1.01.13
GIORNO 2 19-mar 50 FA Suardini Matteo 28 25.71
GIORNO 2 19-mar 200 RA Viberti Ludovico  2 2.14.31 ARG
GIORNO 2 19-mar 200 RA  Mancini Gabriele  5 2.18.03
GIORNO 2 19-mar 200 RA  Francavilla Massimo 17 2.27.34
GIORNO 2 19-mar 4X100 SL CADETTI 5 3.22.07
GIORNO 2 19-mar Gasparotto Nicola 48.92
GIORNO 2 19-mar Bergoglio Andrea 50.07
GIORNO 2 19-mar Saluta Luca 51.44
GIORNO 2 19-mar Gorgerino Davide 51.64
GIORNO 2 19-mar 4X100 SL JUNIORES 10 3.26.37
GIORNO 2 19-mar Oberta Paget 50.82
GIORNO 2 19-mar Fernandez Santiago  52.07
GIORNO 2 19-mar Mancini Gabriele  51.86
GIORNO 2 19-mar Orlando Luca  51.62
GIORNO 2 19-mar 4X100 SL RAGAZZI 6 3.32.91
GIORNO 2 19-mar Giordano Andrea  53.18
GIORNO 2 19-mar Carbone Gabriele 53.01
GIORNO 2 19-mar Cibrario Andrea 53.11
GIORNO 2 19-mar Anzanello Pietro  53.61
GIORNO 2 19-mar 100 FA Oberta Paget DSQ
GIORNO 2 19-mar 100 FA Orlando Luca  17 56.51
GIORNO 2 19-mar 100 FA  Suardini Matteo 14 56.04
GIORNO 2 19-mar 100 FA  Audano Flavio  23 56.51
GIORNO 2 19-mar 100 FA  Ghidoni Samuele 5 57.16
GIORNO 2 19-mar 400 MX Gorgerino Davide 22 4.31.66
GIORNO 2 19-mar 400 MX  Cibrario Andrea 21 4.36.66
GIORNO 2 19-mar 400 MX  Francavilla Massimo 9 4.36.84
GIORNO 2 19-mar 400 MX Ghidoni Samuele 3 4.31.64 BRO
GIORNO 2 19-mar 400 MX  Mancini Gabriele  3 4.20.39 BRO
GIORNO 2 19-mar 400 MX  Viberti Ludovico  10 4.27.69
GIORNO 2 19-mar 200 SL Orlando Luca  9 1.50.54
GIORNO 2 19-mar 200 SL  Oberta Paget 30 1.54.71
GIORNO 2 19-mar 200 SL  Fernandez Santiago  10 1.51.55
GIORNO 2 19-mar 200 SL  Carbone Gabriele 35 1.57.41

 RISULTATI  - ORARI - LIVE STREAMING

RISULTATI FEMMINILI

GIORNO 1 15-mar 50 DO Barcia Fabiana  7 29.19
GIORNO 1 15-mar 100 RA Zanirato Irene 11 1.11.25
GIORNO 1 15-mar 100 RA Viberti Eleonora 28 1.15.78
GIORNO 1 15-mar 50 SL Cecchetto Alice  36 26.51
GIORNO 1 15-mar 50 SL Buongiorno Francesca  46 26.75
GIORNO 1 15-mar 50 SL Pontarollo Giulia 28 26.32
GIORNO 1 15-mar 50 SL Pontarollo Iris 10 26.19
GIORNO 1 15-mar 50 SL Vaccaneo Matilde 23 26.66
GIORNO 1 15-mar 4X200 SL CADETTI 8 8.18.75
GIORNO 1 15-mar   Felisso Chiara   2.04.22
GIORNO 1 15-mar   Buongiorno Francesca    2.03.97
GIORNO 1 15-mar   Chini Balla Cecilia   2.04.35
GIORNO 1 15-mar   Zanirato Irene   2.06.21
GIORNO 1 15-mar 4X200 SL JUNIOR 13 8.32.41
GIORNO 1 15-mar   Loffredo Francesca   2.08.77
GIORNO 1 15-mar   Pontarollo Iris   2.06.45
GIORNO 1 15-mar   Petruzzelli Giulia   2.07.62
GIORNO 1 15-mar   Loi Francesca   2.09.57
GIORNO 1 15-mar 200 FA Felisso Chiara 15 2.16.26
GIORNO 1 15-mar 200 MX Chini Balla Cecilia 13 2.19.25
GIORNO 1 15-mar 200 MX Zanirato Irene 20 2.19.82
GIORNO 1 15-mar 200 MX Pontarollo Iris 20 2.22.14
GIORNO 1 15-mar 200 MX Rocchietti Silvia 36 2.30.96
GIORNO 1 15-mar 400 SL Petruzzelli Giulia 19 4.28.35
GIORNO 2 16-mar 100 DO Barcia Fabiana 6 1.02.13
GIORNO 2 16-mar 100 DO Anzanello Isotta 26 1.07.76
GIORNO 2 16-mar 50 FA Pontarollo Iris 20 28.87
GIORNO 2 16-mar 200 RA Zanirato Irene 15 2.35.43
GIORNO 2 16-mar 200 RA Bertagnoli Marta 19 2.36.19
GIORNO 2 16-mar 200 RA Viberti Eleonora 29 2.43.84
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL CADETTI 5 3.47.92
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Pontarollo Giulia   57.20
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Pontarollo Iris   56.98
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Buongiorno Francesca    56.73
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Cecchetto Alice    57.01
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL RAGAZZE 24 4.06.11
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Anzanello Isotta   1.00.97
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Petruzzelli Giulia   59.05
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Pecorelli Maria   1.03.01
GIORNO 2 16-mar 4X100 SL Cottino Alice   1.03.08
GIORNO 2 16-mar 100 FA Cottino Alice 13 1.07.13
GIORNO 2 16-mar 400 MX Felisso Chiara 14 4.52.47
GIORNO 2 16-mar 400 MX Chini Balla Cecilia 19 4.54.98
GIORNO 2 16-mar 400 MX Zanirato Irene 24 4.58.67
GIORNO 2 16-mar 200 SL Pontarollo Iris 23 2.05.34
GIORNO 2 16-mar 200 SL Petruzzelli Giulia 9 2.06.48
GIORNO 2 16-mar 200 SL Loffredo Francesca 45 2.10.33
GIORNO 3 17-mar 200 DO Barcia Fabiana 17 2.17.83
GIORNO 3 17-mar 200 DO Loi Francesca 29 2.22.39
GIORNO 3 17-mar 200 DO Anzanello Isotta 22 2.24.07
GIORNO 3 17-mar 50 RA Zanirato Irene 20 33.04
GIORNO 3 17-mar 100 SL Pontarollo Giulia 19 57.13
GIORNO 3 17-mar 100 SL Buongiorno Francesca  33 57.58
GIORNO 3 17-mar 100 SL Pontarollo Iris 6 56.95
GIORNO 3 17-mar 100 SL Petruzzelli Giulia 34 1.00.19
GIORNO 3 17-mar 4X100 MX CADETTE 10 4.15.57
GIORNO 3 17-mar   Barcia Fabiana   1.03.37
GIORNO 3 17-mar   Zanirato Irene   1.11.57
GIORNO 3 17-mar   Felisso Chiara   1.03.24
GIORNO 3 17-mar   Pontarollo Iris   57.39
GIORNO 3 17-mar 4X100 MX RAGAZZE 11 4.28.66
GIORNO 3 17-mar   Anzanello Isotta   1.06.97
GIORNO 3 17-mar   VIberti Eleonora   1.15.50
GIORNO 3 17-mar   COttino Alice   1.07.64
GIORNO 3 17-mar   Petruzzelli Giulia   58.55
GIORNO 3 17-mar 800 SL Petruzzelli Giulia 15 9.14.78

 

 

SETTORE MASCHILE - 18-20 MARZO -ENTRY-LIST MASCHI - RISULTATI
Domenica 17 pranzo presso Hotel Consul Riccione.

Geloso Bus
Partenza: Domenica 17 marzo
( 3 fermate)
Partenza Borgaro – ore 7.35 - Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro)
Partenza Torino – ore 8.00 Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat), Torino
Partenza Asti – ore 8.40 Uscita autostrada Asti Ovest

Ritorno Mercoledì 20 marzo dopo il pranzo
(3 fermate)
Rientro Asti – Uscita autostrada Asti Ovest
Rientro Torino – Via Olivero 40 (fronte piscina Sisport Fiat)
Rientro Borgaro – Via XX Settembre (piscina comunale di Borgaro)

Gli atleti ed i tecnici alloggiano in pensione completa presso:
HOTEL CONSUL - www.hotelconsulriccione.com - Via Mameli, 16 - 47838 Riccione  
PISCINA STADIO DEL NUOTO - Viale Monte Rosa 60 - Riccione

INDIRIZZI

  • ALBERGO - HOTEL CONSUL *** - Viale G. Mameli, 16, Riccione
  • PISCINA - STADIO DEL NUOTO  - Viale Monte Rosa, 60 - Riccione

 

IL TEAM CNT AI CRITERIA 2019 

Schermata 2019 03 06 alle 15.00.56

ENTRY-LIST FEMMINE -ENTRY-LIST MASCHI

RISULTATI  - ORARI

FEMMINE   MASCHI
Anzanello Isotta   Altini Lorenzo
Barcia Fabiana    Anzanello Pietro 
Bertagnoli Marta    Audano Flavio 
Buongiorno Francesca    Bergoglio Andrea
Cecchetto Alice    Carbone Gabriele
Chini Balla Cecilia    Causin Lorenzo
Cottino Alice   Cibrario Andrea
Felisso Chiara    Fernandez Santiago 
Loffredo Francesca    Francavilla Massimo
Loi Francesca    Gasparotto Nicola
Pecorelli Maria    Ghidoni Samuele
Petruzzelli Giulia   Giordano Andrea 
Pontarollo Giulia   Gorgerino Davide
Pontarollo Iris   Gussone Simone
Rocchietti Silvia   Mancini Gabriele 
Vaccaneo Matilde   Melilli Riccardo 
Viberti Eleonora   Oberta Paget
Zanirato Irene   Orlando Luca 
    Saluta Luca
    Suardini Matteo
    Viberti Ludovico 
    Zagarolo Davide

 

 

PROMEMORIA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E GIUSTIFICAZIONE SCOLASTICA. On line dall'1 marzo la lettera con le modalità di partecipazione ai CRITERIA 2019. Il documento è disponibile nell'area riservata   "DOCUMENTAZIONE "  nel menù "Squadre Agonistiche" che trovate qui sopra. Per il documento di giustificazione scolastica rivolgersi al tecnico di riferimento che dispone del modulo societario pre-compilato, idem per avere le credenziali di accesso all'area riservata se non ancora nella vostra disponibilità oppure smarrite.

 

CALENDARIO e RISULTATI GRUPPO CATEGORIA - ASSOLUTI

2018            
3-4 NOV 18 Coppa Tokyo W.E. TORINO R FIN
9-10 NOV 18 45° Trofeo Nico Sapio GENOVA I EXTRA
17-18 NOV 18 Mussi - Lombardi - Femiano LIVORNO N FIN
24-25 NOV 18 Open Des Alpes GRENOBLE I EXTRA
30-01 DIC 18 Assoluti invernali Open RICCIONE N FIN
8-9 DIC 18 Coppa Tokyo W.E. TORINO R FIN
11-16 DIC 18 Mondiali vasca corta HANGHZOU I FINA
23 DIC 18 Coppa Brema TORINO R FIN
2019            
12-13 GEN 19 Coppa Tokyo W.E. TORINO R FIN
18-20 GEN 19 52° Challenge. Int. Geneve GINEVRA (SUI) I EXTRA
19-20 GEN 19 Trofeo Aragno GENOVA N EXTRA
2-3 FEB 19 Coppa Tokyo W.E. TORINO R FIN
8-10 FEB 19 SWIM-TO 2019 TORINO N EXTRA
23-24 FEB 19 Regionali di Categoria 1 TORINO R FIN
1-2 MAR 19 Trofeo Città di Milano MILANO I EXTRA
2-3 MAR 19 Regionali di Categoria 2 TORINO R FIN
15-17 MAR 19 CRITERIA femmine RICCIONE N FIN
18-20 MAR 19 CRITERIA maschi RICCIONE N FIN
2-6 APR 19 Assoluti Primaverili RICCIONE N FIN
7 APR 19 Finale Serie A1 RICCIONE N FIN
d.d. APR 19 Coppa Tokyo W.E. TORINO R FIN
11-12 MAG 19 Trofeo Sisport TORINO N EXTRA
25-26 MAG 19 Trofeo di Imola IMOLA N EXTRA
d.d. MAG 19 Trofeo Città di Rapallo RAPALLO N EXTRA
d.d. GIU 19 Aquarena Cup BRESSANONE I EXTRA
9 GIU 19 Camp. Naz. Squadre Ragazzi TORINO N FIN
d.d. GIU 19 Trofeo Città di Tortona TORTONA N EXTRA
d.d. GIU 19 Hurricane Swimming Cup PESCARA N EXTRA
12-14 GIU 19 Marenostrum BARCELLONA I EXTRA
d.d. GIU 19 Coppa Tokyo S.E. TORINO R FIN
21-23 GIU 19 Settecolli. Int. D' Italia ROMA I FIN
3-7 LUG 19 Europeo Junior KAZAN I LEN
3-14 LUG 19 Universiade NAPOLI I FINA
21-28 LUG 19 Mondiale vasca lunga GWANGIU I FINA
20-28 LUG 19 EYOF BAKU I CIO
d.d. LUG 19 Regionali di Categoria  TORINO R FIN
d.d. LUG 19 Regionali Assoluti TORINO R FIN
1-4 AGO 19 Naz. Giovanili Estivi J/C/S ROMA N FIN
5-7 AGO 19 Naz. Giovanili Estivi R ROMA N FIN
20-25 AGO 19 Mondiale Juniores BUDAPEST I FINA

Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione.

LEGENDA

  • R= Attività regionale
  • N= Attività nazionale
  • I= Attività internazionale
  • d.d.= data de definire

 

IL CENTRO NUOTO TORINO veste