Categoria. Tutto pronto per la seconda parte dei Regionali.
Tutto pronto per il secondo e conclusivo fine settimana dei Campionati Regionali di Categoria in programma presso la piscina Palazzo del Nuoto di Torino, con parte del gruppo Assoluti il sabato saremo impegnati a Milano per il Trofeo internazionale per poi recuperare la squadra la domenica. On line sono disponibili i programmi e la start list, segue link.
INFORMAZIONI - STARTLIST E ORARI
PROGRAMMA DEL SECONDO WEEKEND DI REGIONALI
sabato pomeriggio (02/03/2019): 50 do / 100 ra / 50 sl / 4x200 sl
domenica mattina (03/03/2019): 200 fa / 200 mx/ 400 sl
domenica pomeriggio (03/03/2019): 200 do / 50 ra / 100 sl / 4x100 mx
CRITERIA 2019. E' on line la lettera con le modalità di partecipazione ai CRITERIA 2019 in programma a Riccione dal 15 al 20 marzo. Il documento è già disponibile on line nell'area riservata "DOCUMENTAZIONE " nel menù "Squadre Agonistiche" che trovate qui sopra. Ulteriori dettagli in merito agli orari di partenza saranno forniti in avvicinamento all'appuntamento. Per il documento di giustificazione scolastica rivolgersi al tecnico di riferimento che dispone del modulo societario pre-compilato, idem per avere le credenziali di accesso all'area riservata se non ancora nella vostra disponibilità oppure smarrite
CRITERIA SETTORE FEMMINILE
Partenza 14 marzo (Mattino)
Rientro 17 marzo (Sera)
CRITERIA SETTORE MASCHILE
Partenza 17 marzo (Mattino)
Rientro 20 marzo (Sera)
CALENDARIO e RISULTATI GRUPPO CATEGORIA - ASSOLUTI
2018 | ||||||
3-4 | NOV | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
9-10 | NOV | 18 | 45° Trofeo Nico Sapio | GENOVA | I | EXTRA |
17-18 | NOV | 18 | Mussi - Lombardi - Femiano | LIVORNO | N | FIN |
24-25 | NOV | 18 | Open Des Alpes | GRENOBLE | I | EXTRA |
30-01 | DIC | 18 | Assoluti invernali Open | RICCIONE | N | FIN |
8-9 | DIC | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
11-16 | DIC | 18 | Mondiali vasca corta | HANGHZOU | I | FINA |
23 | DIC | 18 | Coppa Brema | TORINO | R | FIN |
2019 | ||||||
12-13 | GEN | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
18-20 | GEN | 19 | 52° Challenge. Int. Geneve | GINEVRA (SUI) | I | EXTRA |
19-20 | GEN | 19 | Trofeo Aragno | GENOVA | N | EXTRA |
2-3 | FEB | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
8-10 | FEB | 19 | SWIM-TO 2019 | TORINO | N | EXTRA |
23-24 | FEB | 19 | Regionali di Categoria 1 | TORINO | R | FIN |
1-2 | MAR | 19 | Trofeo Città di Milano | MILANO | I | EXTRA |
2-3 | MAR | 19 | Regionali di Categoria 2 | TORINO | R | FIN |
15-17 | MAR | 19 | CRITERIA maschi | RICCIONE | N | FIN |
18-20 | MAR | 19 | CRITERIA femmine | RICCIONE | N | FIN |
2-6 | APR | 19 | Assoluti Primaverili | RICCIONE | N | FIN |
7 | APR | 19 | Finale Serie A1 | RICCIONE | N | FIN |
d.d. | APR | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
11-12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | N | EXTRA |
25-26 | MAG | 19 | Trofeo di Imola | IMOLA | N | EXTRA |
d.d. | MAG | 19 | Trofeo Città di Rapallo | RAPALLO | N | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Aquarena Cup | BRESSANONE | I | EXTRA |
9 | GIU | 19 | Camp. Naz. Squadre Ragazzi | TORINO | N | FIN |
d.d. | GIU | 19 | Trofeo Città di Tortona | TORTONA | N | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Hurricane Swimming Cup | PESCARA | N | EXTRA |
12-14 | GIU | 19 | Marenostrum | BARCELLONA | I | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO | R | FIN |
21-23 | GIU | 19 | Settecolli. Int. D' Italia | ROMA | I | FIN |
3-7 | LUG | 19 | Europeo Junior | KAZAN | I | LEN |
3-14 | LUG | 19 | Universiade | NAPOLI | I | FINA |
21-28 | LUG | 19 | Mondiale vasca lunga | GWANGIU | I | FINA |
20-28 | LUG | 19 | EYOF | BAKU | I | CIO |
d.d. | LUG | 19 | Regionali di Categoria | TORINO | R | FIN |
d.d. | LUG | 19 | Regionali Assoluti | TORINO | R | FIN |
1-4 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi J/C/S | ROMA | N | FIN |
5-7 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi R | ROMA | N | FIN |
20-25 | AGO | 19 | Mondiale Juniores | BUDAPEST | I | FINA |
Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione.
LEGENDA
- R= Attività regionale
- N= Attività nazionale
- I= Attività internazionale
- d.d.= data de definire