Da domani gli Assoluti Open. Le gare dei nostri. Diretta TV Rai Sport + HD
Domani 30 novembre presso lo Stadio del nuoto di Riccione prendono il via i Campionati Assoluti Open in vasca corta, il CNT sarà in gara con 14 atleti per un totale di 40 prove. Seguono le convocazioni e il nostro programma gare diviso per turno di gara. Una due giorni intensa con finali a serie dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16:30 alle 18:30 in diretta su Rai Sport + HD.
TUTTE LE GARE DEI NOSTRI - ENTRY LIST - PAGINA RISULTATI
1 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 400 SL | SENOR MATTEO |
2 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 50 DO | FRESIA Francesca |
3 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 50 RA | SALADINI STEFANO |
4 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 100 RA | CALÒ Roberta |
5 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 400 MX | LORA ERIK |
6 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | FIAMME ORO - MIRESSI |
7 | GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | MASCHILE |
GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | GASPAROTTO NICOLA | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | SENOR MATTEO | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | PONZIO SIMONE | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 AM | 4X50 SL U | FAVA EMANUEL | |
8 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 200 DO | FRESIA Francesca |
9 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 200 RA | SALADINI STEFANO |
10 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 50 SL | GIRARDI MARIA CHIARA |
11 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 DO | FAVA EMANUEL |
12 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 DO | PONZIO SIMONE |
13 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 MX | FAVA EMANUEL |
14 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia |
15 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 SL | MIRESSI ALESSANDRO |
16 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 SL | SENOR MATTEO |
17 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 100 SL | GASPAROTTO NICOLA |
18 | GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 4X50 MX | DONNE |
GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 4X50 MX | FRESIA Francesca | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 4X50 MX | CALÒ Roberta | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 4X50 MX | GIRARDI MARIA CHIARA | |
GIORNO 1 | VENERDI 30 PM | 4X50 MX | FRONTERA REBECCA | |
19 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 50 DO | FAVA EMANUEL |
20 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 50 DO | PONZIO SIMONE |
21 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 50 FA | GIRARDI MARIA CHIARA |
22 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 200 SL | SENOR MATTEO |
23 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 50 RA | CALÒ Roberta |
24 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 100 RA | SALADINI STEFANO |
25 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 100 RA | BERGOGLIO ANDREA |
26 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia |
27 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 100 FA | FAVA EMANUEL |
28 | GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 4X50 SL D | DONNE |
GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 4X50 SL D | GIRARDI MARIA CHIARA | |
GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 4X50 SL D | FRESIA Francesca | |
GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 4X50 SL D | FRONTERA REBECCA | |
GIORNO 2 | SABATO 1 AM | 4X50 SL D | CALÒ Roberta | |
29 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 200 DO | LORA ERIK |
30 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 50 SL | MIRESSI ALESSANDRO |
31 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 50 SL | GASPAROTTO NICOLA |
32 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 100 DO | FRESIA Francesca |
33 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 100 MX | GIRARDI MARIA CHIARA |
34 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 100 MX | FRESIA Francesca |
35 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 100 MX | FRONTERA REBECCA |
36 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 200 MX | FAVA EMANUEL |
37 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 200 MX | SENOR MATTEO |
38 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 200 MX | LORA ERIK |
39 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | FIAMME ORO - MIRESSI |
40 | GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | MASCHI |
GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | PONZIO SIMONE | |
GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | SALADINI STEFANO | |
GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | FAVA EMANUEL | |
GIORNO 2 | SABATO 1 PM | 4X50 MX | SENOR MATTEO |
LOGISTICA
Albergo: Hotel Consul
Trasport: Bus Geloso
Partenza Giovedì 29/11 Torino: 08.00 Piscina Sebastopoli
Partenza Giovedì 29/11 Asti: 08.40 Autostrada Asti Ovest
Pranzo 29/11 in albergo
Rientro sabato 1/12 al termine delle gare
CONVOCATI
FEMMINE
CHINI BALLA CECILIA
FRONTERA REBECCA
FRESIA FRANCESCA
CALÒ ROBERTA
GIRARDI MARIA CHIARA
MASCHI
SENOR MATTEO
PONZIO SIMONE
FAVA EMANUEL
BERGOGLIO ANDREA
LORA ERIK
MIRESSI ALESSANDRO
SALADINI STEFANO
GASPAROTTO NICOLA
GORGERINO DAVIDE
TECNICI
PALUMBO PINO
SATTA ANTONIO
FOGNINI MARCO
GUERRA CRISTIANO
CALENDARIO e RISULTATI GRUPPO CATEGORIA - ASSOLUTI
3-4 | NOV | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
9-10 | NOV | 18 | 45° Trofeo Nico Sapio | GENOVA | I | EXTRA |
17-18 | NOV | 18 | Mussi - Lombardi - Femiano | LIVORNO | N | FIN |
24-25 | NOV | 18 | Open Des Alpes | GRENOBLE | I | EXTRA |
30-01 | DIC | 18 | Assoluti invernali Open | RICCIONE | N | FIN |
8-9 | DIC | 18 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
11-16 | DIC | 18 | Mondiali vasca corta | HANGHZOU | I | FINA |
20-21 | DIC | 18 | Energy For Swim | TORINO | I | EXTRA |
d.d. | DIC | 18 | Coppa Brema | TORINO | R | FIN |
12-13 | GEN | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
26-27 | GEN | 19 | Trofeo Aragno | GENOVA | N | EXTRA |
2-3 | FEB | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
8-10 | FEB | 19 | SWIM-TO 2019 | TORINO | N | EXTRA |
16-17 | FEB | 19 | Meeting del Titano | SAN MARINO | N | EXTRA |
23-24 | FEB | 19 | Regionali di Categoria 1 | TORINO | R | FIN |
1-2 | MAR | 19 | Trofeo Città di Milano | MILANO | I | EXTRA |
2-3 | MAR | 19 | Regionali di Categoria 2 | TORINO | R | FIN |
15-17 | MAR | 19 | CRITERIA maschi | RICCIONE | N | FIN |
18-20 | MAR | 19 | CRITERIA femmine | RICCIONE | N | FIN |
2-6 | APR | 19 | Assoluti Primaverili | RICCIONE | N | FIN |
7 | APR | 19 | Finale Serie A1 | RICCIONE | N | FIN |
d.d. | APR | 19 | Coppa Tokyo W.E. | TORINO | R | FIN |
11-12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | N | EXTRA |
25-26 | MAG | 19 | Trofeo di Imola | IMOLA | N | EXTRA |
d.d. | MAG | 19 | Trofeo Città di Rapallo | RAPALLO | N | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Aquarena Cup | BRESSANONE | I | EXTRA |
9 | GIU | 19 | Camp. Naz. Squadre Ragazzi | TORINO | N | FIN |
d.d. | GIU | 19 | Trofeo Città di Tortona | TORTONA | N | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Hurricane Swimming Cup | PESCARA | N | EXTRA |
12-14 | GIU | 19 | Marenostrum | BARCELLONA | I | EXTRA |
d.d. | GIU | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO | R | FIN |
21-23 | GIU | 19 | Settecolli. Int. D' Italia | ROMA | I | FIN |
3-7 | LUG | 19 | Europeo Junior | KAZAN | I | LEN |
3-14 | LUG | 19 | Universiade | NAPOLI | I | FINA |
21-28 | LUG | 19 | Mondiale vasca lunga | GWANGIU | I | FINA |
20-28 | LUG | 19 | EYOF | BAKU | I | CIO |
d.d. | LUG | 19 | Regionali di Categoria | TORINO | R | FIN |
d.d. | LUG | 19 | Regionali Assoluti | TORINO | R | FIN |
1-4 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi J/C/S | ROMA | N | FIN |
5-7 | AGO | 19 | Naz. Giovanili Estivi R | ROMA | N | FIN |
20-25 | AGO | 19 | Mondiale Juniores | BUDAPEST | I | FINA |
Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione.
LEGENDA
- R= Attività regionale
- N= Attività nazionale
- I= Attività internazionale
- d.d.= data de definire