Es. B - Domenica 2/12 a Torino al via la stagione
Il 2 dicembre presso il Palazzo del Nuoto di Torino il debutto dei nostri esordienti B per la prima giornata del circuito federale Grand Prix FIN, saremo in gara per gli amici della Uisp River Borgaro, seguono i link agli orari e alla startist della manifestazione.
CONVOCAZIONI GRAND PRIX FIN - TORINO 2 DICEMBRE 2018
ASTOLFI, SAMUELE (07/05/2009) | 50 Stile Libero (A) |
ASTOLFI, SAMUELE (07/05/2009) | 50 Rana (A) |
CARLETTI, ELENA (05/11/2010) | 50 Stile Libero (A) |
CARLETTI, ELENA (05/11/2010) | 50 Rana (A) |
CAVAGNA, REBECCA (12/05/2009) | 50 Stile Libero (A) |
CAVAGNA, REBECCA (12/05/2009) | 100 Misti (A) |
CIARDULLI, FRANCESCA (26/05/2009) | 50 Stile Libero (A) |
CIARDULLI, FRANCESCA (26/05/2009) | 100 Misti (A) |
CIRELLI, RICCARDO LEONE (25/02/2008) | 50 Stile Libero (A) |
CIRELLI, RICCARDO LEONE (25/02/2008) | 100 Misti (A) |
COCCO, LAVINIA (28/10/2010) | 50 Stile Libero (A) |
COCCO, LAVINIA (28/10/2010) | 50 Rana (A) |
CONCA, FEDERICO (01/02/2009) | 50 Stile Libero (A) |
CONCA, FEDERICO (01/02/2009) | 50 Rana (A) |
DE GIOVANNI, FILIPPO (25/08/2008) | 50 Stile Libero (A) |
DE GIOVANNI, FILIPPO (25/08/2008) | 100 Misti (A) |
GARIO, GINEVRA (09/02/2009) | 50 Stile Libero (A) |
GARIO, GINEVRA (09/02/2009) | 100 Misti (A) |
GIUFFRE', ALESSANDRO (16/04/2009) | 50 Stile Libero (A) |
GIUFFRE', ALESSANDRO (16/04/2009) | 50 Rana (A) |
GRAZIANO, SALVATORE KEVIN (08/03/2008) | 50 Stile Libero (A) |
GRAZIANO, SALVATORE KEVIN (08/03/2008) | 100 Misti (A) |
GRIECO, GIULIA (27/07/2010) | 50 Stile Libero (A) |
GRIECO, GIULIA (27/07/2010) | 50 Rana (A) |
LA ROCCA, AZZURRA (28/07/2009) | 50 Stile Libero (A) |
LA ROCCA, AZZURRA (28/07/2009) | 100 Misti (A) |
LASORSA, BEATRICE (07/03/2009) | 50 Stile Libero (A) |
LASORSA, BEATRICE (07/03/2009) | 100 Misti (A) |
MARCHIANDO PACCHIOLA, ELISA (23/10/2010) | 50 Stile Libero (A) |
MARCHIANDO PACCHIOLA, ELISA (23/10/2010) | 50 Rana (A) |
MARIDORT, EMMA (10/05/2009) | 50 Stile Libero (A) |
MARIDORT, EMMA (10/05/2009) | 100 Misti (A) |
MAZZOLA, EMMA (30/04/2010) | 50 Stile Libero (A) |
MAZZOLA, EMMA (30/04/2010) | 50 Rana (A) |
MIDULLA, ARIANNA (19/08/2009) | 50 Stile Libero (A) |
MIDULLA, ARIANNA (19/08/2009) | 100 Misti (A) |
MINERVINI, GIADA (12/07/2009) | 50 Stile Libero (A) |
MINERVINI, GIADA (12/07/2009) | 100 Misti (A) |
MUKERJEE, TEA (30/03/2009) | 50 Stile Libero (A) |
MUKERJEE, TEA (30/03/2009) | 100 Misti (A) |
NEFZI, SUSANNA YASMINE (28/02/2010) | 50 Stile Libero (A) |
NEFZI, SUSANNA YASMINE (28/02/2010) | 50 Rana (A) |
PASCALI, TOMMASO (10/04/2009) | 50 Stile Libero (A) |
PASCALI, TOMMASO (10/04/2009) | 50 Rana (A) |
PEROZENI, LORENZO (19/01/2008) | 50 Stile Libero (A) |
PEROZENI, LORENZO (19/01/2008) | 100 Misti (A) |
PRETI, TOMMASO (11/02/2009) | 50 Stile Libero (A) |
PRETI, TOMMASO (11/02/2009) | 50 Rana (A) |
ROCCI, ADELE (23/04/2010) | 50 Stile Libero (A) |
ROCCI, ADELE (23/04/2010) | 50 Rana (A) |
RUGGIERO, CHIARA (09/05/2009) | 50 Stile Libero (A) |
RUGGIERO, CHIARA (09/05/2009) | 100 Misti (A) |
SACRIPANTI, FRANCESCA MARIA (04/05/2010) | 50 Stile Libero (A) |
SACRIPANTI, FRANCESCA MARIA (04/05/2010) | 50 Rana (A) |
SCATTAGLIA, STELLA MAI PHUONG (25/04/2009) | 50 Stile Libero (A) |
SCATTAGLIA, STELLA MAI PHUONG (25/04/2009) | 100 Misti (A) |
SCATTONE, ANGELICA (14/04/2009) | 50 Stile Libero (A) |
SCATTONE, ANGELICA (14/04/2009) | 100 Misti (A) |
SELLA, SARA (18/01/2009) | 50 Stile Libero (A) |
SELLA, SARA (18/01/2009) | 100 Misti (A) |
STRENGHETTO, RAPHAEL (16/10/2009) | 50 Stile Libero (A) |
STRENGHETTO, RAPHAEL (16/10/2009) | 50 Rana (A) |
TOSO, LEONARDO (30/01/2009) | 50 Stile Libero (A) |
TOSO, LEONARDO (30/01/2009) | 50 Rana (A) |
TREVISIOL, ALESSANDRO (24/09/2009) | 50 Stile Libero (A) |
TREVISIOL, ALESSANDRO (24/09/2009) | 50 Rana (A) |
VALFRE' DI BONZO, MATILDE (20/03/2009) | 50 Stile Libero (A) |
VALFRE' DI BONZO, MATILDE (20/03/2009) | 100 Misti (A) |
VAROLO, NICOLO' (11/01/2009) | 50 Stile Libero (A) |
VAROLO, NICOLO' (11/01/2009) | 50 Rana (A) |
VIBERTI, FEDERICO GIORGIO PIETRO (01/08/2008) | 50 Stile Libero (A) |
VIBERTI, FEDERICO GIORGIO PIETRO (01/08/2008) | 100 Misti (A) |
Calendario CNT 2018-2019 (ESORDIENTI B)
CALENDARI: FIN - SCOLASTICO- UISP.
2 | DIC | 18 | I Gran Prix Es. B | TORINO | R | FIN | B | |
16 | DIC | 18 | I Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | B | |
20 | GEN | 19 | II Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
28 | GEN | 19 | II Pentathlon | PINEROLO | R | UISP | B | |
3 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
24 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. B | da definire | R | FIN | B | |
d.d. | MAR | 19 | Rassegna Giovanissimi | RICCIONE | N | UISP | B | |
6 | APR | 19 | Finale Gran Prix | da definire | R | FIN | B | |
28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | R | FIN | B | Q |
4-5 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | da definire | R | FIN | B | |
d.d. | MAG | 19 | Trasferta | da definire | R | EXTRA | B | |
8-10 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | R | FIN | B |
Tutte le attività extra-federali (EXTRA) sono da ritenersi indicative e potrebbero variare nel corso della stagione
LEGENDA
- R= Attività regionale
- N= Attività nazionale
- d.d.= data de definire
- Q= Gara a selezione
PAUSE SCOLASTICHE
- il 2 e 3 novembre in occasione della Festa di Ognissanti;
- dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale;
- dal 2 al 6 marzo per Carnevale;
- dal 18 al 25 aprile per le vacanze di Pasqua;
IMPIANTI DI GARA PIU' FREQUENTI
Palazzo del Nuoto Torino – Via Filadeflia 164 – 10034 Torino
Centro Polisportivo M. Rivetti - Viale Macallè, 23 - 13900 Biella
Piscina comunale di Pinerolo - Viale Grande Torino, 7 – 10064 Pinerolo
Piscina comunale di Borgaro - Via XX Settembre, 11 – 10071 Borgaro
Piscina comunale di Susa - Reg .Priorale, 34 - 10059 Susa
Piscina comunale di Cirie’ - Via Grande Torino 10 – Cirie’
Palazzetto di Saint Vincent - Via Trento 7 – Saint Vincent- Aosta
Piscina Sporting di Novara - P.le dello Sport Olimpico, 2 28100 Novara
Piscina Istituto Sociale - Corso Siracusa 10 - 10136 Torino
Piscina comunale di Leini' - Via Volpiano 38 - Leini'
Piscina comunale di Savigliano - Via Becco D'Ania - Savigliano
Piscina comunale di Pinerolo - Viale Grande Torino 7 - Pinerolo
Piscina comunale di Riccione - Via Monterosa 60 - Riccione
Piscina Sisport Usmiani - Via Olivero 40 - Torino
Stadio del nuoto di Cuneo - Via Porta Mondovì, 7, 12100 Cuneo
Alessandro Miressi è candidato per il prestigioso riconoscimento di "Atleta dell'anno" ed è in concorso anche per la categoria "Rivelazione dell'anno" di Gazzetta Sports Awards, per votare CLICCA QUI -