Eccoci! La carica dei 304 tesserati CNT
Di seguito l'elenco di tutti i nostri agonisti tesserati CNT. Buona stagione a tutti e 304 volte grazie per la fiducia.
| LEGENDA | |
| A | ESORDIENTI A |
| B | ESORDIENTI B |
| P | ESORDIENTI C - PROPAGANDA FIN |
| R | RAGAZZI |
| J | JUNIORES |
| C | CADETTI |
| S | SENIORES |
| U | GRUPPO UISP |
| M | MASTER |
TUTTI I NOSTRI ATLETI STAGIONE 2018-2019 (in ordine alfabetico)
| 1 | Abbate | Giulia | M |
| 2 | AIRALDI | PIETRO | P |
| 3 | Alene | Federica | U |
| 4 | ALOSI | LEONARDO | A |
| 5 | ALPIGNANO | SARA | A |
| 6 | ALTINI | LORENZO | R |
| 7 | ANTONELLI | MATTIA | S |
| 8 | ANZANELLO | ISOTTA | R |
| 9 | ANZANELLO | PIETRO | R |
| 10 | ASPRONI | EDOARDO | P |
| 11 | Astolfi | Samuele | B |
| 12 | AUDANO | GABRIELE | R |
| 13 | AUDANO | FLAVIO | J |
| 14 | AUTIERO | MARIAN | A |
| 15 | BARCIA | FABIANA | J |
| 16 | Barella | Miryam | M |
| 17 | Bargis | Francesca | U |
| 18 | Bazzo | Eleonora | M |
| 19 | BEJAN | FEDERICO | R |
| 20 | BENZIO | MATILDE | A |
| 21 | BERGOGLIO | ANDREA | C |
| 22 | Berlingò | Chiara | M |
| 23 | BERNASCONI | BENEDETTA | P |
| 24 | BERTAGNOLI | MARTA | C |
| 25 | BERTOLDO | VITTORIA | A |
| 27 | Bertone | Giorgio | U |
| 28 | BIANCO | CAMILLA | J |
| 29 | Bica | Riccardo | U |
| 30 | BLEAH | BEATRICE | A |
| 31 | BORINI | ELENA | A |
| 32 | BOSSETTO | SAMUELE | A |
| 33 | BOVERO | VITTORIO | P |
| 34 | BRAMOSO | BENEDETTA | A |
| 35 | BRANDIMARTE | SIMONE | J |
| 36 | BRIGNOLO | CARLOTTA | A |
| 37 | BUONGIORNO | FRANCESCA | C |
| 39 | BURNI | MARIANELLA | J |
| 40 | CALLEGARO | MAGDA | A |
| 41 | CALO' | ROBERTA | S |
| 42 | Camolese | Claudio | U |
| 43 | CAPELLO | TOMMASO | A |
| 44 | CAPUTO | ANDREA | A |
| 45 | CARELLI | ANDREA | P |
| 46 | CARESIO | EDOARDO | A |
| 47 | Carletti | Elena | B |
| 48 | CARPANI | IRENE | P |
| 49 | CARRUOZZO | ANDREA MICHELE | J |
| 50 | CASSONE | VALENTINA | A |
| 51 | CASSONE | FILIPPO | A |
| 52 | CASTELLAZZO | MATTIA | R |
| 53 | Catapano | Edoardo | M |
| 54 | CATTEL | ALBERTO | A |
| 55 | CAUSIN | LORENZO | R |
| 56 | Cavagna | Rebecca | B |
| 57 | CAVAGNA | IACOPO | P |
| 58 | CAVECCHIA | VITTORIA | A |
| 59 | CECCHETTO | ALICE | C |
| 60 | CECIRE | VITTORIA | A |
| 61 | CHEKH | VSEVOLOD | P |
| 62 | Chervatin | Cecilia | U |
| 63 | CHINI BALLA | CECILIA | C |
| 64 | CHIOLO | ELISA | A |
| 65 | Ciardulli | Francesca | B |
| 66 | CIBRARIO | ANDREA | R |
| 67 | Cirelli | Riccardo | B |
| 68 | CIRELLI MAYA | VERONICA | P |
| 69 | Cocco | Lavinia | B |
| 70 | COCCO | OTTAVIA | J |
| 71 | COLOMBO | GIORGIA | J |
| 72 | Conca | Federico | B |
| 73 | Conte | Fabio | M |
| 74 | Copertino | Lorenzo | U |
| 75 | CORAPI | ADELE LUCREZIA | S |
| 76 | CORIZZA | STEFANO | P |
| 77 | COSSARI | IRENE | P |
| 78 | Costa De Almeida | Antoio Felipe | M |
| 79 | COTTINO | ALICE | R |
| 80 | CRESTO-FERRINO | DAVIDE | C |
| 81 | CRETU | FLAVIO GABRIEL | A |
| 82 | CUSSIGH | AURORA | J |
| 83 | CUTRULLA' | ALESSIO | A |
| 84 | DAMIANO | MARTINA | A |
| 85 | DE ANGELIS | ALESSIO LUIGI | A |
| 86 | De Blasi | Velia | M |
| 87 | DE FAZIO | THOMAS | A |
| 88 | De Giovanni | Filippo | B |
| 89 | DE GRUTTOLA | EMMA | P |
| 90 | De Matteis | Antonellina | M |
| 91 | DE ROSA | BEATRICE | C |
| 93 | DE VINCENTI | ELENA | A |
| 94 | DECOSTANZI | ALESSIO | A |
| 95 | DEL BIANCO | FRANCESCA | A |
| 96 | Della Croce | Marta | U |
| 97 | Della Luna | Adriano | M |
| 98 | Delsanto | Simone | U |
| 99 | DI MAURO | VANESSA | A |
| 100 | DI PAOLA | LUCA ARIEL | P |
| 101 | Diana | Arianna | U |
| 102 | DURA | LUDOVICA | C |
| 103 | FACELLI | ANDREA | A |
| 104 | Fasano | Marco | M |
| 105 | FAVA | EMANUEL | C |
| 106 | FELISSO | CHIARA | C |
| 107 | FERNANDEZ DE LOSADA | SANTIAGO GABRIEL | J |
| 108 | FERRARI | ALESSANDRO | A |
| 109 | FERRO | SIMONE | A |
| 110 | FERRO | CHIARA | C |
| 111 | FESTA | FILIPPO | P |
| 112 | Floridia | Andrea | M |
| 113 | FORNERO | CARLOTTA | A |
| 114 | FORNONI | MANUEL | A |
| 115 | FRAGALE | RICCARDO | R |
| 116 | FRANCAVILLA | MASSIMO | R |
| 118 | FRESIA | FRANCESCA | S |
| 119 | FRISO | LUCA | R |
| 120 | FRONTERA | REBECCA | S |
| 121 | GAI | ALESSANDRO | A |
| 122 | GARELLA | MARTINA | J |
| 123 | GARINO | VITTORIA VIRGINIA | A |
| 124 | Gario | Ginevra | B |
| 125 | GASPAROTTO | NICOLA | C |
| 126 | GAZZOLA | SERENA | R |
| 127 | GHIDONI | SAMUELE | R |
| 128 | GIORCELLI | GIADA | C |
| 129 | GIORDANO | ANDREA | R |
| 130 | GIRARDI | MARIA CHIARA | S |
| 131 | Giuffrè | Alessandro | B |
| 132 | GORGERINO | SILVIA | J |
| 133 | GORGERINO | DAVIDE | C |
| 134 | GRAMAGLIA | GRETA | P |
| 135 | Graziano | Salvatore | B |
| 136 | Graziato | Samuel | U |
| 137 | GRECO | DAVIDE | A |
| 138 | GRECO | PAOLO | R |
| 139 | Grieco | Giulia | B |
| 140 | Grondona | Marianna | M |
| 141 | Grua | Elisabetta | U |
| 142 | GUARISO | ELISA | S |
| 143 | GUGLIERMETTI | GIOELE LEONIDA DANTE | A |
| 144 | GUIZZARDI | REBECCA | R |
| 145 | HARRISON | ALEXANDRA | A |
| 146 | LA FAIETTA | GIOVANNI | R |
| 147 | La Rocca | Azzurra | B |
| 148 | Lasorsa | Beatrice | B |
| 149 | LAURIERI | GIULIA | J |
| 150 | Levra | Costanza | U |
| 151 | LISANTI | IRENE | P |
| 153 | LOFFREDO | FRANCESCA | J |
| 154 | LOI | FRANCESCA | J |
| 155 | LONGO | EDOARDO | A |
| 156 | LONGO | GREGORIO | P |
| 157 | LORA | ERIK | S |
| 158 | MACCARIO | SARA | A |
| 159 | Magliano | Francesco | U |
| 160 | MAGLIONE | FEDERICO | A |
| 161 | MALAUSSENA | FEDERICA | P |
| 162 | MANCINI | GABRIELE | J |
| 163 | MANFRINO | MARCO | J |
| 164 | MANNELLI | PIETRO | A |
| 165 | Marchese | Marco | M |
| 166 | Marchiando | Elisa | B |
| 167 | Maridort | Emma | B |
| 168 | Maritano | Samuele | M |
| 169 | Mascolo | Alice | M |
| 170 | Massaro | Renato | M |
| 171 | MAURUTTO | MARCO | J |
| 172 | Mazzola | Emma | B |
| 173 | MELILLI | RICCARDO | C |
| 174 | Mezzano | Marta | B |
| 175 | Midulla | Arianna | B |
| 176 | Minervini | Giada | B |
| 177 | MINERVINI | ILARIA | R |
| 178 | Minotti | Davide | U |
| 179 | MIRESSI | ELISA | C |
| 180 | MIRESSI | ALESSANDRO | S |
| 181 | MONDELLO | NICHOLAS | A |
| 182 | MORARU | JESSICA ELENA | A |
| 183 | MORMONE | MARCELLO | R |
| 184 | MOTOLESE DI GIUSEPPE | ALESSANDRA | P |
| 185 | Mukerjee | Tea | B |
| 186 | MUKERJEE | GIULIO | A |
| 187 | Muscia | Davide | U |
| 188 | Nasso | Martina | M |
| 189 | Nefzi | Susanna | B |
| 190 | NICHIFOR | ELEONORA | J |
| 191 | NOCITI | AGNESE | R |
| 192 | NOCITI | FEDERICO | R |
| 193 | NOCITI | ALESSANDRO | J |
| 194 | OBERTA PAGET | ALESSIO | J |
| 195 | Oglietti | Riccardo | M |
| 196 | OREZEANU | MIRIAM IOANA | A |
| 197 | ORLANDO | LUCA GABOR | J |
| 198 | OZELLA | STEFANO | A |
| 199 | Pacifico | Alice | U |
| 200 | PADOVAN | MARCO VUONG | A |
| 202 | PAGLIARULO | ILARIA | A |
| 203 | PAPARATTO | BEATRICE | A |
| 204 | Pascali | Tommaso | B |
| 205 | PASINI MARCHI | LORENZO | R |
| 206 | PECORELLI | MARIA | R |
| 207 | Pecorelli | Elena | U |
| 208 | PERGA CERONE | VICTORIA | P |
| 209 | PERNICE | CARLOTTA | A |
| 210 | PERNICE | LUDOVICA | P |
| 211 | PERNICE | FEDERICA | P |
| 212 | Perozeni | Lorenzo | B |
| 213 | PETRUZZELLI | GIULIA | R |
| 214 | Pilloni | Letizia | B |
| 216 | Pini | Rebecca | B |
| 217 | PIZZUTO | GIULIA | A |
| 218 | POCCHIOLA | UMBERTO PIETRO | A |
| 219 | PONTAROLLO | IRIS | J |
| 220 | PONTAROLLO | GIULIA | C |
| 221 | PONZIO | SIMONE | S |
| 222 | POPOV | TAISA | A |
| 223 | Porcelli | Emanuela | M |
| 225 | Preti | Tommaso | B |
| 226 | PRETI | ANDREA | P |
| 227 | Preutesi | Cristian Andrei | U |
| 228 | PRUDENZANO | GIULIA | P |
| 229 | PUNTILLO | VITTORIA | A |
| 230 | PUSTERLA | MARCO | R |
| 231 | RAVIZZA | FRANCESCO | R |
| 232 | Ravizza | Elena | U |
| 233 | REISOLI-MATTHIEU | SOFIA | J |
| 234 | RENALDIN | GIANLUCA | A |
| 235 | RIGANO | ADELAIDE | A |
| 236 | RIMONDOTTO | GABRIELE | P |
| 237 | RITTA' | MATTEO | R |
| 238 | ROCCHIETTI | SILVIA | R |
| 239 | Rocci | Adele | B |
| 240 | ROCCI | ELENA | P |
| 241 | ROMANO | BEATRICE | A |
| 242 | ROMEO | LORENZO | A |
| 243 | ROMITO | DIEGO | A |
| 244 | RONCATO | LUCA | A |
| 245 | Roncato | Sara | U |
| 246 | Rossi | Francesca | U |
| 247 | ROSSO | ELISA | R |
| 248 | RUA | FABIOLA | R |
| 249 | RUA | LORENZO | R |
| 250 | RUGGERI | MARTINA | A |
| 251 | Ruggiero | Chiara | B |
| 252 | RUGGIERO | MARCO | A |
| 253 | SABATINO | NADIA | A |
| 254 | Sacripanti | Francesca | B |
| 255 | SACRIPANTI | SARA | A |
| 256 | SALADINI | STEFANO | S |
| 257 | SALIZZOLI | GIORGIO | P |
| 258 | SALUTA | LUCA | C |
| 259 | SANTELLI | GABRIELE | C |
| 260 | SANTELLI | EMANUELE | S |
| 261 | SCAGLIONE | CECILIA MARIA | S |
| 262 | SCARCELLA | ANDREA | P |
| 263 | SCARCIGLIA | STEFANO | R |
| 264 | Scattaglia | Stella | B |
| 265 | Scattone | Angelica | B |
| 266 | SCATTONE | MICHELE | P |
| 267 | Schenone | Edoardo | U |
| 268 | SEHITAJ | ALESSIO | A |
| 269 | Sella | Sara | B |
| 270 | SENOR | MATTEO | S |
| 271 | Sgroi | Roberta | M |
| 272 | SINATRA | SOFIA NICOLE | R |
| 273 | SPADA | GIULIA | A |
| 274 | Spadaro | Gianluca | M |
| 275 | SPELLECCHIA | ALISA | P |
| 276 | SPINA | ANDREA | R |
| 277 | STRENGHETTO | SOPHIE | A |
| 278 | STRENGHETTO | CHLOE’ | P |
| 279 | SUARDINI | MATTEO | J |
| 280 | TAGLIENTE | FABIO | A |
| 281 | Tissoni | Andrea | M |
| 282 | Toso | Leonardo | B |
| 283 | TOSO | OLMO EDOARDO | A |
| 284 | TOSO | GIULIO | P |
| 285 | TREVES | GABRIELE | R |
| 286 | Trevisiol | Alessandro | B |
| 287 | VACCA | MATILDE | A |
| 288 | VACCANEO | MATILDE | J |
| 289 | Valfre' di Bonzo | Matilde | B |
| 290 | VALPREDA | VITTORIA | A |
| 291 | VALPREDA | EDOARDO | A |
| 292 | Varolo | Nicolo' | B |
| 293 | VAZZANA | SARA | R |
| 294 | VECCHIARELLI | GIULIA | A |
| 295 | VERDEROSA | ANDREA | C |
| 296 | Viano | Alessia | B |
| 297 | VIARENGO | ALESSANDRO | C |
| 298 | Viberti | Federico | B |
| 299 | VIBERTI | ELEONORA GIORGIA MARIA | R |
| 300 | VIBERTI | LUDOVICO BLU ART | J |
| 301 | VIGNALI | VITTORIO | P |
| 302 | VIGNALI | RICCARDO | P |
| 303 | Vinci | Giordana | M |
| 304 | ZAGAROLO | DAVIDE | R |
| 305 | ZANIRATO | IRENE | C |
| 306 | ZARBA | GIULIA | A |
| LEGENDA | |
| A | ESORDIENTI A |
| B | ESORDIENTI B |
| P | ESORDIENTI C - PROPAGANDA FIN |
| R | RAGAZZI |
| J | JUNIORES |
| C | CADETTI |
| S | SENIORES |
| U | GRUPPO UISP |
| M | MASTER |
il Centro nuoto Torino si veste presso il negozio


