Giovanili 2018 conclusi. 3 Titoli. 6 Medaglie. 1 Record ITA assoluto.
Concluso il Campionato italiano di categoria e conclusa la stagione agonistica 2017-2018. Questi in estrema sintesi il nostro Campionato estivo. 58 atleti in gara, 162 prove disputate, 41 finali, 6 medaglie, 3 Titoli nazionali, 1 Record Italiano Assoluto, 1 Record Italiano Cadetti, 8 atleti sul podio. Quinta squadra in Italia nella classifica generale maschile e anche in quella femminile. Secondi nella classifica cadetti femmine. Seguono tutti i risultati. Domani le foto ed altre informazioni.
VIDEO FINALE 100 SL - ALESSANDRO MIRESSI
RECORD ITALIANO ASSOLUTO 47.92
FEMMINE | ||||||||
5 | CLASSIFICA GENERALE | |||||||
71 | RAGAZZI | |||||||
14 | JUNIORES FEMMINE | |||||||
2 | CADETTI FEMMINE | |||||||
34 | SENIORES FEMMINE | |||||||
MASCHI | ||||||||
5 | CLASSIFICA GENERALE | |||||||
5 | RAGAZZI | |||||||
6 | JUNIORES | |||||||
8 | CADETTI | |||||||
9 | SENIORES | |||||||
MEDAGLIE | ||||||||
1 | SAB 11 PM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | ORO | 1 | 21.94 | ||
2 | DOM 12 PM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | ORO | 1 | 47.92 | R.I. | |
3 | LUN 13 PM | 50 RA | CALÒ Roberta | ORO | 1 | 31.92 | ||
4 | DOM 12 PM | 50 DO | FRESIA Francesca | BRO | 3 | 29.63 | ||
5 | LUN 13 PM | 50 RA | BERGOGLIO Andrea | BRO | 3 | 28.76 | ||
6 | VEN 10 PM | 4X100 SL | JUNIORES FEMMINE | BRO | 3 | 3.54.73 | ||
BUONGIORNO Francesca | 59.48 | |||||||
PONTAROLLO Iris | 58.51 | |||||||
CECCHETTO Alice | 59.25 | |||||||
DE ROSA Rebecca | 57.49 |
GIORNO 7 - LUNEDI 13 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
85 | LUN 13 AM | 200 FA | B | FELISSO Chiara | 11 | 2.21.29 | ||
86 | LUN 13 AM | 100 FA | B | SALADINI Stefano | 15 | 57.09 | ||
87 | LUN 13 AM | 100 FA | B | PASTA Emanuele | 16 | 56.98 | ||
88 | LUN 13 AM | 100 FA | B | FAVA Emanuel | 9 | 56.23 | FIN A | |
89 | LUN 13 AM | 100 FA | B | OBERTA Paget Alessio | 24 | 57.54 | ||
90 | LUN 13 AM | 100 DO | B | FRESIA Francesca | 11 | 1.06.14 | ||
91 | LUN 13 AM | 100 DO | B | DURA Ludovica | 17 | 1.06.67 | ||
92 | LUN 13 AM | 100 DO | B | BARCIA Fabiana | 28 | 1.06.58 | ||
93 | LUN 13 AM | 100 DO | B | PONZIO Simone | 11 | 58.22 | ||
94 | LUN 13 AM | 100 DO | B | FAVA Emanuel | 13 | 58.60 | ||
95 | LUN 13 AM | 100 DO | B | GORGERINO Davide | 8 | 58.66 | FIN A | |
96 | LUN 13 AM | 100 DO | B | CISARO Lorenzo | 23 | 59.85 | ||
97 | LUN 13 AM | 100 DO | B | MELILLI Riccardo | 31 | 1.00.81 | ||
98 | LUN 13 AM | 100 DO | B | SALUTA Luca | 25 | 1.00.38 | ||
99 | LUN 13 AM | 50 RA | B | BAT Mihaela | 11 | 32.83 | FIN A | |
100 | LUN 13 AM | 50 RA | B | CALÒ Roberta | 2 | 32.57 | FIN A | |
101 | LUN 13 AM | 50 RA | B | FERRO Chiara | 18 | 34.87 | ||
102 | LUN 13 AM | 50 RA | B | SALADINI Stefano | 10 | 29.09 | FIN A | |
103 | LUN 13 AM | 50 RA | B | BERGOGLIO Andrea | 1 | 28.80 | FIN A | |
104 | LUN 13 AM | 50 RA | B | CRESTO FERRINO Davide | 36 | 30.44 | ||
105 | LUN 13 AM | 50 SL | B | GUARISO Elisa | 13 | 26.95 | ||
106 | LUN 13 AM | 50 SL | B | PONTAROLLO Giulia | 7 | 26.65 | FIN A | |
107 | LUN 13 AM | 50 SL | B | CECCHETTO Alice | 23 | 27.14 | ||
108 | LUN 13 AM | 50 SL | B | VACCANEO Matilde | 41 | 27.72 | ||
109 | LUN 13 AM | 50 SL | B | BUONGIORNO Francesca | 21 | 27.11 | ||
110 | LUN 13 AM | 50 SL | B | DE ROSA Rebecca | 34 | 27.37 | ||
111 | LUN 13 AM | 200 SL | B | PONTAROLO Iris | 18 | 27.02 | ||
112 | LUN 13 AM | 200 SL | B | SENOR Matteo | 2 | 1.49.92 | FIN A | |
113 | LUN 13 AM | 200 SL | B | ORLANDO Luca Gabor | 21 | 1.56.02 | ||
114 | LUN 13 AM | 200 SL | B | VIARENGO Alessandro | 35 | 1.58.13 | ||
115 | LUN 13 AM | 400 MX | S | FELISSO Chiara | 12 | 5.08.72 | ||
116 | LUN 13 AM | 400 MX | S | ZANIRATO Irene | 13 | 5.09.11 | ||
117 | LUN 13 AM | 4X100 MX | S | CADETTI MASCHI | 6 | 3.52.68 | ||
FAVA Emanuel | 57.05 | |||||||
SANTELLI Emanuele | 1.07.25 | |||||||
PASTA Emanuele | 58.07 | |||||||
MAINARDIS Giona | 50.29 | |||||||
118 | LUN 13 AM | 4X100 MX | S | CADETTI FEMMINE | 6 | 4.19.29 | ||
FRESIA Francesca | 1.05.29 | |||||||
CALÒ Roberta | 1.11.62 | |||||||
FELISSO Chiara | 1.04.55 | |||||||
GUARISO Elisa | 57.83 | |||||||
119 | LUN 13 AM | 4X100 MX | S | JUNIORES MASCHI | 4 | 3.50.24 | ||
GORGERINO Davide | 58.71 | |||||||
BERGOGLIO Andrea | 1.03.32 | |||||||
OBERTA Paget Alessio | 56.21 | |||||||
SALUTA Luca | 52.10 | |||||||
120 | LUN 13 AM | 4X100 MX | S | JUNIORES FEMMINE | 3 | 4.27.46 | ||
BARCIA Fabiana | 1.06.07 | |||||||
BIANCO Camilla | 1.16.32 | |||||||
DE ROSA Rebecca | 1.04.06 | |||||||
PONTAROLO Iris | 58.74 | |||||||
121 | LUN 13 PM | 100 FA | F | FAVA Emanuel | 4 | 54.71 | ||
122 | LUN 13 PM | 100 DO | F | GORGERINO Davide | 9 | 58.37 | ||
123 | LUN 13 PM | 50 RA | F | BAT Mihaela | 10 | 32.90 | ||
124 | LUN 13 PM | 50 RA | F | CALÒ Roberta | ORO | 1 | 31.92 | |
125 | LUN 13 AM | 50 RA | F | SALADINI Stefano | 8 | 29.03 | ||
126 | LUN 13 PM | 50 RA | F | BERGOGLIO Andrea | BRO | 3 | 28.76 | |
127 | LUN 13 PM | 50 SL | F | PONTAROLLO Giulia | 10 | 26.85 | ||
128 | LUN 13 PM | 200 SL | F | SENOR Matteo | 4 | 1.49.82 | ||
129 | LUN 13 PM | 400 MX | S | CHINI BALLA Cecilia | 6 | 5.04.70 |
GIORNO 6 - DOMENICA 12 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
39 | DOM 12 AM | 200 FA | GORGERINO Davide | 26 | 2.08.29 | |||
40 | DOM 12 AM | 200 FA | OBERTA Paget Alessio | 19 | 2.07.27 | |||
41 | DOM 12 AM | 200 FA | VIARENGO Alessandro | 23 | 2.07.95 | |||
42 | DOM 12 AM | 100 FA | GIRARDI Maria Chiara | 17 | 1.05.29 | |||
43 | DOM 12 AM | 100 FA | FELISSO Chiara | 24 | 1.06.60 | |||
44 | DOM 12 AM | 100 SL | SENOR Matteo | 9 | 50.67 | FIN A | ||
45 | DOM 12 AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 3 | 51.05 | FIN A | ||
46 | DOM 12 AM | 100 SL | MAINARDIS Giona | 4 | 51.13 | FIN A | ||
47 | DOM 12 AM | 100 SL | OBERTA Paget Alessio | 46 | 53.52 | |||
48 | DOM 12 AM | 100 SL | SALUTA Luca | 41 | 53.59 | |||
49 | DOM 12 AM | 100 SL | BERGOGLIO Andrea | 55 | 54.35 | |||
50 | DOM 12 AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 24 | 2.45.01 | |||
51 | DOM 12 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 3 | 2.17.68 | FIN A | ||
52 | DOM 12 AM | 200 SL | FELISSO Chiara | 20 | 2.09.51 | |||
53 | DOM 12 AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 8 | 2.05.93 | FIN A | ||
54 | DOM 12 AM | 50 DO | PONZIO Simone | 7 | 26.67 | FIN A | ||
55 | DOM 12 AM | 50 DO | FAVA Emanuel | 4 | 26.60 | FIN A | ||
56 | DOM 12 AM | 50 DO | PASTA Emanuele | 17 | 27.51 | |||
57 | DOM 12 AM | 50 DO | GORGERINO Davide | 19 | 27.66 | |||
58 | DOM 12 AM | 50 DO | CISARO Lorenzo | 29 | 28.02 | |||
59 | DOM 12 AM | 50 DO | SALUTA Luca | 30 | 28.03 | |||
60 | DOM 12 AM | 50 DO | FRESIA Francesca | 3 | 30.17 | FIN A | ||
61 | DOM 12 AM | 50 DO | BARCIA Fabiana | 21 | 30.69 | |||
62 | DOM 12 AM | 200 MX | FAVA Emanuel | 8 | 2.07.33 | FIN A | ||
63 | DOM 12 AM | 200 MX | LORA Erik | 6 | 2.06.24 | FIN A | ||
64 | DOM 12 AM | 200 MX | MELILLI Riccardo | 29 | 2.11.81 | |||
65 | DOM 12 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 5 | 2.22.91 | FIN A | ||
66 | DOM 12 AM | 200 MX | VIARENGO Alessandro | 30 | 2.12.11 | |||
67 | DOM 12 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 9 | 2.21.56 | FIN A | ||
68 | DOM 12 AM | 200 MX | FRESIA Francesca | 8 | 2.24.00 | FIN A | ||
69 | DOM 12 AM | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 6 | 2.22.97 | FIN A | ||
70 | DOM 12 PM | 100 SL | SENOR Matteo | 7 | 50.38 | FIN A | ||
71 | DOM 12 PM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | ORO | 1 | 47.92 | R.I. | |
72 | DOM 12 PM | 100 SL | MAINARDIS Giona | 7 | 51.13 | FIN A | ||
73 | DOM 12 PM | 200 RA | SALADINI Stefano | 4 | 2.15.56 | FIN A | ||
74 | DOM 12 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 6 | 2.05.78 | FIN A | ||
75 | DOM 12 PM | 50 DO | PONZIO Simone | 7 | 26.73 | FIN A | ||
76 | DOM 12 PM | 50 DO | FAVA Emanuel | 5 | 26.40 | FIN A | ||
77 | DOM 12 PM | 50 DO | FRESIA Francesca | BRO | 3 | 29.63 | FIN A | |
78 | DOM 12 PM | 200 MX | FAVA Emanuel | 10 | 2.10.06 | FIN A | ||
79 | DOM 12 PM | 200 MX | LORA Erik | 7 | 2.06.04 | FIN A | ||
80 | DOM 12 PM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 7 | 2.22.03 | FIN A | ||
81 | DOM 12 PM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 10 | 2.21.74 | FIN A | ||
82 | DOM 12 PM | 200 MX | FRESIA Francesca | 5 | 2.20.94 | FIN A | ||
83 | DOM 12 PM | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 6 | 2.21.27 | FIN A | ||
84 | DOM 12 PM | 4x100 SL | S | JUNIORES MASCHI | 8 | 7.46.67 | ||
ORLANDO Luca Gabor | 1.55.54 | |||||||
OBERTA PAGET Alessio | 1.55.51 | |||||||
VIARENGO Alessandro | 1.57.40 | |||||||
CINNIRELLA Simone | 1.58.22 |
GIORNO 5 - SABATO 11 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
7 | SAB 11 AM | 50 FA | GIRARDI Maria Chiara | 5 | 27.56 | FIN A | ||
8 | SAB 11 AM | 50 FA | DE ROSA Rebecca | 37 | 29.26 | |||
9 | SAB 11 AM | 50 FA | FAVA Emanuel | 5 | 24.91 | FIN A | ||
10 | SAB 11 AM | 50 FA | MAINARDIS Giona | 15 | 25.53 | |||
11 | SAB 11 AM | 200 DO | FRESIA Francesca | 8 | 2.20.73 | FIN A | ||
12 | SAB 11 AM | 200 DO | LOI Framcesca | 43 | 2.26.64 | |||
13 | SAB 11 AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 29 | 2.11.89 | |||
14 | SAB 11 AM | 200 DO | LORA Erik | 5 | 2.05.53 | FIN A | ||
15 | SAB 11 AM | 200 DO | MELILLI Riccardo | 14 | 2.08.01 | |||
16 | SAB 11 AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 36 | 2.14.59 | |||
17 | SAB 11 AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 16 | 58.07 | |||
18 | SAB 11 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 17 | 58.84 | |||
19 | SAB 11 AM | 100 SL | GUARISO Elisa | 14 | 58.53 | |||
20 | SAB 11 AM | 100 SL | PONTAROLO Iris | 19 | 58.66 | |||
21 | SAB 11 AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 27 | 59.08 | |||
22 | SAB 11 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 23 | 58.84 | |||
23 | SAB 11 AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 9 | 1.03.06 | FIN A | ||
24 | SAB 11 AM | 100 RA | SANTELLI Emanuele | 34 | 1.07.08 | |||
25 | SAB 11 AM | 100 RA | BERGOGLIO Andrea | 3 | 1.03.85 | FIN A | ||
26 | SAB 11 AM | 100 RA | BAT Mihaela | 12 | 1.11.28 | |||
27 | SAB 11 AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 4 | 1.12.06 | FIN A | ||
28 | SAB 11 AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 20 | 1.15.04 | |||
29 | SAB 11 AM | 100 RA | FERRO Chiara | 29 | 1.16.80 | |||
30 | SAB 11 AM | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 14 | 4.04.45 | |||
31 | SAB 11 AM | 400 SL | DE ROSA Rebecca | 33 | 4.29.91 | |||
32 | SAB 11 AM | 50 SL | SENOR MATTEO | 10 | 23.18 | FIN A | ||
33 | SAB 11 AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 2 | 22.61 | FIN A | ||
34 | SAB 11 AM | 50 SL | MAINARDIS Giona | 8 | 23.42 | FIN A | ||
35 | SAB 11 AM | 50 SL | FAVA Emanuel | 13 | 23.56 | |||
36 | SAB 11 AM | 50 SL | BERGOGLIO Andrea | 45 | 24.72 | |||
37 | SAB 11 PM | 50 FA | GIRARDI Maria Chiara | 6 | 28.04 | FIN A | ||
38 | SAB 11 PM | 50 FA | FAVA Emanuel | 6 | 24.77 | FIN A | ||
39 | SAB 11 PM | 200 DO | FRESIA Francesca | 6 | 2.18.87 | FIN A | ||
40 | SAB 11 PM | 200 DO | LORA Erik | 7 | 2.05.55 | FIN A | ||
41 | SAB 11 PM | 100 RA | SALADINI Stefano | 9 | 1.03.31 | FIN A | ||
42 | SAB 11 PM | 100 RA | BERGOGLIO Andrea | 5 | 1.03.51 | FIN A | ||
43 | SAB 11 PM | 100 RA | CALÒ Roberta | 5 | 1.11.31 | FIN A | ||
44 | SAB 11 PM | 50 SL | SENOR MATTEO | 10 | 23.39 | FIN A | ||
45 | SAB 11 PM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | ORO | 1 | 21.94 | FIN A | |
46 | SAB 11 PM | 50 SL | MAINARDIS Giona | 8 | 23.38 | FIN A | ||
47 | SAB 11 PM | 4X200 SL | S | CADETTI FEMMINE | 4 | 8.30.61 | ||
SAB 11 PM | FELISSO Chiara | 2.07.70 | ||||||
SAB 11 PM | CALÒ Roberta | 2.07.68 | ||||||
SAB 11 PM | CHINI BALLA Cecilia | 2.08.50 | ||||||
SAB 11 PM | FRESIA Francesca | 2.06.73 | ||||||
48 | SAB 11 PM | 4X200 SL | S | JUNIORES FEMMINE | 8.42.12 | |||
SAB 11 PM | DE ROSA Rebecca | 2.05.56 | ||||||
SAB 11 PM | PONTAROLLO Iris | 2.10.01 | ||||||
SAB 11 PM | BUONGIORNO Francesca | 2.12.09 | ||||||
SAB 11 PM | LOI Francesca | 2.14.46 |
GIORNO 4 - VENERDI 10 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
1 | VEN 10 PM | 400 MX | S | MELILLI Riccardo | 21 | 4.36.81 | ||
2 | VEN 10 PM | 400 MX | S | ORLANDO Luca Gabor | 32 | 4.40.85 | ||
3 | VEN 10 PM | 400 MX | S | LORA Erik | 5 | 4.26.06 | ||
4 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | CADETTI FEMMINE | 4 | 3.53.95 | ||
VEN 10 PM | 4X100 SL | GUARISIO Elisa | 58.88 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | CALÒ Roberta | 57.78 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | PONTAROLLO Giulia | 58.74 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | ZANIRATO Irene | 58.55 | |||||
4 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | JUNIORES FEMMINE | 3 | 3.54.73 | BRO | |
VEN 10 PM | 4X100 SL | BUONGIORNO Francesca | 59.48 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | PONTAROLLO Iris | 58.51 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | CECCHETTO Alice | 59.25 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | DE ROSA Rebecca | 57.49 | |||||
6 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | CADETTI MASCHI | 7 | 3.32.08 | ||
VEN 10 PM | 4X100 SL | OBERTA PAGET Alessio | 52.90 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | BERGOGLIO Andrea | 52.81 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | VIARENGO Alessandro | 53.74 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | SALUTA Luca | 52.63 |
GIORNO 3 - GIOVEDI 9 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
34 | GIO 9 AM | 100 DO | GUSSONE Simone | R14 | 82 | 1.05.74 | ||
35 | GIO 9 AM | 100 DO | MAURUTTO Marco | 61 | 1.03.01 | |||
36 | GIO 9 AM | 400 SL | PETRUZZELLI Giulia | 46 | 4.40.33 | |||
37 | GIO 9 AM | 100 SL | GUSSONE Simone | R14 | 96 | 57.60 | ||
38 | GIO 9 AM | 200 MX | ALTINI Lorenzo | R14 | 2.17.17 | |||
39 | GIO 9 AM | 200 MX | GHIDONI Samuele | R14 | 9 | 2.16.77 | A | |
40 | GIO 9 AM | 200 MX | FRANCAVILLA Massimo | R14 | 70 | 2.20.90 | ||
41 | GIO 9 AM | 200 MX | VIBERTI Ludovico | 25 | 2.13.86 | |||
42 | GIO 9 AM | 200 MX | LOFFREDO Francesca | 32 | 2.29.64 | |||
43 | GIO 9 PM | 200 MX | GHIDONI Samuele | R14 | 10 | 2.17.99 | ||
44 | GIO 9 PM | 4X100 MX | S | FEMMINE | 17 | 4.38.63 | ||
GORGERINO Silvia | 1.09.67 | |||||||
VIBERTI Eleonora | 1.19.25 | |||||||
LOFFREDO Francesca | 1.07.92 | |||||||
CUSSIGH Aurora | 1.01.79 | |||||||
45 | GIO 9 AM | 4X100 MX | S | MASCHI | 5 | 3.59.46 | ||
MAURUTTO Marco | 1.02.22 | |||||||
VIBERTI Ludovico | 1.05.79 | |||||||
SUARDINI Matteo | 57.69 | |||||||
FERNANDEZ DE LOSADA | 53.76 |
GIORNO 2 - MERCOLEDI 8 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
23 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 19 | 4.09.49 | B | ||
24 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora | 59 | 2.54.27 | |||
25 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 8 | 2.25.99 | A | ||
26 | MER 8 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 53 | 2.33.02 | |||
27 | MER 8 AM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 8 | 2.16.06 | A | |
28 | MER 8 AM | 50 SL | GIORDANO Andrea | 23 | 24.63 | |||
29 | MER 8 AM | 50 SL | GUSSONE Simone | R14 | 18 | 25.77 | ||
30 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 16 | 4.09.50 | |||
31 | MER 8 PM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 7 | 2.23.86 | |||
32 | MER 8 PM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 4 | 2.13.46 | ||
33 | MER 8 PM | 4X200 SL | S | MASCHI | 7 | 6.56.42 | ||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 1.57.32 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | AUDANO Flavio | 1.59.94 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | MAURUTTO Marco | 2.00.17 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | GHIDONI Samuele | 2.02.53 |
GIORNO 1 - MARTEDI 7 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
1 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ANZANELLO Isotta | 44 | 2.30.07 | ||
2 | MAR 7 AM | 200 DO | B | MAURUTTO Marco | 45 | 2.14.74 | ||
3 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ALTINI Lorenzo | R14 | 12 | 2.16.32 | |
4 | MAR 7 AM | 100 FA | B | SUARDINI Matteo | 23 | 58.21 | ||
5 | MAR 7 AM | 100 FA | B | AUDANO Flavio | 33 | 58.91 | ||
6 | MAR 7 AM | 100 FA | B | GHIDONI Samuele | R14 | 7 | 1.00.12 | A |
7 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | 10p | 1.06.49 | ||
8 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | SP | 1 | 1.05.74 | A |
9 | MAR 7 AM | 100 RA | B | LOFFREDO Francesca | 36 | 1.16.97 | ||
10 | MAR 7 AM | 100 RA | B | ZAGAROLO Davide | 72 | 1.11.63 | ||
11 | MAR 7 AM | 100 RA | B | NOCITI Alessandro | 46 | 1.09.45 | ||
12 | MAR 7 AM | 200 SL | B | PETRUZZELLI Giulia | 29 | 2.11.66 | ||
13 | MAR 7 AM | 200 SL | B | FERNANDEZ Santiago | 16 | 1.56.97 | B | |
14 | MAR 7 AM | 200 SL | B | MAURUTTO Marco | 73 | 2.02.78 | ||
15 | MAR 7 AM | 400 MX | S | LOFFREDO Francesca | 26 | 5.21.81 | ||
16 | MAR 7 AM | 400 MX | S | GHIDONI Samuele | R14 | 1 | 4.49.65 | |
17 | MAR 7 AM | 400 MX | S | FRANCAVILLA Massimo | 29 | 4.58.12 | ||
18 | MAR 7 PM | 100 FA | F | GHIDONI Samuele | R14 | 9 | 1.00.38 | |
19 | MAR 7 PM | 100 RA | F | VIBERTI Ludovico | 8 | 1.06.38 | ||
20 | MAR 7 PM | 200 SL | F | FERNANDEZ Santiago | 13 | 1.56.34 | ||
21 | MAR 7 AM | 400 MX | S | ALTINI Lorenzo | R14 | 3 | 4.49.35 | |
22 | MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MASCHI | 8 | 3.38.74 | ||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 54.32 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MAURUTTO Marco | 55.22 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | AUDANO Flavio | 54.44 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | SUARDINI Matteo | 54.76 |
LEGENDA
SP= Spareggio
p= Parimerito
R14= 1° anno Ragazzi
S= Gara a Serie senza finali.
B= Batterie
F=Finale
TEAM CNT GIOVANILI 2018
FEMMINE | 27 | |
1 | Anzanello Isotta | R |
2 | Barcia Fabiana | JCS |
3 | Bat Mihaela | JCS |
4 | Bianco Camilla | JCS |
5 | Buongiorno Francesca | JCS |
6 | Calò Roberta | JCS |
7 | Cecchetto Alice | JCS |
8 | Chini Balla Cecilia | JCS |
9 | Corapi Adele Lucrezia | JCS |
10 | Cussigh Aurora | R |
11 | De Rosa Rebecca | JCS |
12 | Dura Ludovica | JCS |
13 | Felisso Chiara | JCS |
14 | Ferro Chiara | JCS |
15 | Fresia Francesca | JCS |
16 | Frontera Rebecca | JCS |
17 | Girardi Maria Chiara | JCS |
18 | Gorgerino Silvia | R |
19 | Guariso Elisa | JCS |
20 | Loffredo Francesca | R |
21 | Loi Francesca | JCS |
22 | Petruzzelli Giulia | R |
23 | Pontarollo Giulia | JCS |
24 | Pontarollo Iris | JCS |
25 | Vaccaneo Matilde | JCS |
26 | Viberti Eleonora | R |
27 | Zanirato Irene | JCS |
MASCHI | 31 | |
28 | Altini Lorenzo | R |
29 | Audano Flavio | R |
30 | Bergoglio Andrea | JCS |
31 | Cinnirella Simone | JCS |
32 | Cisaro Lorenzo | JCS |
33 | Cresto Ferrino Davide | JCS |
34 | Fava Emanuel | JCS |
35 | Fernandez Santiago | R |
36 | Francavilla Massimo | R |
37 | Ghidoni Samuele | R |
38 | Giordano Andrea | R |
39 | Gorgerino Davide | JCS |
40 | Gussone Simone | R |
41 | Lora Erik (CSR) | JCS |
42 | Mainardis Giona | JCS |
43 | Maurutto Marco | R |
44 | Melilli Riccardo | JCS |
45 | Miressi Alessandro | JCS |
46 | Nociti Alessandro | R |
47 | Orlando Gabor Luca | JCS |
48 | Paget Andrea | JCS |
49 | Pasta Emanuele | JCS |
50 | Ponzio Simone | JCS |
51 | Saladini Stefano | JCS |
52 | Saluta Luca | JCS |
53 | Santelli Emanuele | JCS |
54 | Senor Matteo | JCS |
55 | Suardini Matteo | R |
56 | Viarengo Alessandro | JCS |
57 | Viberti Ludovico | R |
58 | Zagarolo Davide | R |
TECNICI | 8 | |
59 | Costi Giulia | T |
60 | Fasan Jessica | T |
61 | Fognini Marco | T |
62 | Guerra Cristiano | T |
63 | Palumbo Pino | T |
64 | Ruscello Paolo | T |
65 | Satta Antonio | T |
66 | Zanello Walter | T |