GIOVANILI D5 - Mire all'Oro nei 50 sl, sotto il muro dei 22"
Conclusa allo Stadio del nuoto di Roma una seconda ed intensa giornata di gare che ci ha visti scendere in acqua 41 volte con 10 atleti finalisti e due staffette. Titolo italiano per Alessandro Miressi nello sprint dei 50 stile libero che nuota ottenendo un grande crono (21.94) migliorando in maniera piuttosto decisa l'ancora fresco primato personale nuotato pochi giorni prima a Glasgow (22.34), per lui arriva anche la quarta prestazione all-time di specialità. 4x200 libero cadetti femmine ai piedi del podio. Seguono tutti i risultati dei nostri aggiornati alle quinta giornata di gare dei Campionati Italiani di Categoria 2018.
GIORNO 5 - SABATO 11 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
7 | SAB 11 AM | 50 FA | GIRARDI Maria Chiara | 5 | 27.56 | FIN A | ||
8 | SAB 11 AM | 50 FA | DE ROSA Rebecca | 37 | 29.26 | |||
9 | SAB 11 AM | 50 FA | FAVA Emanuel | 5 | 24.91 | FIN A | ||
10 | SAB 11 AM | 50 FA | MAINARDIS Giona | 15 | 25.53 | |||
11 | SAB 11 AM | 200 DO | FRESIA Francesca | 8 | 2.20.73 | FIN A | ||
12 | SAB 11 AM | 200 DO | LOI Framcesca | 43 | 2.26.64 | |||
13 | SAB 11 AM | 200 DO | GORGERINO Davide | 29 | 2.11.89 | |||
14 | SAB 11 AM | 200 DO | LORA Erik | 5 | 2.05.53 | FIN A | ||
15 | SAB 11 AM | 200 DO | MELILLI Riccardo | 14 | 2.08.01 | |||
16 | SAB 11 AM | 200 DO | CISARO Lorenzo | 36 | 2.14.59 | |||
17 | SAB 11 AM | 100 SL | FRONTERA Rebecca | 16 | 58.07 | |||
18 | SAB 11 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 17 | 58.84 | |||
19 | SAB 11 AM | 100 SL | GUARISO Elisa | 14 | 58.53 | |||
20 | SAB 11 AM | 100 SL | PONTAROLO Iris | 19 | 58.66 | |||
21 | SAB 11 AM | 100 SL | CECCHETTO Alice | 27 | 59.08 | |||
22 | SAB 11 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 23 | 58.84 | |||
23 | SAB 11 AM | 100 RA | SALADINI Stefano | 9 | 1.03.06 | FIN A | ||
24 | SAB 11 AM | 100 RA | SANTELLI Emanuele | 34 | 1.07.08 | |||
25 | SAB 11 AM | 100 RA | BERGOGLIO Andrea | 3 | 1.03.85 | FIN A | ||
26 | SAB 11 AM | 100 RA | BAT Mihaela | 12 | 1.11.28 | |||
27 | SAB 11 AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 4 | 1.12.06 | FIN A | ||
28 | SAB 11 AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 20 | 1.15.04 | |||
29 | SAB 11 AM | 100 RA | FERRO Chiara | 29 | 1.16.80 | |||
30 | SAB 11 AM | 400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 14 | 4.04.45 | |||
31 | SAB 11 AM | 400 SL | DE ROSA Rebecca | 33 | 4.29.91 | |||
32 | SAB 11 AM | 50 SL | SENOR MATTEO | 10 | 23.18 | FIN A | ||
33 | SAB 11 AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 2 | 22.61 | FIN A | ||
34 | SAB 11 AM | 50 SL | MAINARDIS Giona | 8 | 23.42 | FIN A | ||
35 | SAB 11 AM | 50 SL | FAVA Emanuel | 13 | 23.56 | |||
36 | SAB 11 AM | 50 SL | BERGOGLIO Andrea | 45 | 24.72 | |||
37 | SAB 11 PM | 50 FA | GIRARDI Maria Chiara | 6 | 28.04 | FIN A | ||
38 | SAB 11 PM | 50 FA | FAVA Emanuel | 6 | 24.77 | FIN A | ||
39 | SAB 11 PM | 200 DO | FRESIA Francesca | 6 | 2.18.87 | FIN A | ||
40 | SAB 11 PM | 200 DO | LORA Erik | 7 | 2.05.55 | FIN A | ||
41 | SAB 11 PM | 100 RA | SALADINI Stefano | 9 | 1.03.31 | FIN A | ||
42 | SAB 11 PM | 100 RA | BERGOGLIO Andrea | 5 | 1.03.51 | FIN A | ||
43 | SAB 11 PM | 100 RA | CALÒ Roberta | 5 | 1.11.31 | FIN A | ||
44 | SAB 11 PM | 50 SL | SENOR MATTEO | 10 | 23.39 | FIN A | ||
45 | SAB 11 PM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | ORO | 1 | 21.94 | FIN A | |
46 | SAB 11 PM | 50 SL | MAINARDIS Giona | 8 | 23.38 | FIN A | ||
47 | SAB 11 PM | 4X200 SL | S | CADETTI FEMMINE | 4 | 8.30.61 | ||
SAB 11 PM | FELISSO Chiara | 2.07.70 | ||||||
SAB 11 PM | CALÒ Roberta | 2.07.68 | ||||||
SAB 11 PM | CHINI BALLA Cecilia | 2.08.50 | ||||||
SAB 11 PM | FRESIA Francesca | 2.06.73 | ||||||
48 | SAB 11 PM | 4X200 SL | S | JUNIORES FEMMINE | 8.42.12 | |||
SAB 11 PM | DE ROSA Rebecca | 2.05.56 | ||||||
SAB 11 PM | PONTAROLLO Iris | 2.10.01 | ||||||
SAB 11 PM | BUONGIORNO Francesca | 2.12.09 | ||||||
SAB 11 PM | LOI Francesca | 2.14.46 |
GIORNO 4 - VENERDI 10 AGOSTO 2018 - JUNIORES - CADETTI - SENIOR
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | NOTE | |||
1 | VEN 10 PM | 400 MX | S | MELILLI Riccardo | 21 | 4.36.81 | ||
2 | VEN 10 PM | 400 MX | S | ORLANDO Luca Gabor | 32 | 4.40.85 | ||
3 | VEN 10 PM | 400 MX | S | LORA Erik | 5 | 4.26.06 | ||
4 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | CADETTI FEMMINE | 4 | 3.53.95 | ||
VEN 10 PM | 4X100 SL | GUARISIO Elisa | 58.88 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | CALÒ Roberta | 57.78 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | PONTAROLLO Giulia | 58.74 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | ZANIRATO Irene | 58.55 | |||||
4 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | JUNIORES FEMMINE | 3 | 3.54.73 | BRO | |
VEN 10 PM | 4X100 SL | BUONGIORNO Francesca | 59.48 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | PONTAROLLO Iris | 58.51 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | CECCHETTO Alice | 59.25 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | DE ROSA Rebecca | 57.49 | |||||
6 | VEN 10 PM | 4X100 SL | S | CADETTI MASCHI | 7 | 3.32.08 | ||
VEN 10 PM | 4X100 SL | OBERTA PAGET Alessio | 52.90 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | BERGOGLIO Andrea | 52.81 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | VIARENGO Alessandro | 53.74 | |||||
VEN 10 PM | 4X100 SL | SALUTA Luca | 52.63 |
ELENCO ISCRITTI - PAGINA RISULTATI - STREAMING
TUTTE LE GARE DEI NOSTRI J/C/S DAY BY DAY
N° | GIORNO | GARA | ATLETA | T- ISCRIZ. |
39 | DOM 12 AM | 200 FA | GORGERINO Davide | 2.07.69 |
40 | DOM 12 AM | 200 FA | OBERTA Paget Alessio | 2.08.88 |
41 | DOM 12 AM | 200 FA | VIARENGO Alessandro | 2.08.74 |
42 | DOM 12 AM | 100 FA | GIRARDI Maria Chiara | 1.01.50 |
43 | DOM 12 AM | 100 FA | FELISSO Chiara | 1.04.41 |
44 | DOM 12 AM | 100 SL | SENOR Matteo | 49.86 |
45 | DOM 12 AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 48.25 |
46 | DOM 12 AM | 100 SL | MAINARDIS Giona | 51.53 |
47 | DOM 12 AM | 100 SL | OBERTA Paget Alessio | 52.70 |
48 | DOM 12 AM | 100 SL | SALUTA Luca | 53.07 |
49 | DOM 12 AM | 100 SL | BERGOGLIO Andrea | 53.25 |
50 | DOM 12 AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 2.40.96 |
51 | DOM 12 AM | 200 RA | SALADINI Stefano | 2.14.30 |
52 | DOM 12 AM | 200 SL | FELISSO Chiara | 2.07.18 |
53 | DOM 12 AM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.06.50 |
54 | DOM 12 AM | 50 DO | PONZIO Simone | 26.43 |
55 | DOM 12 AM | 50 DO | FAVA Emanuel | 26.19 |
56 | DOM 12 AM | 50 DO | PASTA Emanuele | 27.56 |
57 | DOM 12 AM | 50 DO | GORGERINO Davide | 27.12 |
58 | DOM 12 AM | 50 DO | CISARO Lorenzo | 27.73 |
59 | DOM 12 AM | 50 DO | SALUTA Luca | 27.87 |
60 | DOM 12 AM | 50 DO | FRESIA Francesca | 29.41 |
61 | DOM 12 AM | 50 DO | BARCIA Fabiana | 30.13 |
62 | DOM 12 AM | 200 MX | FAVA Emanuel | 2.06.81 |
63 | DOM 12 AM | 200 MX | LORA Erik | 2.06.81 |
64 | DOM 12 AM | 200 MX | MELILLI Riccardo | 2.09.78 |
65 | DOM 12 AM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.21.70 |
66 | DOM 12 AM | 200 MX | VIARENGO Alessandro | 2.11.68 |
67 | DOM 12 AM | 200 MX | LORA Erik | 2.07.06 |
68 | DOM 12 AM | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.20.91 |
69 | DOM 12 AM | 200 MX | FRESIA Francesca | 2.18.59 |
70 | DOM 12 AM | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 2.19.89 |
71 | DOM 12 AM | 4x200 SL | JUNIORES MASCHI | |
72 | LUN 13 AM | 200 FA | CHINI BALLA Cecilia | 2.18.90 |
73 | LUN 13 AM | 100 FA | FELISSO Chiara | 2.19.36 |
74 | LUN 13 AM | 100 FA | SALADINI Stefano | 55.01 |
75 | LUN 13 AM | 100 FA | PASTA Emanuele | 56.64 |
76 | LUN 13 AM | 100 FA | FAVA Emanuel | 54.32 |
77 | LUN 13 AM | 100 FA | OBERTA Paget Alessio | 57.47 |
78 | LUN 13 AM | 100 DO | FRESIA Francesca | 1.04.34 |
79 | LUN 13 AM | 100 DO | DURA Ludovica | 1.05.58 |
80 | LUN 13 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.05.96 |
81 | LUN 13 AM | 100 DO | PONZIO Simone | 56.66 |
82 | LUN 13 AM | 100 DO | MIRESSI Alessandro | 56.58 |
83 | LUN 13 AM | 100 DO | FAVA Emanuel | 57.88 |
84 | LUN 13 AM | 100 DO | GORGERINO Davide | 58.11 |
85 | LUN 13 AM | 100 DO | CISARO Lorenzo | 59.49 |
86 | LUN 13 AM | 100 DO | MELILLI Riccardo | 59.63 |
87 | LUN 13 AM | 100 DO | SALUTA Luca | 59.77 |
88 | LUN 13 AM | 50 RA | BAT Mihaela | 32.42 |
89 | LUN 13 AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 32.06 |
90 | LUN 13 AM | 50 RA | FERRO Chiara | 33.32 |
91 | LUN 13 AM | 50 RA | SALADINI Stefano | 28.62 |
92 | LUN 13 AM | 50 RA | BERGOGLIO Andrea | 29.35 |
93 | LUN 13 AM | 50 RA | CRESTO FERRINO Davide | 30.42 |
94 | LUN 13 AM | 50 SL | GUARISO Elisa | 26.76 |
95 | LUN 13 AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 26.90 |
96 | LUN 13 AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.26 |
97 | LUN 13 AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 27.10 |
98 | LUN 13 AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 27.28 |
99 | LUN 13 AM | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 27.40 |
100 | LUN 13 AM | 200 SL | PONTAROLO Iris | 26.79 |
101 | LUN 13 AM | 200 SL | SENOR Matteo | 1.49.80 |
102 | LUN 13 AM | 200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 1.55.98 |
103 | LUN 13 AM | 200 SL | OBERTA Paget Alessio | 1.56.02 |
104 | LUN 13 AM | 200 SL | VIARENGO Alessandro | 1.56.54 |
105 | LUN 13 AM | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia | 4.53.44 |
106 | LUN 13 AM | 400 MX | FELISSO Chiara | 5.04.26 |
107 | LUN 13 AM | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.05.35 |
108 | LUN 13 AM | 4X100 MX | CADETTI MASCHI | |
109 | LUN 13 AM | 4X100 MX | CADETTI FEMMINE | |
110 | LUN 13 AM | 4X100 MX | JUNIORES MASCHI | |
111 | LUN 13 AM | 4X100 MX | JUNIORES FEMMINE |
GIORNO 3 - GIOVEDI 9 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
34 | GIO 9 AM | 100 DO | GUSSONE Simone | R14 | 82 | 1.05.74 | ||
35 | GIO 9 AM | 100 DO | MAURUTTO Marco | 61 | 1.03.01 | |||
36 | GIO 9 AM | 400 SL | PETRUZZELLI Giulia | 46 | 4.40.33 | |||
37 | GIO 9 AM | 100 SL | GUSSONE Simone | R14 | 96 | 57.60 | ||
38 | GIO 9 AM | 200 MX | ALTINI Lorenzo | R14 | 2.17.17 | |||
39 | GIO 9 AM | 200 MX | GHIDONI Samuele | R14 | 9 | 2.16.77 | A | |
40 | GIO 9 AM | 200 MX | FRANCAVILLA Massimo | R14 | 70 | 2.20.90 | ||
41 | GIO 9 AM | 200 MX | VIBERTI Ludovico | 25 | 2.13.86 | |||
42 | GIO 9 AM | 200 MX | LOFFREDO Francesca | 32 | 2.29.64 | |||
43 | GIO 9 PM | 200 MX | GHIDONI Samuele | R14 | 10 | 2.17.99 | ||
44 | GIO 9 PM | 4X100 MX | S | FEMMINE | 17 | 4.38.63 | ||
GORGERINO Silvia | 1.09.67 | |||||||
VIBERTI Eleonora | 1.19.25 | |||||||
LOFFREDO Francesca | 1.07.92 | |||||||
CUSSIGH Aurora | 1.01.79 | |||||||
45 | GIO 9 AM | 4X100 MX | S | MASCHI | 5 | 3.59.46 | ||
MAURUTTO Marco | 1.02.22 | |||||||
VIBERTI Ludovico | 1.05.79 | |||||||
SUARDINI Matteo | 57.69 | |||||||
FERNANDEZ DE LOSADA | 53.76 |
GIORNO 2 - MERCOLEDI 8 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
23 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 19 | 4.09.49 | B | ||
24 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora | 59 | 2.54.27 | |||
25 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 8 | 2.25.99 | A | ||
26 | MER 8 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 53 | 2.33.02 | |||
27 | MER 8 AM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 8 | 2.16.06 | A | |
28 | MER 8 AM | 50 SL | GIORDANO Andrea | 23 | 24.63 | |||
29 | MER 8 AM | 50 SL | GUSSONE Simone | R14 | 18 | 25.77 | ||
30 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 16 | 4.09.50 | |||
31 | MER 8 PM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 7 | 2.23.86 | |||
32 | MER 8 PM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 4 | 2.13.46 | ||
33 | MER 8 PM | 4X200 SL | S | MASCHI | 7 | 6.56.42 | ||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 1.57.32 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | AUDANO Flavio | 1.59.94 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | MAURUTTO Marco | 2.00.17 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | GHIDONI Samuele | 2.02.53 |
GIORNO 1 - MARTEDI 7 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
PAGINA RISULTATI CON VIDEO DELLA GARA
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
1 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ANZANELLO Isotta | 44 | 2.30.07 | ||
2 | MAR 7 AM | 200 DO | B | MAURUTTO Marco | 45 | 2.14.74 | ||
3 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ALTINI Lorenzo | R14 | 12 | 2.16.32 | |
4 | MAR 7 AM | 100 FA | B | SUARDINI Matteo | 23 | 58.21 | ||
5 | MAR 7 AM | 100 FA | B | AUDANO Flavio | 33 | 58.91 | ||
6 | MAR 7 AM | 100 FA | B | GHIDONI Samuele | R14 | 7 | 1.00.12 | A |
7 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | 10p | 1.06.49 | ||
8 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | SP | 1 | 1.05.74 | A |
9 | MAR 7 AM | 100 RA | B | LOFFREDO Francesca | 36 | 1.16.97 | ||
10 | MAR 7 AM | 100 RA | B | ZAGAROLO Davide | 72 | 1.11.63 | ||
11 | MAR 7 AM | 100 RA | B | NOCITI Alessandro | 46 | 1.09.45 | ||
12 | MAR 7 AM | 200 SL | B | PETRUZZELLI Giulia | 29 | 2.11.66 | ||
13 | MAR 7 AM | 200 SL | B | FERNANDEZ Santiago | 16 | 1.56.97 | B | |
14 | MAR 7 AM | 200 SL | B | MAURUTTO Marco | 73 | 2.02.78 | ||
15 | MAR 7 AM | 400 MX | S | LOFFREDO Francesca | 26 | 5.21.81 | ||
16 | MAR 7 AM | 400 MX | S | GHIDONI Samuele | R14 | 1 | 4.49.65 | |
17 | MAR 7 AM | 400 MX | S | FRANCAVILLA Massimo | 29 | 4.58.12 | ||
18 | MAR 7 PM | 100 FA | F | GHIDONI Samuele | R14 | 9 | 1.00.38 | |
19 | MAR 7 PM | 100 RA | F | VIBERTI Ludovico | 8 | 1.06.38 | ||
20 | MAR 7 PM | 200 SL | F | FERNANDEZ Santiago | 13 | 1.56.34 | ||
21 | MAR 7 AM | 400 MX | S | ALTINI Lorenzo | R14 | 3 | 4.49.35 | |
22 | MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MASCHI | 8 | 3.38.74 | ||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 54.32 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MAURUTTO Marco | 55.22 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | AUDANO Flavio | 54.44 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | SUARDINI Matteo | 54.76 |
LEGENDA
SP= Spareggio
p= Parimerito
R14= 1° anno Ragazzi
S= Gara a Serie senza finali.
B= Batterie
F=Finale
TEAM CNT GIOVANILI 2018
FEMMINE | 27 | |
1 | Anzanello Isotta | R |
2 | Barcia Fabiana | JCS |
3 | Bat Mihaela | JCS |
4 | Bianco Camilla | JCS |
5 | Buongiorno Francesca | JCS |
6 | Calò Roberta | JCS |
7 | Cecchetto Alice | JCS |
8 | Chini Balla Cecilia | JCS |
9 | Corapi Adele Lucrezia | JCS |
10 | Cussigh Aurora | R |
11 | De Rosa Rebecca | JCS |
12 | Dura Ludovica | JCS |
13 | Felisso Chiara | JCS |
14 | Ferro Chiara | JCS |
15 | Fresia Francesca | JCS |
16 | Frontera Rebecca | JCS |
17 | Girardi Maria Chiara | JCS |
18 | Gorgerino Silvia | R |
19 | Guariso Elisa | JCS |
20 | Loffredo Francesca | R |
21 | Loi Francesca | JCS |
22 | Petruzzelli Giulia | R |
23 | Pontarollo Giulia | JCS |
24 | Pontarollo Iris | JCS |
25 | Vaccaneo Matilde | JCS |
26 | Viberti Eleonora | R |
27 | Zanirato Irene | JCS |
MASCHI | 31 | |
28 | Altini Lorenzo | R |
29 | Audano Flavio | R |
30 | Bergoglio Andrea | JCS |
31 | Cinnirella Simone | JCS |
32 | Cisaro Lorenzo | JCS |
33 | Cresto Ferrino Davide | JCS |
34 | Fava Emanuel | JCS |
35 | Fernandez Santiago | R |
36 | Francavilla Massimo | R |
37 | Ghidoni Samuele | R |
38 | Giordano Andrea | R |
39 | Gorgerino Davide | JCS |
40 | Gussone Simone | R |
41 | Lora Erik (CSR) | JCS |
42 | Mainardis Giona | JCS |
43 | Maurutto Marco | R |
44 | Melilli Riccardo | JCS |
45 | Miressi Alessandro | JCS |
46 | Nociti Alessandro | R |
47 | Orlando Gabor Luca | JCS |
48 | Paget Andrea | JCS |
49 | Pasta Emanuele | JCS |
50 | Ponzio Simone | JCS |
51 | Saladini Stefano | JCS |
52 | Saluta Luca | JCS |
53 | Santelli Emanuele | JCS |
54 | Senor Matteo | JCS |
55 | Suardini Matteo | R |
56 | Viarengo Alessandro | JCS |
57 | Viberti Ludovico | R |
58 | Zagarolo Davide | R |
TECNICI | 8 | |
59 | Costi Giulia | T |
60 | Fasan Jessica | T |
61 | Fognini Marco | T |
62 | Guerra Cristiano | T |
63 | Palumbo Pino | T |
64 | Ruscello Paolo | T |
65 | Satta Antonio | T |
66 | Zanello Walter | T |
PROGRAMMA JUNIORES - CADETTI - SENIORES