GIOVANILI D2 - Una buona seconda giornata. Tanti PB
3 finali e la staffetta 4x200 stile libero hanno caratterizzato il nostro pomeriggio di gare nella seconda giornata dei Campionati italiani Categoria Ragazzi in corso di svolgimento allo Stadio del nuoto di Roma. Di seguito i risultati dei nostri aggiornati al secondo giorno, domani la terza ed ultima giornata.
GIORNO 2 - MERCOLEDI 8 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
ELENCO ISCRITTI - PAGINA RISULTATI - STREAMING
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
23 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 19 | 4.09.49 | B | ||
24 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora | 59 | 2.54.27 | |||
25 | MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 8 | 2.25.99 | A | ||
26 | MER 8 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro | 53 | 2.33.02 | |||
27 | MER 8 AM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 8 | 2.16.06 | A | |
28 | MER 8 AM | 50 SL | GIORDANO Andrea | 23 | 24.63 | |||
29 | MER 8 AM | 50 SL | GUSSONE Simone | R14 | 18 | 25.77 | ||
30 | MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago | 16 | 4.09.50 | |||
31 | MER 8 PM | 200 RA | VIBERTI Ludovico | 7 | 2.23.86 | |||
32 | MER 8 PM | 200 FA | GHIDONI Samuele | R14 | 4 | 2.13.46 | ||
33 | MER 8 PM | 4X200 SL | S | MASCHI | 7 | 6.56.42 | ||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 1.57.32 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | AUDANO Flavio | 1.59.94 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | MAURUTTO Marco | 2.00.17 | ||||
MER 8 PM | 4X200 SL | S | GHIDONI Samuele | 2.02.53 |
GIORNO 1 - MARTEDI 7 AGOSTO 2018 - CATEGORIA RAGAZZI
ELENCO ISCRITTI - PAGINA RISULTATI - STREAMING
GIORNO | GARA | ATLETA | CL | TEMPO | FINALI | |||
1 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ANZANELLO Isotta | 44 | 2.30.07 | ||
2 | MAR 7 AM | 200 DO | B | MAURUTTO Marco | 45 | 2.14.74 | ||
3 | MAR 7 AM | 200 DO | B | ALTINI Lorenzo | R14 | 12 | 2.16.32 | |
4 | MAR 7 AM | 100 FA | B | SUARDINI Matteo | 23 | 58.21 | ||
5 | MAR 7 AM | 100 FA | B | AUDANO Flavio | 33 | 58.91 | ||
6 | MAR 7 AM | 100 FA | B | GHIDONI Samuele | R14 | 7 | 1.00.12 | A |
7 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | 10p | 1.06.49 | ||
8 | MAR 7 AM | 100 RA | B | VIBERTI Ludovico | SP | 1 | 1.05.74 | A |
9 | MAR 7 AM | 100 RA | B | LOFFREDO Francesca | 36 | 1.16.97 | ||
10 | MAR 7 AM | 100 RA | B | ZAGAROLO Davide | 72 | 1.11.63 | ||
11 | MAR 7 AM | 100 RA | B | NOCITI Alessandro | 46 | 1.09.45 | ||
12 | MAR 7 AM | 200 SL | B | PETRUZZELLI Giulia | 29 | 2.11.66 | ||
13 | MAR 7 AM | 200 SL | B | FERNANDEZ Santiago | 16 | 1.56.97 | B | |
14 | MAR 7 AM | 200 SL | B | MAURUTTO Marco | 73 | 2.02.78 | ||
15 | MAR 7 AM | 400 MX | S | LOFFREDO Francesca | 26 | 5.21.81 | ||
16 | MAR 7 AM | 400 MX | S | GHIDONI Samuele | R14 | 1 | 4.49.65 | |
17 | MAR 7 AM | 400 MX | S | FRANCAVILLA Massimo | 29 | 4.58.12 | ||
18 | MAR 7 PM | 100 FA | F | GHIDONI Samuele | R14 | 9 | 1.00.38 | |
19 | MAR 7 PM | 100 RA | F | VIBERTI Ludovico | 8 | 1.06.38 | ||
20 | MAR 7 PM | 200 SL | F | FERNANDEZ Santiago | 13 | 1.56.34 | ||
21 | MAR 7 AM | 400 MX | S | ALTINI Lorenzo | R14 | 3 | 4.49.35 | |
22 | MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MASCHI | 8 | 3.38.74 | ||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | FERNANDEZ Santiago | 54.32 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | MAURUTTO Marco | 55.22 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | AUDANO Flavio | 54.44 | ||||
MAR 7 PM | 4X100 SL | S | SUARDINI Matteo | 54.76 |
LEGENDA
SP= Spareggio
p= Parimerito
R14= 1° anno Ragazzi
S= Gara a Serie senza finali.
B= Batterie
F=Finale
TUTTE LE NOSTRE GARE GIORNO PER GIORNO
GIORNO | GARA | ATLETA |
MAR 7 AM | 200 DO | ANZANELLO Isotta |
MAR 7 AM | 200 DO | MAURUTTO Marco |
MAR 7 AM | 200 DO | ALTINI Lorenzo |
MAR 7 AM | 100 FA | SUARDINI Matteo |
MAR 7 AM | 100 FA | AUDANO Flavio |
MAR 7 AM | 100 FA | GHIDONI Samuele |
MAR 7 AM | 100 RA | VIBERTI Ludovico |
MAR 7 AM | 100 RA | LOFFREDO Francesca |
MAR 7 AM | 100 RA | ZAGAROLO Davide |
MAR 7 AM | 100 RA | NOCITI Alessandro |
MAR 7 AM | 200 SL | PETRUZZELLI Giulia |
MAR 7 AM | 200 SL | FERNANDEZ Santiago |
MAR 7 AM | 200 SL | GHIDONI Samuele |
MAR 7 AM | 200 SL | MAURUTTO Marco |
MAR 7 AM | 400 MX | LOFFREDO Francesca |
MAR 7 AM | 400 MX | GHIDONI Samuele |
MAR 7 AM | 400 MX | FRANCAVILLA Massimo |
MAR 7 AM | 400 MX | ALTINI Lorenzo |
MAR 7 AM | 400 MX | VIBERTI Ludovico |
MAR 7 AM | 4X100 SL | MASCHI |
MER 8 AM | 400 SL | FERNANDEZ Santiago |
MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora |
MER 8 AM | 200 RA | VIBERTI Ludovico |
MER 8 AM | 200 RA | NOCITI Alessandro |
MER 8 AM | 200 FA | GHIDONI Samuele |
MER 8 AM | 50 SL | GIORDANO Andrea |
MER 8 AM | 50 SL | GUSSONE Simone |
MER 8 AM | 4X200 SL | MASCHI |
GIO 9 AM | 100 DO | GUSSONE Simone |
GIO 9 AM | 100 DO | MAURUTTO Marco |
GIO 9 AM | 400 SL | PETRUZZELLI Giulia |
GIO 9 AM | 100 SL | GUSSONE Simone |
GIO 9 AM | 100 SL | GHIDONI Samuele |
GIO 9 AM | 200 MX | ALTINI Lorenzo |
GIO 9 AM | 200 MX | GHIDONI Samuele |
GIO 9 AM | 200 MX | FRANCAVILLA Massimo |
GIO 9 AM | 200 MX | VIBERTI Ludovico |
GIO 9 AM | 200 MX | LOFFREDO Francesca |
GIO 9 AM | 4X100 MX | MASCHI |
GIO 9 AM | 4X100 MX | FEMMINE |
TEAM CNT GIOVANILI 2018
FEMMINE | 27 | |
1 | Anzanello Isotta | R |
2 | Barcia Fabiana | JCS |
3 | Bat Mihaela | JCS |
4 | Bianco Camilla | JCS |
5 | Buongiorno Francesca | JCS |
6 | Calò Roberta | JCS |
7 | Cecchetto Alice | JCS |
8 | Chini Balla Cecilia | JCS |
9 | Corapi Adele Lucrezia | JCS |
10 | Cussigh Aurora | R |
11 | De Rosa Rebecca | JCS |
12 | Dura Ludovica | JCS |
13 | Felisso Chiara | JCS |
14 | Ferro Chiara | JCS |
15 | Fresia Francesca | JCS |
16 | Frontera Rebecca | JCS |
17 | Girardi Maria Chiara | JCS |
18 | Gorgerino Silvia | R |
19 | Guariso Elisa | JCS |
20 | Loffredo Francesca | R |
21 | Loi Francesca | JCS |
22 | Petruzzelli Giulia | R |
23 | Pontarollo Giulia | JCS |
24 | Pontarollo Iris | JCS |
25 | Vaccaneo Matilde | JCS |
26 | Viberti Eleonora | R |
27 | Zanirato Irene | JCS |
MASCHI | 31 | |
28 | Altini Lorenzo | R |
29 | Audano Flavio | R |
30 | Bergoglio Andrea | JCS |
31 | Cinnirella Simone | JCS |
32 | Cisaro Lorenzo | JCS |
33 | Cresto Ferrino Davide | JCS |
34 | Fava Emanuel | JCS |
35 | Fernandez Santiago | R |
36 | Francavilla Massimo | R |
37 | Ghidoni Samuele | R |
38 | Giordano Andrea | R |
39 | Gorgerino Davide | JCS |
40 | Gussone Simone | R |
41 | Lora Erik (CSR) | JCS |
42 | Mainardis Giona | JCS |
43 | Maurutto Marco | R |
44 | Melilli Riccardo | JCS |
45 | Miressi Alessandro | JCS |
46 | Nociti Alessandro | R |
47 | Orlando Gabor Luca | JCS |
48 | Paget Andrea | JCS |
49 | Pasta Emanuele | JCS |
50 | Ponzio Simone | JCS |
51 | Saladini Stefano | JCS |
52 | Saluta Luca | JCS |
53 | Santelli Emanuele | JCS |
54 | Senor Matteo | JCS |
55 | Suardini Matteo | R |
56 | Viarengo Alessandro | JCS |
57 | Viberti Ludovico | R |
58 | Zagarolo Davide | R |
TECNICI | 8 | |
59 | Costi Giulia | T |
60 | Fasan Jessica | T |
61 | Fognini Marco | T |
62 | Guerra Cristiano | T |
63 | Palumbo Pino | T |
64 | Ruscello Paolo | T |
65 | Satta Antonio | T |
66 | Zanello Walter | T |
La squadra alloggerà presso la struttura
HOTEL CASA TRA NOI *** - Via di Monte del Gallo, 113, Roma RM - http://www.hotelcasatranoiroma.com
PROGRAMMA RAGAZZI
PROGRAMMA JUNIORES - CADETTI - SENIORES