Assoluti Day 5 - Girardi e Calò super! Mire d'argento. Un grande CNT
Si sono conclusi i Campiontai Italiani Assoluti UNIPOL di Riccione con una straordinaria quinta giornata di gare. In evidenza per il CNT la nostra Maria Chiara Girardi che chiude la finalissima dei 50 farfalla portandosi ad un solo 100esimo di secondo dal podio assoluto di specialità e con Roberta Calò (nella foto sopra) che sale fino alla quinta posizione nella finale dei 50 rana, il resto della giornata ci ha visto in gara nel pomeriggio con tre finali B; Saladini, Fresia e Lora e con due finali juniores; Ferro e Bergoglio. Di seguito la sintesi generale del nostro super- Campionato.
FINALI A (7) | |||||||
14-apr | PM | F | 50 RA D | Roberta CALÒ | 5 | 32.08 | A |
14-apr | PM | F | 50 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 4 | 26.91 | A |
13-apr | PM | F | 200 RA U | Stefano SALADINI | 5 | 2.14.30 | A |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Francesca FRESIA | 8 | 2.19.41 | A |
12-apr | PM | F | 100 SL U | Alessandro MIRESSI | 1 | 48.36 | A |
10-apr | PM | F | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 8 | 4.56.27 | A |
10-apr | PM | F | 50 SL U | Alessandro MIRESSI | 6 | 22.58 | A |
FINALI B (11) | |||||||
14-apr | PM | F | 50 RA U | Stefano SALADINI | 5 | 28.87 | B |
14-apr | PM | F | 400 MX U | Erik LORA (CSR) | 6 | 4.28.31 | B |
14-apr | PM | F | 200 DO D | Francesca FRESIA | NP | B | |
13-apr | PM | F | 100 FA U | Emanuel FAVA | 4 | 54.32 | B |
13-apr | PM | F | 200 SL U | Matteo SENOR | 2 | 1.50.21 | B |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Rebecca FRONTERA | 7 | 2.20.91 | B |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 6 | 2.19.97 | B |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Francesca FRESIA | 8 | 29.83 | B |
11-apr | PM | S | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 8 | 1.03.53 | B |
11-apr | PM | F | 100 RA U | Stefano SALADINI | 6 | 1.02.74 | B |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Emanuel FAVA | 8 | 26.49 | B |
FINALI JUNIORES (5) | |||||||
14-apr | PM | F | 50 RA D | Chiara FERRO | 4 | 33.32 | J |
14-apr | PM | F | 50 RA U | Andrea BERGOGLIO | 5 | 29.97 | J |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Irene ZANIRATO | 7 | 2.23.34 | J |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Fabiana BARCIA | 8 | 30.64 | J |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Davide GORGERINO | 7 | 27.20 | J |
MEDAGLIERE | |||||||
12-apr | PM | F | 100 SL U | Alessandro MIRESSI | 1 | 48.36 | A |
14-apr | PM | S | 4X100 SL U | F.F.O.O. (Miressi) | 2 | 48.10 | S |
12-apr | PM | S | 4X100 MX | F.F.O.O. (Miressi) | 1 | 48.05 | S |
PASS CAMPIONATI EUROPEI GLASGOW | |||||||
12-apr | PM | F | 100 SL U | Alessandro MIRESSI | |||
14-apr | PM | S | 4X100 SL U | Alessandro MIRESSI | |||
PASS CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES - HELSINKI (FIN) | |||||||
10-apr | PM | F | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA |
TUTTI I NOSTRI RISULTATI
DATA | T | GARA | ATLETA | CL | T | F | |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Emanuel FAVA | 12 | 26.19 | B |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Simone PONZIO | 22 | 26.67 | |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Davide GORGERINO | 32 | 27.12 | J |
10-apr | AM | B | 400 SL U | Samuele MENCHINI | 26 | 4.02.52 | |
10-apr | AM | B | 400 SL U | Matteo SENOR | 21 | 3.59.46 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Marta BERTAGNOLI | 42 | 1.15.43 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Chiara FERRO | 44 | 1.15.70 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Roberta CALÒ | 25 | 1.13.04 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Mihaela BAT | SQ | ||
10-apr | AM | B | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 8 | 4.53.44 | A |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Alessandro MIRESSI | 6 | 22.64 | A |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Matteo SENOR | 38 | 23.50 | |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Emanuel FAVA | 41 | 23.58 | |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Giona MAINARDIS | 30 | 23.42 | |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Emanuel FAVA | 8 | 26.49 | B |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Davide GORGERINO | 7 | 27.20 | J |
10-apr | PM | F | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 8 | 4.56.27 | A |
10-apr | PM | F | 50 SL U | Alessandro MIRESSI | 6 | 22.58 | A |
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | CENTRO NUOTO TORINO | 9 | 3.53.59 | |
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | Rebecca FRONTERA | 57.78 | ||
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | Maria Chiara GIRARDI | 57.74 | ||
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | Roberta CALÒ | 59.05 | ||
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | Francesca FRESIA | 59.02 | ||
11-apr | AM | B | 50 DO D | Francesca FRESIA | 16 | 29.52 | B |
11-apr | AM | B | 50 DO D | Fabiana BARCIA | 29 | 30.13 | J |
11-apr | AM | B | 50 FA U | Giona MAINARDIS | 46 | 25.26 | |
11-apr | AM | B | 50 FA U | Emanuel FAVA | 40 | 25.16 | |
11-apr | AM | B | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 17 | 1.02.54 | SP |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Davide GORGERINO | 46 | 58.85 | |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Emanuel FAVA | 35 | 58.16 | |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Simone PONZIO | 18 | 56.66 | |
11-apr | AM | B | 100 RA U | Stefano SALADINI | 15 | 1.02.69 | B |
11-apr | PM | S | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 1 | 1.01.50 | SP |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Francesca FRESIA | 8 | 29.83 | B |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Fabiana BARCIA | 8 | 30.64 | J |
11-apr | PM | S | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 8 | 1.03.53 | B |
11-apr | PM | F | 100 RA U | Stefano SALADINI | 6 | 1.02.74 | B |
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | MASCHILE | 8 | 7.34.15 | |
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | Matteo SENOR | 1.51.11 | ||
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | Giona MAINARDIS | 1.53.96 | ||
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | Samuele MENCHINI | 1.55.04 | ||
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | Emanuel FAVA | 1.54.04 | ||
12-apr | AM | B | 200 MX D | Irene ZANIRATO | 31 | 2.24.92 | J |
12-apr | AM | B | 200 MX D | Rebecca FRONTERA | 14 | 2.21.31 | B |
12-apr | AM | B | 200 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 11 | 2.19.89 | B |
12-apr | AM | B | 200 MX D | Francesca FRESIA | 8 | 2.19.00 | A |
12-apr | AM | B | 200 MX U | Emanuel FAVA | 22 | 2.06.81 | |
12-apr | AM | B | 200 MX U | Erik LORA (CSR) | 23 | 2.07.18 | |
12-apr | AM | B | 100 SL D | Rebecca FRONTERA | 31 | 58.06 | |
12-apr | AM | B | 100 SL U | Alessandro MIRESSI | 2 | 49.17 | A |
12-apr | AM | B | 100 SL U | Matteo SENOR | 25 | 50.88 | |
12-apr | AM | B | 100 SL U | Giona MAINARDIS | 42 | 51.53 | |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Irene ZANIRATO | 7 | 2.23.34 | J |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Rebecca FRONTERA | 7 | 2.20.91 | B |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 6 | 2.19.97 | B |
12-apr | PM | F | 200 MX D | Francesca FRESIA | 8 | 2.19.41 | A |
12-apr | PM | F | 100 SL U | Alessandro MIRESSI | 1 | 48.36 | A |
12-apr | PM | S | 4X100 MX | MASCHILE | 5 | 3.43.85 | S |
12-apr | PM | S | Simone PONZIO | 57.35 | |||
12-apr | PM | S | Stefano SALADINI | 1.02.34 | |||
12-apr | PM | S | Emanuel FAVA | 54.53 | |||
12-apr | PM | S | Matteo SENOR | 49.63 | |||
12-apr | PM | S | 4X100 MX | F.F.O.O. (Miressi) | 1 | 48.05 | S |
12-apr | PM | S | 4X100 MX | FEMMINILE | 12 | 4.18.74 | |
12-apr | PM | S | Francesca FRESIA | 1.04.82 | |||
12-apr | PM | S | Mihaela BAT | 1.12.85 | |||
12-apr | PM | S | Maria Chiara GIRARDI | 1.03.13 | |||
12-apr | PM | S | Rebecca FRONTERA | 57.94 | |||
13-apr | AM | B | 100 FA U | Emanuel FAVA | 16 | 54.42 | B |
13-apr | AM | B | 100 DO D | Francesca FRESIA | 26 | 1.04.34 | |
13-apr | AM | B | 200 DO U | Davide GORGERINO | 38 | 2.10.34 | |
13-apr | AM | B | 200 FA D | Chiara FELISSO | 32 | 2.20.74 | |
13-apr | AM | B | 200 RA U | Stefano SALADINI | 7 | 2.15.10 | A |
13-apr | AM | B | 50 SL D | Nessuno | |||
13-apr | AM | B | 200 SL U | Alessandro MIRESSI | 29 | 1.52.73 | |
13-apr | AM | B | 200 SL U | Matteo SENOR | 13 | 1.50.75 | B |
13-apr | PM | F | 100 FA U | Emanuel FAVA | 4 | 54.32 | B |
13-apr | PM | F | 200 RA U | Stefano SALADINI | 5 | 2.14.30 | A |
13-apr | PM | F | 200 SL U | Matteo SENOR | 2 | 1.50.21 | B |
13-apr | PM | S | 4X200 SL | FEMMINILE | 6 | 8.25.96 | |
13-apr | Cecilia CHINI BALLA | 2.06.49 | |||||
13-apr | Francesca FRESIA | 2.05.29 | |||||
13-apr | Rebecca FRONTERA | 2.06.82 | |||||
13-apr | Chiara FELISSO | 2.07.81 | |||||
14-apr | AM | B | 50 RA D | Mihaela BAT | 22 | 33.38 | |
14-apr | AM | B | 50 RA D | Chiara FERRO | 24 | 33.60 | J |
14-apr | AM | B | 50 RA D | Roberta CALÒ | 8 | 32.61 | A |
14-apr | AM | B | 50 RA U | Andrea BERGOGLIO | 47 | 29.91 | J |
14-apr | AM | B | 50 RA U | Stefano SALADINI | 12 | 28.67 | B |
14-apr | AM | B | 400 MX U | Erik LORA (CSR) | 16 | 4.31.18 | B |
14-apr | AM | B | 200 DO D | Francesca FRESIA | 18 | 2.18.06 | B |
14-apr | AM | B | 50 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 6 | 27.23 | A |
14-apr | PM | F | 50 RA D | Chiara FERRO | 4 | 33.32 | J |
14-apr | PM | F | 50 RA D | Roberta CALÒ | 5 | 32.08 | A |
14-apr | PM | F | 50 RA U | Andrea BERGOGLIO | 5 | 29.97 | J |
14-apr | PM | F | 50 RA U | Stefano SALADINI | 5 | 28.87 | B |
14-apr | PM | F | 400 MX U | Erik LORA (CSR) | 6 | 4.28.31 | B |
14-apr | PM | F | 200 DO D | Francesca FRESIA | NP | B | |
14-apr | PM | F | 50 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 4 | 26.91 | A |
14-apr | PM | S | 4X100 SL U | F.F.O.O. (Miressi) | 10 | 3.24.97 | |
14-apr | PM | Giona MAINARDIS | 51.75 | ||||
14-apr | PM | Emanuel FAVA | 50.74 | ||||
14-apr | PM | Matteo SENOR | 49.84 | ||||
14-apr | PM | Simone PONZIO | 52.64 | ||||
14-apr | PM | S | 4X100 SL U | F.F.O.O. (Miressi) | 2 | 48.10 |
LEGENDA
F: FINALE
B: BATTERIE ELIMINATORIE
A: FINALE A
B: FINALE B
J: FINALE JUNIOR
S: GARE A SERIE
SP: SPAREGGIO
IL NOSTRO TEAM A RICCIONE
MASCHI | |
1 | Bergoglio Andrea |
2 | Fava Emanuel |
3 | Gorgerino Davide |
4 | Lora Erik (CSR) |
5 | Mainardis Giona |
6 | Menchini Samuele |
7 | Miressi Alessandro (FFOO) |
8 | Ponzio Simone |
9 | Saladini Stefano |
10 | Senor Matteo |
FEMMINE | |
1 | Barcia Fabiana |
2 | Bat Mihaela |
3 | Calò Roberta |
4 | Chini Balla Cecilia |
5 | Felisso Chiara |
6 | Ferro Chiara |
7 | Fresia Francesca |
8 | Frontera Rebecca |
9 | Girardi Maria Chiara |
10 | Zanirato Irene |
11 | Bertagnoli Marta |
TECNICI | |
1 | Guerra Cristiano |
2 | Palumbo Giuseppe |
3 | Ruscello Paolo |
4 | Satta Antonio |
5 | Costi Giulia |
6 | Fognini Marco |
FISIOTERAPISTA | |
1 | Galbusera Alberto |
TUTTE LE NOSTRE GARE GIORNO PER GIORNO - DIRETTA SU RAISPORT HD
GG | DATA | GARA | ATLETA |
1 | 10-apr | 50 DO U | Emanuel FAVA |
1 | 10-apr | 50 DO U | Davide GORGERINO |
1 | 10-apr | 50 DO U | Simone PONZIO |
1 | 10-apr | 800 SL D | Nessuno |
1 | 10-apr | 400 SL U | Samuele MENCHINI |
1 | 10-apr | 400 SL U | Matteo SENOR |
1 | 10-apr | 100 RA D | Marta BERTAGNOLI |
1 | 10-apr | 100 RA D | Chiara FERRO |
1 | 10-apr | 100 RA D | Roberta CALÒ |
1 | 10-apr | 100 RA D | Mihaela BAT |
1 | 10-apr | 200 FA U | Nessuno |
1 | 10-apr | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA |
1 | 10-apr | 50 SL U | Alessandro MIRESSI |
1 | 10-apr | 50 SL U | Matteo SENOR |
1 | 10-apr | 50 SL U | Emanuel FAVA |
1 | 10-apr | 50 SL U | Giona MAINARDIS |
1 | 10-apr | 4X100 SL D | CENTRO NUOTO TORINO |
2 | 11-apr | 50 DO D | Francesca FRESIA |
2 | 11-apr | 50 DO D | Fabiana BARCIA |
2 | 11-apr | 50 FA U | Giona MAINARDIS |
2 | 11-apr | 50 FA U | Emanuel FAVA |
2 | 11-apr | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI |
2 | 11-apr | 100 DO U | Davide GORGERINO |
2 | 11-apr | 100 DO U | Emanuel FAVA |
2 | 11-apr | 100 DO U | Simone PONZIO |
2 | 11-apr | 200 RA D | Nessuno |
2 | 11-apr | 100 RA U | Stefano SALADINI |
2 | 11-apr | 200 SL D | Nessuno |
2 | 11-apr | 4X200 SL U | CENTRO NUOTO TORINO |
2 | 11-apr | 4X200 SL U | F.F.O.O. (Miressi) |
3 | 12-apr | 800 SL U | Nessuno |
3 | 12-apr | 200 MX D | Irene ZANIRATO |
3 | 12-apr | 200 MX D | Rebecca FRONTERA |
3 | 12-apr | 200 MX D | Cecilia CHINI BALLA |
3 | 12-apr | 200 MX D | Francesca FRESIA |
3 | 12-apr | 200 MX U | Emanuel FAVA |
3 | 12-apr | 200 MX U | Erik LORA (CSR) |
3 | 12-apr | 100 SL D | Rebecca FRONTERA |
3 | 12-apr | 100 SL U | Alessandro MIRESSI |
3 | 12-apr | 100 SL U | Matteo SENOR |
3 | 12-apr | 100 SL U | Giona MAINARDIS |
3 | 12-apr | 1500 SL D | Nessuno |
3 | 12-apr | 4X100 MX U | CENTRO NUOTO TORINO |
3 | 12-apr | 4X100 MX U | F.F.O.O. (Miressi) |
3 | 12-apr | 4X100 MX D | CENTRO NUOTO TORINO |
4 | 13-apr | 100 FA U | Emanuel FAVA |
4 | 13-apr | 100 DO D | Francesca FRESIA |
4 | 13-apr | 100 DO D | Maria Chiara GIRARDI |
4 | 13-apr | 200 DO U | Davide GORGERINO |
4 | 13-apr | 200 FA D | Chiara FELISSO |
4 | 13-apr | 200 RA U | Stefano SALADINI |
4 | 13-apr | 50 SL D | Nessuno |
4 | 13-apr | 200 SL U | Alessandro MIRESSI |
4 | 13-apr | 200 SL U | Matteo SENOR |
4 | 13-apr | 4X200 SL D | CENTRO NUOTO TORINO |
5 | 14-apr | 50 RA D | Mihaela BAT |
5 | 14-apr | 50 RA D | Chiara FERRO |
5 | 14-apr | 50 RA D | Roberta CALÒ |
5 | 14-apr | 50 RA U | Andrea BERGOGLIO |
5 | 14-apr | 50 RA U | Stefano SALADINI |
5 | 14-apr | 400 SL D | Nessuno |
5 | 14-apr | 400 MX U | Erik LORA (CSR) |
5 | 14-apr | 200 DO D | Francesca FRESIA |
5 | 14-apr | 1500 SL U | Nessuno |
5 | 14-apr | 50 FA D | Maria Chiara GIRARDI |
5 | 14-apr | 4X100 SL U | CENTRO NUOTO TORINO |
5 | 14-apr | 4X100 SL U | F.F.O.O. (Miressi) |
5 | 15-apr | SERIE A1 |
da definire |
5 | 15-apr | SERIE A2 | da definire |
DOMENICA 15 APRILE - DIRETTA SU RAISPORT HD
CAMPIONATO A SQUADRE - FINALE SERIE A
La finale del campionato nazionale a squadre di serie A1 e A2 è in programma domenica 15 aprile. Gare a serie (mattino alle 10 e pomeriggio alle 16) in differita su RaiSport HD.
Finaliste serie A1 M
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
CENTRO NUOTO TORINO
IMOLANUOTO
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
DE AKKER TEAM
TEAM LOMBARDIA
AMICI NUOTO VV.F. MODENA
FLORENTIA NUOTO CLUB
Finaliste serie A2 F
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
RARI NANTES TORINO
GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO ROMA
ANDREA DORIA
GESTISPORT COOP
DE AKKER TEAM
CENTRO NUOTO TORINO
UNICUSANO AURELIA NUOTO
ASSOLUTI PROGRAMMA GARE ED ORARIO
10/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie
10:12 DONNE 800 m Stile Libero – Serie
10:34 UOMINI 400 m Stile Libero – Eliminatorie
11:00 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie
11:14 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie
11:25 DONNE 400 m Misti – Eliminatorie
11:45 UOMINI 50 m Stile Libero – Eliminatorie
10/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 50 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 50 m Dorso – Finale
17:38 DONNE 800 m Stile Libero – Serie
17:50 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 400 m Stile Libero – Finale
18:08 DONNE 100 m Rana – Finale Junior
DONNE 100 m Rana – Finale
18:20 UOMINI 200 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 200 m Farfalla – Finale
DONNE 400 m Misti – Finale
19:05 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 50 m Stile Libero – Finale
19:24 DONNE 4×100 m Stile Libero – Serie
11/04/2018 – MATTINO
10:00 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie
10:13 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie
10:29 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie
10:45 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie
11:03 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie
11:25 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie
11:40 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie
11/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 DONNE 50 m Dorso – Finale Junior
DONNE 50 m Dorso – Finale
17:38 UOMINI 50 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 50 m Farfalla – Finale
17:46 DONNE 100 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 100 m Farfalla – Finale
17:58 UOMINI 100 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 100 m Dorso – Finale
18:10 DONNE 200 m Rana – Finale Junior
DONNE 200 m Rana – Finale
18:39 UOMINI 100 m Rana – Finale Junior
UOMINI 100 m Rana – Finale
18:51 DONNE 200 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 200 m Stile Libero – Finale
19:21 UOMINI 4×200 m Stile Libero – Serie
12/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie
10:22 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie
10:37 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie
10:55 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie
11:10 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie
11:32 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie
12/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie
17:40 DONNE 200 m Misti – Finale Junior
DONNE 200 m Misti – Finale
17:52 UOMINI 200 m Misti – Finale Junior
UOMINI 200 m Misti – Finale
18:04 DONNE 100 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 100 m Stile Libero – Finale
18:14 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 100 m Stile Libero – Finale
18:24 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie
19:06 UOMINI 4×100 m Misti – Serie
19:18 DONNE 4×100 m Misti – Serie
13/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie
10:12 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie
10:32 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie
10:51 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie
11:06 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie
11:24 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie
11:40 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie
13/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 100 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 100 m Farfalla – Finale
17:40 DONNE 100 m Dorso – Finale Junior
DONNE 100 m Dorso – Finale
17:50 UOMINI 200 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 200 m Dorso – Finale
18:02 DONNE 200 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 200 m Farfalla – Finale
18:15 UOMINI 200 m Rana – Finale Junior
UOMINI 200 m Rana – Finale
18:28 DONNE 50 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 50 m Stile Libero – Finale
18:36 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 200 m Stile Libero – Finale
19:15 DONNE 4×200 m Stile Libero – Serie
14/04/2018 – MATTINO
10:00 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie
10:06 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie
10:16 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie
10:37 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie
10:59 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie
11:15 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie
11:52 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie
14/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 DONNE 50 m Rana – Finale Junior
DONNE 50 m Rana – Finale
17:38 UOMINI 50 m Rana – Finale Junior
UOMINI 50 m Rana – Finale
17:46 DONNE 400 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 400 m Stile Libero – Finale
UOMINI 400 m Misti – Finale
18:20 DONNE 200 m Dorso – Finale Junior
DONNE 200 m Dorso – Finale
18:32 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie
19:10 DONNE 50 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 50 m Farfalla – Finale
19:18 UOMINI 4×100 m Stile Libero – Serie