Assoluti Day 2 - 3 Finali B ed 1 Finale Juniores.
Campionati Italiani Assoluti Unipol 2018. Dalla seconda giornata di gare arrivano per noi altre 3 Finali B; Francesca Fresia nei 50 dorso, Maria Chiara Girardi nei 100 farfalla, Stefano Saladini nei 100 rana e una finale juniores con la giovanissima debuttante Fabiana Barcia impegnata nei 50 dorso. In conclusione di giornata una buona 4x200 libero maschle chiude in ottava posizione. Di seguito tutti i nostri risultati al giorno due.
LINK: PAGINA RISUTATI - - STREAMING E DIRETTA SU RAISPORT HD - PROGRAMMA ORARIO - ELENCO ISCRITTI
I NOSTRI RISULTATI AL GIORNO 2
GIORNO 2
DATA | T | GARA | ATLETA | CL | T | F | |
11-apr | AM | B | 50 DO D | Francesca FRESIA | 16 | 29.52 | B |
11-apr | AM | B | 50 DO D | Fabiana BARCIA | 29 | 30.13 | J |
11-apr | AM | B | 50 FA U | Giona MAINARDIS | 46 | 25.26 | |
11-apr | AM | B | 50 FA U | Emanuel FAVA | 40 | 25.16 | |
11-apr | AM | B | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 17 | 1.02.54 | SP |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Davide GORGERINO | 46 | 58.85 | |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Emanuel FAVA | 35 | 58.16 | |
11-apr | AM | B | 100 DO U | Simone PONZIO | 18 | 56.66 | |
11-apr | AM | B | 100 RA U | Stefano SALADINI | 15 | 1.02.69 | B |
11-apr | PM | S | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 1 | 1.01.50 | SP |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Francesca FRESIA | 8 | 29.83 | B |
11-apr | PM | F | 50 DO D | Fabiana BARCIA | 8 | 30.64 | J |
11-apr | PM | S | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI | 8 | 1.03.53 | B |
11-apr | PM | F | 100 RA U | Stefano SALADINI | 6 | 1.02.74 | B |
11-apr | PM | S | 4X200 SL U | MASCHILE | 8 | 7.34.15 | |
11-apr | PM | S | Matteo SENOR | 1.51.11 | |||
11-apr | PM | S | Giona MAINARDIS | 1.53.96 | |||
11-apr | PM | S | Samuele MENCHINI | 1.55.04 | |||
11-apr | PM | S | Emanuel FAVA | 1.54.04 |
GIORNO 1
DATA | T | GARA | ATLETA | CL | T | F | |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Emanuel FAVA | 12 | 26.19 | B |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Simone PONZIO | 22 | 26.67 | |
10-apr | AM | B | 50 DO U | Davide GORGERINO | 32 | 27.12 | J |
10-apr | AM | B | 400 SL U | Samuele MENCHINI | 26 | 4.02.52 | |
10-apr | AM | B | 400 SL U | Matteo SENOR | 21 | 3.59.46 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Marta BERTAGNOLI | 42 | 1.15.43 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Chiara FERRO | 44 | 1.15.70 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Roberta CALÒ | 25 | 1.13.04 | |
10-apr | AM | B | 100 RA D | Mihaela BAT | SQ | ||
10-apr | AM | B | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 8 | 4.53.44 | A |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Alessandro MIRESSI | 6 | 22.64 | A |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Matteo SENOR | 38 | 23.50 | |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Emanuel FAVA | 41 | 23.58 | |
10-apr | AM | B | 50 SL U | Giona MAINARDIS | 30 | 23.42 | |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Emanuel FAVA | 8 | 26.49 | B |
10-apr | PM | F | 50 DO U | Davide GORGERINO | 7 | 27.20 | J |
10-apr | PM | F | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA | 8 | 4.56.27 | A |
10-apr | PM | F | 50 SL U | Alessandro MIRESSI | 6 | 22.58 | A |
10-apr | PM | S | 4X100 SL D | FEMMINILE | 9 | 3.53.59 | |
10-apr | PM | Rebecca FRONTERA | 57.78 | ||||
10-apr | PM | Maria Chiara GIRARDI | 57.74 | ||||
10-apr | PM | Roberta CALÒ | 59.05 | ||||
10-apr | PM | Francesca FRESIA | 59.02 |
LEGENDA
F: FINALE
B: BATTERIE ELIMINATORIE
A: FINALE A
B: FINALE B
J: FINALE JUNIOR
S: GARE A SERIE
SP: SPAREGGIO
IL NOSTRO TEAM A RICCIONE
MASCHI | |
1 | Bergoglio Andrea |
2 | Fava Emanuel |
3 | Gorgerino Davide |
4 | Lora Erik (CSR) |
5 | Mainardis Giona |
6 | Menchini Samuele |
7 | Miressi Alessandro (FFOO) |
8 | Ponzio Simone |
9 | Saladini Stefano |
10 | Senor Matteo |
FEMMINE | |
1 | Barcia Fabiana |
2 | Bat Mihaela |
3 | Calò Roberta |
4 | Chini Balla Cecilia |
5 | Felisso Chiara |
6 | Ferro Chiara |
7 | Fresia Francesca |
8 | Frontera Rebecca |
9 | Girardi Maria Chiara |
10 | Zanirato Irene |
11 | Bertagnoli Marta |
TECNICI | |
1 | Guerra Cristiano |
2 | Palumbo Giuseppe |
3 | Ruscello Paolo |
4 | Satta Antonio |
5 | Costi Giulia |
6 | Fognini Marco |
FISIOTERAPISTA | |
1 | Galbusera Alberto |
TUTTE LE NOSTRE GARE GIORNO PER GIORNO - DIRETTA SU RAISPORT HD
GG | DATA | GARA | ATLETA |
1 | 10-apr | 50 DO U | Emanuel FAVA |
1 | 10-apr | 50 DO U | Davide GORGERINO |
1 | 10-apr | 50 DO U | Simone PONZIO |
1 | 10-apr | 800 SL D | Nessuno |
1 | 10-apr | 400 SL U | Samuele MENCHINI |
1 | 10-apr | 400 SL U | Matteo SENOR |
1 | 10-apr | 100 RA D | Marta BERTAGNOLI |
1 | 10-apr | 100 RA D | Chiara FERRO |
1 | 10-apr | 100 RA D | Roberta CALÒ |
1 | 10-apr | 100 RA D | Mihaela BAT |
1 | 10-apr | 200 FA U | Nessuno |
1 | 10-apr | 400 MX D | Cecilia CHINI BALLA |
1 | 10-apr | 50 SL U | Alessandro MIRESSI |
1 | 10-apr | 50 SL U | Matteo SENOR |
1 | 10-apr | 50 SL U | Emanuel FAVA |
1 | 10-apr | 50 SL U | Giona MAINARDIS |
1 | 10-apr | 4X100 SL D | CENTRO NUOTO TORINO |
2 | 11-apr | 50 DO D | Francesca FRESIA |
2 | 11-apr | 50 DO D | Fabiana BARCIA |
2 | 11-apr | 50 FA U | Giona MAINARDIS |
2 | 11-apr | 50 FA U | Emanuel FAVA |
2 | 11-apr | 100 FA D | Maria Chiara GIRARDI |
2 | 11-apr | 100 DO U | Davide GORGERINO |
2 | 11-apr | 100 DO U | Emanuel FAVA |
2 | 11-apr | 100 DO U | Simone PONZIO |
2 | 11-apr | 200 RA D | Nessuno |
2 | 11-apr | 100 RA U | Stefano SALADINI |
2 | 11-apr | 200 SL D | Nessuno |
2 | 11-apr | 4X200 SL U | CENTRO NUOTO TORINO |
2 | 11-apr | 4X200 SL U | F.F.O.O. (Miressi) |
3 | 12-apr | 800 SL U | Nessuno |
3 | 12-apr | 200 MX D | Irene ZANIRATO |
3 | 12-apr | 200 MX D | Rebecca FRONTERA |
3 | 12-apr | 200 MX D | Cecilia CHINI BALLA |
3 | 12-apr | 200 MX D | Francesca FRESIA |
3 | 12-apr | 200 MX U | Emanuel FAVA |
3 | 12-apr | 200 MX U | Erik LORA (CSR) |
3 | 12-apr | 100 SL D | Rebecca FRONTERA |
3 | 12-apr | 100 SL U | Alessandro MIRESSI |
3 | 12-apr | 100 SL U | Matteo SENOR |
3 | 12-apr | 100 SL U | Giona MAINARDIS |
3 | 12-apr | 1500 SL D | Nessuno |
3 | 12-apr | 4X100 MX U | CENTRO NUOTO TORINO |
3 | 12-apr | 4X100 MX U | F.F.O.O. (Miressi) |
3 | 12-apr | 4X100 MX D | CENTRO NUOTO TORINO |
4 | 13-apr | 100 FA U | Emanuel FAVA |
4 | 13-apr | 100 DO D | Francesca FRESIA |
4 | 13-apr | 100 DO D | Maria Chiara GIRARDI |
4 | 13-apr | 200 DO U | Davide GORGERINO |
4 | 13-apr | 200 FA D | Chiara FELISSO |
4 | 13-apr | 200 RA U | Stefano SALADINI |
4 | 13-apr | 50 SL D | Nessuno |
4 | 13-apr | 200 SL U | Alessandro MIRESSI |
4 | 13-apr | 200 SL U | Matteo SENOR |
4 | 13-apr | 4X200 SL D | CENTRO NUOTO TORINO |
5 | 14-apr | 50 RA D | Mihaela BAT |
5 | 14-apr | 50 RA D | Chiara FERRO |
5 | 14-apr | 50 RA D | Roberta CALÒ |
5 | 14-apr | 50 RA U | Andrea BERGOGLIO |
5 | 14-apr | 50 RA U | Stefano SALADINI |
5 | 14-apr | 400 SL D | Nessuno |
5 | 14-apr | 400 MX U | Erik LORA (CSR) |
5 | 14-apr | 200 DO D | Francesca FRESIA |
5 | 14-apr | 1500 SL U | Nessuno |
5 | 14-apr | 50 FA D | Maria Chiara GIRARDI |
5 | 14-apr | 4X100 SL U | CENTRO NUOTO TORINO |
5 | 14-apr | 4X100 SL U | F.F.O.O. (Miressi) |
5 | 15-apr | SERIE A1 |
da definire |
5 | 15-apr | SERIE A2 | da definire |
DOMENICA 15 APRILE - DIRETTA SU RAISPORT HD
CAMPIONATO A SQUADRE - FINALE SERIE A
La finale del campionato nazionale a squadre di serie A1 e A2 è in programma domenica 15 aprile. Gare a serie (mattino alle 10 e pomeriggio alle 16) in differita su RaiSport HD.
Finaliste serie A1 M
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
CENTRO NUOTO TORINO
IMOLANUOTO
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
DE AKKER TEAM
TEAM LOMBARDIA
AMICI NUOTO VV.F. MODENA
FLORENTIA NUOTO CLUB
Finaliste serie A2 F
CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA
RARI NANTES TORINO
GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO ROMA
ANDREA DORIA
GESTISPORT COOP
DE AKKER TEAM
CENTRO NUOTO TORINO
UNICUSANO AURELIA NUOTO
ASSOLUTI PROGRAMMA GARE ED ORARIO
10/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie
10:12 DONNE 800 m Stile Libero – Serie
10:34 UOMINI 400 m Stile Libero – Eliminatorie
11:00 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie
11:14 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie
11:25 DONNE 400 m Misti – Eliminatorie
11:45 UOMINI 50 m Stile Libero – Eliminatorie
10/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 50 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 50 m Dorso – Finale
17:38 DONNE 800 m Stile Libero – Serie
17:50 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 400 m Stile Libero – Finale
18:08 DONNE 100 m Rana – Finale Junior
DONNE 100 m Rana – Finale
18:20 UOMINI 200 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 200 m Farfalla – Finale
DONNE 400 m Misti – Finale
19:05 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 50 m Stile Libero – Finale
19:24 DONNE 4×100 m Stile Libero – Serie
11/04/2018 – MATTINO
10:00 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie
10:13 UOMINI 50 m Farfalla – Eliminatorie
10:29 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie
10:45 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie
11:03 DONNE 200 m Rana – Eliminatorie
11:25 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie
11:40 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie
11/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 DONNE 50 m Dorso – Finale Junior
DONNE 50 m Dorso – Finale
17:38 UOMINI 50 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 50 m Farfalla – Finale
17:46 DONNE 100 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 100 m Farfalla – Finale
17:58 UOMINI 100 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 100 m Dorso – Finale
18:10 DONNE 200 m Rana – Finale Junior
DONNE 200 m Rana – Finale
18:39 UOMINI 100 m Rana – Finale Junior
UOMINI 100 m Rana – Finale
18:51 DONNE 200 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 200 m Stile Libero – Finale
19:21 UOMINI 4×200 m Stile Libero – Serie
12/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie
10:22 DONNE 200 m Misti – Eliminatorie
10:37 UOMINI 200 m Misti – Eliminatorie
10:55 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie
11:10 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie
11:32 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie
12/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie
17:40 DONNE 200 m Misti – Finale Junior
DONNE 200 m Misti – Finale
17:52 UOMINI 200 m Misti – Finale Junior
UOMINI 200 m Misti – Finale
18:04 DONNE 100 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 100 m Stile Libero – Finale
18:14 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 100 m Stile Libero – Finale
18:24 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie
19:06 UOMINI 4×100 m Misti – Serie
19:18 DONNE 4×100 m Misti – Serie
13/04/2018 – MATTINO
10:00 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie
10:12 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie
10:32 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie
10:51 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie
11:06 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie
11:24 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie
11:40 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie
13/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 UOMINI 100 m Farfalla – Finale Junior
UOMINI 100 m Farfalla – Finale
17:40 DONNE 100 m Dorso – Finale Junior
DONNE 100 m Dorso – Finale
17:50 UOMINI 200 m Dorso – Finale Junior
UOMINI 200 m Dorso – Finale
18:02 DONNE 200 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 200 m Farfalla – Finale
18:15 UOMINI 200 m Rana – Finale Junior
UOMINI 200 m Rana – Finale
18:28 DONNE 50 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 50 m Stile Libero – Finale
18:36 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale Junior
UOMINI 200 m Stile Libero – Finale
19:15 DONNE 4×200 m Stile Libero – Serie
14/04/2018 – MATTINO
10:00 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie
10:06 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie
10:16 DONNE 400 m Stile Libero – Eliminatorie
10:37 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie
10:59 DONNE 200 m Dorso – Eliminatorie
11:15 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie
11:52 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie
14/04/2018 – POMERIGGIO
17:30 DONNE 50 m Rana – Finale Junior
DONNE 50 m Rana – Finale
17:38 UOMINI 50 m Rana – Finale Junior
UOMINI 50 m Rana – Finale
17:46 DONNE 400 m Stile Libero – Finale Junior
DONNE 400 m Stile Libero – Finale
UOMINI 400 m Misti – Finale
18:20 DONNE 200 m Dorso – Finale Junior
DONNE 200 m Dorso – Finale
18:32 UOMINI 1500 m Stile Libero – Serie
19:10 DONNE 50 m Farfalla – Finale Junior
DONNE 50 m Farfalla – Finale
19:18 UOMINI 4×100 m Stile Libero – Serie