CRITERIA - DAY 3. Mire, Fava e 4x100 mista ragazzi. 20 medaglie CNT.
Si sono conclusi alla Stadio del nuoto di Riccione i CRITERIA 2018. La terza e conclusiva giornata di gare ci ha visti nuovamente protagonisti con la settima medaglia di Alessandro Miressi, l'oro dei 100 libero vinti con il nuovo primato della manifestazione, sempre per lui anche un bronzo con la 4x100 mista delle Fiamme Oro in cui ha nuotato la prima frazione. Emanuel Fava sale nuovamente sul podio per la sua quarta medaglia, l'argento nei 200 dorso. La ciliegina sulla torta di questa edizione la mettono i giovanissimi della categoria ragazzi della 4x100 mista che in chiusura di giornata ci regalano uno splendido bronzo con Fernandez Santiago, Viberti Ludovico, Suardini Matteo e Giordano Andrea. Seguono tutti i risultati delle sei giornate e il nostro medagliere. 163 prove, 52 atleti, 9 tecnici, 20 medaglie .... un gran bel successo!
MEDAGLIERE CNT
LUN 26 AM | 50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.71 | ORO |
MAR 27 PM | 200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.44.91 | ORO |
MER 28 AM | 100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.34 | ORO |
VEN 23 AM | 50 DO | FRESIA Francesca | 27.88 | ORO |
DOM 25 PM | 200 DO | FRESIA Francesca | 2.09.35 | ORO |
DOM 25 PM | 50 RA | CALÒ Roberta | 31.81 | ORO |
LUN 26 AM | 50 DO | FAVA Emanuel | 24.28 | ARG |
MAR 27 AM | 100 DO | MIRESSI Alessandro | 52.92 | ARG |
MAR 27 AM | 50 FA | MIRESSI Alessandro | 24.10 | ARG |
MAR 27 PM | 100 FA | MIRESSI Alessandro | 52.39 | ARG |
MAR 27 PM | 400 MX | GHIDONI Samuele | 4.41.95 | ARG |
MER 28 AM | 200 DO | FAVA Emanuel | 1.55.24 | ARG |
VEN 23 PM | 200 MX | FRESIA Francesca | 2.13.57 | ARG |
SAB 24 PM | 400 MX | FRESIA Francesca | 4.41.59 | ARG |
LUN 26 PM | 200 MX | FAVA Emanuel | 1.58.64 | BRO |
MAR 27 AM | 100 DO | FAVA Emanuel | 53.11 | BRO |
MER 28 AM | 4X100 MX | MIRESSI Alessandro | 52.64 | BRO |
MER 28 AM | 4X100 MX | RAGAZZI | 3.52.41 | BRO |
FERNANDEZ Santiago | 1.00.05 | |||
VIBERTI Ludovico | 1.03.88 | |||
SUARDINI Matteo | 56.61 | |||
GIORDANO Andrea | 51.87 | |||
DOM 25 PM | 800 SL | FRESIA Francesca | 8.39.16 | BRO |
SAB 24 AM | 4X100 SL | JUNIORES | 3.51.17 | BRO |
BUONGIORNO Francesca | 57.89 | |||
PONTAROLLO Iris | 58.01 | |||
CECCHETTO Alice | 58.03 | |||
DE ROSA Rebecca | 57.24 |
TUTTI I NOSTRI RISULTATI
GARA | ATLETA | TEMPO | CLASS | PODIO |
50 DO | FAVA Emanuel | 24.28 | 2 | ARG |
50 DO | PASTA Emanuele | 26.14 | 23 | |
50 DO | GORGERINO Davide | 25.42 | 6 | |
50 DO | CISARO Lorenzo | 26.71 | 14 | |
100 RA | CRESTO FERRINO Davide | 1.03.66 | 10 | |
100 RA | BERGOGLIO Andrea | 1.04.00 | 13 | |
100 RA | VIBERTI Ludovico | 1.04.64 | 7 | |
100 RA | ANZANELLO Pietro | 1.10.33 | 29 | |
100 RA | SANTELLI Emanuele | 1.03.20 | 24 | |
100 RA | ZAGAROLO Davide | 1.11.76 | 25 | |
50 SL | MIRESSI Alessandro | 21.71 | 1 | ORO |
50 SL | MAINARDIS Giona | 22.63 | 5 | |
50 SL | GUSSONE Simone | 25.66 | 21 | |
50 SL | GIORDANO Andrea | 23.88 | 5 | |
4x200 SL | JUNIORES | 7.34.65 | 7 | |
4x200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 1.51.85 | ||
4x200 SL | OBERTA Paget Alessio | 1.54.70 | ||
4x200 SL | VIARENGO Alessandro | 1.54.28 | ||
4x200 SL | CINNIRELLA Simone | 1.53.82 | ||
4x200 SL | RAGAZZI | 7.54.44 | 11 | |
4x200 SL | FERNANDEZ Santiago | 1.55.43 | ||
4x200 SL | AUDANO Flavio | 1.58.71 | ||
4x200 SL | ANZANELLO Pietro | 2.02.71 | ||
4x200 SL | MAURUTTO Marco | 1.57.59 | ||
200 FA | PASTA Emanuele | 2.06.22 | 25 | |
200 FA | FAVA Emanuel | 1.58.37 | 4 | LEG |
200 FA | VIARENGO Alessandro | 2.07.11 | 24 | |
200 FA | GORGERINO Davide | 2.06.14 | 23 | |
200 FA | OBERTA Paget Alessio | 2.04.00 | 11 | |
200 FA | SUARDINI Matteo | 2.06.54 | 13 | |
200 FA | GHIDONI Samuele | 2.15.46 | 15 | |
200 MX | FAVA Emanuel | 1.58.64 | 3 | BRO |
200 MX | LORA Erik | 2.02.42 | 7 | |
200 MX | MELILLI Riccardo | 2.06.65 | 19 | |
200 MX | CISARO Lorenzo | 2.08.21 | 22 | |
200 MX | VIBERTI Ludovico | 2.09.26 | 18 | |
200 MX | CIBRARIO Andrea | SQ | ||
200 MX | ALTINI Lorenzo | 2.16.87 | 23 | |
200 MX | GHIDONI Samuele | 2.14.01 | 8 | |
400 SL | ORLANDO Luca Gabor | 3.56.16 | 5 | |
400 SL | FERNANDEZ Santiago | 4.01.56 | 19 | |
100 DO | FAVA Emanuel | 53.11 | 3 | BRO |
100 DO | MIRESSI Alessandro | 52.92 | 2 | ARG |
100 DO | PASTA Emanuele | 56.54 | 22 | |
100 DO | GORGERINO Davide | 55.17 | 5 | |
100 DO | MELILLI Riccardo | 57.51 | 21 | |
100 DO | CISARO Lorenzo | 57.73 | 17 | |
100 DO | CIBRARIO Andrea | 1.01.80 | 31 | |
100 DO | ALTINI Lorenzo | SQ | ||
100 DO | GUSSONE Simone | 1.01.74 | 13 | |
50 FA | MIRESSI Alessandro | 24.10 | 2 | ARG |
50 FA | PASTA Emanuele | 25.27 | 25 | |
50 FA | MAINARDIS Giona | 24.28 | 5 | |
50 FA | ORLANDO Luca Gabor | 26.01 | 26 | |
200 RA | LORA Erik | 2.19.53 | ||
200 RA | CRESTO FERRINO Davide | 2.19.99 | 14 | |
200 RA | VIBERTI Ludovico | SQ | ||
200 RA | ANZANELLO Pietro | ASS | ||
4x100 SL | JUNIORES | 3.28.32 | 12 | |
4x100 SL | SALUTA Luca | 51.87 | ||
4x100 SL | OBERTA Paget Alessio | 51.33 | ||
4x100 SL | VIARENGO Alessandro | 52.75 | ||
4x100 SL | ORLANDO Luca Gabor | 52.37 | ||
4X100 SL | RAGAZZI | 3.33.96 | 9 | |
4X100 SL | GIORDANO Andrea | 53.50 | ||
4X100 SL | AUDANO Flavio | 53.56 | ||
4X100 SL | FERNANDEZ Santiago | 53.21 | ||
4X100 SL | SUARDINI Matteo | 53.69 | ||
4X100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.56 | ||
100 FA | MIRESSI Alessandro | 52.39 | 2 | ARG |
100 FA | FAVA Emanuel | 53.75 | 5 | |
100 FA | PASTA Emanuele | 55.78 | 21 | |
100 FA | MAINARDIS Giona | 54.72 | 15 | |
100 FA | OBERTA Paget Alessio | 56.26 | 13 | |
100 FA | SUARDINI Matteo | 57.63 | 17 | |
100 FA | GHIDONI Samuele | 1.00.17 | 12 | |
400 MX | LORA Erik | 4.15.88 | 5 | |
400 MX | MELILLI Riccardo | SQ | ||
400 MX | VIBERTI Ludovico | 4.36.95 | 16 | |
400 MX | CIBRARIO Andrea | 4.41.12 | 15 | |
400 MX | FRANCAVILLA Massimo | 4.53.79 | 18 | |
400 MX | ALTINI Lorenzo | 4.45.97 | 9 | |
400 MX | GHIDONI Samuele | 4.41.95 | 2 | ARG |
200 SL | MIRESSI Alessandro | 1.44.91 | 1 | ORO |
200 SL | MAINARDIS Giona | 1.50.90 | 28 | |
200 SL | VIARENGO Alessandro | 1.54.35 | 36 | |
200 SL | CINNIRELLA Simone | 1.53.55 | 19 | |
200 SL | ORLANDO Luca Gabor | 1.52.12 | 12 | |
200 SL | FERNANDEZ Santiago | 1.55.83 | 29 | |
200 DO | LORA Erik | 2.04.28 | 22 | |
200 DO | FAVA Emanuel | 1.55.24 | 2 | ARG |
200 DO | SALUTA Luca | 2.04.60 | 14 | |
200 DO | GORGERINO Davide | 1.58.10 | 5 | |
200 DO | MELILLI Riccardo | 2.02.52 | 9 | |
200 DO | CISARO Lorenzo | 2.08.20 | 26 | |
200 DO | CIBRARIO Andrea | 2.11.60 | 21 | |
200 DO | GUSSONE Simone | 2.14.85 | 23 | |
200 DO | ALTINI Lorenzo | 2.13.78 | 18 | |
200 DO | GHIDONI Samuele | 2.12.74 | 14 | |
50 RA | BERGOGLIO Andrea | 28.89 | 6 | |
50 RA | CRESTO FERRINO Davide | 29.29 | 14 | |
100 SL | MIRESSI Alessandro | 47.34 | 1 | ORO |
100 SL | MAINARDIS Giona | 49.42 | 6 | |
100 SL | SALUTA Luca | 51.87 | 26 | |
100 SL | ORLANDO Luca Gabor | 52.29 | 24 | |
100 SL | OBERTA Paget Alessio | 51.64 | 14 | |
100 SL | GIORDANO Andrea | 53.15 | 11 | |
100 SL | GHIDONI Samuele | 56.41 | 26 | |
4X100 MX | CADETTI | 3.39.75 | 4 | LEG |
4X100 MX | FAVA Emanuel | 53.32 | ||
4X100 MX | SANTELLI Emanuele | 1.03.04 | ||
4X100 MX | PASTA Emanuele | 54.63 | ||
4X100 MX | MAINARDIS Giona | 49.76 | ||
4X100 MX | MIRESSI Alessandro | 52.64 | BRO | |
4X100 MX | JUNIORES | 3.45.19 | 5 | |
4X100 MX | GORGERINO Davide | 55.81 | ||
4X100 MX | CRESTO FERRINO Davide | 1.02.74 | ||
4X100 MX | OBERTA Paget Alessio | 55.85 | ||
4X100 MX | SALUTA Luca | 50.79 | ||
4X100 MX | RAGAZZI | 3.52.41 | 3 | BRO |
4X100 MX | FERNANDEZ Santiago | 1.00.05 | ||
4X100 MX | VIBERTI Ludovico | 1.03.88 | ||
4X100 MX | SUARDINI Matteo | 56.61 | ||
4X100 MX | GIORDANO Andrea | 51.87 | ||
1500 SL | LORA Erik | 15.13.19 | 4 | LEG |
1500 SL | ORLANDO Luca Gabor | 15.55.18 | 12 | |
GARA | ATLETA | TEMPO | CLASS | PODIO |
100 SL | BUONGIORNO Francesca | 58.33 | 22 | |
100 SL | DE ROSA Rebecca | 57.76 | 13 | |
100 SL | GUARISO Elisa | 57.28 | 18 | |
100 SL | PONTAROLLO Giulia | 58.07 | 34 | |
100 SL | PONTAROLLO Iris | 57.92 | 9 | |
200 DO | ANZANELLO Isotta | 2.27.23 | 24 | |
200 DO | BARCIA Fabiana | 2.21.81 | 22 | |
200 DO | DE ROSA Rebecca | 2.16.19 | 15 | |
200 DO | FRESIA Francesca | 2.09.35 | 1 | ORO |
200 DO | LOI Francesca | 2.19.67 | 18 | |
50 RA | BERTAGNOLI Marta | 33.59 | 26 | |
50 RA | CALÒ Roberta | 31.81 | 1 | ORO |
50 RA | FERRO Chiara | 32.89 | 10 | |
50 RA | ZANIRATO Irene | 33.52 | 24 | |
4X100 MX | CADETTI | 4.11.63 | 5 | |
4X100 MX | FRESIA Francesca | 1.01.91 | ||
4X100 MX | CALÒ Roberta | 1.09.45 | ||
4X100 MX | FELISSO Chiara | 1.03.48 | ||
4X100 MX | GUARISO Elisa | 56.79 | ||
4X100 MX | JUNIORES | 4.20.35 | 10 | |
4X100 MX | BARCIA Fabiana | 1.03.36 | ||
4X100 MX | BIANCO Camilla | 1.15.90 | ||
4X100 MX | PONTAROLLO Iris | 1.04.10 | ||
4X100 MX | DE ROSA Rebecca | 56.99 | ||
4X100 MX | RAGAZZI | 4.29.66 | 14 | |
4X100 MX | GORGERINO Silvia | 1.07.81 | ||
4X100 MX | VIBERTI Eleonora | 1.14.90 | ||
4X100 MX | LOFFREDO Franesca | 10.40 | ||
4X100 MX | PETRUZZELLI Giulia | 1.00.55 | ||
800 SL | CHINI BALLA Cecilia | 8.46.39 | 7 | |
800 SL | FRESIA Francesca | 8.39.16 | 3 | BRO |
800 SL | PETRUZZELLI Giulia | 9.24.00 | 14 | |
100 DO | ANZANELLO Isotta | 1.08.81 | 31 | |
100 DO | BARCIA Fabiana | 1.03.47 | 10 | |
100 DO | DE ROSA Rebecca | 1.03.94 | 23 | |
100 DO | FRESIA Francesca | 1.01.00 | SQ | |
200 RA | CALÒ Roberta | 2.35.14 | 16 | |
200 RA | LOFFREDO Franesca | 2.50.21 | 27 | |
200 RA | VIBERTI Eleonora | 2.43.08 | 12 | |
4X100 SL | CADETTI | 3.48.69 | 4 | |
4X100 SL | GUARISO Elisa | 57.43 | ||
4X100 SL | PONTAROLLO Giulia | 57.30 | ||
4X100 SL | FRESIA Francesca | 56.72 | ||
4X100 SL | CALÒ Roberta | 57.24 | ||
4X100 SL | JUNIORES | 3.51.17 | 3 | BRO |
4X100 SL | BUONGIORNO Francesca | 57.89 | ||
4X100 SL | PONTAROLLO Iris | 58.01 | ||
4X100 SL | CECCHETTO Alice | 58.03 | ||
4X100 SL | DE ROSA Rebecca | 57.24 | ||
4X100 SL | RAGAZZI | 4.06.52 | 32 | |
4X100 SL | LOFFREDO Franesca | 1.01.18 | ||
4X100 SL | PETRUZZELLI Giulia | 1.03.79 | ||
4X100 SL | CUSSIGH Aurora | 1.00.80 | ||
4X100 SL | GORGERINO Silvia | 1.00.75 | ||
50 FA | PONTAROLLO Iris | 28.50 | 8 | |
100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.03.78 | 13 | |
200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.04.95 | 24 | |
200 SL | PETRUZZELLI Giulia | 2.15.93 | 32 | |
400 MX | BIANCO Camilla | 5.04.36 | 21 | |
400 MX | CHINI BALLA Cecilia | 4.41.59 | 2 | |
400 MX | FELISSO Chiara | 4.55.92 | 10 | |
400 MX | FRESIA Francesca | 4.47.24 | 4 | |
400 MX | LOFFREDO Franesca | NP | ||
100 RA | BERTAGNOLI Marta | 1.11.32 | 14 | |
100 RA | CALÒ Roberta | 1.09.70 | 6 | |
100 RA | CHINI BALLA Cecilia | 1.11.55 | 16 | |
100 RA | FERRO Chiara | 1.12.89 | 26 | |
100 RA | LOFFREDO Franesca | 1.15.74 | 26 | |
100 RA | VIBERTI Eleonora | 1.16.61 | 21 | |
100 RA | ZANIRATO Irene | 1.12.28 | 25 | |
4x200 SL | CADETTI | 8.13.70 | 4 | LEG |
4x200 SL | FRESIA Francesca | 2.00.89 | 4 | |
4x200 SL | CHINI BALLA Cecilia | 2.02.26 | 4 | |
4x200 SL | CALÒ Roberta | 2.05.22 | 4 | |
4x200 SL | FELISSO Chiara | 2.05.33 | 4 | |
4x200 SL | JUNIORES | 8.28.23 | 7 | |
4x200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.04.56 | 7 | |
4x200 SL | BUONGIORNO Francesca | 2.06.22 | 7 | |
4x200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.07.59 | 7 | |
4x200 SL | CECCHETTO Alice | 2.09.86 | 7 | |
4x200 SL | RAGAZZI | 8.57.85 | 43 | |
4x200 SL | PETRUZZELLI Giulia | 2.15.40 | 43 | |
4x200 SL | ANZANELLO Isotta | 2.12.55 | 43 | |
4x200 SL | LOFFREDO Franesca | 2.15.39 | 43 | |
4x200 SL | CUSSIGH Aurora | 2.14.51 | 43 | |
50 DO | BARCIA Fabiana | 29.26 | 7 | |
50 DO | FRESIA Francesca | 27.88 | 1 | ORO |
50 SL | BUONGIORNO Francesca | 26.86 | 19 | |
50 SL | CECCHETTO Alice | 27.21 | 31 | |
50 SL | DE ROSA Rebecca | 27.03 | 22 | |
50 SL | GUARISO Elisa | 26.69 | 38 | |
50 SL | PONTAROLLO Giulia | 26.53 | 24 | |
50 SL | PONTAROLLO Iris | 26.35 | 8 | |
50 SL | VACCANEO Matilde | 26.79 | 17 | |
200 FA | FELISSO Chiara | 2.17.44 | 14 | |
200 MX | CALÒ Roberta | 2.19.37 | 14 | |
200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 2.15.42 | 4 | LEG |
200 MX | FRESIA Francesca | 2.13.57 | 2 | ARG |
200 MX | LOFFREDO Franesca | 2.28.46 | 30 | |
200 MX | ZANIRATO Irene | 2.18.59 | 12 | |
400 SL | PETRUZZELLI Giulia | 4.35.70 | 19 |
IL TEAM CNT AI CRITERIA 2018
FEMMINE (23-25 MARZO) |
ATLETI |
Anzanello Isotta |
Barcia Fabiana |
Bertagnoli Marta |
Bianco Camilla |
Buongiorno Francesca |
Calò Roberta |
Cecchetto Alice |
Chini Balla Cecilia |
Cussigh Aurora |
De Rosa Rebecca |
Felisso Chiara |
Ferro Chiara |
Fresia Francesca |
Gorgerino Silvia |
Guariso Elisa |
Loffredo Francesca |
Loi Francesca |
Petruzzelli Giulia |
Pontarollo Giulia |
Pontarollo Iris |
Vaccaneo Matilde |
Viberti Eleonora |
Zanirato Irene |
MASCHI (26-28 MARZO) |
ATLETI |
Altini Lorenzo |
Anzanello Pietro |
Audano Flavio |
Bergoglio Andrea |
Cibrario Andrea |
Cinnirella Simone |
Cisaro Lorenzo |
Cresto Ferrino Davide |
Fava Emanuel |
Fernandez Santiago |
Francavilla Massimo |
Ghidoni Samuele |
Giordano Andrea |
Gorgerino Davide |
Gussone Simone |
Lora Erik (CSR) |
Mainardis Giona |
Maurutto Marco |
Melilli Riccardo |
Miressi Alessandro |
Orlando Gabor Luca |
Paget Andrea |
Pasta Emanuele |
Saluta Luca |
Santelli Emanuele |
Suardini Matteo |
Viarengo Alessandro |
Viberti Ludovico |
Zagarolo Davide |
TECNICI |
Carelli Bruno |
Cavallaro Valter |
Costi Giulia |
Fasan Jessica |
Fognini Marco |
Palumbo Pino |
Ruscello Paolo |
Satta Antonio |
Zanello Walter |
Guerra Cristiano |