Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

CRITERIA - DAY 2. Miressi, Fava e Ghidoni. 6 medaglie CNT.

1 oro, 4 argenti ed 1 dronzo sono il cospicuo bottino della seconda giornata di gare del settore maschile ai Criteria 2018. Nello specifico Alessandro Miressi (nella foto sopra) vince l'oro dei 200 libero dopo aver ottenuto l'argento nei 50 farfalla, nei 100 farfalla e nei 100 dorso. Emanuel Fava sale sul podio per il bronzo dei 100 dorso con Miressi per una doppietta targata CNT, in chiusura di giornata arriva uno splendido argento con il debuttante Samuele Ghidoni (nella foto sotto) d'argento nei 400 misti. Il medagliere Centro Nuoto Torino sale a quota 16 medaglie. Seguono tutti i nostri risultati. 

 

 

 

PAGINA DEI RISULTATI  - STARTLIST  - ORARI GARA - STREAMING

SECONDA GIORNATA - MARTEDI 27 MARZO

N GARA ATLETA TEMPO CL PODIO
32 100 DO FAVA Emanuel 53.11 3 BRO
33 100 DO MIRESSI Alessandro 52.92 2 ARG
34 100 DO PASTA Emanuele 56.54 22  
35 100 DO GORGERINO Davide 55.17 5  
36 100 DO MELILLI Riccardo 57.51 21  
37 100 DO CISARO Lorenzo 57.73 17  
38 100 DO CIBRARIO Andrea 1.01.80 31  
39 100 DO ALTINI Lorenzo SQ    
40 100 DO GUSSONE Simone 1.01.74 13  
41 50 FA MIRESSI Alessandro 24.10 2 ARG
42 50 FA PASTA Emanuele 25.27 25  
43 50 FA MAINARDIS Giona 24.28 5  
44 50 FA ORLANDO Luca Gabor 26.01 26  
45 200 RA LORA Erik 2.19.53    
46 200 RA CRESTO FERRINO Davide 2.19.99 14  
47 200 RA VIBERTI Ludovico SQ    
48 200 RA ANZANELLO Pietro ASS    
49 4x100 SL JUNIORES 3.28.32 12  
  4x100 SL SALUTA Luca 51.87    
  4x100 SL OBERTA Paget Alessio 51.33    
  4x100 SL VIARENGO Alessandro 52.75    
  4x100 SL ORLANDO Luca Gabor 52.37    
50 4X100 SL RAGAZZI 3.33.96 9  
  4X100 SL GIORDANO Andrea 53.50    
  4X100 SL AUDANO Flavio 53.56    
  4X100 SL FERNANDEZ Santiago 53.21    
  4X100 SL SUARDINI Matteo 53.69    
51 4X100 SL MIRESSI Alessandro 47.56    
52 100 FA MIRESSI Alessandro 52.39 2 ARG
53 100 FA FAVA Emanuel 53.75 5  
54 100 FA PASTA Emanuele 55.78 21  
55 100 FA MAINARDIS Giona 54.72 15  
56 100 FA OBERTA Paget Alessio 56.26 13  
57 100 FA SUARDINI Matteo 57.63 17  
58 100 FA GHIDONI Samuele 1.00.17 12  
59 400 MX LORA Erik 4.15.88 5  
60 400 MX MELILLI Riccardo SQ    
61 400 MX VIBERTI Ludovico 4.36.95 16  
62 400 MX CIBRARIO Andrea 4.41.12 15  
63 400 MX FRANCAVILLA Massimo 4.53.79 18  
64 400 MX ALTINI Lorenzo 4.45.97 9  
65 400 MX GHIDONI Samuele 4.41.95 2 ARG
66 200 SL MIRESSI Alessandro 1.44.91 1 ORO
67 200 SL MAINARDIS Giona 1.50.90 28  
68 200 SL VIARENGO Alessandro 1.54.35 36  
69 200 SL CINNIRELLA Simone 1.53.55 19  
70 200 SL ORLANDO Luca Gabor 1.52.12 12  
71 200 SL FERNANDEZ Santiago 1.55.83 29  

 PRIMA GIORNATA - LUNEDI 26 MARZO

N GARA ATLETA TEMPO CL PODIO
1 50 DO FAVA Emanuel 24.28 2 ARG
2 50 DO PASTA Emanuele 26.14 23  
3 50 DO GORGERINO Davide 25.42 6  
4 50 DO CISARO Lorenzo 26.71 14  
5 100 RA CRESTO FERRINO Davide 1.03.66 10  
6 100 RA BERGOGLIO Andrea 1.04.00 13  
7 100 RA VIBERTI Ludovico 1.04.64 7  
8 100 RA ANZANELLO Pietro 1.10.33 29  
9 100 RA ZAGAROLO Davide 1.11.76 25  
10 50 SL MIRESSI Alessandro 21.71 1 ORO
11 50 SL MAINARDIS Giona 22.63 5  
12 50 SL GUSSONE Simone 25.66 21  
13 50 SL GIORDANO Andrea 23.88 5  
14 4x200 SL JUNIORES 7.34.65 7  
  4x200 SL ORLANDO Luca Gabor 1.51.85    
  4x200 SL OBERTA Paget Alessio 1.54.70    
  4x200 SL VIARENGO Alessandro 1.54.28    
  4x200 SL CINNIRELLA Simone 1.53.82    
15 4x200 SL RAGAZZI 7.54.44 11  
  4x200 SL FERNANDEZ Santiago 1.55.43    
  4x200 SL AUDANO Flavio 1.58.71    
  4x200 SL ANZANELLO Pietro 2.02.71    
  4x200 SL MAURUTTO Marco 1.57.59    
16 200 FA PASTA Emanuele 2.06.22 25  
17 200 FA FAVA Emanuel 1.58.37 4 LEG
18 200 FA VIARENGO Alessandro 2.07.11 24  
19 200 FA GORGERINO Davide 2.06.14 23  
20 200 FA OBERTA Paget Alessio 2.04.00 11  
21 200 FA SUARDINI Matteo 2.06.54 13  
22 200 FA GHIDONI Samuele 2.15.46 15  
23 200 MX FAVA Emanuel 1.58.64 3 BRO
24 200 MX LORA Erik 2.02.42 7  
25 200 MX MELILLI Riccardo 2.06.65 19  
26 200 MX CISARO Lorenzo 2.08.21 22  
27 200 MX VIBERTI Ludovico 2.09.26 18  
28 200 MX CIBRARIO Andrea SQ    
29 200 MX ALTINI Lorenzo 2.16.87 23  
30 200 MX GHIDONI Samuele 2.14.01 8  
31 400 SL ORLANDO Luca Gabor 3.56.16 5  
32 400 SL FERNANDEZ Santiago 4.01.56 19  

SETTORE FEMMINILE

N DD GARA ATLETA TEMPO CL PODIO
1 23 50 DO FRESIA Francesca 27.88 1 ORO
2 23 50 DO BARCIA Fabiana 29.26 7  
3 23 100 RA CALÒ Roberta 1.09.70 6  
4 23 100 RA BERTAGNOLI Marta 1.11.32 14  
5 23 100 RA ZANIRATO Irene 1.12.28 25  
6 23 100 RA FERRO Chiara 1.12.89 26  
7 23 100 RA CHINI BALLA Cecilia 1.11.55 16  
8 23 100 RA LOFFREDO Franesca 1.15.74 26  
9 23 100 RA VIBERTI Eleonora 1.16.61 21  
10 23 50 SL PONTAROLLO Giulia 26.53 24  
11 23 50 SL GUARISO Elisa 26.69 38  
12 23 50 SL DE ROSA Rebecca 27.03 22  
13 23 50 SL BUONGIORNO Francesca 26.86 19  
14 23 50 SL CECCHETTO Alice 27.21 31  
15 23 50 SL PONTAROLLO Iris 26.35 8  
16 23 50 SL VACCANEO Matilde 26.79 17  
17 23 4x200 SL CADETTI 8.13.70 4 LEG
  23 4x200 SL FRESIA Francesca 2.00.89 4  
  23 4x200 SL CHINI BALLA Cecilia 2.02.26 4  
  23 4x200 SL CALÒ Roberta 2.05.22 4  
  23 4x200 SL FELISSO Chiara 2.05.33 4  
18 23 4x200 SL JUNIORES 8.28.23 7  
  23 4x200 SL DE ROSA Rebecca 2.04.56 7  
  23 4x200 SL BUONGIORNO Francesca 2.06.22 7  
  23 4x200 SL PONTAROLLO Iris 2.07.59 7  
  23 4x200 SL CECCHETTO Alice 2.09.86 7  
19 23 4x200 SL RAGAZZI 8.57.85 43  
  23 4x200 SL PETRUZZELLI Giulia 2.15.40 43  
  23 4x200 SL ANZANELLO Isotta 2.12.55 43  
  23 4x200 SL LOFFREDO Franesca 2.15.39 43  
  23 4x200 SL CUSSIGH Aurora 2.14.51 43  
20 23 200 FA FELISSO Chiara 2.17.44 14  
21 23 200 MX FRESIA Francesca 2.13.57 2 ARG
22 23 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.15.42 4 LEG
23 23 200 MX CALÒ Roberta 2.19.37 14  
24 23 200 MX ZANIRATO Irene 2.18.59 12  
25 23 200 MX LOFFREDO Franesca 2.28.46 30  
26 23 400 SL PETRUZZELLI Giulia 4.35.70 19  
27 24 100 DO FRESIA Francesca 1.01.00 SQ  
28 24 100 DO DE ROSA Rebecca 1.03.94 23  
29 24 100 DO BARCIA Fabiana 1.03.47 10  
30 24 100 DO ANZANELLO Isotta 1.08.81 31  
31 24 50 FA PONTAROLLO Iris 28.50 8  
32 24 200 RA CALÒ Roberta 2.35.14 16  
33 24 200 RA LOFFREDO Franesca 2.50.21 27  
34 24 200 RA VIBERTI Eleonora 2.43.08 12  
35 24 4X100 SL CADETTI 3.48.69 4 LEG
  24 4X100 SL GUARISO Elisa 57.43 4  
  24 4X100 SL PONTAROLLO Giulia 57.30 4  
  24 4X100 SL FRESIA Francesca 56.72 4  
  24 4X100 SL CALÒ Roberta 57.24 4  
36 24 4X100 SL JUNIORES 3.51.17 3 BRO
  24 4X100 SL BUONGIORNO Francesca 57.89 3  
  24 4X100 SL PONTAROLLO Iris 58.01 3  
  24 4X100 SL CECCHETTO Alice 58.03 3  
  24 4X100 SL DE ROSA Rebecca 57.24 3  
37 24 4X100 SL RAGAZZI 4.06.52 32  
  24 4X100 SL LOFFREDO Franesca 1.01.18 32  
  24 4X100 SL PETRUZZELLI Giulia 1.03.79 32  
  24 4X100 SL CUSSIGH Aurora 1.00.80 32  
  24 4X100 SL GORGERINO Silvia 1.00.75 32  
38 24 100 FA PONTAROLLO Iris 1.03.78 13  
39 24 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.47.24 4  
40 24 400 MX FRESIA Francesca 4.41.59 2 ARG
41 24 400 MX FELISSO Chiara 4.55.92 10  
42 24 400 MX BIANCO Camilla 5.04.36 21  
43 24 400 MX LOFFREDO Franesca NP    
44 24 200 SL DE ROSA Rebecca 2.04.95 24  
45 24 200 SL PETRUZZELLI Giulia 2.15.93 32  
46 25 200 DO FRESIA Francesca 2.09.35 1 ORO
47 25 200 DO DE ROSA Rebecca 2.16.19 15  
48 25 200 DO BARCIA Fabiana 2.21.81 22  
49 25 200 DO LOI Francesca 2.19.67 18  
50 25 200 DO ANZANELLO Isotta 2.27.23 24  
51 25 50 RA CALÒ Roberta 31.81 1 ORO
52 25 50 RA FERRO Chiara 32.89 10  
53 25 50 RA BERTAGNOLI Marta 33.59 26  
54 25 50 RA ZANIRATO Irene 33.52 24  
55 25 100 SL GUARISO Elisa 57.28 18  
56 25 100 SL PONTAROLLO Giulia 58.07 34  
57 25 100 SL DE ROSA Rebecca 57.76 13  
58 25 100 SL BUONGIORNO Francesca 58.33 22  
59 25 100 SL PONTAROLLO Iris 57.92 9  
60 25 4X100 MX CADETTI 4.11.63 5  
  25 4X100 MX FRESIA Francesca 1.01.91 5  
  25 4X100 MX CALÒ Roberta 1.09.45 5  
  25 4X100 MX FELISSO Chiara 1.03.48 5  
  25 4X100 MX GUARISO Elisa 56.79 5  
61 25 4X100 MX JUNIORES 4.20.35 10  
  25 4X100 MX BARCIA Fabiana 1.03.36 10  
  25 4X100 MX BIANCO Camilla 1.15.90 10  
  25 4X100 MX PONTAROLLO Iris 1.04.10 10  
  25 4X100 MX DE ROSA Rebecca 56.99 10  
62 25 4X100 MX RAGAZZI 4.29.66 14  
  25 4X100 MX GORGERINO Silvia 1.07.81 14  
  25 4X100 MX VIBERTI Eleonora 1.14.90 14  
  25 4X100 MX LOFFREDO Franesca 10.40 14  
  25 4X100 MX PETRUZZELLI Giulia 1.00.55 14  
62 25 800 SL FRESIA Francesca 8.39.16 3 BRO
63 25 800 SL CHINI BALLA Cecilia 8.46.39 7  
64 25 800 SL PETRUZZELLI Giulia 9.24.00 14  

IL CENTRO NUOTO TORINO veste