Regionali Assoluti Open - Orari, timeline, info e startlist
Nel prossimo fine settimana al Palazzo del Nuoto andrà in scena l'ultima manifestazione federale della stagione corrente, il Campionato Regionale Assoluto Open. On line sono disponibili tutte le informazioni, segue il link.
REGIONALI ASSOLUTI OPEN - TUTTE LE INFO
2016 | |||||||
29-30 | OTT | R | Coppa Tokyo W.E. - 1a | 25 | TORINO | F | A |
1 | NOV | N | Trofeo Nico Sapio | 25 | GENOVA | F | A |
18-19 | NOV | N | GP ITALIA - Massarosa | 25 | MASSAROSA | F | T-S |
19-20 | NOV | R | Coppa Tokyo W.E. - 2a | 25 | TORINO | F | A |
2-4 | DIC | R | SWIM-TO 2016 | 25 | TORINO | E | A |
16-17 | DIC | N | Assoluti Invernali | 50 | RICCIONE | F | T-S |
18 | DIC | R | Coppa Sprint Categoria | 25 | CUNEO | F | A |
23 | DIC | N | Coppa Caduti di Brema | 25 | TORINO | F | A |
2017 | |||||||
14-15 | GEN | R | Coppa Tokyo W.E. - 3a | 25 | TORINO | F | A |
20-22 | GEN | N | Trofeo Aragno | 25 | GENOVA PRÀ | E | A |
4-5 | FEB | R | Coppa Tokyo W.E. - 4a | 25 | TORINO | F | A |
10-12 | FEB | I | Trofeo di Rijeka | 50 | RIJEKA | E | T |
11-12 | FEB | N | Meeting di Trento | 25 | TRENTO | E | T |
25-26 | FEB | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
4-5 | MAR | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
10-11 | MAR | I | Trofeo di Milano | 50 | MILANO | F | A |
17-19 | MAR | N | Criteria Femmine | 25 | RICCIONE | F | T-S |
20-22 | MAR | N | Criteria Maschi | 25 | RICCIONE | F | T-S |
4-8 | APR | N | Campionati Assoluti Prim. | 50 | RICCIONE | F | T-S |
9 | APR | N | Finale Nazionale A1-A2 | 25 | RICCIONE | F | T-S |
30-01 | APR | I | Energy Standard | 50 | LIGNANO | F | it |
6-7 | MAG | N | Trofeo Sisport | 25 | TORINO | E | A |
20-21 | MAG | N | Trofeo di Rapallo | 50 | RAPALLO | ||
2-3 | GIU | N | Trofeo di Tortona | 50 | TORTONA | E | A |
11 | GIU | N | Camp. a squadre - Ragazzi | 50 | NOVARA | F | A |
16-18 | GIU | R | Coppa Tokyo S.E. | 50 | TORINO | F | A |
23-25 | GIU | I | LIV Trofeo Sette Colli | 50 | ROMA | F | T-S |
28-2 | GIU | I | Europei Juniores | 50 | NETANYA | F | N |
30-02 | LUG | N | Trofeo di Pescara | 50 | PESCARA | F | T |
6-9 | LUG | R | Camp. Reg. di Categoria | 50 | TORINO | ||
21-23 | LUG | R | Camp. Reg. di Assoluto Open | 50 | TORINO | F | A |
23-30 | LUG | I | Campionati del Mondo | 50 | BUDAPEST | F | it |
1-4 | AGO | N | Categoria Giovanili J-C-S | 50 | ROMA | F | T-S |
5-7 | AGO | N | Categoria Giovanili R | 50 | ROMA | F | T-S |
23-28 | AGO | I | Campionati del Mondo jr | 50 | INDIANAPOLIS | F | it |
20-27 | AGO | I | Giochi Mondiali Universitari | 50 | TAIPEI | E | it |
8-10 | SETT | COLLEGIALE RAGAZZI | da definire | ||||
T | Trasferta organizzata | ||||||
A | Organizzazione in autonomia | ||||||
S | Selezione | ||||||
it | Italia | ||||||
F | Manifestazione federale | ||||||
E | Manifestazione extra-federale | ||||||
R | Carattere Regionale | ||||||
N | Carattere Nazionale | ||||||
I | Carattere Internazionale | ||||||
25 | base 25 | ||||||
50 | base 50 |
In giallo i primati migliorati nel corso dell'ultima stagione.
Aggiornati al 2017
PRIMATI CNT VASCA LUNGA | ||||
MASCHI | ||||
50 SL | 22.35 | MIRESSI Alessandro | Roma | 08/08/16 |
100 SL | 48.71 | MIRESSI Alessandro | Riccione | 04/04/17 |
200 SL | 1.48.77 | MIRESSI Alessandro | Roma | 12/08/15 |
400 SL | 3.53.43 | BERBOTTO David | Riccione | 31/07/03 |
800 SL | 8.09.89 | BRUMANA Federico | Riccione | 08/04/14 |
1500 SL | 15.38.25 | BRUMANA Federico | Roma | 06/08/14 |
50 DO | 26.04 | MIRESSI Alessandro | Roma | 09/08/16 |
100 DO | 55.83 | LAERA Luis Alberto | Brescia | 21/04/02 |
200 DO | 2.01.39 | D'ARIENZO Giuliano | Roma | 19/06/99 |
50 RA | 28.12 | PINNA Alessio | Riccione | 16/12/11 |
100 RA | 1.02.36 | PINNA Alessio | Roma | 26/07/11 |
200 RA | 2.15.97 | SALADINI Stefano | Roma | 26/06/17 |
50 FA | 24.47 | BARTOLO Sasha Andrea | Roma | 04/08/14 |
100 FA | 53.72 | PANCARI Luca | Roma | 12/08/15 |
200 FA | 1.59.77 | CARLIER Davide | Riccione | 12/04/14 |
200 MX | 2.01.36 | FEBBRARO Nicola | Roma | 12/08/09 |
400 MX | 4.24.35 | FACCHINI Alessio | Riccione | 02/08/14 |
FEMMINE | ||||
50 SL | 25.99 | COSTA Eleonora | Roma | 09/08/13 |
100 SL | 56.77 | COSTA Eleonora | Roma | 08/08/13 |
200 SL | 2.03.79 | COSTA Eleonora | Roma | 07/08/13 |
400 SL | 4.19.79 | TETTAMANZI Alisia | Rijeka | 15/02/15 |
800 SL | 8.47.30 | TETTAMANZI Alisia | Rijeka | 14/02/15 |
1500 SL | 16.46.50 | TETTAMANZI Alisia | Riccione | 15/04/15 |
50 DO | 29.00 | FRESIA Francesca | Riccione | 07/14/17 |
100 DO | 1.02.30 | FRESIA Francesca | Riccione | 04/04/17 |
200 DO | 2.15.39 | REGLI Alessia | Livorno | 14/03/04 |
50 RA | 32.10 | BAT Mihaela | Torino | 07/07/17 |
100 RA | 1.10.09 | BAT Mihaela | Torino | 08/07/17 |
200 RA | 2.39.59 | BAT Mihaela | Torino | 09/07/17 |
50 FA | 27.51 | REGLI Alessia | Pescara | 27/05/09 |
100 FA | 1.00.48 | FACCHINI Giulia Lucia | Roma | 11/08/15 |
200 FA | 2.12.11 | FACCHINI Giulia Lucia | Roma | 24/06/17 |
200 MX | 2.18.18 | BURATTO Erica | Pesaro | 27/07/07 |
400 MX | 4.54.94 | BARBIERI Alice | Riccione | 11/04/13 |