Ultimo giorno di scuola. In bocca al lupo ai nostri maturandi
Oggi per la maggior parte dei nostri atleti ed aspiranti atleti è l'ultimo giorno di scuola! Il nostro in bocca al lupo agli atleti maturandi che dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di poter staccare la spina. Nel frattempo proseguono regolarmente gli allenamenti di tutti i nostri settori agonistici, gli Esordienti e il Gruppo UISP sono quasi giunti al termine della stagione agonsitica mentre la Categoria è in corso di preparazione per gli impegni stagionali più importanti in programma nel mese di luglio e la prima settimana di agosto. Seguono i calendari.
2016 | |||||||
29-30 | OTT | R | Coppa Tokyo W.E. - 1a | 25 | TORINO | F | A |
1 | NOV | N | Trofeo Nico Sapio | 25 | GENOVA | F | A |
18-19 | NOV | N | GP ITALIA - Massarosa | 25 | MASSAROSA | F | T-S |
19-20 | NOV | R | Coppa Tokyo W.E. - 2a | 25 | TORINO | F | A |
2-4 | DIC | R | SWIM-TO 2016 | 25 | TORINO | E | A |
16-17 | DIC | N | Assoluti Invernali | 50 | RICCIONE | F | T-S |
18 | DIC | R | Coppa Sprint Categoria | 25 | CUNEO | F | A |
23 | DIC | N | Coppa Caduti di Brema | 25 | TORINO | F | A |
2017 | |||||||
14-15 | GEN | R | Coppa Tokyo W.E. - 3a | 25 | TORINO | F | A |
20-22 | GEN | N | Trofeo Aragno | 25 | GENOVA PRÀ | E | A |
4-5 | FEB | R | Coppa Tokyo W.E. - 4a | 25 | TORINO | F | A |
10-12 | FEB | I | Trofeo di Rijeka | 50 | RIJEKA | E | T |
11-12 | FEB | N | Meeting di Trento | 25 | TRENTO | E | T |
25-26 | FEB | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
4-5 | MAR | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
10-11 | MAR | I | Trofeo di Milano | 50 | MILANO | F | A |
17-19 | MAR | N | Criteria Femmine | 25 | RICCIONE | F | T-S |
20-22 | MAR | N | Criteria Maschi | 25 | RICCIONE | F | T-S |
4-8 | APR | N | Campionati Assoluti Prim. | 50 | RICCIONE | F | T-S |
9 | APR | N | Finale Nazionale A1-A2 | 25 | RICCIONE | F | T-S |
30-01 | APR | I | Energy Standard | 50 | LIGNANO | F | it |
6-7 | MAG | N | Trofeo Sisport | 25 | TORINO | E | A |
20-21 | MAG | N | Trofeo di Rapallo | 50 | RAPALLO | ||
2-3 | GIU | N | Trofeo di Tortona | 50 | TORTONA | E | A |
FINE DELLA SCUOLA | |||||||
11 | GIU | N | Camp. a squadre - Ragazzi | 50 | NOVARA | F | A |
16-18 | GIU | R | Coppa Tokyo S.E. | 50 | TORINO | F | A |
23-25 | GIU | I | LIV Trofeo Sette Colli | 50 | ROMA | F | T-S |
28-2 | GIU | I | Europei Juniores | 50 | NETANYA | F | N |
3-5 | LUG | i | Giochi del Mediterraeo | 50 | SPAGNA | E | it |
6-9 | LUG | R | Camp. Regionale Categoria | 50 | TORINO | E | A |
30-02 | LUG | N | Trofeo di Pescara | 50 | PESCARA | F | T |
21-23 | LUG | R | Camp. Regionale Assoluto | 50 | TORINO | F | A |
23-30 | LUG | I | EYOF | 50 | GYOR | F | it |
23-30 | LUG | I | Campionati del Mondo | 50 | BUDAPEST | F | it |
1-4 | AGO | N | Categoria Giovanili J-C-S | 50 | ROMA | F | T-S |
5-7 | AGO | N | Categoria Giovanili R | 50 | ROMA | F | T-S |
23-28 | AGO | I | Campionati del Mondo jr | 50 | INDIANAPOLIS | F | it |
9 | AGO | FINE STAGIONE | |||||
20-27 | AGO | I | Giochi Mondiali Universitari | 50 | TAIPEI | E | it |
d.d. | SETT | COLLEGIALE RAGAZZI | |||||
T | Trasferta organizzata | ||||||
A | Organizzazione in autonomia | ||||||
S | Selezione | ||||||
it | Italia | ||||||
F | Manifestazione federale | ||||||
E | Manifestazione extra-federale | ||||||
R | Carattere Regionale | ||||||
N | Carattere Nazionale | ||||||
I | Carattere Internazionale | ||||||
25 | base 25 | ||||||
50 | base 50 |
CALENDARIO GRUPPO UISP
11 | Nov | Gara di apertura | Piscina Usmiani (Torino) |
27 | Nov | I Giornata Pentathlon | Piscina Usmiani (Torino) |
18 | Dic | Memorial Daniele Bincoletto | Pinerolo (Torino) |
22 | Gen | II Giornata Pentathlon | TORINO |
29 | Gen | 2^ Giornata Pentathlon | Pinerolo (Torino) |
26 | Feb | Trofeo città di Pinerolo | Pinerolo (Torino) |
12 | Mar | XIII Coppa Città di Fossano | Fossano (CN) |
19 | Mar | Regionali Master-Agonisti UISP | Torino |
25 | Apr | XXXIX Trofeo della Resistenza | Piscina Usmiani (Torino) |
04 | Giu | Campionati Regionali UISP | Borgaro T/se (Torino) |
11 | Giu | IX Memorial Pietro Filippa/Rinaldi | Borgaro T/se (Torino) |
22-23 | Giu | Campionati Nazionali UISP | Riccione (Rn) |
16 | Lug | Meeting Avigliana (acque libere)* | Avigliana (Torino) |
CALENDARIO ESORDIENTI C-B-A STAGIONE 2016-2017
2016 | ||||||||
A-B | 6 | NOV | R | Apertura UISP | 25 | TORINO | A | UISP |
A | 13 | NOV | R | GP Esordienti A - 1a | 25 | TORINO | A | FIN |
A-B | 20 | NOV | N | Trofeo delle Regioni | 25 | TRENTO | TS | UISP |
A | 27 | NOV | R | Trofeo dell'Orso | 25 | BIELLA | A | FIN |
A-B | 27 | NOV | R | Pentathlon 1a | 25 | TORINO | A | UISP |
B | 11 | DIC | R | GP Esordienti B - 1a | 25 | BIELLA | A | FIN |
C | 18 | DIC | R | Il Girotondo Blu - 1a | 25 | TORINO | A | FIN |
2017 | ||||||||
C | 15 | GEN | R | I Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP |
A | 22 | GEN | R | GP Esordienti A - 2a | 25 | d.d. | A | FIN |
B | 22 | GEN | II Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP | |
A | 29 | GEN | R | Pentathlon 2a | 25 | PINEROLO | A | UISP |
B | 29 | GEN | R | GP Esordienti B - 2a | 25 | TORINO | A | FIN |
C | 5 | FEB | P | II Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP |
A | 12 | FEB | R | GP Esordienti A - 3a | 25 | d.d. | A | FIN |
C | 12 | FEB | R | Trofeo Venere S. | 25 | LEINI' | A | UISP |
A | 19 | FEB | N | Garda Swimming Cup | 25 | R. GARDA | A | FIN |
B | 19 | FEB | R | GP Esordienti B - 3a | 25 | Saint Vincent | A | FIN |
A | 12 | MAR | R | GP Esordienti A - 4a | 25 | TORINO | A | FIN |
B | 19 | MAR | R | GP Esordienti B - 4a | 25 | BIELLA | A | FIN |
C | 26 | MAR | R | Il Girotondo Blu - 2a | 25 | TORINO | A | FIN |
C | 2 | APR | P | Trofeo Dinamica | 25 | SUSA | A | FIN |
C | 14 | APR | P | Memorial Damassin | 25 | SAVIGLIANO | A | FIN |
B | 9 | APR | R | GP Esordienti B - 5a | 25 | TORINO | A | FIN |
A | 9 | APR | R | GP Esordienti A - 5a | 25 | TORINO | A | FIN |
A-B | 23 | APR | R | Camp. Interp. Es. A-B | 25 | ASTI | A | FIN |
B | 23 | APR | R | Trofeo Resistenza | 25 | TORINO | A | UISP |
A | 25 | APR | R | Trofeo Resistenza | 25 | TORINO | A | UISP |
A | d.d. | MAG | R | Trofeo Sisport | 50 | TORINO | A | FIN |
C | 7 | MAG | R | Il Girotondo Blu - 3a | 25 | TORINO | A | FIN |
C-A | 14 | MAG | R | Regionali UISP | 25 | TORINO | A | UISP |
B | 14 | MAG | R | 50 | S. VINCENT | A | FIN | |
A | 20-21 | MAG | R | Coppa Tokyo E. A - I | 50 | d.d. | A | FIN |
B | 26-27 | MAG | N | Trofeo di Seregno | 50 | SEREGNO | A | FIN |
A | 2-4 | GIU | N | Trofeo Nicoletti es. A | 50 | RICCIONE | T | FIN |
B | 10-11 | GIU | R | Camp. Regionale B | 25 | TORINO | A | FIN |
Fine scuola | ||||||||
A | 18 | GIU | R | Coppa Tokyo E. A - II | 50 | TORINO | A | FIN |
B-C | 22-25 | GIU | N | Camp. Naz. UISP | 50 | RICCIONE | T | FIN |
Fine stagione B-C | ||||||||
A | 24-25 | GIU | N | Trofeo Regioni Es. A | 50 | SCANZANO | S | FIN |
A | 30 | GIU | R | Camp. Regionale A | 50 | TORINO | A | FIN |
A | 1-2 | LUG | R | Camp. Regionale A | 50 | TORINO | A | FIN |
Fine stagione A | ||||||||
8-10 | SET | Collegiale A | d.d. | |||||
9-10 | SET | Collegiale B | d.d. | |||||
9 | SET | Mini-stage C | S. PERNO |