Es. B al 39esimo Trofeo Seregno - Orari e informazioni

I nostri esordienti B parteciperanno alla 39esima edizione del Trofeo Città di Seregno in programma venerdi 26 e sabato 27 maggio, nella foto sopra il campo gara della manifestaizone. Seguono le convocazioni e le informazioni utili alla trasferta.
La quota di partecipazione è da saldare in Sebastopoli da giovedi 11 maggio fino a lunedi 22 maggio.
INFORMAZIONI ED ORARI
- 14.00 Ritrovo presso piscina Sebastopoli
- 14.30 Partenza del bus dalla Sebastopoli
- Hotel Habitat**** Viale Como, 2 - 20833 Giussano (MB)
- Piscina - Centro Sportivo Seregno "U. Trabattoni", Via G. Colombo, 12, 20831 Seregno MB
- Programma della manifestazione
- Tecnici - Monica Baston - Bruno Carelli
CONVOCAZIONE
| ALOSI | Leonardo |
| ARIANO | Elia |
| CAPELLO | Tommaso |
| CATTEL | Alberto |
| CAVAZZINI | Alberto |
| GAI | Alessandro |
| LA FAIETTA | Gabriele |
| LONGO | Edoardo |
| MUKERJEE | Giulio |
| ROMEO | Lorenzo |
| RONCATO | Luca |
| RUGGIERO | Marco |
| SEHITAJ | Alessio |
| SPAMPINATO | Diego |
| BENZIO | Matilde |
| BORINI | Elena |
| BRAMOSO | Benedetta |
| CASSONE | Valentina |
| CECIRE | Vittoria |
| DE ROSA | Beatrice |
| GARINO | Vittoria |
| MACCARIO | Sara |
| PAPARATTO | Beatrice |
| PERNICE | Carlotta |
| PIZZUTO | Giulia |
| POPOV | Taisa |
| SACRIPANTI | Sara |
| VACCA | Matilde |
| VERDESIO | Sofia |
PROGRAMMA
SABATO MATTINO : Riscaldamento Es. B ore 8.00
Inizio Gare ore 9.00
200 SL - 100 RA - 200 MX - 200 DO - 200 RA - 100 FA - 100 DO - 100 SL - 50 FA
SABATO POMERIGGIO :
Riscaldamento: Femmine: ore 14.30 – 14.55 Maschi : ore 14.55 – 15.20
Inizio Gare ore 15.30
50 SL - 50 DO - 100 FA - 100 RA - 200 MX - 800 SL F - 1500 SL M
DOMENICA MATTINO :
Riscaldamento: Femmine: ore 7.45 – 08.10 Maschi : ore 8.10 – 08.35
Inizio Gare ore 8.45
200 SL - 100 DO - 200 FA - 400 MX - 50 RA
DOMENICA POMERIGGIO :
Riscaldamento: Femmine: ore 14.30 – 14.55 Maschi : ore 14.55 – 15.20
Inizio Gare ore 15.30
50 FA - 100 SL - 200 RA - 200 DO - 400 SL
CALENDARIO + RISULTATI ESORDIENTI STAGIONE 2016-2017
| 2016 | ||||||||
| A-B | 6 | NOV | R | Apertura UISP | 25 | TORINO | A | UISP |
| A | 13 | NOV | R | GP Esordienti A - 1a | 25 | TORINO | A | FIN |
| A-B | 20 | NOV | N | Trofeo delle Regioni | 25 | TRENTO | TS | UISP |
| A | 27 | NOV | R | Trofeo dell'Orso | 25 | BIELLA | A | FIN |
| A-B | 27 | NOV | R | Pentathlon 1a | 25 | TORINO | A | UISP |
| B | 11 | DIC | R | GP Esordienti B - 1a | 25 | BIELLA | A | FIN |
| C | 18 | DIC | R | Il Girotondo Blu - 1a | 25 | TORINO | A | FIN |
| 2017 | ||||||||
| C | 15 | GEN | R | I Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP |
| A | 22 | GEN | R | GP Esordienti A - 2a | 25 | d.d. | A | FIN |
| B | 22 | GEN | II Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP | |
| A | 29 | GEN | R | Pentathlon 2a | 25 | PINEROLO | A | UISP |
| B | 29 | GEN | R | GP Esordienti B - 2a | 25 | TORINO | A | FIN |
| C | 5 | FEB | P | II Giornata Pentathlon | 25 | TORINO | A | UISP |
| A | 12 | FEB | R | GP Esordienti A - 3a | 25 | d.d. | A | FIN |
| C | 12 | FEB | R | Trofeo Venere S. | 25 | LEINI' | A | UISP |
| A | 19 | FEB | N | Garda Swimming Cup | 25 | R. GARDA | A | FIN |
| B | 19 | FEB | R | GP Esordienti B - 3a | 25 | Saint Vincent | A | FIN |
| A | 12 | MAR | R | GP Esordienti A - 4a | 25 | TORINO | A | FIN |
| B | 19 | MAR | R | GP Esordienti B - 4a | 25 | BIELLA | A | FIN |
| C | 26 | MAR | R | Il Girotondo Blu - 2a | 25 | TORINO | A | FIN |
| C | 2 | APR | P | Trofeo Dinamica | 25 | SUSA | A | FIN |
| C | 14 | APR | P | Memorial Damassin | 25 | SAVIGLIANO | A | FIN |
| B | 9 | APR | R | GP Esordienti B - 5a | 25 | TORINO | A | FIN |
| A | 9 | APR | R | GP Esordienti A - 5a | 25 | TORINO | A | FIN |
| A-B | 23 | APR | R | Camp. Interp. Es. A-B | 25 | ASTI | A | FIN |
| B | 23 | APR | R | Trofeo Resistenza | 25 | TORINO | A | UISP |
| A | 25 | APR | R | Trofeo Resistenza | 25 | TORINO | A | UISP |
| A | d.d. | MAG | R | Trofeo Sisport | 50 | TORINO | A | FIN |
| C | 7 | MAG | R | Il Girotondo Blu - 3a | 25 | TORINO | A | FIN |
| C | 14 | MAG | R | Regionali UISP | 25 | TORINO | A | UISP |
| B | 14 | MAG | R |
Coppa Tokyo E. B |
50 | S. VINCENT | A | FIN |
| A | 20-21 | MAG | R | Coppa Tokyo E. A - I | 50 | d.d. | A | FIN |
| B | 26-27 | MAG | N | Trofeo di Seregno | SEREGNO | A | FIN | |
| A | 2-4 | GIU | N | Trofeo Nicoletti es. A | 50 | RICCIONE | T | FIN |
| B | 10-11 | GIU | R | Camp. Regionale B | 25 | d.d. | A | FIN |
| A | 18 | GIU | R | Coppa Tokyo E. A - II | 50 | d.d. | A | FIN |
| B-C | 22-25 | GIU | N | Camp. Naz. UISP | 50 | RICCIONE | T | FIN |
| fine stagione B-C | ||||||||
| A | 24-25 | GIU | N | Trofeo Regioni Es. A | 50 | SCANZANO | S | FIN |
| A | 30 | GIU | R | Camp. Regionale A | 50 | d.d. | A | FIN |
| A | 1-2 | LUG | R | Camp. Regionale A | 50 | d.d. | A | FIN |
| Fine stagione A | ||||||||
| d.d. | SET | Collegiali A-B-C |

