Assoluti Primaverili (Finale a squadre A1-A2) - Info, orari e TV
Lunedi 3 aprile parte della nostra prima squadra partirà dalla piscina Sebastopoli alle ore 08.00 alla volta dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol e del Campionato nazionale a squadre di Serie A1 e A2 in programma allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 4 al 9 Aprile, il resto della squadra recupererà il gruppo in funzione della distribuzione delle proprie gare nell'arco della settimana. In rete è disponibile il programma della manifestazione (segue) con gli orari di svolgimento delle gare, la start list, la pagina dei risultati e la diretta TV di Rasiport (10.00 e 16.45), seguono i link. Questi i numeri di questa edizione: 576 atleti di 145 società (289 uomini e 287 donne). Lunedi sarà pubblicato il nostro programma giorno per giorno con tutte le prove dei nostri atleti.
PARTENZA LUNEDI 3 APRILE ORE 08.00 PISCINA SEBASTOPOLI
STARTLIST & ORARI - RISULTATI - DIRETTA TV
IL CNT PER ASSOLUTI E FINALE SERIE A1-A2
| FEMMINE | MASCHI |
| BAT Mihaela | MENCHINI Samuele |
| CALÒ Roberta | MIRESSI Alessandro |
| CHINI BALLA Cecilia | MURRU Lorenzo |
| DE ROSA Rebecca | PASTA Edoardo |
| FACCHINI Giulia | SALADINI Stefano |
| FERRO Chiara | SCARFÒ Alessandro |
| FRESIA Francesca | SENOR Matteo |
| FRONTERA Rebecca | |
| PONTAROLLO Giulia | |
| ZANETTI Sara |
ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE E DIRETTA TV
BATTERIE AL MATTINO RAISPORT 1 - 10.00
STAFFETTE E FINALI AL POMERIGGIO - DIRETTA RAISPORT 1 16.45
| lunedì 3 aprile 17 | PARTENZA 08.00 | |
| SEBASTOPOLI | ||
| martedì 4 aprile 17 | 100 DO | U |
| martedì 4 aprile 17 | 100 DO | D |
| martedì 4 aprile 17 | 50 RA | U |
| martedì 4 aprile 17 | 400 SL | D |
| martedì 4 aprile 17 | 400 SL | U |
| martedì 4 aprile 17 | 200 FA | D |
| martedì 4 aprile 17 | 100 SL | U |
| POMERIGGIO | FINALI A-B | |
| martedì 4 aprile 17 | 4X100 SL | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 50 FA | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 FA | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 200 RA | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 400 MX | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 800 SL | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 RA | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 SL | D |
| POMERIGGIO | FINALI A-B | |
| mercoledì 5 aprile 17 | 4x200 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 50 FA | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 400 MX D | D |
| giovedì 6 aprile 17 | 800 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 200 DO | D |
| giovedì 6 aprile 17 | 200 DO | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 100 FA | D |
| POMERIGGIO | FINALI A-B | |
| giovedì 6 aprile 17 | 4X100 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 4X200 SL | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 200 SL | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 200 MX | U |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 DO | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 SL | U |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 RA | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 1500 SL | U |
| POMERIGGIO | FINALI A-B | |
| venerdì 7 aprile 17 | 4X100 MX | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 4X100 MX | U |
| sabato 8 aprile 17 | 100 RA | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 FA | U |
| sabato 8 aprile 17 | 50 SL D | D |
| sabato 8 aprile 17 | 50 DO | U |
| sabato 8 aprile 17 | 1500 SL | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 RA | U |
| sabato 8 aprile 17 | 200 MX | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 SL | U |
| POMERIGGIO | FINALI A-B | |
| sabato 8 aprile 17 | ||
| CAMPIONATO A SQUADRE FINALE SERIE A1-A2 - RISULTATI | ||
| MATTINO | ||
| domenica 9 aprile 17 | 200 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 400 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 FA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 RA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 RA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 DO | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 DO | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 FA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 50 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 400 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 800 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 SL | D |
| POMERIGGIO | ||
| domenica 9 aprile 17 | 200 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 400 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 FA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 RA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 RA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 DO | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 DO | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 FA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 50 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 400 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 1500 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 SL | U |

