Criteria 2017 D2 - Fresia e 4x100 sl cad. d'argento, Chini Balla di bronzo
CRITERIA 2017. Settore femminile. Allo stadio del nuoto di Riccione si è ocnclusa la seconda giornata di gare con altre 3 medaglie per il Centro Nuoto Torino. Francesca Fresia dopo il secondo posto di ieri nei 50 dorso, oggi sulla doppia distanza bissa l'argento, stesso gradino del podio anche per la 4x100 libero cadetti con la medesima formazione schierata ieri per la 4x200 di bronzo, vale a dire, Rebecca Frontera, Francesca Fresia, Roberta Calò e Cecilia Scaglione. Nel pomeriggio arriva la terza medaglia di gornata con Cecilia Chini Balla che vince il bronzo nei 400 misti.
MEDAGLIERE CNT AL GIORNO 2
ARGENTO (3) | |
50 DO | FRESIA Francesca |
100 DO | FRESIA Francesca |
4X100 SL C | CADETTI FEMMINE |
FRONTERA Rebecca | |
FRESIA Francesca | |
CALÒ Roberta | |
SCAGLIONE Cecilia | |
BRONZO (2) | |
4X200 SL C | CADETTI FEMMINE |
FRONTERA Rebecca | |
FRESIA Francesca | |
CALÒ Roberta | |
SCAGLIONE Cecilia | |
400 MX | CHINI BALLA Cecilia |
RISULTATI DELLE NOSTRE GIORNO 2 - RISULTATI COMPLETI
GIORNO 2 | 100 DO | BARCIA Fabiana | 1.05.06 | 13 |
GIORNO 2 | 100 DO | LOFFREDO Francesca | 1.09.48 | 35 |
GIORNO 2 | 200 RA | CALÒ Roberta | 2.35.60 | 13 |
GIORNO 2 | 200 RA | CHINI BALLA Cecilia | 2.35.52 | 10 |
GIORNO 2 | 200 RA | ZANIRATO Irene | 2.40.73 | 19 |
GIORNO 2 | 200 RA | FERRO Chiara | 2.38.52 | SQ |
GIORNO 2 | 200 RA | LOFFREDO Francesca | 2,48.10 | 30 |
GIORNO 2 | 4X100 SL C | CADETTI FEMMINE | 3.50.34 | 2 |
GIORNO 2 | 4X100 SL C | FRONTERA Rebecca | 57.22 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL C | FRESIA Francesca | 57.15 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL C | CALÒ Roberta | 58.07 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL C | SCAGLIONE Cecilia | 57.90 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL J | JUNIORES FEMMINE | 3.51.41 | 5 |
GIORNO 2 | 4X100 SL J | PONTAROLLO Giulia | 57.79 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL J | CHINI BALLA Cecilia | 58.27 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL J | BUONGIORNO Francesca | 58.10 | |
GIORNO 2 | 4X100 SL J | DE ROSA Rebecca | 57.41 | |
GIORNO 2 | 4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 3.58.50 | 5 |
GIORNO 2 | 4x100 SL R | PONTAROLLO Iris | 58.04 | |
GIORNO 2 | 4x100 SL R | LAURIERI Giulia | 59.03 | |
GIORNO 2 | 4x100 SL R | VACCANEO Matilde | 1.00.13 | |
GIORNO 2 | 4x100 SL R | LOFFREDO Francesca | 1.01.30 | |
GIORNO 2 | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia | 1.02.77 | 16 |
GIORNO 2 | 100 FA | FELISSO Chiara | 1.04.33 | 27 |
GIORNO 2 | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 1.05.29 | 21 |
GIORNO 2 | 400 MX | FRESIA Francesca | 4.44.25 | 4 |
GIORNO 2 | 400 MX | FRONTERA Rebecca | 4.53.05 | 9 |
GIORNO 2 | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia | 4.49.67 | 3 |
GIORNO 2 | 400 MX | FELISSO Chiara | 4.58.17 | 11 |
GIORNO 2 | 400 MX | ZANIRATO Irene | 5.00.63 | 18 |
GIORNO 2 | 200 SL | FRONTERA Rebecca | 2.05.42 | 31 |
GIORNO 2 | 200 SL | CHINI BALLA Cecilia | 2.03.39 | 12 |
GIORNO 2 | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.03.12 | 5 |
RISULTATI DELLE NOSTRE GIORNO 1 - RISULTATI COMPLETI
GIORNO 1 | 50 DO | FRESIA Francesca | 27.75 | 2 |
GIORNO 1 | 50 DO | BOTTINO Francesca | 29.70 | 17 |
GIORNO 1 | 50 DO | BUONGIORNO Francesca | 30.75 | 26 |
GIORNO 1 | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.10.75 | 6 |
GIORNO 1 | 100 RA | FERRO Chiara | 1.10.69 | 5 |
GIORNO 1 | 100 RA | CHINI BALLA Cecilia | 1.12.04 | 12 |
GIORNO 1 | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.13.16 | 19 |
GIORNO 1 | 100 RA | BERTAGNOLI Marta | 1.14.08 | 23 |
GIORNO 1 | 100 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra | 1.15.08 | 20 |
GIORNO 1 | 100 RA | LOFFREDO Francesca | 1.16.48 | 13 |
GIORNO 1 | 50 SL | FRONTERA Rebecca | 26.25 | 11 |
GIORNO 1 | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 26.33 | 8 |
GIORNO 1 | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 27.05 | 19 |
GIORNO 1 | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 26.78 | 10 |
GIORNO 1 | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.00 | 15 |
GIORNO 1 | 50 SL | VACCANEO Matilde | 27.16 | 21 |
GIORNO 1 | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 26.65 | 6 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE | 8.15.61 | 3 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | FRONTERA Rebecca (1) | 2.02.58 | 3 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | FRESIA Francesca | 2.02.26 | 3 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | CALÒ Roberta | 2.05.03 | 3 |
GIORNO 1 | 4X200 SL C | SCAGLIONE Cecilia | 2.05.74 | 3 |
GIORNO 1 | 4X200 SL J | JUNIORES FEMMINE | 8.24.17 | 7 |
GIORNO 1 | 4X200 SL J | CHINI BALLA Cecilia (1) | 2.02.13 | |
GIORNO 1 | 4X200 SL J | ZANIRATO Irene | 2.08.17 | |
GIORNO 1 | 4X200 SL J | BERTAGNOLI Marta | 2.08.12 | |
GIORNO 1 | 4X200 SL J | DE ROSA Rebecca | 2.05.75 | |
GIORNO 1 | 4x200 SL R | RAGAZZI FEMMINE | 8.46.44 | 12 |
GIORNO 1 | 4x200 SL R | PONTAROLLO Iris (1) | 2.10.93 | |
GIORNO 1 | 4x200 SL R | LAURIERI Giulia | 2.10.37 | |
GIORNO 1 | 4x200 SL R | BARCIA Fabiana | 2.12.98 | |
GIORNO 1 | 4x200 SL R | LOFFREDO Francesca | 2.12.16 | |
GIORNO 1 | 200 FA | FELISSO Chiara | 2.18.82 | 11 |
GIORNO 1 | 200 MX | FRESIA Francesca | 2.14.65 | 4 |
GIORNO 1 | 200 MX | FRONTERA Rebecca | 2.20.08 | 11 |
GIORNO 1 | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 2.18.17 | 6 |
GIORNO 1 | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.20.98 | 14 |
GIORNO 1 | 200 MX | FELISSO Chiara | 2.23.09 | 19 |
GIORNO 1 | 200 MX | LOFFREDO Francesca | 2.30.05 | 24 |
GIORNO 1 | 400 SL | CHINI BALLA Cecilia | 4.21.44 | 17 |
GIORNO 1 | 400 SL | DE ROSA Rebecca | 4.25.18 | 18 |
TUTTE LE NOSTRE GARA DEL GIORNO 3
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 FA | CALÒ Roberta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 FA | SCAGLIONE Cecilia |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | FRESIA Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | FELISSO Chiara |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | DE ROSA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | BUONGIORNO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | LOI Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | BARCIA Fabiana |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | LOFFREDO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | CALÒ Roberta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | FERRO Chiara |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | ZANIRATO Irene |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | BERTAGNOLI Marta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | FRONTERA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | PONTAROLLO Giulia |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | DE ROSA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | BUONGIORNO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | CECCHETTO Alice |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | PONTAROLLO Iris |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX C | CADETTI FEMMINE |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX J | JUNIORES FEMMINE |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX R | RAGAZZI FEMMINE |
DOM 19 MAR PM | 6 | 800 SL | FRESIA Francesca |
SETTORE FEMMINILE (16-19 MARZO) - START LIST - TIMELINE - RISULTATI - LIVE STREAM
SETTORE MASCHILE (19-22 MARZO) - START LIST - TIMELINE - RISULTATI - LIVE STREAM
- PARTENZA DOMENICA 19 MARZO
- Borgaro 7.15 - Via XX Settembre - Borgaro Torinese
- Torino 08.00 - Via Domenico Oliviero 40, fronte piscina Sisport
- Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
- Pranzo del 19 marzo in Albergo - HOTEL CONSUL ***
- Rientro il 22 marzo in serata
PROGRAMMA E ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
17 marzo - Femmine 20 marzo - Maschi |
18 marzo -Femmine 21 marzo -Maschi |
19 marzo -Femmine 22 marzo -Maschi |
MATTINO |
MATTINO |
MATTINO |
50 DO |
100 DO |
50 FA |
100 RA |
200 RA |
200 DO |
50 SL |
4X100 SL |
50 RA |
4X200 SL |
100 SL |
|
4X100 SL |
||
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
200 FA |
100 FA |
800 SL F - 1500 SL M |
200 MX |
400 MX |
|
400 SL |
200 SL |
IL CNT AI CRITERIA 2017
FEMMINE (21) | |
1 | Barcia Fabiana |
2 | Bertagnoli Marta |
3 | Bottino Francesca |
4 | Buongiorno Francesca |
5 | Calò Roberta |
6 | Castelli Elettra De Santis |
7 | Cecchetto Alice |
8 | Chini Balla Cecilia |
9 | De Rosa Rebecca |
10 | Felisso Chiara |
11 | Ferro Chiara |
12 | Fresia Francesca |
13 | Frontera Rebecca |
14 | Laurieri Giulia |
15 | Loffredo Francesca |
16 | Loi Francesca |
17 | Pontarollo Giulia |
18 | Pontarollo Iris |
19 | Scaglione Cecilia |
20 | Vaccaneo Matilde |
21 | Zanirato Irene |
MASCHI (23) | |
1 | Allegretti Davide |
2 | Anzanello Pietro |
3 | Bergoglio Andrea |
4 | Cibrario Andrea |
5 | Cinnirella Simone |
6 | Cisaro Lorenzo |
7 | Cresto ferrino Davide |
8 | Gambaretto Gabriel |
9 | Gorgerino Davide |
10 | Melilli Riccardo |
11 | Menchini Samuele |
12 | Miressi Alessandro |
13 | Nociti Alessandro |
14 | Oberta Paget Alessio |
15 | Orlando Luca Gabor |
16 | Pasta Emanuele |
17 | Ricciardi Nicolas |
18 | Saladini Stefano |
19 | Saluta Luca |
20 | Scarfò Alessandro |
21 | Suardini Matteo |
22 | Verderosa Andrea |
23 | Viberti Ludovico |