CRITERIA 2017 - Settore femminile in partenza. Tutte le ns gare.
Domani giovedi 16 marzo il nostro settore femminile partirà alla volta di Riccione per partecipare ai Criteria 2017. La squadra allogerà presso l'Hotel Consul. Seguono tutte le informazioni, le nostre gare giorno per giorno ed il programma della manifestazione con alcuni link utili per seguire al meglio la manifestazione. Appena disponibili seguiranno anche le informazioni sulla pagina risultati e sul live streaming.
SETTORE FEMMINILE (16-19 MARZO) - START LIST - TIMELINE
- PARTENZA GIOVEDI 16 MARZO
- Torino 08.00 Via Domenico Oliviero 40, fronte piscina Sisport
- Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
- Pranzo del 16 marzo in Albergo - HOTEL CONSUL ***
- Rientro il 19 marzo in serata
SETTORE MASCHILE (19-22 MARZO) - START LIST - TIMELINE
- PARTENZA DOMENICA 19 MARZO
- Borgaro 7.15 - Via XX Settembre - Borgaro Torinese
- Torino 08.00 - Via Domenico Oliviero 40, fronte piscina Sisport
- Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
- Pranzo del 19 marzo in Albergo - HOTEL CONSUL ***
- Rientro il 22 marzo in serata
PROGRAMMA E ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
17 marzo - Femmine 20 marzo - Maschi |
18 marzo -Femmine 21 marzo -Maschi |
19 marzo -Femmine 22 marzo -Maschi |
MATTINO |
MATTINO |
MATTINO |
50 DO |
100 DO |
50 FA |
100 RA |
200 RA |
200 DO |
50 SL |
4X100 SL |
50 RA |
4X200 SL |
100 SL |
|
4X100 SL |
||
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
POMERIGGIO |
200 FA |
100 FA |
800 SL F - 1500 SL M |
200 MX |
400 MX |
|
400 SL |
200 SL
|
TUTTE LE NOSTRE GARA GIORNO PER GIORNO
GIORNO | T | GARA | ATLETA |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 DO | FRESIA Francesca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 DO | BOTTINO Francesca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 DO | BUONGIORNO Francesca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | CALÒ Roberta |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | FERRO Chiara |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | CHINI BALLA Cecilia |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | ZANIRATO Irene |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | BERTAGNOLI Marta |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra |
VEN 17 MAR AM | 1 | 100 RA | LOFFREDO Francesca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | FRONTERA Rebecca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | PONTAROLLO Giulia |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | BUONGIORNO Francesca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | DE ROSA Rebecca |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | CECCHETTO Alice |
VEN 17 MAR AM | 1 | 50 SL | PONTAROLLO Iris |
VEN 17 MAR AM | 1 | 4X200 SL C | CADETTI FEMMINE |
VEN 17 MAR AM | 1 | 4X200 SL J | JUNIORES FEMMINE |
VEN 17 MAR AM | 1 | 4x200 SL R | RAGAZZI FEMMINE |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 FA | FELISSO Chiara |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | FRESIA Francesca |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | FRONTERA Rebecca |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | ZANIRATO Irene |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | FELISSO Chiara |
VEN 17 MAR PM | 2 | 200 MX | LOFFREDO Francesca |
VEN 17 MAR PM | 2 | 400 SL | CHINI BALLA Cecilia |
VEN 17 MAR PM | 2 | 400 SL | DE ROSA Rebecca |
SAB 18 MAR AM | 3 | 100 DO | FRESIA Francesca |
SAB 18 MAR AM | 3 | 100 DO | BARCIA Fabiana |
SAB 18 MAR AM | 3 | 100 DO | LOFFREDO Francesca |
SAB 18 MAR AM | 3 | 200 RA | CALÒ Roberta |
SAB 18 MAR AM | 3 | 200 RA | CHINI BALLA Cecilia |
SAB 18 MAR AM | 3 | 200 RA | ZANIRATO Irene |
SAB 18 MAR AM | 3 | 200 RA | FERRO Chiara |
SAB 18 MAR AM | 3 | 200 RA | LOFFREDO Francesca |
SAB 18 MAR AM | 3 | 4X100 SL C | CADETTI FEMMINE |
SAB 18 MAR AM | 3 | 4X100 SL J | JUNIORES FEMMINE |
SAB 18 MAR AM | 3 | 4x100 SL R | RAGAZZI FEMMINE |
SAB 18 MAR PM | 4 | 100 FA | SCAGLIONE Cecilia |
SAB 18 MAR PM | 4 | 100 FA | FELISSO Chiara |
SAB 18 MAR PM | 4 | 100 FA | PONTAROLLO Iris |
SAB 18 MAR PM | 4 | 400 MX | FRESIA Francesca |
SAB 18 MAR PM | 4 | 400 MX | FRONTERA Rebecca |
SAB 18 MAR PM | 4 | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia |
SAB 18 MAR PM | 4 | 400 MX | FELISSO Chiara |
SAB 18 MAR PM | 4 | 400 MX | ZANIRATO Irene |
SAB 18 MAR PM | 4 | 200 SL | FRONTERA Rebecca |
SAB 18 MAR PM | 4 | 200 SL | CHINI BALLA Cecilia |
SAB 18 MAR PM | 4 | 200 SL | DE ROSA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 FA | CALÒ Roberta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 FA | SCAGLIONE Cecilia |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | FRESIA Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | FELISSO Chiara |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | DE ROSA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | BUONGIORNO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | LOI Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | BARCIA Fabiana |
DOM 19 MAR AM | 5 | 200 DO | LOFFREDO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | CALÒ Roberta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | FERRO Chiara |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | ZANIRATO Irene |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | CASTELLI DESANTIS Elettra |
DOM 19 MAR AM | 5 | 50 RA | BERTAGNOLI Marta |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | FRONTERA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | PONTAROLLO Giulia |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | DE ROSA Rebecca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | BUONGIORNO Francesca |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | CECCHETTO Alice |
DOM 19 MAR AM | 5 | 100 SL | PONTAROLLO Iris |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX C | CADETTI FEMMINE |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX J | JUNIORES FEMMINE |
DOM 19 MAR AM | 5 | 4X100 MX R | RAGAZZI FEMMINE |
DOM 19 MAR PM | 6 | 800 SL | FRESIA Francesca |
IL CNT AI CRITERIA 2017
FEMMINE (21) | |
1 | Barcia Fabiana |
2 | Bertagnoli Marta |
3 | Bottino Francesca |
4 | Buongiorno Francesca |
5 | Calò Roberta |
6 | Castelli Elettra De Santis |
7 | Cecchetto Alice |
8 | Chini Balla Cecilia |
9 | De Rosa Rebecca |
10 | Felisso Chiara |
11 | Ferro Chiara |
12 | Fresia Francesca |
13 | Frontera Rebecca |
14 | Laurieri Giulia |
15 | Loffredo Francesca |
16 | Loi Francesca |
17 | Pontarollo Giulia |
18 | Pontarollo Iris |
19 | Scaglione Cecilia |
20 | Vaccaneo Matilde |
21 | Zanirato Irene |
MASCHI (23) | |
1 | Allegretti Davide |
2 | Anzanello Pietro |
3 | Bergoglio Andrea |
4 | Cibrario Andrea |
5 | Cinnirella Simone |
6 | Cisaro Lorenzo |
7 | Cresto ferrino Davide |
8 | Gambaretto Gabriel |
9 | Gorgerino Davide |
10 | Melilli Riccardo |
11 | Menchini Samuele |
12 | Miressi Alessandro |
13 | Nociti Alessandro |
14 | Oberta Paget Alessio |
15 | Orlando Luca Gabor |
16 | Pasta Emanuele |
17 | Ricciardi Nicolas |
18 | Saladini Stefano |
19 | Saluta Luca |
20 | Scarfò Alessandro |
21 | Suardini Matteo |
22 | Verderosa Andrea |
23 | Viberti Ludovico |