Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Primati societari V50

 

Aggiornati a Novembre 2023

 

PRIMATI CNT VASCA LUNGA - All-time    
         
MASCHI      
         
50 SL 21.86 MIRESSI Alessandro Budapest 21/05/21
100 SL  47.45  MIRESSI Alessandro Budapest 19/05/21
200 SL 1.48.77 MIRESSI Alessandro Roma 12/08/15
400 SL 3.53.43 BERBOTTO David Riccione 31/07/03
800 SL 8.09.89 BRUMANA Federico Riccione 08/04/14
1500 SL 15.38.25 BRUMANA Federico Roma 06/08/14
50 DO 26.04 MIRESSI Alessandro Roma 09/08/16
100 DO 54.81 MIRESSI ALESSANDRO Riccione 29/11/23
200 DO 2.01.39 D'ARIENZO Giuliano Roma 19/06/99
50 RA 26.96 VIBERTI Ludovico Blu Art Riccione 30/11/23
100 RA 59.32 VIBERTI Ludovico Blu Art   Roma  29/11/23
200 RA 2.14.30 SALADINI Stefano Riccione 13/04/18
50 FA 23.86 MIRESSI Alessandro  Riccione 28/11/23
100 FA 52.82 MIRESSI ALESSANDRO Roma 23/06/23
200 FA 1.59.86 CAVEDINI Lorenzo  Roma 26/07/21
         
200 MX 2.01.36 FEBBRARO Nicola Roma  12/08/09
400 MX 4.24.35 FACCHINI Alessio Riccione 02/08/14
   
FEMMINE
   
50 SL 25.99 COSTA Eleonora Roma 09/08/13
100 SL  56.10 VALLE Carola Roma 05/08/21
200 SL 2.02.55 VALLE Carola Roma 06/08/21
400 SL 4.19.79 TETTAMANZI Alisia Rijeka 15/02/15
800 SL 8.47.30 TETTAMANZI Alisia Rijeka 14/02/15
1500 SL 16.46.50 TETTAMANZI Alisia Riccione 15/04/15
   
50 DO 28.74 BIASIOLI Martina  Riccione 29/11/23
100 DO 1.02.14 BIASIOLI Martina Riccione 30/11/23
200 DO 2.15.39 REGLI Alessia Livorno 14/03/04
50 RA 31.92 CALÒ Roberta Roma 13/08/18
100 RA 1.10.09 BAT Mihaela Torino 08/07/17
200 RA 2.39.59 BAT Mihaela Torino 09/07/17
50 FA 26.91 GIRARDI Maria Chiara  Riccione 14/10/18
100 FA 1.00.48 FACCHINI Giulia Lucia Roma 11/08/15
200 FA 2.12.11 FACCHINI Giulia Lucia Roma 24/06/17
200 MX 2.18.11 FRESIA Francesca Riccione  10/03/20
400 MX 4.53.44 CHINI BALLA Cecilia   Riccione 10/04/18

Stampa